เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

http://www.tprimereit.com
7.90 ฿
+0.20 (+2.60%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:43
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.66
Dividend Yield
5.32%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (0.04) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.03) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
65.2
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.04
Signal: 0.03
แนวรับ SMA 20
7.69 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
7.61 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
7.21 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

TPRIME ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และลงทุนทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยมีบริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ตามลำดับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้แก่ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 11/10/2559
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 7.90 ฿ +0.20 +2.60% 7.75 7.90 7.75 21,501 168,218 - 0.66
2026-08-10 7.70 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.70 7.70 300 2,310 - 0.64
2026-08-07 7.70 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.64
2026-08-06 7.70 ฿ +0.05 +0.65% 7.70 7.70 7.70 200 1,540 - 0.64
2026-08-05 7.65 ฿ -0.05 -0.65% 7.55 7.70 7.55 5,600 43,065 - 0.64
2026-08-04 7.70 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.64
2026-08-03 7.70 ฿ +0.10 +1.32% 7.70 7.70 7.70 100 770 - 0.64
2026-07-31 7.60 ฿ -0.05 -0.65% 7.60 7.60 7.60 5,400 41,040 - 0.64
2026-07-30 7.65 ฿ -0.05 -0.65% 7.65 7.65 7.65 700 5,355 - 0.64
2026-07-27 7.70 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.64
2026-07-24 7.70 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.64
2026-07-23 7.70 ฿ -0.05 -0.65% 7.70 7.70 7.70 400 3,080 - 0.64
2026-07-22 7.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - 1 8 - 0.65
2026-07-21 7.75 ฿ +0.15 +1.97% 7.75 7.75 7.75 3,010 23,328 - 0.65
2026-07-20 7.60 ฿ +0.00 +0.00% 7.80 7.80 7.60 2,500 19,020 - 0.64
2026-07-17 7.60 ฿ -0.20 -2.56% 7.60 7.60 7.60 161 1,224 - 0.64
2026-07-16 7.80 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.65
2026-07-15 7.80 ฿ +0.05 +0.65% 7.80 7.80 7.80 1,000 7,800 - 0.65
2026-07-14 7.75 ฿ +0.05 +0.65% 7.75 7.75 7.75 2,000 15,500 - 0.65
2026-07-13 7.70 ฿ +0.15 +1.99% 7.55 7.75 7.55 16,800 129,455 - 0.64
2026-07-10 7.55 ฿ -0.05 -0.66% 7.55 7.60 7.55 5,200 39,265 - 0.63
2026-07-09 7.60 ฿ +0.00 +0.00% 7.60 7.70 7.55 3,800 28,795 - 0.64
2026-07-08 7.60 ฿ -0.15 -1.94% 7.70 7.70 7.60 20,901 159,058 - 0.64
2026-07-07 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.75 7.65 23,700 182,220 - 0.65
2026-07-06 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.75 7.75 7.75 16,400 127,100 - 0.65
2026-07-03 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.75 7.70 1,100 8,475 - 0.65
2026-07-02 7.75 ฿ +0.05 +0.65% 7.75 7.75 7.75 6,001 46,508 - 0.65
2026-07-01 7.70 ฿ +0.05 +0.65% 7.65 7.70 7.65 3,600 27,565 - 0.64
2026-06-30 7.65 ฿ +0.15 +2.00% 7.50 7.65 7.50 53,600 402,070 - 0.64
2026-06-29 7.50 ฿ +0.00 +0.00% 7.60 7.60 7.50 72,002 540,215 - 0.63
2026-06-26 7.50 ฿ +0.00 +0.00% 7.50 7.55 7.50 13,801 103,522 - 0.63
2026-06-25 7.50 ฿ -0.10 -1.32% 7.50 7.50 7.45 131,600 982,000 - 0.63
2026-06-24 7.60 ฿ -0.05 -0.65% 7.60 7.60 7.45 62,000 463,710 - 0.64
2026-06-23 7.65 ฿ -0.05 -0.65% 7.70 7.70 7.45 24,700 184,565 - 0.64
2026-06-22 7.70 ฿ -0.05 -0.65% 7.75 7.75 7.50 2,810 21,291 - 0.64
2026-06-19 7.75 ฿ +0.05 +0.65% 7.85 7.85 7.55 7,500 57,505 - 0.65
2026-06-18 7.70 ฿ -0.10 -1.28% 7.55 7.70 7.55 1,801 13,838 - 0.64
2026-06-17 7.80 ฿ +0.35 +4.70% 7.50 7.80 7.50 1,900 14,735 - 0.65
2026-06-16 7.45 ฿ -0.25 -3.25% 7.40 7.65 7.35 124,810 929,204 - 0.62
2026-06-15 7.70 ฿ -0.05 -0.65% 7.65 7.70 7.35 27,001 204,728 - 0.64
2026-06-12 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.75 7.75 7.75 2,001 15,508 - 0.65
2026-06-11 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.75 7.70 6,094 47,122 - 0.65
2026-06-10 7.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.65
2026-06-09 7.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.65
2026-06-08 7.75 ฿ +0.15 +1.97% 7.75 7.75 7.75 201 1,558 - 0.65
2026-06-05 7.60 ฿ +0.00 +0.00% 7.40 7.60 7.35 20,100 147,855 - 0.64
2026-06-04 7.60 ฿ +0.10 +1.33% 7.35 7.70 7.35 71,900 539,670 - 0.64
2026-06-02 7.50 ฿ +0.15 +2.04% 7.35 7.50 7.35 1,100 8,235 - 0.63
2026-05-29 7.35 ฿ +0.00 +0.00% 7.35 7.35 7.35 400 2,940 - 0.61
2026-05-28 7.35 ฿ -0.10 -1.34% 7.45 7.45 7.35 200 1,480 - 0.61

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 520.67
▼ -8.8%
571.05
▼ -18.1%
697.32
เงินลงทุน 8,586.10
▼ -0.5%
8,632.87
▼ -1.8%
8,790.37
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 7.96
▲ +20.5%
6.60
▼ -27.1%
9.05
รวมสินทรัพย์ 9,159.48
▼ -1.1%
9,257.54
▼ -3.1%
9,550.48
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26.46
▲ +8.6%
24.37
▼ -15.1%
28.69
หนี้สินระยะยาว 2,049.35
▲ +0.4%
2,041.65
▲ +0.4%
2,034.30
หนี้สินตามสัญญาเช่า 261.12
▼ -3.8%
271.55
▼ -3.6%
281.71
รวมหนี้สิน 2,697.53
▲ +0.1%
2,694.99
▼ -1.0%
2,721.37
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,509.05
▼ -1.7%
4,588.10
▼ -1.6%
4,664.26
กำไร (ขาดทุน)สะสม 1,952.90
▼ -1.1%
1,974.44
▼ -8.8%
2,164.85
สินทรัพย์สุทธิ 6,461.94
▼ -1.5%
6,562.54
▼ -3.9%
6,829.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▼ -1.5%
0.01
▼ -3.9%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 7.40 ฿ - 2.77% 1.56 1.11 51.67 0.41 -
ปี 2025 7.25 ฿ - 5.67% 5.68 4.01 46.30 0.42 -
ปี 2024 7.70 ฿ - 5.59% 5.41 3.83 45.11 0.41 -
ปี 2023 7.00 ฿ - 6.07% 5.33 3.81 45.38 0.40 -
ปี 2022 8.65 ฿ - 5.51% 5.24 3.73 45.93 0.41 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-21 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-05 0.1030 บาท
2026-02-27 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-16 0.1019 บาท
2025-11-25 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-09 0.1054 บาท
2025-08-19 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-04 0.1039 บาท
2025-05-21 - 2025-06-06 0.1094 บาท
2025-03-04 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2025-03-20 0.0927 บาท
2024-11-26 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-12 0.1044 บาท
2024-08-20 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-05 0.1039 บาท
2024-05-24 - 2024-06-07 0.1149 บาท
2024-03-06 2023-01-01 ~ 2023-12-31 2024-03-25 0.1071 บาท
2023-11-22 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-08 0.1028 บาท
2023-08-21 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-08 0.1134 บาท
2023-05-23 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-09 0.1156 บาท
2023-03-09 2022-10-01 ~ 2022-12-31 2023-03-28 0.0930 บาท
2022-11-16 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-06 0.1030 บาท
2022-08-17 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-06 0.1130 บาท
2022-05-19 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-08 0.1230 บาท
2022-03-03 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-03-22 0.1378 บาท
2021-11-16 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-03 0.0951 บาท
2021-08-17 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-03 0.1158 บาท
2021-05-18 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-07 0.0885 บาท
2021-03-03 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-03-25 0.1968 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-11 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2025 2026-02-17 ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2025 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข -