P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.71
Dividend Yield
8.19%
D/E Ratio
0.27
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
REIT & Property Fund Intelligence กองทรัสต์ / กองทุนอสังหาฯ
โครงสร้างสิทธิถือครอง (Tenure), อัตราการเช่า (Occupancy Rate), ข้อมูลสินทรัพย์ และการประเมิน NAV
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สิทธิการถือครอง (Tenure)
ผสมผสาน (Mixed)
ผสมผสาน (Freehold & Leasehold)
ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในงบการเงิน
อัตราการเช่า (Occupancy Rate)
N/A
-
อัตราพื้นที่ปล่อยเช่าเฉลี่ย
0%
50%
100%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) & ส่วนลด
Discount -29.0%
10.21 ฿/หน่วย
ราคาตลาด ถูกกว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ขนาดพื้นที่ให้เช่า / สินทรัพย์ (NLA)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงิน
ผู้จัดการกองทรัสต์ / บริษัทจัดการ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ทรัสตี / ผู้ดูแลผลประโยชน์
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (28.6) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
28.6
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.04
Signal: -0.04
SMA 20
7.35 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
7.44 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
7.10 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 7.09 ฿
▼ -2.2% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
1. P/E Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec):
15.0x
Implied Trailing EPS:
-
2. P/BV Multiple
-2.1% ขาลง
7.10 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
0.70x
Book Value Per Share (BVPS):
10.21 ฿
3. Dividend Yield
-2.2% ขาลง
7.09 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec):
8.38%
Dividend Per Share (DPS):
0.59 ฿
ลักษณะธุรกิจ
Investing in the freehold and leasehold right of factory buildings 88 units in Amata City Chonburi Industrail Estate and Amata City Rayong Industrial Estate.
ลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานจำนวน 88 อาคาร ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ฯ ไม่เกินสี่ครั้งต่อรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7.25 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.30 | 7.35 | 7.20 | 74,408 | 540,048 | - | 0.71 |
| 2026-10-10 | 7.30 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 15,100 | 109,960 | - | 0.71 |
| 2026-10-09 | 7.30 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 15,100 | 109,960 | - | 0.71 |
| 2026-10-08 | 7.35 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 7,400 | 54,360 | - | 0.71 |
| 2026-10-07 | 7.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 26,414 | 192,922 | - | 0.71 |
| 2026-10-06 | 7.30 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 15,710 | 115,434 | - | 0.71 |
| 2026-10-05 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 127,101 | 929,152 | - | 0.71 |
| 2026-10-03 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 36,800 | 268,740 | - | 0.71 |
| 2026-10-02 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 36,800 | 268,740 | - | 0.71 |
| 2026-10-01 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 28,775 | 210,874 | - | 0.71 |
| 2026-09-30 | 7.35 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 26,701 | 196,102 | - | 0.71 |
| 2026-09-29 | 7.30 ฿ | -0.10 | -1.35% | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 154,610 | 1,133,323 | - | 0.71 |
| 2026-09-28 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 27,100 | 200,540 | - | 0.72 |
| 2026-09-26 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 84,100 | 622,340 | - | 0.72 |
| 2026-09-25 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 84,100 | 622,340 | - | 0.72 |
| 2026-09-24 | 7.40 ฿ | -0.05 | -0.67% | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 141,141 | 1,044,488 | - | 0.72 |
| 2026-09-23 | 7.45 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 31,000 | 231,025 | - | 0.72 |
| 2026-09-22 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 226,900 | 1,677,755 | - | 0.72 |
| 2026-09-21 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 76,400 | 564,915 | - | 0.72 |
| 2026-09-19 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 65,700 | 486,180 | - | 0.72 |
| 2026-09-18 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 65,700 | 486,180 | - | 0.72 |
| 2026-09-17 | 7.35 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 68,102 | 503,550 | - | 0.71 |
| 2026-09-16 | 7.40 ฿ | -0.05 | -0.67% | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 47,000 | 346,920 | - | 0.72 |
| 2026-09-15 | 7.45 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 22,200 | 165,570 | - | 0.72 |
| 2026-09-14 | 7.45 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 11,901 | 88,062 | - | 0.72 |
| 2026-09-12 | 7.45 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 11,400 | 84,700 | - | 0.72 |
| 2026-09-11 | 7.45 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 11,400 | 84,700 | - | 0.72 |
| 2026-09-10 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 13,400 | 99,155 | - | 0.72 |
| 2026-09-09 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 3,400 | 25,170 | - | 0.72 |
| 2026-09-08 | 7.35 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.40 | 7.45 | 7.25 | 126,900 | 932,110 | - | 0.71 |
| 2026-09-07 | 7.40 ฿ | -0.05 | -0.67% | 7.50 | 7.55 | 7.35 | 106,900 | 790,220 | - | 0.72 |
| 2026-09-05 | 7.45 ฿ | +0.10 | +1.36% | 7.35 | 7.50 | 7.35 | 151,731 | 1,121,459 | - | 0.72 |
| 2026-09-04 | 7.45 ฿ | +0.10 | +1.36% | 7.35 | 7.50 | 7.35 | 151,731 | 1,121,459 | - | 0.72 |
| 2026-09-03 | 7.35 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 170,001 | 1,251,362 | - | 0.71 |
| 2026-09-02 | 7.40 ฿ | -0.10 | -1.33% | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 103,665 | 769,312 | - | 0.72 |
| 2026-09-01 | 7.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.50 | 7.55 | 7.50 | 2,810 | 21,096 | - | 0.73 |
| 2026-08-31 | 7.50 ฿ | -0.10 | -1.32% | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 11,511 | 86,634 | - | 0.73 |
| 2026-08-29 | 7.60 ฿ | +0.10 | +1.33% | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 16,038 | 120,797 | - | 0.73 |
| 2026-08-28 | 7.60 ฿ | +0.10 | +1.33% | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 16,038 | 120,797 | - | 0.73 |
| 2026-08-27 | 7.50 ฿ | -0.05 | -0.66% | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 106,506 | 798,655 | - | 0.73 |
| 2026-08-26 | 7.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 60,400 | 454,290 | - | 0.73 |
| 2026-08-25 | 7.55 ฿ | -0.15 | -1.95% | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 8,905 | 67,508 | - | 0.73 |
| 2026-08-24 | 7.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.65 | 7.70 | 7.55 | 110,656 | 840,436 | - | 0.74 |
| 2026-08-22 | 7.70 ฿ | +0.10 | +1.32% | 7.65 | 7.75 | 7.65 | 32,010 | 246,702 | - | 0.74 |
| 2026-08-21 | 7.70 ฿ | +0.10 | +1.32% | 7.65 | 7.75 | 7.65 | 32,010 | 246,702 | - | 0.74 |
| 2026-08-20 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.65 | 7.70 | 7.55 | 88,100 | 671,085 | - | 0.73 |
| 2026-08-19 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.65 | 7.65 | 7.60 | 29,301 | 223,768 | - | 0.73 |
| 2026-08-18 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 23,600 | 179,400 | - | 0.73 |
| 2026-08-17 | 7.60 ฿ | +0.05 | +0.66% | 7.55 | 7.65 | 7.55 | 58,218 | 442,384 | - | 0.73 |
| 2026-08-14 | 7.55 ฿ | -0.05 | -0.66% | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 26,911 | 205,186 | - | 0.73 |
| 2026-08-13 | 7.60 ฿ | +0.05 | +0.66% | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 115,950 | 875,222 | - | 0.73 |
| 2026-08-11 | 7.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 45,300 | 342,075 | - | 0.73 |
| 2026-08-10 | 7.55 ฿ | -0.05 | -0.66% | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 10,801 | 82,023 | - | 0.73 |
| 2026-08-07 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 1,700 | 12,895 | - | 0.74 |
| 2026-08-06 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.50 | 7.65 | 7.50 | 39,637 | 298,286 | - | 0.74 |
| 2026-08-05 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.60 | 7.75 | 7.60 | 25,230 | 192,323 | - | 0.74 |
| 2026-08-04 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 58,206 | 444,506 | - | 0.74 |
| 2026-08-03 | 7.60 ฿ | +0.05 | +0.66% | 7.55 | 7.65 | 7.55 | 52,432 | 398,498 | - | 0.74 |
| 2026-07-31 | 7.55 ฿ | -0.05 | -0.66% | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 37,273 | 281,445 | - | 0.73 |
| 2026-07-30 | 7.60 ฿ | +0.05 | +0.66% | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 56,710 | 426,608 | - | 0.74 |
| 2026-07-27 | 7.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.55 | 7.85 | 7.50 | 19,744 | 149,762 | - | 0.73 |
| 2026-07-24 | 7.55 ฿ | +0.05 | +0.67% | 7.50 | 7.55 | 7.40 | 88,734 | 664,118 | - | 0.73 |
| 2026-07-23 | 7.50 ฿ | +0.05 | +0.67% | 7.45 | 7.60 | 7.45 | 100,100 | 747,975 | - | 0.73 |
| 2026-07-22 | 7.45 ฿ | -0.10 | -1.32% | 7.55 | 7.60 | 7.45 | 28,600 | 214,245 | - | 0.72 |
| 2026-07-21 | 7.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 91,400 | 686,290 | - | 0.73 |
| 2026-07-20 | 7.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 154,175 | 1,166,857 | - | 0.73 |
| 2026-07-17 | 7.55 ฿ | -0.05 | -0.66% | 7.80 | 7.80 | 7.55 | 135,475 | 1,033,014 | - | 0.73 |
| 2026-07-16 | 7.60 ฿ | +0.10 | +1.33% | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 56,217 | 428,485 | - | 0.74 |
| 2026-07-15 | 7.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.50 | 7.70 | 7.50 | 54,600 | 411,830 | - | 0.73 |
| 2026-07-14 | 7.50 ฿ | +0.05 | +0.67% | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 56,000 | 419,580 | - | 0.73 |
| 2026-07-13 | 7.45 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 31,214 | 232,409 | - | 0.72 |
| 2026-07-10 | 7.45 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 18,505 | 137,297 | - | 0.72 |
| 2026-07-09 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 30,119 | 221,990 | - | 0.72 |
| 2026-07-08 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 11,910 | 87,892 | - | 0.72 |
| 2026-07-07 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 135,200 | 987,965 | - | 0.72 |
| 2026-07-06 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 26,100 | 192,765 | - | 0.72 |
| 2026-07-03 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 84,400 | 618,560 | - | 0.72 |
| 2026-07-02 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 46,500 | 340,100 | - | 0.71 |
| 2026-07-01 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 96,717 | 708,355 | - | 0.71 |
| 2026-06-30 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 27,315 | 200,731 | - | 0.71 |
| 2026-06-29 | 7.35 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 34,329 | 252,503 | - | 0.71 |
| 2026-06-26 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 20,244 | 149,105 | - | 0.72 |
| 2026-06-25 | 7.35 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 6,005 | 44,147 | - | 0.71 |
| 2026-06-24 | 7.30 ฿ | +0.05 | +0.69% | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 20,053 | 146,629 | - | 0.71 |
| 2026-06-23 | 7.25 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 8,444 | 61,489 | - | 0.70 |
| 2026-06-22 | 7.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 4,100 | 30,155 | - | 0.71 |
| 2026-06-19 | 7.30 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.35 | 7.35 | 7.30 | 6,008 | 44,004 | - | 0.71 |
| 2026-06-18 | 7.35 ฿ | +0.10 | +1.38% | 7.25 | 7.35 | 7.25 | 8,334 | 61,224 | - | 0.71 |
| 2026-06-17 | 7.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 44,206 | 321,384 | - | 0.70 |
| 2026-06-16 | 7.25 ฿ | -0.10 | -1.36% | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 20,300 | 147,965 | - | 0.70 |
| 2026-06-15 | 7.35 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7,714 | 56,487 | - | 0.71 |
| 2026-06-12 | 7.30 ฿ | +0.05 | +0.69% | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 2,110 | 15,403 | - | 0.71 |
| 2026-06-11 | 7.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6,239 | 45,233 | - | 0.70 |
| 2026-06-10 | 7.25 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 19,300 | 139,925 | - | 0.70 |
| 2026-06-09 | 7.30 ฿ | +0.05 | +0.69% | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 26,904 | 195,354 | - | 0.71 |
| 2026-06-08 | 7.25 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 71,410 | 517,722 | - | 0.70 |
| 2026-06-05 | 7.30 ฿ | +0.05 | +0.69% | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 62,813 | 457,195 | - | 0.71 |
| 2026-06-04 | 7.25 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 52,600 | 382,300 | - | 0.70 |
| 2026-06-02 | 7.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 31,800 | 231,815 | - | 0.71 |
| 2026-05-29 | 7.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 26,100 | 190,250 | - | 0.71 |
| 2026-05-28 | 7.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.30 | 7.35 | 7.20 | 35,900 | 259,805 | - | 0.71 |
| 2026-05-27 | 7.30 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.30 | 7.30 | 7.25 | 49,602 | 360,570 | - | 0.71 |
| 2026-05-26 | 7.35 ฿ | -0.15 | -2.00% | 7.20 | 7.35 | 7.15 | 101,300 | 730,205 | - | 0.71 |
| 2026-05-25 | 7.50 ฿ | +0.15 | +2.04% | 7.35 | 7.50 | 7.25 | 196,407 | 1,456,297 | - | 0.73 |
| 2026-05-22 | 7.35 ฿ | +0.10 | +1.38% | 7.50 | 7.50 | 7.15 | 92,730 | 676,409 | - | 0.71 |
| 2026-05-21 | 7.25 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 52,600 | 380,760 | - | 0.70 |
| 2026-05-20 | 7.30 ฿ | +0.10 | +1.39% | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 144,276 | 1,044,262 | - | 0.71 |
| 2026-05-19 | 7.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 33,300 | 238,535 | - | 0.70 |
| 2026-05-18 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.20 | 7.25 | 7.20 | 67,446 | 485,796 | - | 0.70 |
| 2026-05-15 | 7.15 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 19,493 | 139,329 | - | 0.69 |
| 2026-05-14 | 7.10 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 161,809 | 1,157,855 | - | 0.69 |
| 2026-05-13 | 7.05 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 4,324 | 30,324 | - | 0.69 |
| 2026-05-12 | 7.00 ฿ | +0.05 | +0.72% | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 49,405 | 345,870 | - | 0.69 |
| 2026-05-11 | 6.95 ฿ | -0.05 | -0.71% | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 90,601 | 633,412 | - | 0.68 |
| 2026-05-08 | 7.00 ฿ | +0.10 | +1.45% | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 70,004 | 487,804 | - | 0.69 |
| 2026-05-07 | 6.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 4,702 | 32,454 | - | 0.68 |
| 2026-05-06 | 6.90 ฿ | +0.05 | +0.73% | 6.85 | 6.95 | 6.80 | 81,001 | 557,897 | - | 0.68 |
| 2026-05-05 | 6.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 53,203 | 364,041 | - | 0.67 |
| 2026-04-30 | 6.85 ฿ | +0.05 | +0.74% | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 47,100 | 320,760 | - | 0.67 |
| 2026-04-29 | 6.80 ฿ | +0.05 | +0.74% | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 59,044 | 401,495 | - | 0.67 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
16.93
▼ -1.2%
|
17.14
▼ -49.1%
|
33.65 |
| เงินลงทุน |
4,645.12
▲ +0.8%
|
4,607.28
▲ +0.4%
|
4,589.88 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
6.95
▼ -17.4%
|
8.41
▲ +20.5%
|
6.98 |
| รวมสินทรัพย์ |
4,669.08
▲ +0.8%
|
4,632.96
0.0%
|
4,630.78 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
14.75
▲ +41.1%
|
10.45
▲ +1.3%
|
10.32 |
| หนี้สินระยะยาว |
860.00
▼ -5.5%
|
910.00
▼ -5.2%
|
960.00 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | - | - | - |
| รวมหนี้สิน |
1,024.89
▼ -4.0%
|
1,067.59
▼ -3.6%
|
1,107.70 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
3,282.21
0.0%
|
3,282.21
▼ -1.2%
|
3,323.01 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
361.99
▲ +27.8%
|
283.17
▲ +41.5%
|
200.07 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
3,644.20
▲ +2.2%
|
3,565.37
▲ +1.2%
|
3,523.08 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
0.01
▲ +2.2%
|
0.01
▲ +1.2%
|
0.01 |
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน |
417.99
▲ +3.3%
|
404.74
▲ +8.5%
|
372.93 |
| รายได้อื่น |
0.36
▼ -88.2%
|
3.09
▲ +1722.8%
|
0.17 |
| รวมรายได้ |
418.36
▲ +2.6%
|
407.83
▲ +9.3%
|
373.10 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
22.12
▲ +45.6%
|
15.19
▼ -2.3%
|
15.55 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
14.09
▲ +0.6%
|
14.01
▼ -0.7%
|
14.10 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
20.58
▼ -4.0%
|
21.43
▼ -7.2%
|
23.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | - | - | - |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย |
116.99
▲ +0.3%
|
116.69
▲ +2.0%
|
114.40 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
301.37
▲ +3.5%
|
291.14
▲ +12.5%
|
258.70 |
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
286.33
▼ -6.3%
|
305.62
▼ -26.6%
|
416.34 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-286.54
▲ +11.0%
|
-322.13
▲ +18.5%
|
-395.37 |
| เงินสดสุทธิ |
-0.21
▲ +98.7%
|
-16.51
▼ -178.7%
|
20.97 |
4. อัตราส่วนการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | NAV (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 7.35 ฿ | - | 5.96% | 4.22 | 3.31 | 75.06 | - | - | - | 0.27 | - |
| ปี 2025 | 6.75 ฿ | - | 8.59% | 8.27 | 6.45 | 72.04 | - | - | - | 0.28 | - |
| ปี 2024 | 6.60 ฿ | - | 8.27% | 8.17 | 6.28 | 71.39 | - | - | - | 0.30 | - |
| ปี 2023 | 6.55 ฿ | - | 7.83% | 7.34 | 5.59 | 69.34 | - | - | - | 0.31 | - |
| ปี 2022 | 6.65 ฿ | - | 7.14% | 7.16 | 5.31 | 71.53 | - | - | - | 0.35 | - |
| Q1/2026 | 6.70 ฿ | - | 6.54% | 2.16 | 1.69 | 76.93 | - | 49.0 | 49.0 | 0.28 | - |
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 2026-09-11 | 0.1600 บาท |
| 2026-05-26 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 2026-06-12 | 0.1600 บาท |
| 2026-02-26 | 2025-10-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-20 | 0.1180 บาท |
| 2025-11-26 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | 2025-12-12 | 0.1600 บาท |
| 2025-08-22 | 2025-04-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-12 | 0.1600 บาท |
| 2025-05-27 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 2025-06-13 | 0.1600 บาท |
| 2025-02-27 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-21 | 0.1000 บาท |
| 2024-11-22 | 2024-07-01 ~ 2024-09-30 | 2024-12-13 | 0.1600 บาท |
| 2024-08-23 | 2024-04-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-13 | 0.1600 บาท |
| 2024-05-23 | 2024-01-01 ~ 2024-03-31 | 2024-06-14 | 0.1600 บาท |
| 2024-02-27 | 2023-10-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-22 | 0.0660 บาท |
| 2023-11-24 | 2023-07-01 ~ 2023-09-30 | 2023-12-15 | 0.1600 บาท |
| 2023-08-23 | 2023-04-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-14 | 0.1600 บาท |
| 2023-05-24 | 2023-01-01 ~ 2023-03-31 | 2023-06-13 | 0.1600 บาท |
