SET Stock Info
SET
WHABT WHA BUSINESS COMPLEX FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
6.25 ฿
+0.00 (+0.00%)
L: 5.55 52W Range H: 6.65
L: 6.20 90D Range H: 6.65
ข้อมูล ณ วันที่ 12/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.56
Dividend Yield
9.60%
D/E Ratio
0.25
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-

REIT & Property Fund Intelligence กองทรัสต์ / กองทุนอสังหาฯ

โครงสร้างสิทธิถือครอง (Tenure), อัตราการเช่า (Occupancy Rate), ข้อมูลสินทรัพย์ และการประเมิน NAV
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
สิทธิการถือครอง (Tenure) ผสมผสาน (Mixed)
ผสมผสาน (Freehold & Leasehold)
ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในงบการเงิน
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) N/A
-
อัตราพื้นที่ปล่อยเช่าเฉลี่ย
0% 50% 100%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) & ส่วนลด Discount -44.0%
11.16 ฿/หน่วย
ราคาตลาด ถูกกว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ขนาดพื้นที่ให้เช่า / สินทรัพย์ (NLA)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงิน
ผู้จัดการกองทรัสต์ / บริษัทจัดการ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ทรัสตี / ผู้ดูแลผลประโยชน์
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (33.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
33.3
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.02
Signal: -0.02
SMA 20
6.26 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
6.31 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
6.01 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 5.87 ฿

▼ -6.1% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -4.8% ขาลง
5.95 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 0.53x
Book Value Per Share (BVPS): 11.16 ฿
3. Dividend Yield -7.5% ขาลง
5.78 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 10.37%
Dividend Per Share (DPS): 0.60 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Investing in the freehold and leasehold right of Office Building which include 1) Freehold on land and building of SJ Infinite I Business Complex, located on Vibhavadi Road 2) Leasehold right on land and freehold on the building of Bangna Business Complex, located on Bangna - Trad Road. ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน 2 โครงการ ประกอบด้วยกรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิในอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

กลุ่มอุตสาหกรรม
PROPCON
หมวดธุรกิจ
PF&REIT
วันจัดตั้ง
04/11/2558
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-12 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 157,400 975,895 - 0.56
2026-10-10 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 42,569 264,521 - 0.56
2026-10-09 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 42,569 264,521 - 0.56
2026-10-08 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 79,321 492,257 - 0.56
2026-10-07 6.25 ฿ +0.05 +0.81% 6.25 6.25 6.25 36,404 227,525 - 0.56
2026-10-06 6.20 ฿ -0.05 -0.80% 6.25 6.25 6.20 18,400 114,800 - 0.55
2026-10-05 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.25 308,813 1,930,081 - 0.56
2026-10-03 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 20,332 127,074 - 0.56
2026-10-02 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 20,332 127,074 - 0.56
2026-10-01 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 18,124 113,265 - 0.56
2026-09-30 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 111,809 695,276 - 0.56
2026-09-29 6.25 ฿ -0.05 -0.79% 6.25 6.25 6.20 31,412 196,100 - 0.56
2026-09-28 6.30 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.30 6.25 12,351 77,285 - 0.56
2026-09-26 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.25 6.30 6.20 112,302 702,053 - 0.56
2026-09-25 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.25 6.30 6.20 112,302 702,053 - 0.56
2026-09-24 6.25 ฿ -0.05 -0.79% 6.30 6.30 6.20 382,336 2,386,010 - 0.56
2026-09-23 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.30 6.30 6.25 105,630 660,423 - 0.56
2026-09-22 6.25 ฿ -0.05 -0.79% 6.25 6.30 6.25 50,700 318,590 - 0.56
2026-09-21 6.30 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.30 6.30 209,641 1,320,737 - 0.56
2026-09-19 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.25 6.30 6.25 93,407 587,470 - 0.56
2026-09-18 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.25 6.30 6.25 93,407 587,470 - 0.56
2026-09-17 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.30 6.25 70,519 443,124 - 0.56
2026-09-16 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.30 6.25 22,902 144,278 - 0.56
2026-09-15 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 52,625 328,886 - 0.56
2026-09-14 6.25 ฿ -0.05 -0.79% 6.30 6.30 6.20 70,432 440,075 - 0.56
2026-09-12 6.30 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.30 6.25 76,412 479,361 - 0.56
2026-09-11 6.30 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.30 6.25 76,412 479,361 - 0.56
2026-09-10 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.25 6.30 6.20 127,321 795,752 - 0.56
2026-09-09 6.25 ฿ +0.00 +0.00% 6.25 6.25 6.20 61,634 385,072 - 0.56
2026-09-08 6.25 ฿ -0.05 -0.79% 6.30 6.30 6.20 148,325 924,546 - 0.56
2026-09-07 6.30 ฿ +0.05 +0.80% 6.25 6.30 6.25 18,345 114,699 - 0.56
2026-09-05 6.25 ฿ -0.10 -1.57% 6.35 6.35 6.20 213,192 1,330,908 - 0.56
2026-09-04 6.25 ฿ -0.10 -1.57% 6.35 6.35 6.20 213,192 1,330,908 - 0.56
2026-09-03 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.35 6.30 152,474 960,695 - 0.57
2026-09-02 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.35 6.30 123,240 782,184 - 0.57
2026-09-01 6.35 ฿ -0.05 -0.78% 6.35 6.35 6.35 57,017 362,059 - 0.57
2026-08-31 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.40 6.30 446,940 2,833,291 - 0.57
2026-08-29 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.45 6.40 59,125 378,550 - 0.57
2026-08-28 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.45 6.40 59,125 378,550 - 0.57
2026-08-27 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.45 6.35 147,122 942,750 - 0.57
2026-08-26 6.40 ฿ +0.05 +0.79% 6.35 6.40 6.35 28,800 182,920 - 0.57
2026-08-25 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.40 6.35 2,101 13,346 - 0.57
2026-08-24 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.35 6.35 62,223 395,116 - 0.57
2026-08-22 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.35 6.30 371,708 2,360,269 - 0.57
2026-08-21 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.35 6.30 371,708 2,360,269 - 0.57
2026-08-20 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.35 6.30 317,442 2,003,030 - 0.57
2026-08-19 6.35 ฿ -0.20 -3.05% 6.45 6.45 6.35 229,229 1,468,116 - 0.57
2026-08-18 6.55 ฿ -0.10 -1.50% 6.60 6.65 6.55 357,145 2,356,737 - 0.58
2026-08-17 6.65 ฿ +0.05 +0.76% 6.65 6.65 6.60 48,240 320,641 - 0.59
2026-08-14 6.60 ฿ -0.05 -0.75% 6.65 6.65 6.55 232,446 1,529,484 - 0.59
2026-08-13 6.65 ฿ +0.05 +0.76% 6.60 6.65 6.60 137,333 909,288 - 0.59
2026-08-11 6.60 ฿ +0.05 +0.76% 6.55 6.65 6.55 114,100 752,085 - 0.59
2026-08-10 6.55 ฿ +0.05 +0.77% 6.50 6.55 6.45 225,208 1,464,202 - 0.58
2026-08-07 6.50 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.50 6.45 41,892 271,633 - 0.58
2026-08-06 6.50 ฿ +0.00 +0.00% 6.50 6.50 6.45 17,683 114,857 - 0.58
2026-08-05 6.50 ฿ +0.00 +0.00% 6.50 6.50 6.45 38,744 251,811 - 0.58
2026-08-04 6.50 ฿ +0.05 +0.78% 6.45 6.50 6.45 52,372 338,913 - 0.58
2026-08-03 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.50 6.45 22,695 146,758 - 0.57
2026-07-31 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.50 6.45 136,710 881,835 - 0.57
2026-07-30 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.45 6.40 59,946 386,597 - 0.57
2026-07-27 6.45 ฿ +0.05 +0.78% 6.40 6.45 6.40 55,087 354,097 - 0.57
2026-07-24 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.40 6.30 139,260 888,889 - 0.57
2026-07-23 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.25 106,610 673,684 - 0.57
2026-07-22 6.40 ฿ -0.05 -0.78% 6.40 6.45 6.35 93,505 599,017 - 0.57
2026-07-21 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 144,000 928,275 - 0.57
2026-07-20 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 39,404 252,206 - 0.57
2026-07-17 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 39,929 257,372 - 0.57
2026-07-16 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 120,331 774,398 - 0.57
2026-07-15 6.45 ฿ +0.05 +0.78% 6.40 6.45 6.40 209,110 1,338,614 - 0.57
2026-07-14 6.40 ฿ +0.05 +0.79% 6.35 6.40 6.35 31,910 202,888 - 0.57
2026-07-13 6.35 ฿ +0.05 +0.79% 6.25 6.35 6.25 123,775 780,142 - 0.56
2026-07-10 6.30 ฿ +0.10 +1.61% 6.20 6.30 6.20 181,381 1,133,551 - 0.56
2026-07-09 6.20 ฿ +0.05 +0.81% 6.20 6.25 6.20 226,958 1,407,669 - 0.55
2026-07-08 6.15 ฿ +0.05 +0.82% 6.10 6.20 6.10 146,113 898,640 - 0.55
2026-07-07 6.10 ฿ +0.00 +0.00% 6.15 6.15 6.10 82,949 508,991 - 0.54
2026-07-06 6.10 ฿ +0.00 +0.00% 6.15 6.15 6.10 45,115 277,337 - 0.54
2026-07-03 6.10 ฿ +0.05 +0.83% 6.05 6.10 6.00 133,508 808,083 - 0.54
2026-07-02 6.05 ฿ +0.05 +0.83% 6.05 6.10 6.05 103,956 628,997 - 0.54
2026-07-01 6.00 ฿ +0.05 +0.84% 5.95 6.15 5.95 239,725 1,432,855 - 0.53
2026-06-30 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 6.00 5.90 85,212 504,717 - 0.53
2026-06-29 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 6.00 5.90 116,614 693,579 - 0.53
2026-06-26 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.95 5.95 5.90 87,825 522,551 - 0.53
2026-06-25 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.95 5.95 5.90 139,059 823,914 - 0.53
2026-06-24 5.95 ฿ +0.05 +0.85% 5.95 5.95 5.90 105,415 622,314 - 0.53
2026-06-23 5.90 ฿ -0.05 -0.84% 5.95 5.95 5.90 45,449 268,466 - 0.52
2026-06-22 5.95 ฿ +0.05 +0.85% 5.90 5.95 5.90 229,461 1,354,172 - 0.53
2026-06-19 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.95 5.90 38,879 229,589 - 0.52
2026-06-18 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.95 5.90 394,354 2,326,734 - 0.52
2026-06-17 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.85 155,941 914,552 - 0.52
2026-06-16 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.90 5.80 177,315 1,039,358 - 0.52
2026-06-15 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.85 48,817 286,320 - 0.52
2026-06-12 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.85 23,810 139,539 - 0.52
2026-06-11 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.85 5.85 30,053 175,810 - 0.52
2026-06-10 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.85 5.90 5.85 25,956 151,979 - 0.52
2026-06-09 5.80 ฿ -0.10 -1.69% 5.85 5.85 5.80 29,500 172,400 - 0.51
2026-06-08 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.80 23,927 140,699 - 0.52
2026-06-05 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.90 5.80 103,224 604,381 - 0.52
2026-06-04 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.80 5.85 5.80 108,310 631,564 - 0.52
2026-06-02 5.80 ฿ -0.10 -1.69% 5.75 5.80 5.75 190,507 1,098,387 - 0.51
2026-05-29 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.90 5.85 420,257 2,471,888 - 0.52
2026-05-28 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.85 354,894 2,077,437 - 0.52
2026-05-27 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.80 287,611 1,682,795 - 0.52
2026-05-26 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.85 5.80 494,700 2,876,680 - 0.52
2026-05-25 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.80 5.85 5.80 599,100 3,485,150 - 0.52
2026-05-22 5.80 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.80 5.80 55,600 322,480 - 0.51
2026-05-21 5.80 ฿ +0.00 +0.00% 5.75 5.80 5.75 447,004 2,574,648 - 0.51
2026-05-20 5.80 ฿ -0.10 -1.69% 5.80 5.85 5.75 436,700 2,518,080 - 0.51
2026-05-19 5.90 ฿ +0.15 +2.61% 5.75 5.90 5.75 97,600 571,345 - 0.52
2026-05-18 5.75 ฿ -0.05 -0.86% 5.70 5.80 5.70 96,208 551,587 - 0.51
2026-05-15 5.80 ฿ +0.00 +0.00% 5.75 5.80 5.75 14,300 82,930 - 0.51
2026-05-14 5.80 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.80 5.80 238,903 1,385,638 - 0.51
2026-05-13 5.80 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.85 5.80 66,303 387,318 - 0.51
2026-05-12 5.80 ฿ -0.05 -0.85% 5.85 5.90 5.80 94,070 545,880 - 0.51
2026-05-11 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.90 5.90 5.80 52,821 308,129 - 0.52
2026-05-08 5.80 ฿ -0.05 -0.85% 5.80 5.85 5.80 247,320 1,434,468 - 0.51
2026-05-07 5.85 ฿ +0.10 +1.74% 5.75 5.85 5.75 104,523 608,125 - 0.52
2026-05-06 5.75 ฿ +0.00 +0.00% 5.70 5.75 5.70 155,100 889,175 - 0.51
2026-05-05 5.75 ฿ +0.05 +0.88% 5.70 5.75 5.70 22,200 126,820 - 0.51
2026-04-30 5.70 ฿ +0.00 +0.00% 5.70 5.75 5.65 107,100 610,430 - 0.50
2026-04-29 5.70 ฿ -0.05 -0.87% 5.70 5.75 5.65 74,200 423,575 - 0.50

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด 0.1 0.2 0.2 0.2
#1

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143.55
▼ -21.9%
183.86
▲ +3.3%
178.03
▲ +8.5%
164.03
เงินลงทุน 2,664.65
▼ -0.5%
2,678.36
▲ +0.5%
2,664.09
▲ +0.8%
2,642.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4.27
▼ -18.8%
5.26
▼ -64.7%
14.90
▲ +17.2%
12.71
รวมสินทรัพย์ 2,830.84
▼ -1.4%
2,872.09
▲ +0.3%
2,863.49
▲ +1.0%
2,834.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - -
หนี้สินระยะยาว 504.31
▲ +0.1%
503.90
▲ +0.1%
503.42
▲ +0.5%
500.86
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 555.62
▼ -0.8%
560.27
▲ +0.1%
559.98
▲ +0.6%
556.66
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,922.78
0.0%
1,922.78
0.0%
1,922.78
0.0%
1,922.78
กำไร (ขาดทุน)สะสม 352.45
▼ -9.4%
389.04
▲ +2.2%
380.73
▲ +7.3%
354.82
สินทรัพย์สุทธิ 2,275.22
▼ -1.6%
2,311.82
▲ +0.4%
2,303.51
▲ +1.1%
2,277.59
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▼ -1.6%
0.01
▲ +0.4%
0.01
▲ +1.1%
0.01
#2

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
รายได้จากเงินลงทุน 179.42
▼ -17.8%
218.38
▼ -6.8%
234.42
▲ +2.3%
229.08
รายได้อื่น - - - -
รวมรายได้ 179.42
▼ -17.8%
218.38
▼ -6.8%
234.42
▲ +2.3%
229.08
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6.58
▼ -0.6%
6.62
▲ +0.3%
6.60
▲ +0.5%
6.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5.25
▼ -0.9%
5.30
▲ +0.9%
5.26
▲ +0.1%
5.25
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 11.53
▲ +0.2%
11.50
▲ +0.5%
11.45
▲ +1.6%
11.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 39.01
▼ -5.9%
41.46
▼ -5.8%
43.99
▲ +4.8%
41.96
รวมค่าใช้จ่าย 81.10
▼ -9.2%
89.30
▼ -3.2%
92.24
▲ +10.8%
83.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 98.31
▼ -23.8%
129.08
▼ -9.2%
142.18
▼ -2.5%
145.87
#3

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 96.41
▼ -40.6%
162.36
▼ -5.9%
172.59
▲ +4.0%
165.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -136.72
▲ +12.7%
-156.53
▲ +1.3%
-158.59
▼ -5.7%
-150.04
เงินสดสุทธิ -40.31
▼ -791.7%
5.83
▼ -58.4%
14.00
▼ -11.8%
15.87
#4

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) NAV (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
Q1/2027 6.25 ฿ - - 1.00 0.80 53.10 - - - 0.25 -
ปี 2026 6.25 ฿ - 7.20% 4.32 3.47 54.80 - - - 0.24 -
ปี 2025 5.90 ฿ - 10.34% 5.58 4.49 59.11 - - - 0.24 -
ปี 2024 7.30 ฿ - 9.34% 6.17 4.97 60.65 - - - 0.24 -
ปี 2023 8.40 ฿ - 8.11% 6.40 5.15 63.67 - - - 0.24 -
ปี 2022 8.60 ฿ - 7.79% 6.39 5.11 65.15 - - - 0.25 -

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-08-19 2026-04-01 ~ 2026-06-30 2026-09-04 0.1500 บาท
2026-06-02 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-19 0.1500 บาท
2026-02-20 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-10 0.1500 บาท
2025-11-21 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-11 0.1500 บาท
2025-08-18 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-05 0.1500 บาท
2025-06-06 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-26 0.1500 บาท
2025-02-19 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2025-03-07 0.1600 บาท
2024-11-25 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-13 0.1750 บาท
2024-08-20 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-06 0.1650 บาท
2024-05-30 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-19 0.1685 บาท
2024-02-20 2023-10-01 ~ 2023-12-31 2024-03-08 0.1730 บาท
2023-11-24 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-12 0.1750 บาท
2023-08-21 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-07 0.1650 บาท
2023-06-06 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-22 0.1685 บาท
2023-02-20 2022-10-01 ~ 2022-12-31 2023-03-08 0.1730 บาท
2022-11-24 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-13 0.1730 บาท
2022-08-18 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-02 0.1600 บาท
2022-06-06 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-22 0.1660 บาท
2022-02-18 2021-10-01 ~ 2021-12-31 2022-03-08 0.1710 บาท
2021-11-22 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-08 0.1710 บาท
2021-08-17 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-02 0.1565 บาท
2021-06-01 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-17 0.1660 บาท
2021-02-16 2020-10-01 ~ 2020-12-31 2021-03-04 0.1710 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-08-21
รวมหุ้นที่ถือครอง 112,318,200 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 55.61%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 44.39%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
Q1/2027 2026-08-07
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
Q1/2027 2026-08-07 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2026 2026-05-22 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2026 2026-02-10 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2026 2025-11-11 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
Q1/2026 2025-08-06 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 6

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ WHABT
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
06/10/2026 07:39
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31สิงหาคม 2569
WHABT อ่านข่าว SET
04/09/2026 20:24
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2569
WHABT อ่านข่าว SET
14/08/2026 17:01
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอบิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
WHABT อ่านข่าว SET
07/08/2026 18:10
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
WHABT อ่านข่าว SET
07/08/2026 18:10
การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 1 ปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
WHABT อ่านข่าว SET
07/08/2026 18:09
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
WHABT อ่านข่าว SET