เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

http://www.whabt.com
6.60 ฿
+0.05 (+0.76%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:43
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.59
Dividend Yield
9.09%
D/E Ratio
0.25
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ระวังการปรับฐาน (Overbought)

OVERBOUGHT

RSI อยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (80.0) ราคาขึ้นแรงระยะสั้น ควรระวังแรงขายทำกำไร

RSI (14)
80.0
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.11
Signal: 0.11
แนวรับ SMA 20
6.46 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
6.16 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
5.91 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน 2 โครงการ ประกอบด้วยกรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิในอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 04/11/2558
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 6.60 ฿ +0.05 +0.76% 6.55 6.65 6.55 114,100 752,085 - 0.59
2026-08-10 6.55 ฿ +0.05 +0.77% 6.50 6.55 6.45 225,208 1,464,202 - 0.58
2026-08-07 6.50 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.50 6.45 41,892 271,633 - 0.58
2026-08-06 6.50 ฿ +0.00 +0.00% 6.50 6.50 6.45 17,683 114,857 - 0.58
2026-08-05 6.50 ฿ +0.00 +0.00% 6.50 6.50 6.45 38,744 251,811 - 0.58
2026-08-04 6.50 ฿ +0.05 +0.78% 6.45 6.50 6.45 52,372 338,913 - 0.58
2026-08-03 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.50 6.45 22,695 146,758 - 0.57
2026-07-31 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.50 6.45 136,710 881,835 - 0.57
2026-07-30 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.40 6.45 6.40 59,946 386,597 - 0.57
2026-07-27 6.45 ฿ +0.05 +0.78% 6.40 6.45 6.40 55,087 354,097 - 0.57
2026-07-24 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.30 6.40 6.30 139,260 888,889 - 0.57
2026-07-23 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.25 106,610 673,684 - 0.57
2026-07-22 6.40 ฿ -0.05 -0.78% 6.40 6.45 6.35 93,505 599,017 - 0.57
2026-07-21 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 144,000 928,275 - 0.57
2026-07-20 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 39,404 252,206 - 0.57
2026-07-17 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 39,929 257,372 - 0.57
2026-07-16 6.45 ฿ +0.00 +0.00% 6.45 6.45 6.40 120,331 774,398 - 0.57
2026-07-15 6.45 ฿ +0.05 +0.78% 6.40 6.45 6.40 209,110 1,338,614 - 0.57
2026-07-14 6.40 ฿ +0.05 +0.79% 6.35 6.40 6.35 31,910 202,888 - 0.57
2026-07-13 6.35 ฿ +0.05 +0.79% 6.25 6.35 6.25 123,775 780,142 - 0.56
2026-07-10 6.30 ฿ +0.10 +1.61% 6.20 6.30 6.20 181,381 1,133,551 - 0.56
2026-07-09 6.20 ฿ +0.05 +0.81% 6.20 6.25 6.20 226,958 1,407,669 - 0.55
2026-07-08 6.15 ฿ +0.05 +0.82% 6.10 6.20 6.10 146,113 898,640 - 0.55
2026-07-07 6.10 ฿ +0.00 +0.00% 6.15 6.15 6.10 82,949 508,991 - 0.54
2026-07-06 6.10 ฿ +0.00 +0.00% 6.15 6.15 6.10 45,115 277,337 - 0.54
2026-07-03 6.10 ฿ +0.05 +0.83% 6.05 6.10 6.00 133,508 808,083 - 0.54
2026-07-02 6.05 ฿ +0.05 +0.83% 6.05 6.10 6.05 103,956 628,997 - 0.54
2026-07-01 6.00 ฿ +0.05 +0.84% 5.95 6.15 5.95 239,725 1,432,855 - 0.53
2026-06-30 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 6.00 5.90 85,212 504,717 - 0.53
2026-06-29 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 6.00 5.90 116,614 693,579 - 0.53
2026-06-26 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.95 5.95 5.90 87,825 522,551 - 0.53
2026-06-25 5.95 ฿ +0.00 +0.00% 5.95 5.95 5.90 139,059 823,914 - 0.53
2026-06-24 5.95 ฿ +0.05 +0.85% 5.95 5.95 5.90 105,415 622,314 - 0.53
2026-06-23 5.90 ฿ -0.05 -0.84% 5.95 5.95 5.90 45,449 268,466 - 0.52
2026-06-22 5.95 ฿ +0.05 +0.85% 5.90 5.95 5.90 229,461 1,354,172 - 0.53
2026-06-19 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.95 5.90 38,879 229,589 - 0.52
2026-06-18 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.95 5.90 394,354 2,326,734 - 0.52
2026-06-17 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.85 155,941 914,552 - 0.52
2026-06-16 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.90 5.80 177,315 1,039,358 - 0.52
2026-06-15 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.85 48,817 286,320 - 0.52
2026-06-12 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.85 23,810 139,539 - 0.52
2026-06-11 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.85 5.85 30,053 175,810 - 0.52
2026-06-10 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.85 5.90 5.85 25,956 151,979 - 0.52
2026-06-09 5.80 ฿ -0.10 -1.69% 5.85 5.85 5.80 29,500 172,400 - 0.51
2026-06-08 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.80 23,927 140,699 - 0.52
2026-06-05 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.90 5.80 103,224 604,381 - 0.52
2026-06-04 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.80 5.85 5.80 108,310 631,564 - 0.52
2026-06-02 5.80 ฿ -0.10 -1.69% 5.75 5.80 5.75 190,507 1,098,387 - 0.51
2026-05-29 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.90 5.85 420,257 2,471,888 - 0.52
2026-05-28 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.85 354,894 2,077,437 - 0.52

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143.55
▼ -21.9%
183.86
▲ +3.3%
178.03
▲ +8.5%
164.03
เงินลงทุน 2,664.65
▼ -0.5%
2,678.36
▲ +0.5%
2,664.09
▲ +0.8%
2,642.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4.27
▼ -18.8%
5.26
▼ -64.7%
14.90
▲ +17.2%
12.71
รวมสินทรัพย์ 2,830.84
▼ -1.4%
2,872.09
▲ +0.3%
2,863.49
▲ +1.0%
2,834.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - -
หนี้สินระยะยาว 504.31
▲ +0.1%
503.90
▲ +0.1%
503.42
▲ +0.5%
500.86
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 555.62
▼ -0.8%
560.27
▲ +0.1%
559.98
▲ +0.6%
556.66
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,922.78
0.0%
1,922.78
0.0%
1,922.78
0.0%
1,922.78
กำไร (ขาดทุน)สะสม 352.45
▼ -9.4%
389.04
▲ +2.2%
380.73
▲ +7.3%
354.82
สินทรัพย์สุทธิ 2,275.22
▼ -1.6%
2,311.82
▲ +0.4%
2,303.51
▲ +1.1%
2,277.59
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▼ -1.6%
0.01
▲ +0.4%
0.01
▲ +1.1%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2027 6.60 ฿ - - 1.00 0.80 53.10 0.25 -
ปี 2026 6.60 ฿ - 4.55% 4.32 3.47 54.80 0.24 -
ปี 2025 5.90 ฿ - 10.34% 5.58 4.49 59.11 0.24 -
ปี 2024 7.30 ฿ - 9.34% 6.17 4.97 60.65 0.24 -
ปี 2023 8.40 ฿ - 8.11% 6.40 5.15 63.67 0.24 -
ปี 2022 8.60 ฿ - 7.79% 6.39 5.11 65.15 0.25 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-06-02 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-19 0.1500 บาท
2026-02-20 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-10 0.1500 บาท
2025-11-21 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-11 0.1500 บาท
2025-08-18 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-05 0.1500 บาท
2025-06-06 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-26 0.1500 บาท
2025-02-19 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2025-03-07 0.1600 บาท
2024-11-25 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-13 0.1750 บาท
2024-08-20 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-06 0.1650 บาท
2024-05-30 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-19 0.1685 บาท
2024-02-20 2023-10-01 ~ 2023-12-31 2024-03-08 0.1730 บาท
2023-11-24 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-12 0.1750 บาท
2023-08-21 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-07 0.1650 บาท
2023-06-06 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-22 0.1685 บาท
2023-02-20 2022-10-01 ~ 2022-12-31 2023-03-08 0.1730 บาท
2022-11-24 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-13 0.1730 บาท
2022-08-18 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-02 0.1600 บาท
2022-06-06 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-22 0.1660 บาท
2022-02-18 2021-10-01 ~ 2021-12-31 2022-03-08 0.1710 บาท
2021-11-22 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-08 0.1710 บาท
2021-08-17 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-02 0.1565 บาท
2021-06-01 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-17 0.1660 บาท
2021-02-16 2020-10-01 ~ 2020-12-31 2021-03-04 0.1710 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2027 2026-08-07 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2026 2026-05-22 ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2026 2026-02-10 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2026 2025-11-11 ไม่มีเงื่อนไข -
Q1/2026 2025-08-06 ไม่มีเงื่อนไข -