0.01 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/2026 (ข้อมูลเก่า)
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 19:40
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ระวังการปรับฐาน (Overbought)
OVERBOUGHTRSI อยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (100.0) ราคาขึ้นแรงระยะสั้น ควรระวังแรงขายทำกำไร
RSI (14)
100.0
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.00
แนวรับ SMA 20
0.01 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
0.01 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
0.01 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
วันที่จัดตั้ง
22/12/2536
กระดานซื้อขาย
MAIN
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-22 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-21 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-20 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-17 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-14 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-13 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-10 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-09 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-08 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-07 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-06 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-03 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-02 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-01 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-30 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2026-06-29 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-26 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-25 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-24 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-23 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-22 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-19 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-18 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1 | - | - |
| 2026-06-15 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1 | - | - |
| 2026-06-12 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 250 | 2 | - | - |
| 2026-05-26 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1 | - | - |
| 2026-05-25 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-22 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติเงินปันผล | |||
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-07-03| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาย สิทธิพล เจริญขจรกุล | 1,500,000,000 | 66.65% | |
| น.ส. ดุจเดือน วรินทร์ | 300,000,000 | 13.33% | |
| น.ส. วรรณา เจริญวัฒนะ | 118,598,700 | 5.27% | |
| นาย สิบพร เกตุประดิษฐ์ | 77,438,000 | 3.44% | |
| น.ส. สุพิน เพียรทวีรัชต์ | 18,000,000 | 0.80% | |
| นาย ชัยรัตน์ ลาภทรงสุข | 13,840,000 | 0.62% | |
| นาย ศราวุธ รัตนทับทิม | 12,580,000 | 0.56% | |
| น.ส. สุปราณี วุฒิผลนวกุล | 10,000,000 | 0.44% | |
| น.ส. วรรณี สัมพันธ์สิริเจริญ | 10,000,000 | 0.44% | |
| นาย เกษมพันธ์ สรวยจิทวัฒน์ | 10,000,000 | 0.44% | |
| น.ส. สายทิพย์ เต็มเปี่ยมเจนสุข | 10,000,000 | 0.44% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลประวัติส่งงบ | |||