เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1

8.00 ฿
+0.05 (+0.63%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:33
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.75
Dividend Yield
7.44%
D/E Ratio
0.03
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (8.00 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 7.44 ฿)

RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.02
Signal: 0.02
แนวรับ SMA 20
7.99 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
7.92 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
7.44 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จทุกรายการ (freehold) โดยได้ดำเนินการลงทุนในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 09/06/2548
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 8.00 ฿ +0.05 +0.63% 8.00 8.00 8.00 2,500 20,000 - 0.75
2026-08-10 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 7.95 7.95 1,300 10,335 - 0.75
2026-08-07 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 7.95 7.95 15,700 124,815 - 0.75
2026-08-06 7.95 ฿ -0.05 -0.62% 8.00 8.00 7.95 4,700 37,455 - 0.75
2026-08-05 8.00 ฿ +0.00 +0.00% 8.00 8.00 8.00 201 1,608 - 0.75
2026-08-04 8.00 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 8.00 7.85 39,900 315,485 - 0.75
2026-08-03 8.00 ฿ +0.00 +0.00% 8.00 8.00 8.00 4,100 32,800 - 0.75
2026-07-31 8.00 ฿ +0.00 +0.00% 8.00 8.00 7.95 14,300 113,800 - 0.75
2026-07-30 8.00 ฿ +0.00 +0.00% 8.00 8.00 8.00 1,000 8,000 - 0.75
2026-07-27 8.00 ฿ +0.05 +0.63% 8.00 8.00 8.00 10,600 84,800 - 0.75
2026-07-24 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 7.95 7.95 5,100 40,545 - 0.75
2026-07-23 7.95 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.75
2026-07-22 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 7.95 7.95 2,150 17,088 - 0.75
2026-07-21 7.95 ฿ +0.05 +0.63% 8.00 8.00 7.90 85,000 672,250 - 0.75
2026-07-20 7.90 ฿ -0.10 -1.25% 7.90 7.90 7.90 18,900 149,310 - 0.74
2026-07-17 8.00 ฿ -0.05 -0.62% 8.00 8.00 8.00 5,800 46,400 - 0.75
2026-07-16 8.05 ฿ +0.00 +0.00% 8.05 8.05 8.05 5,400 43,470 - 0.76
2026-07-15 8.05 ฿ +0.00 +0.00% 8.05 8.05 8.05 2,600 20,930 - 0.76
2026-07-14 8.05 ฿ +0.00 +0.00% 8.05 8.05 8.05 6,000 48,300 - 0.76
2026-07-13 8.05 ฿ +0.00 +0.00% 8.05 8.05 8.05 3,100 24,955 - 0.76
2026-07-10 8.05 ฿ +0.10 +1.26% 8.00 8.05 8.00 8,900 71,205 - 0.76
2026-07-09 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 8.00 8.00 7.95 807 6,431 - 0.75
2026-07-08 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 7.95 7.95 12,300 97,785 - 0.75
2026-07-07 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.95 7.90 3,000 23,775 - 0.75
2026-07-06 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.95 7.90 15,200 120,835 - 0.75
2026-07-03 7.95 ฿ -0.05 -0.62% 7.95 7.95 7.95 3,700 29,415 - 0.75
2026-07-02 8.00 ฿ +0.05 +0.63% 8.00 8.00 8.00 12,600 100,800 - 0.75
2026-07-01 7.95 ฿ +0.05 +0.63% 7.95 7.95 7.90 8,200 64,940 - 0.75
2026-06-30 7.90 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.95 7.85 3,900 30,785 - 0.74
2026-06-29 7.90 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.90 7.90 6,200 48,980 - 0.74
2026-06-26 7.90 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.90 7.90 5,700 45,030 - 0.74
2026-06-25 7.90 ฿ +0.05 +0.64% 7.85 7.90 7.85 6,601 52,098 - 0.74
2026-06-24 7.85 ฿ +0.00 +0.00% 7.85 7.85 7.85 4,600 36,110 - 0.74
2026-06-23 7.85 ฿ +0.00 +0.00% 7.80 7.85 7.80 13,100 102,305 - 0.74
2026-06-22 7.85 ฿ -0.10 -1.26% 8.00 8.00 7.70 94,500 728,800 - 0.74
2026-06-19 7.95 ฿ +0.05 +0.63% 7.95 7.95 7.95 1,203 9,564 - 0.75
2026-06-18 7.90 ฿ -0.10 -1.25% 7.80 7.90 7.80 13,300 104,350 - 0.74
2026-06-17 8.00 ฿ +0.25 +3.23% 7.75 8.00 7.75 15,800 124,085 - 0.75
2026-06-16 7.75 ฿ -0.05 -0.64% 7.75 7.75 7.75 500 3,875 - 0.73
2026-06-15 7.80 ฿ -0.05 -0.64% 7.85 7.85 7.80 1,301 10,153 - 0.73
2026-06-12 7.85 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.74
2026-06-11 7.85 ฿ +0.05 +0.64% 7.80 7.85 7.80 3,600 28,085 - 0.74
2026-06-10 7.80 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.90 7.80 11,600 90,490 - 0.73
2026-06-09 7.80 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.85 7.70 7,600 59,340 - 0.73
2026-06-08 7.80 ฿ -0.05 -0.64% 7.90 7.90 7.80 7,801 60,958 - 0.73
2026-06-05 7.85 ฿ +0.05 +0.64% 7.80 7.85 7.80 300 2,350 - 0.74
2026-06-04 7.80 ฿ +0.05 +0.65% 7.85 7.90 7.75 5,503 43,109 - 0.73
2026-06-02 7.75 ฿ -0.15 -1.90% 7.90 7.90 7.70 4,500 35,415 - 0.73
2026-05-29 7.90 ฿ +0.00 +0.00% 7.90 7.90 7.90 3,404 26,892 - 0.74
2026-05-28 7.90 ฿ +0.05 +0.64% 7.90 7.90 7.90 5,700 45,030 - 0.74

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.72
▲ +47.0%
10.70
▲ +42.6%
7.50
▼ -5.6%
7.94
เงินลงทุน 963.94
▲ +1.6%
949.09
▼ -5.0%
999.48
▲ +0.5%
994.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2.27
▼ -39.1%
3.72
▲ +18.7%
3.13
▲ +500.0%
0.52
รวมสินทรัพย์ 984.78
▲ +1.8%
967.06
▼ -4.5%
1,012.37
▲ +0.7%
1,005.46
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - -
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 28.98
▼ -5.3%
30.60
▼ -9.7%
33.90
▲ +31.0%
25.88
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 872.10
0.0%
872.10
0.0%
872.10
0.0%
872.10
กำไร (ขาดทุน)สะสม 83.70
▲ +30.1%
64.35
▼ -39.5%
106.37
▼ -1.0%
107.48
สินทรัพย์สุทธิ 955.80
▲ +2.1%
936.45
▼ -4.3%
978.47
▼ -0.1%
979.58
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▲ +2.1%
0.01
▼ -4.3%
0.01
▼ -0.1%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
ปี 2026 8.00 ฿ - 3.81% 5.82 5.65 80.01 0.03 -
ปี 2025 7.15 ฿ - 5.80% 4.91 4.76 67.70 0.03 -
ปี 2024 7.45 ฿ - 13.69% 4.47 4.32 69.71 0.03 -
ปี 2023 8.65 ฿ - 6.24% 4.74 4.62 75.70 0.03 -
ปี 2022 9.00 ฿ - 6.13% 4.98 4.83 77.79 0.03 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-06-02 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-19 0.1500 บาท
2026-03-06 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-24 0.1550 บาท
2025-11-28 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-17 0.1500 บาท
2025-08-29 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-17 0.1400 บาท
2025-03-04 2024-09-01 ~ 2024-12-31 2025-03-20 0.1250 บาท
2024-10-24 2024-07-01 ~ 2024-08-31 2024-11-08 0.6000 บาท
2024-08-30 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-18 0.1350 บาท
2024-05-31 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-19 0.1350 บาท
2024-03-04 2023-10-01 ~ 2023-12-31 2024-03-20 0.1500 บาท
2023-11-28 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-15 0.1350 บาท
2023-09-01 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-20 0.1250 บาท
2023-06-02 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-20 0.1400 บาท
2023-03-03 2022-10-01 ~ 2022-12-31 2023-03-21 0.1400 บาท
2022-11-29 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-16 0.1400 บาท
2022-08-29 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-15 0.1250 บาท
2022-05-31 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-16 0.1420 บาท
2022-03-02 2021-10-01 ~ 2021-12-31 2022-03-18 0.1450 บาท
2021-11-30 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-17 0.1500 บาท
2021-08-31 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-17 0.1450 บาท
2021-05-28 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-16 0.1380 บาท
2021-03-02 2020-10-01 ~ 2020-12-31 2021-03-19 0.1470 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-30

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
งบปี 2026 2026-05-21 ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2026 2026-02-13 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2026 2025-11-14 ไม่มีเงื่อนไข -
Q1/2026 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข -