560.00 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 13/08/2026 (ข้อมูลเก่า)
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 19:27
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
-
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-
Signal: -
แนวรับ SMA 20
- ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
- ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) ของกลุ่มธนชาต ที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และธุรกิจการลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทฯจะพิจารณาถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันที่จัดตั้ง
17/11/2502
กระดานซื้อขาย
MAIN
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-07 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-05 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 51 | 18,564 | - | - |
| 2026-08-04 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-08-03 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-31 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 2 | 728 | - | - |
| 2026-07-30 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-24 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-22 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-21 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-20 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-17 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-15 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 364 | - | - |
| 2026-07-14 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 2 | 728 | - | - |
| 2026-07-13 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 2 | 728 | - | - |
| 2026-07-10 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-09 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 4 | 1,456 | - | - |
| 2026-07-08 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-07 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-06 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-03 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-02 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-01 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-30 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-29 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-26 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-25 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 15 | 5,460 | - | - |
| 2026-06-24 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-23 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-22 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-19 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-18 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | 560.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | - | 2026-04-30 | 2.2000 บาท |
| 2025-09-12 | - | 2025-09-30 | 1.3000 บาท |
| 2025-04-11 | - | 2025-04-30 | 2.0500 บาท |
| 2024-09-13 | - | 2024-09-30 | 1.2500 บาท |
| 2024-04-18 | - | 2024-05-03 | 2.0000 บาท |
| 2023-10-12 | - | 2023-10-30 | 1.2000 บาท |
| 2023-04-18 | - | 2023-05-03 | 1.9000 บาท |
| 2022-10-12 | - | 2022-10-28 | 1.2000 บาท |
| 2022-04-19 | - | 2022-05-06 | 1.8000 บาท |
| 2021-09-13 | - | 2021-09-28 | 1.2000 บาท |
| 2021-04-30 | - | 2021-05-19 | 1.8000 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-17ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลประวัติส่งงบ | |||