เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

SSTRT

SET PROPCON PF&REIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย

http://www.sstrm.co.th
4.58 ฿
-0.16 (-3.38%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:41
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
8.73%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (35.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
35.3
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
0.03
Signal: 0.04
แนวรับ SMA 20
4.70 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
4.59 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
4.37 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารคลังเอกสาร 18 อาคาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 13/12/2560
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 4.58 ฿ -0.16 -3.38% 4.56 4.60 4.56 287,108 1,312,343 - -
2026-08-10 4.74 ฿ -0.02 -0.42% 4.76 4.78 4.74 456,172 2,171,222 - -
2026-08-07 4.76 ฿ +0.02 +0.42% 4.74 4.76 4.74 158,343 753,423 - -
2026-08-06 4.74 ฿ +0.00 +0.00% 4.72 4.74 4.72 114,905 544,050 - -
2026-08-05 4.74 ฿ +0.00 +0.00% 4.74 4.76 4.72 96,938 459,754 - -
2026-08-04 4.74 ฿ +0.02 +0.42% 4.74 4.78 4.72 251,497 1,193,931 - -
2026-08-03 4.72 ฿ +0.06 +1.29% 4.68 4.74 4.68 260,860 1,232,237 - 0.58
2026-07-31 4.66 ฿ -0.02 -0.43% 4.64 4.68 4.64 35,000 163,082 - 0.57
2026-07-30 4.68 ฿ +0.00 +0.00% 4.68 4.68 4.66 71,805 334,813 - 0.57
2026-07-27 4.68 ฿ +0.02 +0.43% 4.66 4.68 4.66 23,100 107,724 - 0.57
2026-07-24 4.66 ฿ +0.00 +0.00% 4.66 4.66 4.64 31,102 144,927 - 0.57
2026-07-23 4.66 ฿ -0.02 -0.43% 4.68 4.68 4.60 170,590 790,256 - 0.57
2026-07-22 4.68 ฿ +0.00 +0.00% 4.68 4.68 4.68 21,001 98,285 - 0.57
2026-07-21 4.68 ฿ +0.00 +0.00% 4.66 4.68 4.66 7,700 35,910 - 0.57
2026-07-20 4.68 ฿ -0.02 -0.43% 4.66 4.68 4.64 113,700 528,362 - 0.57
2026-07-17 4.70 ฿ -0.02 -0.42% 4.70 4.72 4.64 329,132 1,534,347 - 0.58
2026-07-16 4.72 ฿ +0.00 +0.00% 4.70 4.72 4.66 372,002 1,740,409 - 0.58
2026-07-15 4.72 ฿ +0.02 +0.43% 4.72 4.72 4.68 238,403 1,116,354 - 0.58
2026-07-14 4.70 ฿ +0.00 +0.00% 4.70 4.70 4.70 39,405 185,204 - 0.58
2026-07-13 4.70 ฿ +0.04 +0.86% 4.68 4.70 4.66 35,110 164,563 - 0.58
2026-07-10 4.66 ฿ -0.04 -0.85% 4.72 4.72 4.66 84,913 397,783 - 0.57
2026-07-09 4.70 ฿ +0.00 +0.00% 4.70 4.70 4.68 34,884 163,265 - 0.58
2026-07-08 4.70 ฿ +0.02 +0.43% 4.66 4.70 4.66 6,652 31,229 - 0.58
2026-07-07 4.68 ฿ +0.04 +0.86% 4.70 4.70 4.68 25,040 117,580 - 0.57
2026-07-06 4.64 ฿ +0.00 +0.00% 4.64 4.70 4.62 96,116 449,131 - 0.57
2026-07-03 4.64 ฿ +0.00 +0.00% 4.62 4.68 4.60 7,500 34,624 - 0.57
2026-07-02 4.64 ฿ +0.04 +0.87% 4.60 4.64 4.60 30,405 139,884 - 0.57
2026-07-01 4.60 ฿ +0.02 +0.44% 4.60 4.66 4.60 18,570 85,608 - 0.56
2026-06-30 4.58 ฿ -0.02 -0.43% 4.60 4.60 4.58 3,655 16,749 - 0.56
2026-06-29 4.60 ฿ +0.08 +1.77% 4.54 4.70 4.54 101,508 463,076 - 0.56
2026-06-26 4.52 ฿ +0.00 +0.00% 4.50 4.52 4.50 35,563 160,535 - 0.55
2026-06-25 4.52 ฿ +0.04 +0.89% 4.48 4.52 4.48 151,258 679,122 - 0.55
2026-06-24 4.48 ฿ +0.00 +0.00% 4.46 4.48 4.46 158,796 710,206 - 0.55
2026-06-23 4.48 ฿ +0.02 +0.45% 4.48 4.48 4.46 44,702 199,450 - 0.55
2026-06-22 4.46 ฿ +0.02 +0.45% 4.44 4.46 4.44 14,334 63,814 - 0.55
2026-06-19 4.44 ฿ +0.00 +0.00% 4.46 4.46 4.44 17,200 76,428 - 0.54
2026-06-18 4.44 ฿ -0.02 -0.45% 4.44 4.46 4.42 11,523 51,216 - 0.54
2026-06-17 4.46 ฿ +0.04 +0.90% 4.46 4.46 4.44 10,500 46,826 - 0.55
2026-06-16 4.42 ฿ -0.04 -0.90% 4.46 4.46 4.42 56,731 250,977 - 0.54
2026-06-15 4.46 ฿ +0.02 +0.45% 4.48 4.48 4.44 35,802 159,073 - 0.55
2026-06-12 4.44 ฿ -0.02 -0.45% 4.44 4.44 4.44 40,050 177,822 - 0.54
2026-06-11 4.46 ฿ +0.02 +0.45% 4.44 4.46 4.44 20,701 91,925 - 0.55
2026-06-10 4.44 ฿ +0.02 +0.45% 4.44 4.44 4.44 29,646 131,628 - 0.54
2026-06-09 4.42 ฿ +0.00 +0.00% 4.44 4.44 4.42 23,300 103,232 - 0.54
2026-06-08 4.42 ฿ +0.00 +0.00% 4.44 4.46 4.42 26,032 115,421 - 0.54
2026-06-05 4.42 ฿ +0.00 +0.00% 4.44 4.46 4.42 44,649 197,865 - 0.54
2026-06-04 4.42 ฿ +0.00 +0.00% 4.42 4.44 4.42 14,180 62,712 - 0.54
2026-06-02 4.42 ฿ +0.00 +0.00% 4.42 4.42 4.40 24,010 105,686 - 0.54
2026-05-29 4.42 ฿ -0.02 -0.45% 4.42 4.44 4.40 150,510 665,430 - 0.54
2026-05-28 4.44 ฿ +0.04 +0.91% 4.40 4.44 4.40 39,200 173,486 - 0.54

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.71
▲ +61.8%
6.00
▲ +142.4%
2.48
เงินลงทุน 1,577.64
▼ -1.2%
1,596.50
▼ -1.3%
1,618.14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 79.36
▼ -1.1%
80.21
▼ -0.5%
80.58
รวมสินทรัพย์ 1,710.89
▼ -0.9%
1,726.97
▼ -1.1%
1,745.37
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - -
หนี้สินระยะยาว 92.64
▼ -28.6%
129.69
▼ -22.2%
166.68
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -
รวมหนี้สิน 144.41
▼ -20.8%
182.37
▼ -16.3%
217.88
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,420.15
0.0%
1,420.15
0.0%
1,420.15
กำไร (ขาดทุน)สะสม 150.95
▲ +17.0%
129.07
▲ +15.3%
111.97
สินทรัพย์สุทธิ 1,566.48
▲ +1.4%
1,544.60
▲ +1.1%
1,527.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▲ +1.4%
0.01
▲ +1.1%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
6M/2026 4.58 ฿ - 4.37% 3.71 3.43 87.11 0.08 -
ปี 2025 4.30 ฿ - 9.30% 7.48 6.85 86.04 0.09 -
ปี 2024 4.92 ฿ - 8.13% 7.46 6.67 84.28 0.12 -
ปี 2023 5.40 ฿ - 7.41% 7.34 6.42 82.31 0.14 -
ปี 2022 5.70 ฿ - 7.02% 5.97 5.06 75.19 0.18 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-02-18 2025-07-01 ~ 2025-12-31 2026-03-04 0.2000 บาท
2025-08-20 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-03 0.2000 บาท
2025-03-17 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-03-28 0.2000 บาท
2024-08-30 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-13 0.2000 บาท
2024-03-14 2023-07-01 ~ 2023-12-31 2024-03-28 0.2000 บาท
2023-08-30 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-12 0.2000 บาท
2023-03-16 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-03-30 0.2000 บาท
2022-08-30 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-09-14 0.2000 บาท
2022-03-16 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-03-30 0.2000 บาท
2021-08-27 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-10 0.2000 บาท
2021-03-16 2020-07-01 ~ 2020-12-31 2021-03-29 0.3150 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q2/2569 2026-07-31 ไม่มีเงื่อนไข -
Q1/2569 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2568 2026-02-06 ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2568 2025-11-12 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2568 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข -