เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร

3.14 ฿
+0.04 (+1.29%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:27
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.28
Dividend Yield
4.22%
D/E Ratio
0.01
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)

NEUTRAL

ราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม

RSI (14)
43.2
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.01
Signal: 0.01
แนวรับ SMA 20
3.22 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
3.21 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
3.36 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุน (freehold) ในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ศาลาแอทสาทร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 18/07/2552
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 3.14 ฿ +0.04 +1.29% 3.10 3.14 3.10 1,400 4,348 - 0.28
2026-08-10 3.10 ฿ -0.10 -3.13% 3.14 3.18 3.10 8,100 25,300 - 0.28
2026-08-07 3.20 ฿ +0.02 +0.63% 3.22 3.22 3.12 4,900 15,488 - 0.29
2026-08-06 3.18 ฿ -0.18 -5.36% 3.22 3.22 3.18 400 1,280 - 0.29
2026-08-05 3.36 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.30
2026-08-04 3.36 ฿ +0.18 +5.66% 3.36 3.36 3.36 400 1,344 - 0.30
2026-08-03 3.18 ฿ +0.04 +1.27% 3.42 3.42 3.18 900 3,054 - 0.29
2026-07-31 3.14 ฿ -0.06 -1.88% 3.14 3.14 3.14 100 314 - 0.28
2026-07-30 3.20 ฿ -0.22 -6.43% 3.42 3.42 3.20 200 662 - 0.29
2026-07-27 3.42 ฿ +0.22 +6.87% 3.18 3.42 3.18 1,801 6,135 - 0.31
2026-07-24 3.20 ฿ -0.18 -5.33% 3.40 3.40 3.20 1,100 3,620 - 0.29
2026-07-23 3.38 ฿ -0.04 -1.17% 3.38 3.38 3.38 100 338 - 0.31
2026-07-22 3.42 ฿ +0.32 +10.32% 3.58 3.58 3.12 10,929 38,075 - 0.31
2026-07-21 3.10 ฿ -0.28 -8.28% 3.38 3.40 3.10 2,000 6,696 - 0.28
2026-07-20 3.38 ฿ -0.02 -0.59% 3.12 3.38 3.12 7,900 24,908 - 0.31
2026-07-17 3.40 ฿ +0.30 +9.68% 3.40 3.40 3.40 500 1,700 - 0.31
2026-07-16 3.10 ฿ +0.00 +0.00% 3.10 3.10 3.10 400 1,240 - 0.28
2026-07-15 3.10 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-07-14 3.10 ฿ +0.00 +0.00% 3.10 3.10 3.10 1,134 3,515 - 0.28
2026-07-13 3.10 ฿ -0.10 -3.13% 3.10 3.10 3.10 300 930 - 0.28
2026-07-10 3.20 ฿ +0.10 +3.23% 3.20 3.20 3.20 200 640 - 0.29
2026-07-09 3.10 ฿ -0.10 -3.13% 3.10 3.10 3.10 731 2,269 - 0.28
2026-07-08 3.20 ฿ +0.00 +0.00% 3.10 3.30 3.10 808 2,586 - 0.29
2026-07-07 3.20 ฿ +0.08 +2.56% 3.20 3.22 3.20 405 1,298 - 0.29
2026-07-06 3.12 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-07-03 3.12 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-07-02 3.12 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-07-01 3.12 ฿ -0.02 -0.64% 3.12 3.12 3.12 200 624 - 0.28
2026-06-30 3.14 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-06-29 3.14 ฿ +0.08 +2.61% 3.08 3.60 3.04 6,600 21,792 - 0.28
2026-06-26 3.06 ฿ -0.04 -1.29% 3.06 3.06 3.06 3,503 10,717 - 0.28
2026-06-25 3.10 ฿ +0.00 +0.00% 3.16 3.16 3.10 700 2,200 - 0.28
2026-06-24 3.10 ฿ -0.10 -3.13% 3.10 3.10 3.10 700 2,170 - 0.28
2026-06-23 3.20 ฿ +0.10 +3.23% 3.18 3.20 3.18 1,000 3,186 - 0.29
2026-06-22 3.10 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-06-19 3.10 ฿ +0.00 +0.00% 3.10 3.10 3.10 1,500 4,650 - 0.28
2026-06-18 3.10 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.28
2026-06-17 3.10 ฿ +0.00 +0.00% 3.22 3.22 3.08 2,800 8,774 - 0.28
2026-06-16 3.10 ฿ -0.28 -8.28% 3.36 3.36 3.10 1,000 3,128 - 0.28
2026-06-15 3.38 ฿ +0.00 +0.00% 3.30 3.38 3.08 1,401 4,480 - 0.31
2026-06-12 3.38 ฿ +0.04 +1.20% 3.36 3.38 3.36 1,000 3,370 - 0.31
2026-06-11 3.34 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.30
2026-06-10 3.34 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.30
2026-06-09 3.34 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.30
2026-06-08 3.34 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.30
2026-06-05 3.34 ฿ -0.04 -1.18% 3.34 3.34 3.34 101 337 - 0.30
2026-06-04 3.38 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.31
2026-06-02 3.38 ฿ +0.08 +2.42% 3.38 3.38 3.38 100 338 - 0.31
2026-05-29 3.30 ฿ +0.00 +0.00% - - - 5 16 - 0.30
2026-05-28 3.30 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - - 0.30

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63.62
▼ -20.6%
80.08
▲ +8.9%
73.55
เงินลงทุน 1,802.00
▲ +0.1%
1,801.00
▼ -0.1%
1,803.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4.94
▼ -13.5%
5.71
▲ +67.5%
3.41
รวมสินทรัพย์ 1,877.17
▼ -0.8%
1,891.59
▲ +0.5%
1,882.88
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - -
หนี้สินระยะยาว - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -
รวมหนี้สิน 13.22
▼ -33.5%
19.90
▼ -0.7%
20.05
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,670.00
0.0%
1,670.00
0.0%
1,670.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 193.95
▼ -3.8%
201.69
▲ +4.6%
192.84
สินทรัพย์สุทธิ 1,863.95
▼ -0.4%
1,871.69
▲ +0.5%
1,862.84
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▼ -0.4%
0.01
▲ +0.5%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
9M/2026 3.14 ฿ - - 0.39 0.39 21.19 0.01 -
ปี 2025 3.18 ฿ - 4.17% 1.30 1.30 42.46 0.01 -
ปี 2024 4.14 ฿ - 4.00% 1.62 1.61 43.91 0.01 -
ปี 2023 6.95 ฿ - 1.68% 1.15 1.14 36.62 0.01 -
ปี 2022 7.15 ฿ - 2.15% 1.52 1.50 47.00 0.01 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2025-09-10 2024-07-01 ~ 2025-06-30 2025-09-24 0.1325 บาท
2024-09-10 2023-07-01 ~ 2024-06-30 2024-09-24 0.1655 บาท
2023-09-08 2022-07-01 ~ 2023-06-30 2023-09-22 0.1169 บาท
2022-09-08 2021-07-01 ~ 2022-06-30 2022-09-22 0.1540 บาท
2021-09-13 2020-07-01 ~ 2021-06-30 2021-09-27 0.3854 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q3/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2026 2026-02-11 ไม่มีเงื่อนไข -
Q1/2026 2025-11-12 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2025 2025-08-20 ไม่มีเงื่อนไข -