SET Stock Info
DR ESG: AAA
SPBOND80 Depositary Receipt on SPBOND (SPBOND80) DR อ้างอิงหลักทรัพย์ SPBOND (SPBOND80)
8.25 ฿
+0.05 (+0.61%)
L: 8.05 52W Range H: 9.25
L: 8.10 90D Range H: 9.20
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
3.06%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)

NEUTRAL

ราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม

RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.02
Signal: -0.02
SMA 20
8.25 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
8.28 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
8.30 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 13.83 ฿

▲ +67.6% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield +67.6% ขาขึ้น
13.83 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 1.82%
Dividend Per Share (DPS): 0.25 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security SPBOND. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ SPBOND ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

วันจัดตั้ง
14/03/2509
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 8.25 ฿ +0.05 +0.61% 8.25 8.25 8.25 51 421 - -
2026-10-09 8.20 ฿ +0.00 +0.00% 8.20 8.25 8.15 116,454 950,174 - -
2026-10-08 8.20 ฿ +0.00 +0.00% 8.20 8.25 8.15 130,727 1,067,394 - -
2026-10-07 8.20 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.15 106,877 873,343 - -
2026-10-06 8.20 ฿ -0.10 -1.20% 8.25 8.25 8.20 179,052 1,477,007 - -
2026-10-05 8.30 ฿ +0.05 +0.61% 8.20 8.30 8.20 127,746 1,054,154 - -
2026-10-03 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.20 8.25 8.20 120,025 990,205 - -
2026-10-02 8.25 ฿ +0.05 +0.61% 9.00 9.00 8.20 44,021 362,770 - -
2026-10-01 8.20 ฿ -0.05 -0.61% 8.25 8.25 8.20 48,339 397,672 - -
2026-09-30 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.25 8.20 45,494 373,712 - -
2026-09-29 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.25 8.20 73,291 603,110 - -
2026-09-28 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.20 8.25 8.15 249,506 2,047,225 - -
2026-09-26 8.20 ฿ -0.05 -0.61% 8.20 8.20 8.15 221,548 1,816,674 - -
2026-09-25 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.25 8.20 15,251 125,797 - -
2026-09-24 8.25 ฿ -0.05 -0.60% 8.30 8.30 8.20 77,302 637,845 - -
2026-09-23 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.25 25,812 213,041 - -
2026-09-22 8.30 ฿ +0.05 +0.61% 8.25 8.30 8.25 4,757 39,264 - -
2026-09-21 8.25 ฿ -0.05 -0.60% 8.25 8.30 8.20 32,543 268,146 - -
2026-09-19 8.25 ฿ -0.05 -0.60% 8.25 8.25 8.25 15,115 124,699 - -
2026-09-18 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.30 8.25 13,346 110,662 - -
2026-09-17 8.30 ฿ +0.10 +1.22% 8.25 8.30 8.20 25,977 214,307 - -
2026-09-16 8.20 ฿ -0.05 -0.61% 8.25 8.25 8.20 43,093 355,250 - -
2026-09-15 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.25 8.25 4,484 36,993 - -
2026-09-14 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.25 8.15 88,744 727,726 - -
2026-09-12 8.20 ฿ -0.05 -0.61% 8.25 8.25 8.15 86,198 706,832 - -
2026-09-11 8.25 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.10 97,146 796,351 - -
2026-09-10 8.25 ฿ -0.05 -0.60% 8.25 8.30 8.20 9,549 78,777 - -
2026-09-09 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.20 15,730 129,778 - -
2026-09-08 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.30 8.25 50,371 415,576 - -
2026-09-07 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.20 91,107 755,349 - -
2026-09-05 8.25 ฿ -0.05 -0.60% 8.25 8.25 8.20 16,558 136,593 - -
2026-09-04 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.25 25,763 212,669 - -
2026-09-03 8.30 ฿ +0.05 +0.61% 8.25 8.30 8.25 35,269 291,004 - -
2026-09-02 8.25 ฿ -0.10 -1.20% 9.20 9.20 8.20 206,844 1,707,701 - -
2026-09-01 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.35 8.30 48,469 403,436 - -
2026-08-31 8.35 ฿ +0.05 +0.60% 8.30 8.35 8.25 43,304 358,954 - -
2026-08-29 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.35 8.30 7,064 58,632 - -
2026-08-28 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.30 8.30 8.25 58,405 482,576 - -
2026-08-27 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.35 8.25 24,043 198,628 - -
2026-08-26 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.35 8.30 15,005 124,993 - -
2026-08-25 8.35 ฿ +0.10 +1.21% 8.25 8.35 8.20 97,116 805,066 - -
2026-08-24 8.25 ฿ -0.10 -1.20% 8.35 8.35 8.20 315,190 2,592,782 - -
2026-08-22 8.25 ฿ -0.10 -1.20% 8.35 8.35 8.20 261,854 2,154,529 - -
2026-08-21 8.35 ฿ +0.05 +0.60% 8.30 8.35 8.25 147,585 1,224,845 - -
2026-08-20 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.35 8.40 8.25 114,441 949,951 - -
2026-08-19 8.35 ฿ -0.05 -0.60% 8.40 8.40 8.25 131,527 1,092,395 - -
2026-08-18 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.40 8.25 159,078 1,324,786 - -
2026-08-17 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.40 8.35 25,727 214,871 - -
2026-08-14 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.45 8.30 28,487 238,109 - -
2026-08-13 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.40 8.30 152,765 1,275,424 - -
2026-08-11 8.40 ฿ -0.05 -0.59% 8.40 8.45 8.30 106,177 882,819 - -
2026-08-10 8.45 ฿ +0.05 +0.60% 8.35 8.45 8.30 186,797 1,552,164 - -
2026-08-07 8.40 ฿ +0.05 +0.60% 8.40 8.40 8.35 69,227 578,283 - -
2026-08-06 8.35 ฿ -0.05 -0.60% 8.40 8.40 8.35 52,779 440,804 - -
2026-08-05 8.40 ฿ -0.05 -0.59% 8.45 8.45 8.35 137,579 1,155,657 - -
2026-08-04 8.45 ฿ -0.05 -0.59% 8.40 8.45 8.40 9,092 76,812 - -
2026-08-03 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.45 8.50 8.40 94,514 795,658 - -
2026-07-31 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.50 8.55 8.45 193,756 1,641,741 - -
2026-07-30 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.50 8.55 8.45 15,616 132,658 - -
2026-07-27 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.55 8.55 8.40 16,087 136,506 - -
2026-07-24 8.50 ฿ -0.05 -0.58% 8.50 8.55 8.45 9,190 78,137 - -
2026-07-23 8.55 ฿ -0.05 -0.58% 8.55 8.55 8.50 30,170 257,876 - -
2026-07-22 8.60 ฿ +0.05 +0.58% 8.50 8.60 8.45 37,114 318,623 - -
2026-07-21 8.55 ฿ +0.00 +0.00% 8.55 8.55 8.45 36,510 310,794 - -
2026-07-20 8.55 ฿ +0.05 +0.59% 8.50 8.55 8.50 7,350 62,562 - -
2026-07-17 8.50 ฿ -0.05 -0.58% 8.50 8.55 8.45 19,628 166,696 - -
2026-07-16 8.55 ฿ +0.05 +0.59% 8.50 8.55 8.45 7,389 62,908 - -
2026-07-15 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.45 8.50 8.40 94,875 801,883 - -
2026-07-14 8.50 ฿ -0.05 -0.58% 8.50 8.50 8.40 20,381 172,892 - -
2026-07-13 8.55 ฿ +0.05 +0.59% 8.50 8.60 8.40 84,290 712,203 - -
2026-07-10 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.45 8.50 8.45 11,235 95,257 - -
2026-07-09 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.50 8.65 8.45 40,848 346,740 - -
2026-07-08 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.50 8.50 8.40 63,279 535,897 - -
2026-07-07 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.50 8.55 8.45 28,610 243,078 - -
2026-07-06 8.50 ฿ +0.05 +0.59% 8.50 8.50 8.45 31,053 263,414 - -
2026-07-03 8.45 ฿ -0.05 -0.59% 8.50 8.50 8.40 75,892 641,189 - -
2026-07-02 8.50 ฿ -0.05 -0.58% 8.55 8.55 8.40 67,059 569,360 - -
2026-07-01 8.55 ฿ +0.00 +0.00% 8.55 8.55 8.50 33,839 288,370 - -
2026-06-30 8.55 ฿ +0.10 +1.18% 8.50 8.60 8.50 15,433 131,619 - -
2026-06-29 8.45 ฿ -0.05 -0.59% 8.55 8.55 8.45 7,640 64,945 - -
2026-06-26 8.50 ฿ +0.00 +0.00% 8.50 8.60 8.50 27,651 235,764 - -
2026-06-25 8.50 ฿ +0.10 +1.19% 8.45 8.60 8.45 79,495 676,300 - -
2026-06-24 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.50 8.40 61,374 517,033 - -
2026-06-23 8.40 ฿ +0.10 +1.20% 8.35 8.40 8.35 10,330 86,379 - -
2026-06-22 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.35 8.40 8.30 7,708 64,444 - -
2026-06-19 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.40 8.35 4,934 41,200 - -
2026-06-18 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.35 8.30 43,668 362,670 - -
2026-06-17 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.35 8.30 13,660 113,735 - -
2026-06-16 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.35 8.30 182,586 1,517,669 - -
2026-06-15 8.35 ฿ -0.05 -0.60% 8.35 8.35 8.30 44,026 366,922 - -
2026-06-12 8.40 ฿ +0.05 +0.60% 8.35 8.40 8.35 32,805 275,473 - -
2026-06-11 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.40 8.30 7,706 64,557 - -
2026-06-10 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.35 8.30 10,082 83,864 - -
2026-06-09 8.35 ฿ +0.05 +0.60% 8.30 8.35 8.30 50,916 422,609 - -
2026-06-08 8.30 ฿ -0.10 -1.19% 8.35 8.35 8.30 75,048 624,668 - -
2026-06-05 8.40 ฿ +0.05 +0.60% 8.35 8.40 8.30 3,164 26,453 - -
2026-06-04 8.35 ฿ -0.05 -0.60% 8.35 8.40 8.30 11,895 99,270 - -
2026-06-02 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.40 8.25 74,774 624,331 - -
2026-05-29 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.45 8.30 30,807 257,490 - -
2026-05-28 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.45 8.35 69,539 583,754 - -
2026-05-27 8.40 ฿ +0.05 +0.60% 8.35 8.40 8.30 45,540 381,159 - -
2026-05-26 8.35 ฿ -0.10 -1.18% 8.40 8.40 8.30 29,847 249,001 - -
2026-05-25 8.45 ฿ +0.15 +1.81% 8.30 8.45 8.30 42,154 353,022 - -
2026-05-22 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.35 8.25 7,108 58,988 - -
2026-05-21 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.30 8.20 18,263 150,948 - -
2026-05-20 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.20 69,934 578,943 - -
2026-05-19 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.30 8.30 8.25 184,073 1,527,215 - -
2026-05-18 8.35 ฿ +0.05 +0.60% 8.25 8.35 8.20 130,168 1,075,008 - -
2026-05-15 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.20 65,548 541,579 - -
2026-05-14 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.25 32,420 268,424 - -
2026-05-13 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.30 8.30 8.20 70,320 580,327 - -
2026-05-12 8.35 ฿ +0.05 +0.60% 8.30 8.35 8.25 80,727 667,410 - -
2026-05-11 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.35 8.20 75,918 632,401 - -
2026-05-08 8.30 ฿ +0.00 +0.00% 8.25 8.30 8.20 44,294 366,073 - -
2026-05-07 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.30 8.30 8.20 19,387 160,485 - -
2026-05-06 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.30 8.45 8.30 24,600 205,130 - -
2026-05-05 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.40 8.25 87,961 732,330 - -
2026-04-30 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.35 8.40 8.35 15,551 130,125 - -
2026-04-29 8.35 ฿ +0.05 +0.60% 8.35 8.40 8.35 11,783 98,497 - -
2026-04-28 8.30 ฿ -0.05 -0.60% 8.35 8.40 8.30 6,181 51,472 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-10-01 - 2026-11-02 0.0242 บาท
2026-09-01 - 2026-09-29 0.0237 บาท
2026-08-03 - 2026-09-01 0.0238 บาท
2026-07-01 - 2026-08-03 0.0236 บาท
2026-06-02 - 2026-06-29 0.0232 บาท
2026-05-05 - 2026-05-29 0.0225 บาท
2026-04-01 - 2026-05-06 0.0230 บาท
2026-03-02 - 2026-03-30 0.0213 บาท
2026-02-02 - 2026-03-02 0.0210 บาท
2025-12-18 - 2026-01-20 0.0228 บาท
2025-12-01 - 2026-01-05 0.0219 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 15

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ SPBOND80
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
08/10/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SPBOND80
KTB อ่านข่าว SET
06/10/2026 17:03
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 (แก้ไข)
KTB อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:05
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:02
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
16/09/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SPBOND80
KTB อ่านข่าว SET
16/09/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SPBOND80
KTB อ่านข่าว SET
16/09/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SPBOND80
KTB อ่านข่าว SET
16/09/2026 11:12
NEW วันนี้
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KTB อ่านข่าว SET
16/09/2026 11:12
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KTB อ่านข่าว SET
09/09/2026 14:27
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KTB อ่านข่าว SET
09/09/2026 14:26
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KTB อ่านข่าว SET
09/09/2026 14:26
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KTB อ่านข่าว SET
08/09/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SPBOND80
KTB อ่านข่าว SET
07/09/2026 17:10
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:02
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET