P/E Ratio
15.46
P/BV Ratio
2.01
Dividend Yield
1.71%
D/E Ratio
1.20
กำไรสุทธิ YoY
+34.92%
PEG Ratio
0.44
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)
BULLISH_TRENDราคาปิด (17.50 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 14.56 ฿)
RSI (14)
48.6
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.06
Signal: -0.05
SMA 20
17.61 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
17.67 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
14.56 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 15.39 ฿
▼ -12.1% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
Benjamin Graham Fair Value
14.89 ฿
1. P/E Multiple
-8.2% ขาลง
16.07 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec):
14.2x
Implied Trailing EPS:
1.13 ฿
2. P/BV Multiple
-13.3% ขาลง
15.17 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
1.74x
Book Value Per Share (BVPS):
8.71 ฿
3. Dividend Yield
-14.7% ขาลง
14.93 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec):
2.00%
Dividend Per Share (DPS):
0.30 ฿
ลักษณะธุรกิจ
The company?s core business is the provision of information technology systems to support operations related to the aviation industry, as well as systems for managing travel processes and passenger information for those entering and leaving Thailand. This includes travel and tourism-related platforms designed for tourists visiting Thailand.
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินและระบบบริหารจัดการการเดินทางและข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกประเทศไทย รวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 17.50 ฿ | +0.30 | +1.74% | 17.30 | 17.60 | 17.30 | 386,538 | 6,752,466 | 15.46 | 2.01 |
| 2026-10-09 | 17.50 ฿ | +0.30 | +1.74% | 17.30 | 17.60 | 17.30 | 386,538 | 6,752,466 | 15.46 | 2.01 |
| 2026-10-08 | 17.20 ฿ | -0.70 | -3.91% | 17.90 | 17.90 | 17.20 | 1,831,714 | 32,048,526 | 15.19 | 1.97 |
| 2026-10-07 | 17.90 ฿ | +0.90 | +5.29% | 17.10 | 18.20 | 17.10 | 2,815,964 | 50,089,443 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-10-06 | 17.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.10 | 17.20 | 16.90 | 710,156 | 12,086,682 | 15.02 | 1.95 |
| 2026-10-05 | 17.00 ฿ | -0.30 | -1.73% | 17.30 | 17.30 | 17.00 | 661,096 | 11,307,848 | 15.02 | 1.95 |
| 2026-10-03 | 17.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.30 | 17.40 | 17.10 | 904,143 | 15,612,198 | 15.28 | 1.98 |
| 2026-10-02 | 17.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.30 | 17.40 | 17.10 | 904,143 | 15,612,198 | 15.28 | 1.98 |
| 2026-10-01 | 17.30 ฿ | -0.20 | -1.14% | 17.60 | 17.90 | 17.30 | 1,214,500 | 21,220,860 | 15.28 | 1.98 |
| 2026-09-30 | 17.50 ฿ | -0.30 | -1.69% | 18.00 | 18.20 | 17.40 | 1,034,562 | 18,323,336 | 15.46 | 2.01 |
| 2026-09-29 | 17.80 ฿ | -0.30 | -1.66% | 18.10 | 18.10 | 17.80 | 487,410 | 8,736,320 | 15.72 | 2.04 |
| 2026-09-28 | 18.10 ฿ | +0.20 | +1.12% | 17.90 | 18.30 | 17.80 | 1,330,069 | 24,097,514 | 15.99 | 2.07 |
| 2026-09-26 | 17.90 ฿ | +0.30 | +1.70% | 17.70 | 18.10 | 17.70 | 599,922 | 10,765,016 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-09-25 | 17.90 ฿ | +0.30 | +1.70% | 17.70 | 18.10 | 17.70 | 599,922 | 10,765,016 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-09-24 | 17.60 ฿ | -0.20 | -1.12% | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 262,428 | 4,639,577 | 15.55 | 2.02 |
| 2026-09-23 | 17.80 ฿ | +0.10 | +0.56% | 17.90 | 18.00 | 17.70 | 302,110 | 5,388,899 | 15.72 | 2.04 |
| 2026-09-22 | 17.70 ฿ | -0.30 | -1.67% | 18.10 | 18.10 | 17.70 | 422,303 | 7,548,373 | 15.64 | 2.03 |
| 2026-09-21 | 18.00 ฿ | +0.10 | +0.56% | 18.10 | 18.20 | 17.90 | 1,075,184 | 19,430,574 | 15.90 | 2.06 |
| 2026-09-19 | 17.90 ฿ | +0.60 | +3.47% | 17.60 | 18.10 | 17.60 | 1,423,850 | 25,411,699 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-09-18 | 17.90 ฿ | +0.60 | +3.47% | 17.60 | 18.10 | 17.60 | 1,423,850 | 25,411,699 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-09-17 | 17.30 ฿ | +0.20 | +1.17% | 17.10 | 17.50 | 17.10 | 459,800 | 7,931,440 | 15.28 | 1.98 |
| 2026-09-16 | 17.10 ฿ | -0.60 | -3.39% | 17.70 | 17.70 | 17.10 | 625,372 | 10,894,159 | 15.11 | 1.96 |
| 2026-09-15 | 17.70 ฿ | +0.20 | +1.14% | 17.70 | 17.90 | 17.60 | 449,937 | 7,970,917 | 15.64 | 2.03 |
| 2026-09-14 | 17.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.50 | 17.90 | 17.50 | 354,724 | 6,255,182 | 15.46 | 2.01 |
| 2026-09-12 | 17.50 ฿ | -0.30 | -1.69% | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 540,910 | 9,493,636 | 15.46 | 2.01 |
| 2026-09-11 | 17.50 ฿ | -0.30 | -1.69% | 17.70 | 17.70 | 17.40 | 540,910 | 9,493,636 | 15.46 | 2.01 |
| 2026-09-10 | 17.80 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.90 | 17.90 | 17.80 | 290,293 | 5,182,958 | 15.72 | 2.04 |
| 2026-09-09 | 17.90 ฿ | +0.30 | +1.70% | 18.30 | 18.40 | 17.90 | 2,345,415 | 42,669,210 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-09-08 | 17.60 ฿ | +0.80 | +4.76% | 17.00 | 17.60 | 16.70 | 1,578,805 | 27,246,232 | 15.55 | 2.02 |
| 2026-09-07 | 16.80 ฿ | -0.10 | -0.59% | 16.90 | 17.00 | 16.60 | 371,841 | 6,265,596 | 14.84 | 1.93 |
| 2026-09-05 | 16.90 ฿ | +0.10 | +0.60% | 16.80 | 17.00 | 16.50 | 640,669 | 10,740,932 | 14.93 | 1.94 |
| 2026-09-04 | 16.90 ฿ | +0.10 | +0.60% | 16.80 | 17.00 | 16.50 | 640,669 | 10,740,932 | 14.93 | 1.94 |
| 2026-09-03 | 16.80 ฿ | -0.10 | -0.59% | 17.00 | 17.10 | 16.40 | 974,246 | 16,258,844 | 14.84 | 1.93 |
| 2026-09-02 | 16.90 ฿ | -0.30 | -1.74% | 17.20 | 17.20 | 16.80 | 1,166,650 | 19,783,880 | 14.93 | 1.94 |
| 2026-09-01 | 17.20 ฿ | -0.80 | -4.44% | 18.00 | 18.00 | 17.20 | 1,072,258 | 18,806,999 | 15.19 | 1.97 |
| 2026-08-31 | 18.00 ฿ | +0.30 | +1.69% | 17.60 | 18.00 | 17.40 | 750,945 | 13,287,814 | 15.90 | 2.06 |
| 2026-08-29 | 17.70 ฿ | -0.30 | -1.67% | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 658,056 | 11,705,607 | 15.64 | 2.03 |
| 2026-08-28 | 17.70 ฿ | -0.30 | -1.67% | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 658,056 | 11,705,607 | 15.64 | 2.03 |
| 2026-08-27 | 18.00 ฿ | -0.20 | -1.10% | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 395,573 | 7,210,750 | 15.90 | 2.06 |
| 2026-08-26 | 18.20 ฿ | +0.40 | +2.25% | 18.00 | 18.40 | 18.00 | 750,883 | 13,682,288 | 16.08 | 2.09 |
| 2026-08-25 | 17.80 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.80 | 17.90 | 17.70 | 610,856 | 10,855,035 | 15.72 | 2.04 |
| 2026-08-24 | 17.90 ฿ | -0.60 | -3.24% | 18.60 | 18.60 | 17.90 | 1,116,972 | 20,305,816 | 15.81 | 2.05 |
| 2026-08-22 | 18.50 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.50 | 18.60 | 18.40 | 540,901 | 10,010,518 | 16.34 | 2.12 |
| 2026-08-21 | 18.50 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.50 | 18.60 | 18.40 | 540,901 | 10,010,518 | 16.34 | 2.12 |
| 2026-08-20 | 18.40 ฿ | -0.30 | -1.60% | 18.80 | 19.00 | 18.40 | 2,257,795 | 42,199,956 | 16.25 | 2.11 |
| 2026-08-19 | 18.70 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 1,821,199 | 33,995,576 | 16.52 | 2.14 |
| 2026-08-18 | 18.80 ฿ | +0.60 | +3.30% | 18.50 | 18.90 | 18.50 | 4,472,282 | 83,837,199 | 16.61 | 2.15 |
| 2026-08-17 | 18.20 ฿ | +0.70 | +4.00% | 17.40 | 18.20 | 17.30 | 1,816,840 | 32,420,126 | 16.08 | 2.09 |
| 2026-08-14 | 17.50 ฿ | -0.40 | -2.23% | 18.10 | 18.10 | 17.40 | 2,229,633 | 39,310,710 | 16.02 | 1.99 |
| 2026-08-13 | 17.90 ฿ | +0.20 | +1.13% | 17.80 | 18.10 | 17.70 | 1,002,509 | 17,943,442 | 16.39 | 2.04 |
| 2026-08-11 | 17.70 ฿ | -0.30 | -1.67% | 18.10 | 18.20 | 17.70 | 995,479 | 17,826,169 | 16.20 | 2.02 |
| 2026-08-10 | 18.00 ฿ | -0.50 | -2.70% | 18.50 | 18.50 | 17.80 | 2,387,862 | 43,197,820 | 16.48 | 2.05 |
| 2026-08-07 | 18.50 ฿ | +0.20 | +1.09% | 18.40 | 18.80 | 18.40 | 2,552,437 | 47,448,717 | 16.94 | 2.11 |
| 2026-08-06 | 18.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.60 | 18.70 | 18.30 | 4,921,422 | 91,045,521 | 16.75 | 2.08 |
| 2026-08-05 | 18.30 ฿ | -0.30 | -1.61% | 18.60 | 18.80 | 18.20 | 3,591,529 | 66,125,626 | 16.75 | 2.08 |
| 2026-08-04 | 18.60 ฿ | -0.50 | -2.62% | 19.10 | 19.30 | 18.60 | 2,568,624 | 48,451,701 | 17.03 | 2.12 |
| 2026-08-03 | 19.10 ฿ | +0.20 | +1.06% | 19.10 | 19.30 | 18.50 | 7,525,109 | 142,409,953 | 17.49 | 2.17 |
| 2026-07-31 | 18.90 ฿ | +0.40 | +2.16% | 19.00 | 20.30 | 18.70 | 18,815,653 | 364,038,970 | 17.30 | 2.15 |
| 2026-07-30 | 18.50 ฿ | -0.20 | -1.07% | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 6,243,167 | 116,234,609 | 16.94 | 2.11 |
| 2026-07-27 | 18.70 ฿ | +1.40 | +8.09% | 17.60 | 18.80 | 17.50 | 9,801,416 | 180,275,880 | 17.12 | 2.13 |
| 2026-07-24 | 17.30 ฿ | +0.50 | +2.98% | 16.60 | 17.40 | 16.60 | 2,382,830 | 40,800,687 | 15.84 | 1.97 |
| 2026-07-23 | 16.80 ฿ | -0.30 | -1.75% | 17.30 | 17.30 | 16.70 | 1,840,031 | 31,118,279 | 15.38 | 1.91 |
| 2026-07-22 | 17.10 ฿ | -0.60 | -3.39% | 17.50 | 17.70 | 16.50 | 6,893,191 | 117,546,673 | 15.65 | 1.95 |
| 2026-07-21 | 17.70 ฿ | -0.60 | -3.28% | 18.20 | 18.80 | 17.60 | 6,039,558 | 109,310,980 | 16.20 | 2.02 |
| 2026-07-20 | 18.30 ฿ | +1.20 | +7.02% | 17.10 | 18.60 | 17.00 | 6,162,535 | 111,010,622 | 16.75 | 2.08 |
| 2026-07-17 | 17.10 ฿ | -0.10 | -0.58% | 17.20 | 17.40 | 16.80 | 2,432,102 | 41,492,750 | 15.65 | 1.95 |
| 2026-07-16 | 17.20 ฿ | +1.10 | +6.83% | 16.10 | 17.20 | 16.10 | 7,694,843 | 127,905,498 | 15.75 | 1.96 |
| 2026-07-15 | 16.10 ฿ | -0.20 | -1.23% | 16.20 | 16.40 | 15.90 | 2,035,874 | 32,847,816 | 14.74 | 1.83 |
| 2026-07-14 | 16.30 ฿ | +0.30 | +1.88% | 15.80 | 16.50 | 15.60 | 4,441,901 | 71,747,666 | 14.92 | 1.86 |
| 2026-07-13 | 16.00 ฿ | +0.40 | +2.56% | 15.50 | 16.20 | 15.50 | 2,622,191 | 41,589,000 | 14.65 | 1.82 |
| 2026-07-10 | 15.60 ฿ | +0.20 | +1.30% | 15.50 | 15.90 | 15.40 | 2,195,542 | 34,355,140 | 14.28 | 1.78 |
| 2026-07-09 | 15.40 ฿ | +0.80 | +5.48% | 14.60 | 15.60 | 14.60 | 3,062,772 | 46,739,032 | 14.10 | 1.75 |
| 2026-07-08 | 14.60 ฿ | -0.40 | -2.67% | 15.00 | 15.30 | 14.60 | 2,603,462 | 38,958,271 | 13.37 | 1.66 |
| 2026-07-07 | 15.00 ฿ | -0.10 | -0.66% | 15.10 | 15.30 | 15.00 | 971,811 | 14,682,198 | 13.73 | 1.71 |
| 2026-07-06 | 15.10 ฿ | +0.10 | +0.67% | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 1,162,935 | 17,498,100 | 13.82 | 1.72 |
| 2026-07-03 | 15.00 ฿ | -0.10 | -0.66% | 15.20 | 15.30 | 14.90 | 2,522,319 | 38,061,049 | 13.73 | 1.71 |
| 2026-07-02 | 15.10 ฿ | +0.50 | +3.42% | 14.90 | 15.40 | 14.90 | 4,284,199 | 64,868,454 | 13.82 | 1.72 |
| 2026-07-01 | 14.60 ฿ | +0.10 | +0.69% | 14.40 | 14.80 | 14.40 | 925,371 | 13,531,209 | 13.37 | 1.66 |
| 2026-06-30 | 14.50 ฿ | -0.20 | -1.36% | 14.80 | 14.80 | 14.40 | 1,266,954 | 18,448,214 | 13.27 | 1.65 |
| 2026-06-29 | 14.70 ฿ | +0.40 | +2.80% | 14.20 | 14.80 | 14.20 | 1,642,838 | 23,948,425 | 13.46 | 1.67 |
| 2026-06-26 | 14.30 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.20 | 14.70 | 14.10 | 1,380,100 | 19,929,910 | 13.09 | 1.63 |
| 2026-06-25 | 14.20 ฿ | -0.20 | -1.39% | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 804,042 | 11,599,203 | 13.00 | 1.62 |
| 2026-06-24 | 14.40 ฿ | +0.30 | +2.13% | 14.00 | 14.40 | 13.90 | 773,068 | 11,015,540 | 13.18 | 1.64 |
| 2026-06-23 | 14.10 ฿ | -0.40 | -2.76% | 14.40 | 14.50 | 13.90 | 1,609,130 | 22,769,877 | 12.91 | 1.61 |
| 2026-06-22 | 14.50 ฿ | -0.40 | -2.68% | 14.90 | 14.90 | 14.40 | 1,876,114 | 27,353,456 | 13.27 | 1.65 |
| 2026-06-19 | 14.90 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.90 | 15.00 | 14.80 | 1,007,300 | 15,014,800 | 13.64 | 1.70 |
| 2026-06-18 | 14.80 ฿ | -0.60 | -3.90% | 15.30 | 15.30 | 14.80 | 2,222,067 | 33,274,414 | 13.55 | 1.69 |
| 2026-06-17 | 15.40 ฿ | -0.40 | -2.53% | 15.80 | 16.00 | 15.30 | 2,367,858 | 36,822,662 | 14.10 | 1.75 |
| 2026-06-16 | 15.80 ฿ | +0.20 | +1.28% | 15.60 | 16.00 | 15.30 | 3,280,447 | 51,388,640 | 14.46 | 1.80 |
| 2026-06-15 | 15.60 ฿ | +0.30 | +1.96% | 15.70 | 15.80 | 15.30 | 1,713,305 | 26,594,938 | 14.28 | 1.78 |
| 2026-06-12 | 15.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.50 | 15.80 | 15.30 | 2,721,740 | 42,225,638 | 14.01 | 1.74 |
| 2026-06-11 | 15.30 ฿ | +0.30 | +2.00% | 14.80 | 15.70 | 14.80 | 2,038,500 | 31,185,800 | 14.01 | 1.74 |
| 2026-06-10 | 15.00 ฿ | -0.80 | -5.06% | 15.80 | 15.80 | 14.80 | 2,864,179 | 43,486,321 | 13.73 | 1.71 |
| 2026-06-09 | 15.80 ฿ | -0.20 | -1.25% | 16.40 | 16.40 | 15.30 | 3,698,748 | 58,426,693 | 14.46 | 1.80 |
| 2026-06-08 | 16.00 ฿ | -1.30 | -7.51% | 16.70 | 17.30 | 15.70 | 5,139,065 | 84,410,170 | 14.65 | 1.82 |
| 2026-06-05 | 17.30 ฿ | +0.30 | +1.76% | 17.00 | 17.70 | 16.60 | 5,571,912 | 96,089,078 | 15.84 | 1.97 |
| 2026-06-04 | 17.00 ฿ | +2.10 | +14.09% | 15.00 | 17.30 | 14.90 | 9,763,983 | 159,207,397 | 15.56 | 1.94 |
| 2026-06-02 | 14.90 ฿ | +0.60 | +4.20% | 14.60 | 15.40 | 14.50 | 5,630,119 | 84,890,118 | 13.64 | 1.70 |
| 2026-05-29 | 14.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.50 | 14.70 | 14.30 | 1,567,190 | 22,636,848 | 13.09 | 1.63 |
| 2026-05-28 | 14.30 ฿ | -0.20 | -1.38% | 14.50 | 14.60 | 14.20 | 1,292,401 | 18,546,423 | 13.09 | 1.63 |
| 2026-05-27 | 14.50 ฿ | +0.20 | +1.40% | 14.40 | 15.00 | 14.00 | 3,835,734 | 56,159,171 | 13.27 | 1.65 |
| 2026-05-26 | 14.30 ฿ | -0.20 | -1.38% | 14.50 | 14.60 | 14.00 | 2,630,804 | 37,629,340 | 13.09 | 1.63 |
| 2026-05-25 | 14.50 ฿ | +1.30 | +9.85% | 13.50 | 14.60 | 13.20 | 4,461,778 | 61,925,808 | 13.27 | 1.65 |
| 2026-05-22 | 13.20 ฿ | +0.50 | +3.94% | 12.60 | 13.30 | 12.60 | 2,473,453 | 32,394,739 | 12.08 | 1.50 |
| 2026-05-21 | 12.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.90 | 12.50 | 659,636 | 8,347,051 | 11.63 | 1.45 |
| 2026-05-20 | 12.70 ฿ | -0.20 | -1.55% | 13.00 | 13.00 | 12.60 | 857,743 | 10,977,001 | 11.63 | 1.45 |
| 2026-05-19 | 12.90 ฿ | +0.10 | +0.78% | 13.10 | 13.40 | 12.90 | 1,657,591 | 21,703,359 | 11.81 | 1.47 |
| 2026-05-18 | 12.80 ฿ | +1.00 | +8.47% | 12.60 | 13.20 | 12.40 | 3,865,637 | 49,820,821 | 11.72 | 1.46 |
| 2026-05-15 | 11.80 ฿ | -0.20 | -1.67% | 12.10 | 12.10 | 11.80 | 145,301 | 1,731,522 | 12.30 | 1.42 |
| 2026-05-14 | 12.00 ฿ | +0.10 | +0.84% | 12.10 | 12.10 | 11.90 | 322,500 | 3,873,420 | 12.51 | 1.44 |
| 2026-05-13 | 11.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 185,021 | 2,213,203 | 12.41 | 1.43 |
| 2026-05-12 | 11.90 ฿ | -0.30 | -2.46% | 12.20 | 12.60 | 11.90 | 1,085,301 | 13,338,692 | 12.41 | 1.43 |
| 2026-05-11 | 12.20 ฿ | +0.10 | +0.83% | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 406,024 | 4,921,992 | 12.72 | 1.47 |
| 2026-05-08 | 12.10 ฿ | -0.10 | -0.82% | 12.20 | 12.20 | 11.90 | 299,212 | 3,588,984 | 12.61 | 1.45 |
| 2026-05-07 | 12.20 ฿ | -0.10 | -0.81% | 12.10 | 12.20 | 12.00 | 255,724 | 3,095,064 | 12.72 | 1.47 |
| 2026-05-06 | 12.30 ฿ | +0.10 | +0.82% | 12.10 | 12.40 | 12.10 | 1,456,268 | 17,826,626 | 12.82 | 1.48 |
| 2026-05-05 | 12.20 ฿ | +0.30 | +2.52% | 12.00 | 12.30 | 11.90 | 702,799 | 8,536,869 | 12.72 | 1.47 |
| 2026-04-30 | 11.90 ฿ | -0.20 | -1.65% | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 173,100 | 2,061,640 | 12.41 | 1.43 |
| 2026-04-29 | 12.10 ฿ | +0.10 | +0.83% | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 240,507 | 2,898,555 | 12.61 | 1.45 |
| 2026-04-28 | 12.00 ฿ | +0.10 | +0.84% | 12.00 | 12.10 | 11.80 | 267,384 | 3,192,874 | 12.51 | 1.44 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 0.3 | 1.2 | 0.8 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -0.3 | -0.4 | -1.5 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 0.3 | 0.4 | 1.5 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 0.0 | 0.8 | -0.6 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 6.3 | 5.2 | 4.2 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 5.1 | 4.5 | 3.2 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 1.23 เท่า | 1.17 เท่า | 1.32 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | 0.1 | -0.0 | -0.0 |
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
541.25
▼ -37.4%
|
864.96
▲ +80.3%
|
479.61 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
1,577.43
▲ +102.4%
|
779.45
▲ +1.0%
|
771.55 |
| สินค้าคงเหลือ |
481.71
▲ +296.9%
|
121.37
▲ +30.3%
|
93.16 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
6,283.96
▲ +19.7%
|
5,249.17
▲ +24.4%
|
4,220.55 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
1,506.50
▼ -24.5%
|
1,994.59
▲ +6.8%
|
1,867.82 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
6,888.30
▼ -0.2%
|
6,898.68
▼ -5.1%
|
7,268.61 |
| รวมสินทรัพย์ |
13,172.26
▲ +8.4%
|
12,147.85
▲ +5.7%
|
11,489.17 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
2,049.90
▲ +111.0%
|
971.46
▼ -0.3%
|
973.97 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
1,465.12
▲ +24.6%
|
1,175.63
▲ +72.7%
|
680.57 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
1,014.45
▼ -47.7%
|
1,939.75
▲ +127.6%
|
852.20 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
5,116.43
▲ +14.2%
|
4,481.59
▲ +40.4%
|
3,192.85 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
1,698.83
▼ -31.1%
|
2,466.94
▼ -31.0%
|
3,576.33 |
| รวมหนี้สิน |
6,815.26
▼ -1.9%
|
6,948.53
▲ +2.6%
|
6,769.19 |
| ทุนจดทะเบียน |
358.64
▲ +0.3%
|
357.74
0.0%
|
357.74 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
358.64
▲ +0.3%
|
357.74
0.0%
|
357.74 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
3,072.50
▲ +1.2%
|
3,037.40
0.0%
|
3,037.40 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,458.04
▲ +37.7%
|
1,785.37
▲ +35.1%
|
1,321.96 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
80.43
▲ +271.3%
|
-46.95
▼ -40.4%
|
-33.44 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
4.55
▲ +1.9%
|
4.47 | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
5,969.61
▲ +16.3%
|
5,133.57
▲ +9.6%
|
4,683.66 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
387.39
▲ +489.2%
|
65.75
▲ +81.0%
|
36.32 |
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
10,247.98
▲ +52.5%
|
6,717.85
▲ +63.1%
|
4,119.03 |
| รายได้อื่น |
16.43
▼ -37.3%
|
26.18
▲ +366.8%
|
5.61 |
| รวมรายได้ |
10,264.41
▲ +52.2%
|
6,744.03
▲ +63.5%
|
4,124.64 |
| ต้นทุน |
8,562.64
▲ +59.0%
|
5,385.45
▲ +75.8%
|
3,064.21 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
748.49
▲ +3.5%
|
722.87
▲ +38.7%
|
521.20 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
9,326.97
▲ +53.0%
|
6,095.62
▲ +70.0%
|
3,585.41 |
| EBITDA |
1,891.18
▲ +24.5%
|
1,519.23
▲ +6.1%
|
1,432.12 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
690.82
▲ +7.4%
|
643.16
▲ +35.5%
|
474.73 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
1,200.37
▲ +37.0%
|
876.08
▼ -8.5%
|
957.39 |
