เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

http://www.srisawadcapital.co.th
1.81 ฿
-0.01 (-0.55%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:40
P/E Ratio
10.96
P/BV Ratio
1.05
Dividend Yield
3.87%
D/E Ratio
1.48
กำไรสุทธิ (YoY %)
+137.60%
PEG Ratio
0.08
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (1.81 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 1.25 ฿)

RSI (14)
47.8
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.04
Signal: 0.05
แนวรับ SMA 20
1.80 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
1.72 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
1.25 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ธุรกิจสินเชื่อ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ

กลุ่มอุตสาหกรรม FINCIAL
หมวดธุรกิจ FIN
วันที่จัดตั้ง 21/07/2512
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 1.81 ฿ -0.01 -0.55% 1.84 1.85 1.81 5,705,905 10,398,908 10.96 1.05
2026-08-10 1.82 ฿ -0.06 -3.19% 1.89 1.89 1.82 10,318,465 18,958,892 11.02 1.05
2026-08-07 1.88 ฿ -0.02 -1.05% 1.88 1.89 1.84 14,182,782 26,454,080 11.38 1.09
2026-08-06 1.90 ฿ +0.08 +4.40% 1.83 1.97 1.81 38,922,746 74,477,366 11.50 1.10
2026-08-05 1.82 ฿ -0.04 -2.15% 1.88 1.90 1.81 11,521,928 21,193,443 11.02 1.05
2026-08-04 1.86 ฿ -0.01 -0.53% 1.87 1.91 1.84 12,153,515 22,731,064 11.26 1.07
2026-08-03 1.87 ฿ -0.02 -1.06% 1.93 1.98 1.83 29,368,998 55,857,078 11.32 1.08
2026-07-31 1.89 ฿ +0.13 +7.39% 1.77 1.89 1.77 38,043,809 70,281,903 11.44 1.09
2026-07-30 1.76 ฿ +0.06 +3.53% 1.69 1.76 1.67 8,699,458 14,870,187 10.65 1.02
2026-07-27 1.70 ฿ +0.05 +3.03% 1.67 1.76 1.67 13,861,758 23,788,131 10.29 0.98
2026-07-24 1.65 ฿ -0.02 -1.20% 1.66 1.67 1.61 7,849,187 12,880,498 9.99 0.95
2026-07-23 1.67 ฿ -0.08 -4.57% 1.76 1.77 1.66 13,940,514 23,748,145 10.11 0.97
2026-07-22 1.75 ฿ -0.07 -3.85% 1.84 1.84 1.74 14,116,866 24,929,501 10.59 1.01
2026-07-21 1.82 ฿ -0.02 -1.09% 1.84 1.86 1.81 7,677,263 14,104,291 11.02 1.05
2026-07-20 1.84 ฿ +0.02 +1.10% 1.83 1.89 1.82 13,800,272 25,496,672 11.14 1.06
2026-07-17 1.82 ฿ -0.01 -0.55% 1.81 1.85 1.77 12,727,370 23,108,963 11.02 1.05
2026-07-16 1.83 ฿ +0.06 +3.39% 1.77 1.84 1.76 13,741,555 24,888,399 11.08 1.06
2026-07-15 1.77 ฿ +0.01 +0.57% 1.79 1.84 1.75 17,605,686 31,516,604 10.71 1.02
2026-07-14 1.76 ฿ -0.01 -0.56% 1.76 1.78 1.72 9,546,723 16,724,995 10.65 1.02
2026-07-13 1.77 ฿ +0.00 +0.00% 1.77 1.83 1.75 13,199,991 23,587,358 10.71 1.02
2026-07-10 1.77 ฿ +0.02 +1.14% 1.75 1.82 1.74 18,631,060 33,242,188 10.71 1.02
2026-07-09 1.75 ฿ +0.07 +4.17% 1.70 1.77 1.69 11,186,091 19,390,579 10.59 1.01
2026-07-08 1.68 ฿ -0.07 -4.00% 1.76 1.78 1.68 17,191,384 29,777,033 10.17 0.97
2026-07-07 1.75 ฿ -0.01 -0.57% 1.78 1.78 1.70 10,887,982 19,024,838 10.59 1.01
2026-07-06 1.76 ฿ +0.02 +1.15% 1.75 1.79 1.73 8,453,546 14,835,928 10.65 1.02
2026-07-03 1.74 ฿ +0.06 +3.57% 1.68 1.74 1.68 13,383,977 22,915,362 10.53 1.01
2026-07-02 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.69 1.80 1.67 24,636,266 42,363,550 10.17 0.97
2026-07-01 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.77 1.65 26,841,003 45,787,720 10.17 0.97
2026-06-30 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.71 1.66 4,577,057 7,703,862 10.17 0.97
2026-06-29 1.68 ฿ -0.02 -1.18% 1.71 1.73 1.67 4,370,739 7,390,196 10.17 0.97
2026-06-26 1.70 ฿ +0.01 +0.59% 1.69 1.73 1.65 8,523,314 14,474,801 10.29 0.98
2026-06-25 1.69 ฿ -0.01 -0.59% 1.69 1.73 1.68 9,025,216 15,345,049 10.23 0.98
2026-06-24 1.70 ฿ +0.10 +6.25% 1.61 1.70 1.60 11,600,037 19,433,788 10.29 0.98
2026-06-23 1.60 ฿ -0.07 -4.19% 1.67 1.67 1.59 5,203,970 8,419,103 9.68 0.92
2026-06-22 1.67 ฿ +0.02 +1.21% 1.65 1.67 1.64 1,664,780 2,756,311 10.11 0.97
2026-06-19 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.65 1.67 1.62 5,047,701 8,294,652 9.99 0.95
2026-06-18 1.64 ฿ -0.05 -2.96% 1.68 1.70 1.64 7,374,496 12,267,457 9.93 0.95
2026-06-17 1.69 ฿ +0.02 +1.20% 1.67 1.75 1.65 20,197,080 34,484,506 10.23 0.98
2026-06-16 1.67 ฿ +0.02 +1.21% 1.67 1.72 1.65 17,318,405 29,236,218 10.11 0.97
2026-06-15 1.65 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.68 1.61 10,794,393 17,679,062 9.99 0.95
2026-06-12 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.66 1.69 1.61 12,792,533 21,087,657 9.99 0.95
2026-06-11 1.64 ฿ +0.04 +2.50% 1.60 1.72 1.58 27,322,846 45,175,258 9.93 0.95
2026-06-10 1.60 ฿ +0.04 +2.56% 1.56 1.63 1.52 14,565,750 23,133,812 9.68 0.92
2026-06-09 1.56 ฿ -0.03 -1.89% 1.60 1.67 1.54 18,278,178 29,235,516 9.44 0.90
2026-06-08 1.59 ฿ -0.10 -5.92% 1.64 1.68 1.56 12,339,578 19,869,782 9.62 0.92
2026-06-05 1.69 ฿ -0.06 -3.43% 1.77 1.82 1.68 13,492,674 23,437,400 10.23 0.98
2026-06-04 1.75 ฿ -0.04 -2.23% 1.83 1.91 1.71 35,049,893 62,956,095 10.59 1.01
2026-06-02 1.79 ฿ +0.16 +9.82% 1.69 1.79 1.53 70,337,864 118,018,256 10.84 1.03
2026-05-29 1.63 ฿ +0.35 +27.34% 1.29 1.66 1.29 112,369,958 173,043,952 9.87 0.94
2026-05-28 1.28 ฿ -0.06 -4.48% 1.35 1.35 1.28 6,083,293 7,913,466 7.75 0.74

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสด 1,792.47
▼ -26.9%
2,452.69
▲ +299.0%
614.73
เงินลงทุนสุทธิ 1,111.51
▲ +1196.3%
85.75
▲ +40.9%
60.86
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 24,874.92
▼ -18.0%
30,335.45
▼ -9.0%
33,321.19
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 24,874.92
▼ -18.0%
30,335.45
▼ -9.0%
33,321.19
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 158.59
▼ -52.0%
330.66
▲ +4.5%
316.56
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 172.71
▼ -27.0%
236.47
▼ -14.2%
275.56
รวมสินทรัพย์ 29,279.25
▼ -16.9%
35,232.05
▼ -7.8%
38,203.91
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 9,479.07
▼ -36.7%
14,984.12
▲ +6.0%
14,141.56
รวมหนี้สิน 17,809.18
▼ -27.7%
24,620.47
▼ -12.9%
28,262.86
ทุนจดทะเบียน 6,769.09
▲ +2.0%
6,636.36
▲ +2.0%
6,506.24
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,769.09
▲ +2.0%
6,636.36
▲ +2.0%
6,506.24
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18,549.73
0.0%
18,549.73
0.0%
18,549.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,022.51
▲ +32.3%
2,284.10
▲ +32.3%
1,726.98
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,275.89
▲ +8.2%
10,424.74
▲ +6.6%
9,777.20

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 1.07 ฿ 17.83 6.54% 10.02 7.54 28.78 1.38 0.09
ปี 2025 1.04 ฿ 7.79 0.22% 8.17 6.49 13.62 1.55 -
ปี 2024 1.44 ฿ 13.09 0.16% 6.94 5.93 9.41 2.32 -
ปี 2023 3.38 ฿ 24.32 47.34% 8.73 6.60 13.38 2.84 -
ปี 2022 5.14 ฿ - 15.95% 6.04 7.05 30.09 1.27 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-07 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-26 0.0700 บาท
2025-05-08 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-27 0.0023 บาท
2024-05-08 2023-01-01 ~ 2023-12-31 2024-05-23 0.0023 บาท
2023-05-02 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-16 0.8000 บาท
2023-02-09 - 2023-02-24 0.8000 บาท
2022-05-03 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-17 0.8200 บาท
2021-05-05 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-05-17 1.4000 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-15 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด