SET Stock Info
SET ESG: A
SCAP SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
1.61 ฿
+0.01 (+0.62%)
L: 0.96 52W Range H: 1.98
L: 1.49 90D Range H: 1.98
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
7.83
P/BV Ratio
0.93
Dividend Yield
4.35%
D/E Ratio
1.48
กำไรสุทธิ YoY
+137.60%
PEG Ratio
0.06
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (40.0) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
40.0
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: -0.01
SMA 20
1.62 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
1.63 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
1.38 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 1.62 ฿

▲ +0.6% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
2.83 ฿
ปลอดภัย (ต่ำกว่า Graham)
1. P/E Multiple +11.8% ขาขึ้น
1.80 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec): 8.8x
Implied Trailing EPS: 0.21 ฿
2. P/BV Multiple -10.6% ขาลง
1.44 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 0.83x
Book Value Per Share (BVPS): 1.73 ฿
3. Dividend Yield +1.2% ขาขึ้น
1.63 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 4.29%
Dividend Per Share (DPS): 0.07 ฿

ลักษณะธุรกิจ

The Lending business. ธุรกิจสินเชื่อ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ

กลุ่มอุตสาหกรรม
FINCIAL
หมวดธุรกิจ
FIN
วันจัดตั้ง
21/07/2512
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 1.61 ฿ +0.01 +0.62% 1.60 1.61 1.59 3,145,401 5,038,073 7.83 0.93
2026-10-09 1.61 ฿ +0.01 +0.63% 1.60 1.61 1.59 3,145,401 5,038,073 7.83 0.93
2026-10-08 1.60 ฿ +0.00 +0.00% 1.61 1.62 1.58 7,339,428 11,791,365 7.78 0.92
2026-10-07 1.60 ฿ +0.01 +0.63% 1.59 1.62 1.59 3,279,610 5,255,000 7.78 0.92
2026-10-06 1.59 ฿ -0.03 -1.85% 1.63 1.63 1.59 3,198,676 5,138,937 7.73 0.92
2026-10-05 1.62 ฿ +0.01 +0.62% 1.61 1.63 1.60 6,468,112 10,450,891 7.88 0.94
2026-10-03 1.61 ฿ +0.03 +1.90% 1.60 1.62 1.58 5,562,201 8,883,324 7.83 0.93
2026-10-02 1.61 ฿ +0.03 +1.90% 1.60 1.62 1.58 5,562,201 8,883,324 7.83 0.93
2026-10-01 1.58 ฿ +0.02 +1.28% 1.57 1.60 1.57 2,533,715 4,012,198 7.68 0.91
2026-09-30 1.56 ฿ -0.07 -4.29% 1.63 1.63 1.56 6,715,765 10,588,564 7.58 0.90
2026-09-29 1.63 ฿ +0.00 +0.00% 1.64 1.64 1.61 4,754,190 7,749,230 7.92 0.94
2026-09-28 1.63 ฿ +0.00 +0.00% 1.62 1.64 1.58 8,216,188 13,266,899 7.92 0.94
2026-09-26 1.63 ฿ -0.02 -1.21% 1.68 1.68 1.60 7,963,957 12,976,995 7.92 0.94
2026-09-25 1.63 ฿ -0.02 -1.21% 1.68 1.68 1.60 7,963,957 12,976,995 7.92 0.94
2026-09-24 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.65 1.71 1.64 29,853,788 50,094,835 8.02 0.95
2026-09-23 1.64 ฿ +0.03 +1.86% 1.61 1.67 1.60 10,551,401 17,299,499 7.97 0.95
2026-09-22 1.61 ฿ -0.03 -1.83% 1.65 1.66 1.60 5,648,605 9,156,085 7.83 0.93
2026-09-21 1.64 ฿ +0.00 +0.00% 1.62 1.69 1.62 10,026,101 16,529,178 7.97 0.95
2026-09-19 1.64 ฿ +0.06 +3.80% 1.59 1.66 1.57 16,307,256 26,539,256 7.97 0.95
2026-09-18 1.64 ฿ +0.06 +3.80% 1.59 1.66 1.57 16,307,256 26,539,256 7.97 0.95
2026-09-17 1.58 ฿ +0.08 +5.33% 1.60 1.65 1.58 26,231,682 42,298,483 7.68 0.91
2026-09-16 1.50 ฿ -0.02 -1.32% 1.53 1.53 1.49 4,525,457 6,850,635 7.29 0.87
2026-09-15 1.52 ฿ +0.02 +1.33% 1.51 1.52 1.50 2,775,105 4,199,339 7.39 0.88
2026-09-14 1.50 ฿ -0.03 -1.96% 1.53 1.53 1.49 2,030,228 3,056,265 7.29 0.87
2026-09-12 1.53 ฿ +0.01 +0.66% 1.52 1.53 1.51 3,069,470 4,667,575 7.44 0.88
2026-09-11 1.53 ฿ +0.01 +0.66% 1.52 1.53 1.51 3,069,470 4,667,575 7.44 0.88
2026-09-10 1.52 ฿ -0.01 -0.65% 1.52 1.54 1.51 2,963,915 4,525,198 7.39 0.88
2026-09-09 1.53 ฿ +0.00 +0.00% 1.55 1.55 1.50 7,132,914 10,829,929 7.44 0.88
2026-09-08 1.53 ฿ -0.04 -2.55% 1.57 1.58 1.53 6,399,973 9,911,173 7.44 0.88
2026-09-07 1.57 ฿ +0.01 +0.64% 1.55 1.57 1.53 3,033,406 4,705,619 7.63 0.91
2026-09-05 1.56 ฿ +0.02 +1.30% 1.56 1.59 1.55 4,788,943 7,496,334 7.58 0.90
2026-09-04 1.56 ฿ +0.02 +1.30% 1.56 1.59 1.55 4,788,943 7,496,334 7.58 0.90
2026-09-03 1.54 ฿ -0.03 -1.91% 1.58 1.61 1.52 8,416,079 13,093,779 7.49 0.89
2026-09-02 1.57 ฿ -0.07 -4.27% 1.62 1.64 1.54 11,380,602 17,995,356 7.63 0.91
2026-09-01 1.64 ฿ -0.04 -2.38% 1.68 1.69 1.64 3,481,608 5,799,072 7.97 0.95
2026-08-31 1.68 ฿ -0.05 -2.89% 1.71 1.72 1.65 8,250,588 13,856,027 8.17 0.97
2026-08-29 1.73 ฿ -0.02 -1.14% 1.76 1.76 1.72 2,238,624 3,890,896 8.41 1.00
2026-08-28 1.73 ฿ -0.02 -1.14% 1.76 1.76 1.72 2,238,624 3,890,896 8.41 1.00
2026-08-27 1.75 ฿ -0.03 -1.69% 1.78 1.78 1.75 4,567,406 8,057,629 8.51 1.01
2026-08-26 1.78 ฿ +0.06 +3.49% 1.72 1.79 1.71 14,514,812 25,496,249 8.65 1.03
2026-08-25 1.72 ฿ +0.02 +1.18% 1.70 1.73 1.69 4,522,342 7,732,649 8.36 0.99
2026-08-24 1.70 ฿ -0.06 -3.41% 1.77 1.77 1.69 4,121,665 7,050,038 8.26 0.98
2026-08-22 1.76 ฿ +0.01 +0.57% 1.76 1.78 1.73 3,894,888 6,831,133 8.56 1.02
2026-08-21 1.76 ฿ +0.01 +0.57% 1.76 1.78 1.73 3,894,888 6,831,133 8.56 1.02
2026-08-20 1.75 ฿ +0.02 +1.16% 1.75 1.81 1.75 11,908,736 21,177,691 8.51 1.01
2026-08-19 1.73 ฿ -0.01 -0.57% 1.74 1.75 1.70 3,261,307 5,628,167 8.41 1.00
2026-08-18 1.74 ฿ +0.02 +1.16% 1.72 1.76 1.71 5,531,446 9,603,498 8.46 1.01
2026-08-17 1.72 ฿ +0.04 +2.38% 1.70 1.74 1.68 7,347,510 12,620,376 8.36 0.99
2026-08-14 1.68 ฿ -0.10 -5.62% 1.80 1.80 1.66 19,510,002 33,383,438 8.17 0.97
2026-08-13 1.78 ฿ -0.03 -1.66% 1.90 1.90 1.78 26,560,974 48,790,686 8.65 1.03
2026-08-11 1.81 ฿ -0.01 -0.55% 1.84 1.85 1.81 5,705,905 10,398,908 10.96 1.05
2026-08-10 1.82 ฿ -0.06 -3.19% 1.89 1.89 1.82 10,318,465 18,958,892 11.02 1.05
2026-08-07 1.88 ฿ -0.02 -1.05% 1.88 1.89 1.84 14,182,782 26,454,080 11.38 1.09
2026-08-06 1.90 ฿ +0.08 +4.40% 1.83 1.97 1.81 38,922,746 74,477,366 11.50 1.10
2026-08-05 1.82 ฿ -0.04 -2.15% 1.88 1.90 1.81 11,521,928 21,193,443 11.02 1.05
2026-08-04 1.86 ฿ -0.01 -0.53% 1.87 1.91 1.84 12,153,515 22,731,064 11.26 1.07
2026-08-03 1.87 ฿ -0.02 -1.06% 1.93 1.98 1.83 29,368,998 55,857,078 11.32 1.08
2026-07-31 1.89 ฿ +0.13 +7.39% 1.77 1.89 1.77 38,043,809 70,281,903 11.44 1.09
2026-07-30 1.76 ฿ +0.06 +3.53% 1.69 1.76 1.67 8,699,458 14,870,187 10.65 1.02
2026-07-27 1.70 ฿ +0.05 +3.03% 1.67 1.76 1.67 13,861,758 23,788,131 10.29 0.98
2026-07-24 1.65 ฿ -0.02 -1.20% 1.66 1.67 1.61 7,849,187 12,880,498 9.99 0.95
2026-07-23 1.67 ฿ -0.08 -4.57% 1.76 1.77 1.66 13,940,514 23,748,145 10.11 0.97
2026-07-22 1.75 ฿ -0.07 -3.85% 1.84 1.84 1.74 14,116,866 24,929,501 10.59 1.01
2026-07-21 1.82 ฿ -0.02 -1.09% 1.84 1.86 1.81 7,677,263 14,104,291 11.02 1.05
2026-07-20 1.84 ฿ +0.02 +1.10% 1.83 1.89 1.82 13,800,272 25,496,672 11.14 1.06
2026-07-17 1.82 ฿ -0.01 -0.55% 1.81 1.85 1.77 12,727,370 23,108,963 11.02 1.05
2026-07-16 1.83 ฿ +0.06 +3.39% 1.77 1.84 1.76 13,741,555 24,888,399 11.08 1.06
2026-07-15 1.77 ฿ +0.01 +0.57% 1.79 1.84 1.75 17,605,686 31,516,604 10.71 1.02
2026-07-14 1.76 ฿ -0.01 -0.56% 1.76 1.78 1.72 9,546,723 16,724,995 10.65 1.02
2026-07-13 1.77 ฿ +0.00 +0.00% 1.77 1.83 1.75 13,199,991 23,587,358 10.71 1.02
2026-07-10 1.77 ฿ +0.02 +1.14% 1.75 1.82 1.74 18,631,060 33,242,188 10.71 1.02
2026-07-09 1.75 ฿ +0.07 +4.17% 1.70 1.77 1.69 11,186,091 19,390,579 10.59 1.01
2026-07-08 1.68 ฿ -0.07 -4.00% 1.76 1.78 1.68 17,191,384 29,777,033 10.17 0.97
2026-07-07 1.75 ฿ -0.01 -0.57% 1.78 1.78 1.70 10,887,982 19,024,838 10.59 1.01
2026-07-06 1.76 ฿ +0.02 +1.15% 1.75 1.79 1.73 8,453,546 14,835,928 10.65 1.02
2026-07-03 1.74 ฿ +0.06 +3.57% 1.68 1.74 1.68 13,383,977 22,915,362 10.53 1.01
2026-07-02 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.69 1.80 1.67 24,636,266 42,363,550 10.17 0.97
2026-07-01 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.77 1.65 26,841,003 45,787,720 10.17 0.97
2026-06-30 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.71 1.66 4,577,057 7,703,862 10.17 0.97
2026-06-29 1.68 ฿ -0.02 -1.18% 1.71 1.73 1.67 4,370,739 7,390,196 10.17 0.97
2026-06-26 1.70 ฿ +0.01 +0.59% 1.69 1.73 1.65 8,523,314 14,474,801 10.29 0.98
2026-06-25 1.69 ฿ -0.01 -0.59% 1.69 1.73 1.68 9,025,216 15,345,049 10.23 0.98
2026-06-24 1.70 ฿ +0.10 +6.25% 1.61 1.70 1.60 11,600,037 19,433,788 10.29 0.98
2026-06-23 1.60 ฿ -0.07 -4.19% 1.67 1.67 1.59 5,203,970 8,419,103 9.68 0.92
2026-06-22 1.67 ฿ +0.02 +1.21% 1.65 1.67 1.64 1,664,780 2,756,311 10.11 0.97
2026-06-19 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.65 1.67 1.62 5,047,701 8,294,652 9.99 0.95
2026-06-18 1.64 ฿ -0.05 -2.96% 1.68 1.70 1.64 7,374,496 12,267,457 9.93 0.95
2026-06-17 1.69 ฿ +0.02 +1.20% 1.67 1.75 1.65 20,197,080 34,484,506 10.23 0.98
2026-06-16 1.67 ฿ +0.02 +1.21% 1.67 1.72 1.65 17,318,405 29,236,218 10.11 0.97
2026-06-15 1.65 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.68 1.61 10,794,393 17,679,062 9.99 0.95
2026-06-12 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.66 1.69 1.61 12,792,533 21,087,657 9.99 0.95
2026-06-11 1.64 ฿ +0.04 +2.50% 1.60 1.72 1.58 27,322,846 45,175,258 9.93 0.95
2026-06-10 1.60 ฿ +0.04 +2.56% 1.56 1.63 1.52 14,565,750 23,133,812 9.68 0.92
2026-06-09 1.56 ฿ -0.03 -1.89% 1.60 1.67 1.54 18,278,178 29,235,516 9.44 0.90
2026-06-08 1.59 ฿ -0.10 -5.92% 1.64 1.68 1.56 12,339,578 19,869,782 9.62 0.92
2026-06-05 1.69 ฿ -0.06 -3.43% 1.77 1.82 1.68 13,492,674 23,437,400 10.23 0.98
2026-06-04 1.75 ฿ -0.04 -2.23% 1.83 1.91 1.71 35,049,893 62,956,095 10.59 1.01
2026-06-02 1.79 ฿ +0.16 +9.82% 1.69 1.79 1.53 70,337,864 118,018,256 10.84 1.03
2026-05-29 1.63 ฿ +0.35 +27.34% 1.29 1.66 1.29 112,369,958 173,043,952 9.87 0.94
2026-05-28 1.28 ฿ -0.06 -4.48% 1.35 1.35 1.28 6,083,293 7,913,466 7.75 0.74
2026-05-27 1.34 ฿ +0.00 +0.00% 1.36 1.37 1.33 4,741,499 6,402,411 8.11 0.77
2026-05-26 1.34 ฿ -0.02 -1.47% 1.36 1.37 1.32 5,756,880 7,716,679 8.11 0.77
2026-05-25 1.36 ฿ +0.05 +3.82% 1.33 1.38 1.32 9,342,300 12,674,105 8.23 0.79
2026-05-22 1.31 ฿ -0.04 -2.96% 1.34 1.38 1.29 11,707,798 15,485,726 7.93 0.76
2026-05-21 1.35 ฿ +0.09 +7.14% 1.28 1.40 1.25 30,995,978 41,086,928 8.17 0.78
2026-05-20 1.26 ฿ +0.00 +0.00% 1.28 1.30 1.24 11,157,284 14,125,256 7.63 0.73
2026-05-19 1.26 ฿ +0.06 +5.00% 1.19 1.28 1.18 23,445,054 29,249,033 7.63 0.73
2026-05-18 1.20 ฿ +0.05 +4.35% 1.25 1.32 1.17 44,514,582 54,803,087 7.26 0.69
2026-05-15 1.15 ฿ +0.05 +4.55% 1.10 1.16 1.10 13,179,083 14,948,097 8.78 0.69
2026-05-14 1.10 ฿ +0.02 +1.85% 1.09 1.11 1.08 3,802,620 4,158,648 8.40 0.66
2026-05-13 1.08 ฿ +0.01 +0.93% 1.07 1.09 1.07 3,256,052 3,532,097 8.25 0.65
2026-05-12 1.07 ฿ +0.00 +0.00% 1.08 1.09 1.07 2,451,966 2,627,570 8.17 0.64
2026-05-11 1.07 ฿ +0.00 +0.00% 1.08 1.09 1.07 2,128,822 2,299,245 8.17 0.64
2026-05-08 1.07 ฿ +0.02 +1.90% 1.06 1.09 1.06 4,763,326 5,106,384 8.17 0.64
2026-05-07 1.05 ฿ -0.05 -4.55% 1.04 1.07 1.04 5,164,778 5,454,332 8.02 0.63
2026-05-06 1.10 ฿ +0.01 +0.92% 1.09 1.11 1.09 6,707,892 7,380,665 8.40 0.66
2026-05-05 1.09 ฿ -0.02 -1.80% 1.11 1.12 1.08 5,958,988 6,523,783 8.32 0.65
2026-04-30 1.11 ฿ -0.01 -0.89% 1.11 1.12 1.10 4,992,059 5,524,187 8.48 0.67
2026-04-29 1.12 ฿ +0.04 +3.70% 1.09 1.12 1.08 10,635,926 11,719,737 8.55 0.67
2026-04-28 1.08 ฿ +0.00 +0.00% 1.08 1.09 1.07 2,007,350 2,154,337 8.25 0.65

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด 6.3 3.7 -12.8
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) งบกระแสเงินสด -1.0 -0.0 -0.1
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) คำนวณจาก CFI 1.0 0.0 0.1
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) CFO - CapEx 5.2 3.6 -13.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) งบดุล 11.3 10.4 9.8
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสด 1,792.47
▼ -26.9%
2,452.69
▲ +299.0%
614.73
เงินลงทุนสุทธิ 1,111.51
▲ +1196.3%
85.75
▲ +40.9%
60.86
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 24,874.92
▼ -18.0%
30,335.45
▼ -9.0%
33,321.19
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 24,874.92
▼ -18.0%
30,335.45
▼ -9.0%
33,321.19
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 158.59
▼ -52.0%
330.66
▲ +4.5%
316.56
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 172.71
▼ -27.0%
236.47
▼ -14.2%
275.56
รวมสินทรัพย์ 29,279.25
▼ -16.9%
35,232.05
▼ -7.8%
38,203.91
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 9,479.07
▼ -36.7%
14,984.12
▲ +6.0%
14,141.56
รวมหนี้สิน 17,809.18
▼ -27.7%
24,620.47
▼ -12.9%
28,262.86
ทุนจดทะเบียน 6,769.09
▲ +2.0%
6,636.36
▲ +2.0%
6,506.24
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 6,769.09
▲ +2.0%
6,636.36
▲ +2.0%
6,506.24
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 18,549.73
0.0%
18,549.73
0.0%
18,549.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,022.51
▲ +32.3%
2,284.10
▲ +32.3%
1,726.98
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,275.89
▲ +8.2%
10,424.74
▲ +6.6%
9,777.20
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 5,590.28
▼ -17.9%
6,810.09
▲ +11.4%
6,112.85
- รายได้ดอกเบี้ย 5,590.28
▼ -17.9%
6,810.09
▲ +11.4%
6,112.85
- จากสินเชื่อและเงินฝาก - - -
- รายได้ค่านายหน้า - - -
- รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ - - -
รวมรายได้ 6,551.34
▼ -15.5%
7,750.99
▲ +8.2%
7,164.66
ต้นทุน - - -
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1,652.14
▲ +19.6%
1,380.95
▲ +23.7%
1,116.22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,804.75
▼ -33.1%
4,192.93
▲ +5.8%
3,961.28
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 2,094.45
▼ -3.8%
2,177.10
▲ +4.3%
2,087.16
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 886.40
▲ +26.4%
701.26
▼ -22.5%
904.31
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00
▲ +21.3%
0.00
▼ -20.9%
0.00
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 6,266.70
▲ +71.5%
3,653.47
▲ +128.4%
-12,849.13
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,031.64
▼ -13786.6%
-7.43
▲ +93.3%
-110.11
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5,866.44
▼ -237.9%
-1,736.40
▼ -113.4%
12,974.24
เงินสดสุทธิ -631.38
▼ -133.1%
1,909.64
▲ +12627.6%
15.00
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
6M/2026 1.68 ฿ 13.02 4.17% 12.39 8.74 30.78 - 1,299.6 490.9 1.48 0.06
ปี 2025 1.04 ฿ 7.79 0.22% 8.17 6.49 13.62 - 6,266.7 5,235.1 1.55 -
ปี 2024 1.44 ฿ 13.09 0.16% 6.94 5.93 9.41 - 3,653.5 3,646.0 2.32 -
ปี 2023 3.38 ฿ 24.32 47.34% 8.73 6.60 13.38 - -12,849.1 -12,959.2 2.84 -
ปี 2022 5.14 ฿ - 15.95% 6.04 7.05 30.09 - -5,330.0 -5,330.0 1.27 -
Q1/2026 1.07 ฿ 8.29 6.54% 10.02 7.54 28.78 - 832.8 832.8 1.38 0.09

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-05-07 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-26 0.0700 บาท
2025-05-08 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-27 0.0023 บาท
2024-05-08 2023-01-01 ~ 2023-12-31 2024-05-23 0.0023 บาท
2023-05-02 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-16 0.8000 บาท
2023-02-09 - 2023-02-24 0.8000 บาท
2022-05-03 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-17 0.8200 บาท
2021-05-05 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-05-17 1.4000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 12 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-08
รวมหุ้นที่ถือครอง 6,004,268,160 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 88.70%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 11.30%
# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
#1 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 stocksหุ้น 4,877,119,009
72.05% 🆕
#2 นาย วิชิต พยุหนาวีชัย 1 stocksหุ้น 329,088,000
4.86% 🆕
#3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 39 stocksหุ้น 187,705,326
2.77% 🆕
#4 น.ส. เพชรลดา เชี่ยวหัตถ์พงษ์ 1 stocksหุ้น 146,150,951
2.16% 🆕
#5 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์ 1 stocksหุ้น 95,696,118
1.41% 🆕
#6 นาย วุฒิชัย ปุณยกนก 1 stocksหุ้น 92,014,453
1.36% 🆕
#7 นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ 1 stocksหุ้น 53,208,600
0.79% 🆕
#8 นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ 2 stocksหุ้น 51,979,909
0.77% 🆕
#9 น.ส. มลฤดี กิจกร 1 stocksหุ้น 48,144,031
0.71% 🆕
#10 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 66 stocksหุ้น 44,433,923
0.66% 🆕
#11 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ 4 stocksหุ้น 40,681,840
0.60% 🆕
#12 นาย ณัฐวุฒิ งามเลิศดนัย 1 stocksหุ้น 38,046,000
0.56% 🆕
รวม (12 itemsราย) 6,004,268,160 88.70%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
Q2/2026 2026-08-11
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-11 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q1/2026 2026-05-15 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 4

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ SCAP
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
11/08/2026 20:08
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569
SCAP อ่านข่าว SET
11/08/2026 20:07
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SCAP อ่านข่าว SET
11/08/2026 20:05
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)
SCAP อ่านข่าว SET
15/05/2026 21:53
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2569 (สอบทานแล้ว)
SCAP อ่านข่าว SET