P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
2.15%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
42.1
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.03
Signal: -0.03
SMA 20
1.59 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
1.67 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
1.61 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 1.64 ฿
▲ +6.5% ขาขึ้น (Undervalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
1. P/E Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec):
15.0x
Implied Trailing EPS:
-
2. P/BV Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
1.20x
Book Value Per Share (BVPS):
-
3. Dividend Yield
+6.5% ขาขึ้น
1.64 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
2.01%
Dividend Per Share (DPS):
0.03 ฿
ลักษณะธุรกิจ
Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security SBUX. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security.
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ SBUX ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันจัดตั้ง
14/03/2509
Board
MAIN
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1.54 ฿ | -0.02 | -1.28% | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 55,372 | 85,546 | - | - |
| 2026-10-09 | 1.56 ฿ | -0.02 | -1.27% | 1.57 | 1.58 | 1.48 | 4,822,092 | 7,384,635 | - | - |
| 2026-10-08 | 1.58 ฿ | -0.04 | -2.47% | 1.62 | 1.63 | 1.57 | 240,024 | 385,181 | - | - |
| 2026-10-07 | 1.62 ฿ | +0.03 | +1.89% | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 235,770 | 378,564 | - | - |
| 2026-10-06 | 1.59 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 83,432 | 132,029 | - | - |
| 2026-10-05 | 1.59 ฿ | -0.01 | -0.63% | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 792,762 | 1,266,258 | - | - |
| 2026-10-03 | 1.59 ฿ | -0.01 | -0.62% | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 779,903 | 1,245,783 | - | - |
| 2026-10-02 | 1.60 ฿ | +0.02 | +1.27% | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 9,508 | 15,184 | - | - |
| 2026-10-01 | 1.58 ฿ | -0.02 | -1.25% | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 70,898 | 113,051 | - | - |
| 2026-09-30 | 1.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.60 | 1.61 | 1.59 | 169,682 | 271,489 | - | - |
| 2026-09-29 | 1.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 343,265 | 549,392 | - | - |
| 2026-09-28 | 1.60 ฿ | +0.03 | +1.91% | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 285,103 | 451,098 | - | - |
| 2026-09-26 | 1.58 ฿ | +0.01 | +0.64% | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 42,340 | 66,630 | - | - |
| 2026-09-25 | 1.57 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 256,563 | 401,378 | - | - |
| 2026-09-24 | 1.57 ฿ | -0.02 | -1.26% | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 501,741 | 787,325 | - | - |
| 2026-09-23 | 1.59 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 226,307 | 358,196 | - | - |
| 2026-09-22 | 1.59 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1,272,795 | 2,002,197 | - | - |
| 2026-09-21 | 1.59 ฿ | -0.03 | -1.85% | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 869,363 | 1,390,049 | - | - |
| 2026-09-19 | 1.61 ฿ | -0.01 | -0.62% | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 743,620 | 1,188,965 | - | - |
| 2026-09-18 | 1.62 ฿ | -0.01 | -0.61% | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 185,901 | 299,678 | - | - |
| 2026-09-17 | 1.63 ฿ | +0.01 | +0.62% | 1.62 | 1.64 | 1.60 | 85,617 | 138,623 | - | - |
| 2026-09-16 | 1.62 ฿ | -0.02 | -1.22% | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1,117,762 | 1,811,788 | - | - |
| 2026-09-15 | 1.64 ฿ | -0.01 | -0.61% | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 202,905 | 332,861 | - | - |
| 2026-09-14 | 1.65 ฿ | -0.01 | -0.60% | 1.66 | 1.66 | 1.63 | 241,072 | 395,684 | - | - |
| 2026-09-12 | 1.64 ฿ | -0.02 | -1.20% | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 217,514 | 357,103 | - | - |
| 2026-09-11 | 1.66 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.66 | 1.70 | 1.63 | 285,088 | 469,443 | - | - |
| 2026-09-10 | 1.66 ฿ | -0.01 | -0.60% | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 174,429 | 289,050 | - | - |
| 2026-09-09 | 1.67 ฿ | -0.05 | -2.91% | 1.72 | 1.72 | 1.67 | 351,203 | 592,554 | - | - |
| 2026-09-08 | 1.72 ฿ | -0.02 | -1.15% | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 81,683 | 140,173 | - | - |
| 2026-09-07 | 1.74 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.74 | 1.75 | 1.72 | 108,859 | 188,433 | - | - |
| 2026-09-05 | 1.73 ฿ | -0.02 | -1.14% | 1.74 | 1.75 | 1.73 | 105,648 | 182,890 | - | - |
| 2026-09-04 | 1.75 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 77,207 | 134,523 | - | - |
| 2026-09-03 | 1.76 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.77 | 1.79 | 1.76 | 592,530 | 1,048,858 | - | - |
| 2026-09-02 | 1.77 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 100,977 | 177,757 | - | - |
| 2026-09-01 | 1.76 ฿ | -0.03 | -1.68% | 1.78 | 1.79 | 1.76 | 44,260 | 78,357 | - | - |
| 2026-08-31 | 1.79 ฿ | +0.02 | +1.13% | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 50,826 | 91,050 | - | - |
| 2026-08-29 | 1.79 ฿ | +0.02 | +1.13% | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 43,994 | 78,892 | - | - |
| 2026-08-28 | 1.77 ฿ | +0.02 | +1.14% | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 51,990 | 92,050 | - | - |
| 2026-08-27 | 1.75 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 79,201 | 140,060 | - | - |
| 2026-08-26 | 1.74 ฿ | -0.02 | -1.14% | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 13,970 | 24,279 | - | - |
| 2026-08-25 | 1.76 ฿ | +0.02 | +1.15% | 1.75 | 1.77 | 1.74 | 31,552 | 55,220 | - | - |
| 2026-08-24 | 1.74 ฿ | +0.04 | +2.35% | 1.71 | 1.76 | 1.70 | 214,577 | 370,887 | - | - |
| 2026-08-22 | 1.74 ฿ | +0.04 | +2.35% | 1.71 | 1.74 | 1.70 | 179,550 | 309,937 | - | - |
| 2026-08-21 | 1.70 ฿ | -0.02 | -1.16% | 1.72 | 1.73 | 1.70 | 236,407 | 403,848 | - | - |
| 2026-08-20 | 1.72 ฿ | -0.03 | -1.71% | 1.75 | 1.77 | 1.71 | 369,171 | 639,820 | - | - |
| 2026-08-19 | 1.75 ฿ | -0.04 | -2.23% | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 226,966 | 402,909 | - | - |
| 2026-08-18 | 1.79 ฿ | +0.01 | +0.56% | 1.78 | 1.80 | 1.77 | 110,613 | 197,254 | - | - |
| 2026-08-17 | 1.78 ฿ | -0.03 | -1.66% | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 115,114 | 205,549 | - | - |
| 2026-08-14 | 1.81 ฿ | +0.03 | +1.69% | 1.79 | 1.83 | 1.78 | 582,492 | 1,052,122 | - | - |
| 2026-08-13 | 1.78 ฿ | +0.03 | +1.71% | 1.75 | 1.80 | 1.74 | 389,535 | 693,168 | - | - |
| 2026-08-11 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 28,275 | 49,226 | - | - |
| 2026-08-10 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.75 | 1.76 | 1.72 | 68,299 | 119,204 | - | - |
| 2026-08-07 | 1.75 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 74,442 | 129,322 | - | - |
| 2026-08-06 | 1.76 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 103,149 | 180,107 | - | - |
| 2026-08-05 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.74 | 1.75 | 1.70 | 235,507 | 406,127 | - | - |
| 2026-08-04 | 1.75 ฿ | -0.02 | -1.13% | 1.79 | 1.81 | 1.73 | 474,252 | 835,958 | - | - |
| 2026-08-03 | 1.77 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.78 | 1.81 | 1.76 | 138,387 | 244,148 | - | - |
| 2026-07-31 | 1.77 ฿ | -0.07 | -3.80% | 1.84 | 1.84 | 1.76 | 478,185 | 852,453 | - | - |
| 2026-07-30 | 1.84 ฿ | +0.09 | +5.14% | 1.78 | 1.84 | 1.78 | 158,482 | 289,554 | - | - |
| 2026-07-27 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.75 | 1.77 | 1.73 | 54,566 | 95,833 | - | - |
| 2026-07-24 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 15,199 | 26,526 | - | - |
| 2026-07-23 | 1.75 ฿ | -0.03 | -1.69% | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 31,178 | 54,730 | - | - |
| 2026-07-22 | 1.78 ฿ | +0.02 | +1.14% | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 195,149 | 345,894 | - | - |
| 2026-07-21 | 1.76 ฿ | -0.02 | -1.12% | 1.77 | 1.79 | 1.75 | 157,110 | 276,567 | - | - |
| 2026-07-20 | 1.78 ฿ | -0.06 | -3.26% | 1.83 | 1.84 | 1.76 | 84,479 | 150,457 | - | - |
| 2026-07-17 | 1.84 ฿ | +0.07 | +3.95% | 1.77 | 1.84 | 1.77 | 215,970 | 390,310 | - | - |
| 2026-07-16 | 1.77 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.78 | 1.81 | 1.76 | 31,954 | 57,095 | - | - |
| 2026-07-15 | 1.78 ฿ | -0.02 | -1.11% | 1.80 | 1.81 | 1.77 | 142,799 | 254,670 | - | - |
| 2026-07-14 | 1.80 ฿ | +0.03 | +1.69% | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 83,932 | 150,392 | - | - |
| 2026-07-13 | 1.77 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 88,237 | 157,143 | - | - |
| 2026-07-10 | 1.76 ฿ | +0.02 | +1.15% | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 339,535 | 600,987 | - | - |
| 2026-07-09 | 1.74 ฿ | +0.01 | +0.58% | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 33,572 | 57,776 | - | - |
| 2026-07-08 | 1.73 ฿ | +0.02 | +1.17% | 1.71 | 1.75 | 1.70 | 365,887 | 630,962 | - | - |
| 2026-07-07 | 1.71 ฿ | -0.04 | -2.29% | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 197,385 | 335,135 | - | - |
| 2026-07-06 | 1.75 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 19,479 | 33,929 | - | - |
| 2026-07-03 | 1.76 ฿ | +0.04 | +2.33% | 1.70 | 1.76 | 1.70 | 514,942 | 897,378 | - | - |
| 2026-07-02 | 1.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1,039,423 | 1,757,040 | - | - |
| 2026-07-01 | 1.72 ฿ | -0.02 | -1.15% | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 543,539 | 929,314 | - | - |
| 2026-06-30 | 1.74 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 95,354 | 164,339 | - | - |
| 2026-06-29 | 1.75 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.74 | 1.76 | 1.73 | 687,143 | 1,207,085 | - | - |
| 2026-06-26 | 1.74 ฿ | +0.03 | +1.75% | 1.71 | 1.75 | 1.71 | 77,319 | 134,088 | - | - |
| 2026-06-25 | 1.71 ฿ | +0.04 | +2.40% | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1,273,733 | 2,219,458 | - | - |
| 2026-06-24 | 1.67 ฿ | +0.03 | +1.83% | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1,241,165 | 2,083,678 | - | - |
| 2026-06-23 | 1.64 ฿ | -0.01 | -0.61% | 1.66 | 1.69 | 1.64 | 95,236 | 158,505 | - | - |
| 2026-06-22 | 1.65 ฿ | -0.01 | -0.60% | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 4,754 | 7,896 | - | - |
| 2026-06-19 | 1.66 ฿ | +0.03 | +1.84% | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 180,211 | 298,546 | - | - |
| 2026-06-18 | 1.63 ฿ | -0.03 | -1.81% | 1.64 | 1.66 | 1.63 | 23,593 | 38,668 | - | - |
| 2026-06-17 | 1.66 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 3,678 | 6,084 | - | - |
| 2026-06-16 | 1.66 ฿ | -0.02 | -1.19% | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 22,988 | 38,236 | - | - |
| 2026-06-15 | 1.68 ฿ | +0.01 | +0.60% | 1.67 | 1.70 | 1.67 | 2,348,849 | 3,957,025 | - | - |
| 2026-06-12 | 1.67 ฿ | +0.03 | +1.83% | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 816,439 | 1,355,530 | - | - |
| 2026-06-11 | 1.64 ฿ | +0.06 | +3.80% | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 418,297 | 680,523 | - | - |
| 2026-06-10 | 1.58 ฿ | +0.02 | +1.28% | 1.57 | 1.62 | 1.57 | 134,881 | 215,482 | - | - |
| 2026-06-09 | 1.56 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.58 | 1.58 | 1.55 | 66,707 | 104,089 | - | - |
| 2026-06-08 | 1.56 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 247,397 | 387,382 | - | - |
| 2026-06-05 | 1.56 ฿ | -0.03 | -1.89% | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 902,624 | 1,402,417 | - | - |
| 2026-06-04 | 1.59 ฿ | +0.01 | +0.63% | 1.59 | 1.60 | 1.57 | 425,168 | 667,903 | - | - |
| 2026-06-02 | 1.58 ฿ | -0.06 | -3.66% | 1.64 | 1.65 | 1.57 | 460,554 | 735,186 | - | - |
| 2026-05-29 | 1.64 ฿ | -0.04 | -2.38% | 1.68 | 1.68 | 1.64 | 3,611,425 | 5,984,056 | - | - |
| 2026-05-28 | 1.68 ฿ | +0.02 | +1.20% | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 602,019 | 994,655 | - | - |
| 2026-05-27 | 1.66 ฿ | -0.03 | -1.78% | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 563,570 | 938,408 | - | - |
| 2026-05-26 | 1.69 ฿ | +0.01 | +0.60% | 1.68 | 1.69 | 1.67 | 63,195 | 106,161 | - | - |
| 2026-05-25 | 1.68 ฿ | -0.03 | -1.75% | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 85,524 | 144,281 | - | - |
| 2026-05-22 | 1.71 ฿ | -0.02 | -1.16% | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 84,463 | 144,568 | - | - |
| 2026-05-21 | 1.73 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 92,107 | 160,064 | - | - |
| 2026-05-20 | 1.74 ฿ | +0.02 | +1.16% | 1.73 | 1.76 | 1.73 | 13,742 | 23,949 | - | - |
| 2026-05-19 | 1.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 19,878 | 34,774 | - | - |
| 2026-05-18 | 1.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 28,556 | 49,602 | - | - |
| 2026-05-15 | 1.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 143,320 | 249,817 | - | - |
| 2026-05-14 | 1.72 ฿ | -0.01 | -0.58% | 1.73 | 1.76 | 1.70 | 112,018 | 193,477 | - | - |
| 2026-05-13 | 1.73 ฿ | +0.03 | +1.76% | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 74,147 | 127,746 | - | - |
| 2026-05-12 | 1.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.69 | 1.75 | 1.68 | 107,321 | 185,191 | - | - |
| 2026-05-11 | 1.70 ฿ | +0.02 | +1.19% | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 216,156 | 364,406 | - | - |
| 2026-05-08 | 1.68 ฿ | -0.04 | -2.33% | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 101,362 | 169,742 | - | - |
| 2026-05-07 | 1.72 ฿ | +0.03 | +1.78% | 1.69 | 1.73 | 1.68 | 230,729 | 390,036 | - | - |
| 2026-05-06 | 1.69 ฿ | -0.03 | -1.74% | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 62,074 | 105,198 | - | - |
| 2026-05-05 | 1.72 ฿ | +0.02 | +1.18% | 1.71 | 1.73 | 1.69 | 86,473 | 147,547 | - | - |
| 2026-04-30 | 1.70 ฿ | +0.04 | +2.41% | 1.66 | 1.76 | 1.66 | 417,241 | 717,411 | - | - |
| 2026-04-29 | 1.66 ฿ | +0.07 | +4.40% | 1.59 | 1.67 | 1.58 | 203,375 | 336,356 | - | - |
| 2026-04-28 | 1.59 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 82,921 | 131,514 | - | - |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ |
|---|
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี | |||||||||
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี | |||||||||
4. อัตราส่วนการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | - | 2026-09-22 | 0.0083 บาท |
| 2026-05-15 | - | 2026-06-25 | 0.0081 บาท |
| 2026-02-13 | - | 2026-03-25 | 0.0078 บาท |
| 2025-11-14 | - | 2025-12-25 | 0.0092 บาท |
| 2025-08-15 | - | 2025-09-23 | 0.0080 บาท |
| 2025-05-16 | - | 2025-06-26 | 0.0080 บาท |
| 2025-02-14 | - | 2025-03-25 | 0.0084 บาท |
| 2024-11-15 | - | 2024-12-26 | 0.0085 บาท |
| 2024-08-16 | - | 2024-09-26 | 0.0079 บาท |
| 2024-05-16 | - | 2024-06-28 | 0.0077 บาท |
| 2024-02-16 | - | 2024-03-22 | 0.0073 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | ถือหุ้นในตลาด | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | ||||
ประวัติวันส่งงบการเงิน
แสดงเพิ่มเติม
| งวดงบ | วันประกาศงบ | สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | |||
📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 12
การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ SBUX80
| วันที่ / เวลา | หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด | แหล่งข่าว | ลิงก์ข่าว |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 17:00 |
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SBUX80
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 08/10/2026 13:05 |
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 06/10/2026 17:03 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 (แก้ไข)
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 05/10/2026 17:05 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 05/10/2026 17:02 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 07/09/2026 17:10 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 02/09/2026 17:02 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 31/08/2026 17:10 |
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ SBUX80
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 05/08/2026 08:35 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 04/08/2026 17:07 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 02/07/2026 17:15 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
|
KTB | อ่านข่าว SET |
| 02/07/2026 17:09 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 (แก้ไข)
|
KTB | อ่านข่าว SET |