41.75 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:39
P/E Ratio
19.05
P/BV Ratio
4.29
Dividend Yield
4.34%
D/E Ratio
0.11
กำไรสุทธิ (YoY %)
+0.03%
PEG Ratio
614.59
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (0.18) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.14) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
66.7
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.18
Signal: 0.14
แนวรับ SMA 20
41.27 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
41.04 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
40.07 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ภูเขาทอง ประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ซอสผง ซีอิ๊วผง ซอสพริก ตราศรีราชาพานิช และซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา คินซัน นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 41.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.50 | 41.75 | 41.50 | 4,226 | 175,879 | 19.05 | 4.29 |
| 2026-08-10 | 41.75 ฿ | +0.25 | +0.60% | 41.50 | 41.75 | 41.50 | 4,635 | 193,159 | 19.05 | 4.29 |
| 2026-08-07 | 41.50 ฿ | +0.25 | +0.61% | 41.75 | 41.75 | 41.50 | 1,139 | 47,447 | 18.94 | 4.27 |
| 2026-08-06 | 41.25 ฿ | -0.25 | -0.60% | 41.50 | 41.50 | 41.25 | 2,151 | 88,805 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-08-05 | 41.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.25 | 41.50 | 41.25 | 1,901 | 78,759 | 18.94 | 4.27 |
| 2026-08-04 | 41.50 ฿ | -0.25 | -0.60% | 41.50 | 41.75 | 41.25 | 3,008 | 124,953 | 18.94 | 4.27 |
| 2026-08-03 | 41.75 ฿ | +0.25 | +0.60% | 41.50 | 41.75 | 41.25 | 10,736 | 445,519 | 19.05 | 4.29 |
| 2026-07-31 | 41.50 ฿ | +0.50 | +1.22% | 41.00 | 41.50 | 41.00 | 3,928 | 162,587 | 18.94 | 4.27 |
| 2026-07-30 | 41.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.50 | 41.50 | 41.00 | 2,243 | 92,170 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-27 | 41.00 ฿ | -0.25 | -0.61% | 41.00 | 41.25 | 41.00 | 1,607 | 66,090 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-24 | 41.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.00 | 41.50 | 40.75 | 7,929 | 326,198 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-23 | 41.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.50 | 41.50 | 41.00 | 8,910 | 366,638 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-22 | 41.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.75 | 41.75 | 41.00 | 6,311 | 260,278 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-21 | 41.25 ฿ | +0.25 | +0.61% | 41.25 | 41.25 | 41.00 | 19,452 | 801,282 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-20 | 41.00 ฿ | +0.25 | +0.61% | 40.75 | 41.00 | 40.75 | 4,425 | 181,302 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-17 | 40.75 ฿ | -0.50 | -1.21% | 41.00 | 41.25 | 40.75 | 12,505 | 512,130 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-07-16 | 41.25 ฿ | +0.25 | +0.61% | 41.25 | 41.25 | 41.00 | 12,052 | 494,462 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-15 | 41.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.00 | 41.25 | 41.00 | 8,901 | 365,150 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-14 | 41.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.00 | 41.50 | 40.75 | 34,037 | 1,408,468 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-13 | 41.00 ฿ | -0.25 | -0.61% | 41.00 | 41.25 | 41.00 | 3,643 | 149,431 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-10 | 41.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.25 | 41.25 | 41.00 | 5,473 | 224,644 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-09 | 41.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 40.75 | 41.25 | 40.75 | 18,778 | 771,426 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-08 | 41.25 ฿ | +0.50 | +1.23% | 40.75 | 41.25 | 40.75 | 3,032 | 123,684 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-07 | 40.75 ฿ | -0.50 | -1.21% | 41.25 | 41.25 | 40.75 | 23,206 | 949,122 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-07-06 | 41.25 ฿ | +0.25 | +0.61% | 41.25 | 41.25 | 41.00 | 3,724 | 153,343 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-07-03 | 41.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 40.75 | 41.25 | 40.75 | 34,403 | 1,413,971 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-02 | 41.00 ฿ | +0.50 | +1.23% | 40.50 | 41.00 | 40.25 | 3,746 | 151,632 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-07-01 | 40.50 ฿ | -0.25 | -0.61% | 40.50 | 40.75 | 40.25 | 15,473 | 623,340 | 18.48 | 4.16 |
| 2026-06-30 | 40.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 40.75 | 40.75 | 40.25 | 5,486 | 221,452 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-06-29 | 40.75 ฿ | -0.25 | -0.61% | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 3,621 | 146,829 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-06-26 | 41.00 ฿ | +0.50 | +1.23% | 40.50 | 41.00 | 40.50 | 14,428 | 584,392 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-25 | 40.50 ฿ | -0.25 | -0.61% | 40.75 | 40.75 | 40.50 | 4,527 | 183,369 | 18.48 | 4.16 |
| 2026-06-24 | 40.75 ฿ | +0.25 | +0.62% | 40.25 | 40.75 | 40.25 | 3,823 | 154,187 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-06-23 | 40.50 ฿ | -0.50 | -1.22% | 40.75 | 40.75 | 40.50 | 9,358 | 379,052 | 18.48 | 4.16 |
| 2026-06-22 | 41.00 ฿ | +0.25 | +0.61% | 41.50 | 41.50 | 40.75 | 5,473 | 223,851 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-19 | 40.75 ฿ | -0.25 | -0.61% | 40.75 | 41.00 | 40.75 | 1,805 | 73,630 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-06-18 | 41.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.25 | 41.25 | 40.75 | 5,253 | 215,185 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-17 | 41.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.00 | 41.00 | 40.75 | 4,203 | 172,300 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-16 | 41.00 ฿ | -0.25 | -0.61% | 41.25 | 41.50 | 41.00 | 3,313 | 137,217 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-15 | 41.25 ฿ | -0.25 | -0.60% | 41.50 | 41.75 | 40.75 | 9,446 | 388,923 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-06-12 | 41.50 ฿ | +1.00 | +2.47% | 41.25 | 41.50 | 41.00 | 6,109 | 252,621 | 18.94 | 4.27 |
| 2026-06-11 | 40.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 41.00 | 41.25 | 40.50 | 3,713 | 151,501 | 18.48 | 4.16 |
| 2026-06-10 | 40.50 ฿ | -0.50 | -1.22% | 41.00 | 41.50 | 40.50 | 13,257 | 546,804 | 18.48 | 4.16 |
| 2026-06-09 | 41.00 ฿ | -0.25 | -0.61% | 40.75 | 41.50 | 40.75 | 6,604 | 272,468 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-08 | 41.25 ฿ | +0.25 | +0.61% | 40.50 | 41.25 | 40.25 | 6,067 | 248,934 | 18.83 | 4.24 |
| 2026-06-05 | 41.00 ฿ | +0.50 | +1.23% | 41.00 | 41.25 | 41.00 | 5,130 | 210,440 | 18.71 | 4.21 |
| 2026-06-04 | 40.50 ฿ | -0.25 | -0.61% | 40.50 | 41.00 | 40.00 | 26,350 | 1,060,732 | 18.48 | 4.16 |
| 2026-06-02 | 40.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 40.75 | 40.75 | 40.25 | 4,457 | 181,148 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-05-29 | 40.75 ฿ | +0.50 | +1.24% | 40.50 | 40.75 | 40.25 | 5,513 | 223,507 | 18.60 | 4.19 |
| 2026-05-28 | 40.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 40.25 | 40.25 | 40.00 | 11,031 | 443,678 | 18.37 | 4.14 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
535.16
▼ -14.5%
|
625.87
▼ -1.7%
|
636.75 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
432.29
▲ +9.9%
|
393.30
▲ +3.3%
|
380.66 |
| สินค้าคงเหลือ |
554.60
▼ -3.2%
|
572.85
▲ +2.2%
|
560.43 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
2,579.09
▲ +5.8%
|
2,437.58
▲ +7.4%
|
2,270.08 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
766.36
▼ -0.9%
|
773.37
▼ -1.7%
|
786.41 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,031.91
-0.0%
|
1,031.92
▼ -2.8%
|
1,062.04 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,611.00
▲ +4.1%
|
3,469.50
▲ +4.1%
|
3,332.13 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
178.83
▼ -7.5%
|
193.35
▲ +7.0%
|
180.76 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
278.91
▼ -2.2%
|
285.15
▲ +4.0%
|
274.28 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
39.22
▲ +9.5%
|
35.83
▲ +5.5%
|
33.98 |
| รวมหนี้สิน |
318.13
▼ -0.9%
|
320.98
▲ +4.1%
|
308.26 |
| ทุนจดทะเบียน |
600.00
0.0%
|
600.00
0.0%
|
600.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
360.00
0.0%
|
360.00
0.0%
|
360.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
615.60
0.0%
|
615.60
0.0%
|
615.60 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,317.28
▲ +6.6%
|
2,172.91
▲ +6.1%
|
2,048.27 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
3,292.88
▲ +4.6%
|
3,148.51
▲ +4.1%
|
3,023.87 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 41.25 ฿ | 70.79 | 4.39% | 23.00 | 25.95 | 23.04 | 0.11 | 611.05 |
| ปี 2025 | 38.75 ฿ | 17.69 | 4.62% | 24.49 | 27.85 | 22.18 | 0.10 | - |
| ปี 2024 | 38.00 ฿ | 18.39 | 4.53% | 24.10 | 27.34 | 20.87 | 0.10 | - |
| ปี 2023 | 38.75 ฿ | 18.86 | 4.26% | 25.14 | 28.49 | 20.79 | 0.10 | - |
| ปี 2022 | 29.00 ฿ | - | 5.52% | 22.32 | 25.17 | 19.13 | 0.11 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-19 | 1.8100 บาท |
| 2025-04-30 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-19 | 1.7900 บาท |
| 2024-05-02 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-17 | 1.7200 บาท |
| 2023-05-03 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-19 | 1.6500 บาท |
| 2022-05-03 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-18 | 1.6000 บาท |
| 2021-04-30 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-05-18 | 1.2500 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-05| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาย ปริญญา วิญญรัตน์ | 119,158,580 | 33.10% | |
| นาย บัญชา วิญญรัตน์ | 27,632,000 | 7.68% | |
| นาย บัณฑิต วิญญรัตน์ | 26,427,020 | 7.34% | |
| นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์ | 24,209,000 | 6.72% | |
| น.ส. วรัญญา วิญญรัตน์ | 21,000,000 | 5.83% | |
| นาง พรนภา วิญญรัตน์ | 16,958,570 | 4.71% | |
| น.ส. มาลี วิญญรัตน์ | 14,004,520 | 3.89% | |
| น.ส. สุณี วิญญรัตน์ | 13,066,530 | 3.63% | |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,464,300 | 3.18% | |
| นาง จารุดา โพธิอินทะ | 6,265,100 | 1.74% | |
| นาง จุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ | 4,876,870 | 1.35% | |
| น.ส. ณฐภา ส่งไพศาล | 4,874,570 | 1.35% | |
| นาย ไกรวัล วิญญรัตน์ | 4,858,570 | 1.35% | |
| นาง ปัทมา เศรษฐอนุกูล | 4,800,000 | 1.33% | |
| บริษัท กรีนสปอต จำกัด | 3,861,000 | 1.07% | |
| น.ส. เนตรชนก สุวรรณชีพ | 3,650,000 | 1.01% | |
| นาย โสตถิทัศน์ วิญญรัตน์ | 2,705,000 | 0.75% | |
| น.ส. วันเพ็ญ ก้านบัว | 2,400,100 | 0.67% | |
| บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด | 2,346,300 | 0.65% | |
| นาย เชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ | 2,110,000 | 0.59% | |
| นาง อรุวรรณ โสภณพนิช | 2,084,980 | 0.58% | |
| บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) | 2,000,000 | 0.56% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-26 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |