SET Stock Info
mai
PRI-F Primo Service Solutions Public Company Limited บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
4.20 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2026
P/E Ratio
6.87
P/BV Ratio
0.68
Dividend Yield
14.71%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ระวังการปรับฐาน (Overbought)

OVERBOUGHT

RSI อยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (100.0) ราคาขึ้นแรงระยะสั้น ควรระวังแรงขายทำกำไร

RSI (14)
100.0
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.00
SMA 20
4.20 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
4.20 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 4.12 ฿

▼ -1.9% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
8.32 ฿
ปลอดภัย (ต่ำกว่า Graham)
1. P/E Multiple -2.6% ขาลง
4.09 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec): 6.7x
Implied Trailing EPS: 0.61 ฿
2. P/BV Multiple -12.6% ขาลง
3.67 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 0.73x
Book Value Per Share (BVPS): 5.03 ฿
3. Dividend Yield +9.3% ขาขึ้น
4.59 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 13.46%
Dividend Per Share (DPS): 0.62 ฿

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (One Stop Service) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (One Stop Service)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม
PROPCON
วันจัดตั้ง
24/06/2554
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-09 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.87 0.68
2026-10-08 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.87 0.68
2026-10-07 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-10-06 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.99 0.69
2026-10-05 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-10-02 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-10-01 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-09-30 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-09-29 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-09-28 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-09-25 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.15 0.70
2026-09-24 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.11 0.70
2026-09-23 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.15 0.70
2026-09-22 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-09-21 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.91 0.68
2026-09-18 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-09-17 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-09-16 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.91 0.68
2026-09-15 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-09-14 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.99 0.69
2026-09-11 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-09-10 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.11 0.70
2026-09-09 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.11 0.70
2026-09-08 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.15 0.70
2026-09-07 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.07 0.70
2026-09-04 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.99 0.69
2026-09-03 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.91 0.68
2026-09-02 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.83 0.67
2026-09-01 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.95 0.68
2026-08-31 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.99 0.69
2026-08-28 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-08-27 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.03 0.69
2026-08-26 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.07 0.70
2026-08-25 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.07 0.70
2026-08-24 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.11 0.70
2026-08-21 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.15 0.70
2026-08-20 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.15 0.70
2026-08-19 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.15 0.70
2026-08-18 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.11 0.70
2026-08-17 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.23 0.71
2026-08-14 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.27 0.72
2026-08-13 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 7.31 0.72
2026-08-11 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.51 0.71
2026-08-10 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.54 0.71
2026-08-07 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.54 0.71
2026-08-06 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.58 0.72
2026-08-05 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.54 0.71
2026-08-04 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.58 0.72
2026-08-03 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.51 0.71
2026-07-31 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.36 0.69
2026-07-30 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.33 0.69
2026-07-27 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.33 0.69
2026-07-24 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.26 0.68
2026-07-23 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.29 0.69
2026-07-22 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.26 0.68
2026-07-21 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.36 0.69
2026-07-20 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.36 0.69
2026-07-17 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.36 0.69
2026-07-16 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.33 0.69
2026-07-15 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.11 0.67
2026-07-14 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.08 0.66
2026-07-13 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.08 0.66
2026-07-10 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.11 0.67
2026-07-09 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.04 0.66
2026-07-08 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.86 0.64
2026-07-07 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.04 0.66
2026-07-06 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.01 0.66
2026-07-03 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.04 0.66
2026-07-02 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.90 0.64
2026-07-01 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.90 0.64
2026-06-30 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.86 0.64
2026-06-29 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.90 0.64
2026-06-26 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.90 0.64
2026-06-25 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.90 0.64
2026-06-24 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.86 0.64
2026-06-23 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.86 0.64
2026-06-22 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.01 0.66
2026-06-19 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.93 0.65
2026-06-18 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.97 0.65
2026-06-17 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 5.97 0.65
2026-06-16 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.01 0.66
2026-06-15 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.01 0.66
2026-06-12 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.04 0.66
2026-06-11 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.08 0.66
2026-06-10 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.01 0.66
2026-06-09 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.04 0.66
2026-06-08 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.15 0.67
2026-06-05 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.18 0.68
2026-06-04 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.18 0.68
2026-06-02 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.22 0.68
2026-05-29 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.26 0.68
2026-05-28 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.26 0.68
2026-05-27 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.15 0.67
2026-05-26 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.15 0.67
2026-05-25 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.18 0.68
2026-05-22 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.26 0.68
2026-05-21 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.40 0.70
2026-05-20 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.47 0.71
2026-05-19 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.58 0.72
2026-05-18 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.61 0.72
2026-05-15 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.61 0.72
2026-05-14 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.90 0.75
2026-05-13 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.60 0.76
2026-05-12 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.63 0.77
2026-05-11 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.63 0.77
2026-05-08 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.74 0.78
2026-05-07 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.74 0.78
2026-05-06 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.74 0.78
2026-05-05 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.87 0.80
2026-04-30 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.87 0.80
2026-04-29 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.84 0.79
2026-04-28 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.80 0.79
2026-04-27 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.80 0.79
2026-04-24 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.70 0.78
2026-04-23 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.74 0.78
2026-04-22 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.77 0.78
2026-04-21 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.74 0.78
2026-04-20 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.80 0.79
2026-04-17 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.80 0.79
2026-04-16 4.20 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 6.74 0.78

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ PRI-F
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น PRI-F ในระบบ