SET Stock Info
DR
NEM06 Depositary Receipt on NEM (NEM06) DR อ้างอิงหลักทรัพย์ NEM (NEM06)
3.98 ฿
+0.04 (+1.02%)
L: 2.88 52W Range H: 4.40
L: 3.02 90D Range H: 4.40
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.55%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (37.9) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
37.9
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.04
Signal: -0.04
SMA 20
3.99 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
4.09 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 7.24 ฿

▲ +81.9% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield +81.9% ขาขึ้น
7.24 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 0.30%
Dividend Per Share (DPS): 0.02 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security NEM. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ NEM ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

วันจัดตั้ง
14/09/2540
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 3.98 ฿ +0.04 +1.02% 3.96 4.00 3.96 10,056 39,823 - -
2026-10-09 3.94 ฿ +0.10 +2.60% 3.84 3.94 3.84 117,098 459,078 - -
2026-10-08 3.84 ฿ -0.04 -1.03% 3.86 3.86 3.80 175,368 667,688 - -
2026-10-07 3.88 ฿ -0.04 -1.02% 3.92 3.92 3.86 81,346 317,204 - -
2026-10-06 3.92 ฿ +0.00 +0.00% 3.90 3.92 3.84 40,691 157,523 - -
2026-10-05 3.92 ฿ +0.04 +1.03% 3.90 3.92 3.84 103,059 400,259 - -
2026-10-03 3.88 ฿ +0.00 +0.00% 3.90 3.92 3.84 65,023 252,679 - -
2026-10-02 3.88 ฿ +0.00 +0.00% 3.88 3.90 3.86 99,507 386,287 - -
2026-10-01 3.88 ฿ -0.06 -1.52% 3.94 3.96 3.84 149,566 581,534 - -
2026-09-30 3.94 ฿ +0.00 +0.00% 3.92 3.94 3.92 5,562 21,892 - -
2026-09-29 3.94 ฿ +0.04 +1.03% 3.90 3.94 3.88 155,098 606,042 - -
2026-09-28 3.90 ฿ -0.16 -3.94% 4.08 4.08 3.90 191,322 761,513 - -
2026-09-26 4.06 ฿ +0.00 +0.00% 4.08 4.08 4.02 10,837 44,191 - -
2026-09-25 4.06 ฿ -0.06 -1.46% 4.10 4.10 4.00 257,150 1,037,470 - -
2026-09-24 4.12 ฿ -0.06 -1.44% 4.16 4.16 4.06 7,722 31,671 - -
2026-09-23 4.18 ฿ +0.12 +2.96% 4.08 4.22 4.08 222,523 926,693 - -
2026-09-22 4.06 ฿ -0.04 -0.98% 4.10 4.10 4.04 315,570 1,285,278 - -
2026-09-21 4.10 ฿ -0.10 -2.38% 4.16 4.16 4.08 80,348 334,225 - -
2026-09-19 4.12 ฿ -0.08 -1.90% 4.16 4.16 4.08 80,238 333,776 - -
2026-09-18 4.20 ฿ +0.08 +1.94% 4.14 4.20 4.12 60,751 251,041 - -
2026-09-17 4.12 ฿ -0.04 -0.96% 4.18 4.18 4.02 269,077 1,091,250 - -
2026-09-16 4.16 ฿ +0.12 +2.97% 4.08 4.16 4.06 580 2,409 - -
2026-09-15 4.04 ฿ -0.10 -2.42% 4.12 4.16 4.04 179,596 737,075 - -
2026-09-14 4.14 ฿ -0.08 -1.90% 4.20 4.24 4.14 30,641 127,467 - -
2026-09-12 4.16 ฿ -0.06 -1.42% 4.20 4.24 4.14 146 607 - -
2026-09-11 4.22 ฿ +0.00 +0.00% 4.20 4.22 4.10 125,616 524,475 - -
2026-09-10 4.22 ฿ -0.02 -0.47% 4.26 4.28 4.22 24,908 105,986 - -
2026-09-09 4.24 ฿ +0.08 +1.92% 4.18 4.30 4.16 35,444 149,543 - -
2026-09-08 4.16 ฿ +0.02 +0.48% 4.16 4.20 4.16 40,289 167,602 - -
2026-09-07 4.14 ฿ -0.14 -3.27% 4.28 4.28 4.14 35,404 148,351 - -
2026-09-05 4.24 ฿ -0.04 -0.93% 4.28 4.28 4.16 19,648 82,921 - -
2026-09-04 4.28 ฿ +0.12 +2.88% 4.18 4.28 4.18 18,393 78,504 - -
2026-09-03 4.16 ฿ +0.10 +2.46% 4.10 4.22 4.10 108,348 450,147 - -
2026-09-02 4.06 ฿ +0.00 +0.00% 4.04 4.18 4.02 57,577 237,332 - -
2026-09-01 4.06 ฿ -0.16 -3.79% 4.24 4.24 4.06 14,282 59,283 - -
2026-08-31 4.22 ฿ -0.14 -3.21% 4.36 4.36 4.18 20,366 86,881 - -
2026-08-29 4.32 ฿ -0.04 -0.92% 4.36 4.36 4.28 10,030 43,636 - -
2026-08-28 4.36 ฿ +0.04 +0.93% 4.32 4.38 4.30 131,978 571,710 - -
2026-08-27 4.32 ฿ -0.06 -1.37% 4.38 4.38 4.30 168,341 727,441 - -
2026-08-26 4.38 ฿ +0.08 +1.86% 4.32 4.40 4.26 107,187 468,066 - -
2026-08-25 4.30 ฿ -0.02 -0.46% 4.34 4.36 4.24 122,932 529,760 - -
2026-08-24 4.32 ฿ +0.06 +1.41% 4.28 4.34 4.26 94,351 407,499 - -
2026-08-22 4.28 ฿ +0.02 +0.47% 4.28 4.32 4.26 30,371 129,966 - -
2026-08-21 4.26 ฿ +0.14 +3.40% 4.10 4.26 4.02 836,438 3,490,850 - -
2026-08-20 4.12 ฿ +0.26 +6.74% 3.88 4.16 3.88 818,943 3,384,408 - -
2026-08-19 3.86 ฿ -0.12 -3.02% 3.96 3.96 3.84 160,767 620,766 - -
2026-08-18 3.98 ฿ +0.04 +1.02% 3.94 4.00 3.90 156,714 625,106 - -
2026-08-17 3.94 ฿ +0.16 +4.23% 3.80 3.98 3.80 355,906 1,396,743 - -
2026-08-14 3.78 ฿ -0.04 -1.05% 3.86 3.86 3.76 205,188 776,015 - -
2026-08-13 3.82 ฿ -0.02 -0.52% 3.86 3.90 3.80 274,837 1,060,589 - -
2026-08-11 3.84 ฿ +0.10 +2.67% 3.82 3.90 3.74 150,515 576,693 - -
2026-08-10 3.74 ฿ +0.12 +3.31% 3.60 3.74 3.60 241,190 895,607 - -
2026-08-07 3.62 ฿ +0.16 +4.62% 3.44 3.62 3.42 154,612 547,800 - -
2026-08-06 3.46 ฿ +0.08 +2.37% 3.40 3.52 3.40 252,903 871,841 - -
2026-08-05 3.38 ฿ +0.16 +4.97% 3.22 3.38 3.22 450,514 1,481,039 - -
2026-08-04 3.22 ฿ +0.06 +1.90% 3.14 3.22 3.12 221,939 704,787 - -
2026-08-03 3.16 ฿ -0.02 -0.63% 3.14 3.16 3.10 16,437 51,785 - -
2026-07-31 3.18 ฿ +0.08 +2.58% 3.08 3.18 3.08 23,358 73,609 - -
2026-07-30 3.10 ฿ -0.12 -3.73% 3.20 3.20 3.04 591,763 1,818,491 - -
2026-07-27 3.22 ฿ +0.04 +1.26% 3.20 3.24 3.14 137,123 437,615 - -
2026-07-24 3.18 ฿ -0.02 -0.63% 3.20 3.20 3.16 69,858 220,816 - -
2026-07-23 3.20 ฿ +0.02 +0.63% 3.18 3.26 3.18 325,491 1,043,720 - -
2026-07-22 3.18 ฿ +0.10 +3.25% 3.06 3.22 3.06 64,685 205,068 - -
2026-07-21 3.08 ฿ +0.04 +1.32% 3.04 3.08 3.02 367,470 1,117,026 - -
2026-07-20 3.04 ฿ -0.02 -0.65% 3.06 3.06 3.02 174,117 528,676 - -
2026-07-17 3.06 ฿ -0.10 -3.16% 3.14 3.14 3.04 953,087 2,938,098 - -
2026-07-16 3.16 ฿ +0.00 +0.00% 3.18 3.22 3.16 111,903 354,524 - -
2026-07-15 3.16 ฿ +0.04 +1.28% 3.14 3.28 3.14 433,189 1,399,621 - -
2026-07-14 3.12 ฿ -0.02 -0.64% 3.16 3.16 3.12 409,322 1,282,339 - -
2026-07-13 3.14 ฿ -0.02 -0.63% 3.16 3.18 3.10 38,257 119,701 - -
2026-07-10 3.16 ฿ +0.02 +0.64% 3.16 3.20 3.14 25,284 79,800 - -
2026-07-09 3.14 ฿ -0.02 -0.63% 3.16 3.16 3.08 112,230 347,408 - -
2026-07-08 3.16 ฿ -0.10 -3.07% 3.24 3.24 3.14 29,530 94,003 - -
2026-07-07 3.26 ฿ -0.04 -1.21% 3.30 3.32 3.20 136,793 439,208 - -
2026-07-06 3.30 ฿ +0.02 +0.61% 3.28 3.30 3.26 16,245 53,551 - -
2026-07-03 3.28 ฿ +0.12 +3.80% 3.16 3.30 3.16 114,680 373,082 - -
2026-07-02 3.16 ฿ +0.10 +3.27% 3.08 3.20 3.08 306,435 959,129 - -
2026-07-01 3.06 ฿ -0.06 -1.92% 3.12 3.12 3.04 335,900 1,028,412 - -
2026-06-30 3.12 ฿ -0.06 -1.89% 3.18 3.18 3.08 236,084 728,009 - -
2026-06-29 3.18 ฿ +0.00 +0.00% 3.20 3.24 3.16 3,384 10,858 - -
2026-06-26 3.18 ฿ +0.08 +2.58% 3.12 3.20 3.12 18,382 58,180 - -
2026-06-25 3.10 ฿ -0.12 -3.73% 3.20 3.20 3.08 40,833 128,471 - -
2026-06-24 3.22 ฿ -0.06 -1.83% 3.28 3.28 3.18 50,423 164,033 - -
2026-06-23 3.28 ฿ -0.06 -1.80% 3.34 3.34 3.26 20,950 69,086 - -
2026-06-22 3.34 ฿ -0.12 -3.47% 3.46 3.48 3.32 19,394 65,516 - -
2026-06-19 3.46 ฿ -0.06 -1.70% 3.48 3.50 3.38 44,718 153,360 - -
2026-06-18 3.52 ฿ +0.02 +0.57% 3.52 3.64 3.48 76,773 275,505 - -
2026-06-17 3.50 ฿ +0.02 +0.57% 3.48 3.54 3.48 50,403 177,713 - -
2026-06-16 3.48 ฿ +0.06 +1.75% 3.44 3.48 3.42 77,997 270,655 - -
2026-06-15 3.42 ฿ +0.22 +6.87% 3.20 3.42 3.20 101,524 342,466 - -
2026-06-12 3.20 ฿ +0.10 +3.23% 3.08 3.20 3.06 92,057 292,489 - -
2026-06-11 3.10 ฿ -0.08 -2.52% 3.14 3.16 3.04 75,681 234,322 - -
2026-06-10 3.18 ฿ -0.14 -4.22% 3.30 3.30 3.12 207,124 658,197 - -
2026-06-09 3.32 ฿ +0.04 +1.22% 3.28 3.32 3.26 62,955 207,421 - -
2026-06-08 3.28 ฿ -0.24 -6.82% 3.52 3.52 3.24 264,655 887,451 - -
2026-06-05 3.52 ฿ -0.02 -0.56% 3.56 3.58 3.44 75,850 266,322 - -
2026-06-04 3.54 ฿ -0.06 -1.67% 3.60 3.60 3.48 196,346 696,997 - -
2026-06-02 3.60 ฿ +0.04 +1.12% 3.56 3.62 3.50 404,976 1,436,594 - -
2026-05-29 3.56 ฿ +0.14 +4.09% 3.44 3.56 3.40 207,287 721,395 - -
2026-05-28 3.42 ฿ -0.20 -5.52% 3.60 3.60 3.40 145,210 505,238 - -
2026-05-27 3.62 ฿ -0.02 -0.55% 3.62 3.66 3.60 79,461 289,280 - -
2026-05-26 3.64 ฿ +0.06 +1.68% 3.62 3.64 3.60 129,411 467,920 - -
2026-05-25 3.58 ฿ +0.02 +0.56% 3.54 3.62 3.50 315,192 1,120,124 - -
2026-05-22 3.56 ฿ +0.04 +1.14% 3.48 3.56 3.46 75,584 264,136 - -
2026-05-21 3.52 ฿ +0.04 +1.15% 3.48 3.52 3.44 47,088 164,088 - -
2026-05-20 3.48 ฿ -0.12 -3.33% 3.60 3.60 3.38 301,022 1,048,670 - -
2026-05-19 3.60 ฿ +0.04 +1.12% 3.56 3.62 3.54 36,625 131,247 - -
2026-05-18 3.56 ฿ -0.14 -3.78% 3.68 3.68 3.50 270,304 968,358 - -
2026-05-15 3.70 ฿ -0.16 -4.15% 3.86 3.86 3.68 136,561 509,471 - -
2026-05-14 3.86 ฿ -0.02 -0.52% 3.88 3.88 3.84 52,934 204,624 - -
2026-05-13 3.88 ฿ -0.02 -0.51% 3.88 3.90 3.78 188,619 729,802 - -
2026-05-12 3.90 ฿ +0.16 +4.28% 3.76 3.92 3.76 308,093 1,193,808 - -
2026-05-11 3.74 ฿ +0.02 +0.54% 3.72 3.76 3.72 146,844 548,409 - -
2026-05-08 3.72 ฿ -0.06 -1.59% 3.80 3.82 3.68 183,807 684,781 - -
2026-05-07 3.78 ฿ +0.08 +2.16% 3.74 3.78 3.68 234,241 874,939 - -
2026-05-06 3.70 ฿ +0.12 +3.35% 3.58 3.70 3.56 181,909 662,851 - -
2026-05-05 3.58 ฿ +0.00 +0.00% 3.58 3.62 3.56 76,440 274,133 - -
2026-04-30 3.58 ฿ -0.02 -0.56% 3.58 3.58 3.50 165,499 586,144 - -
2026-04-29 3.60 ฿ -0.12 -3.23% 3.70 3.70 3.54 151,759 544,835 - -
2026-04-28 3.72 ฿ -0.12 -3.12% 3.88 3.88 3.70 96,077 363,458 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-09-03 - 2026-10-21 0.0073 บาท
2026-05-27 - 2026-07-16 0.0072 บาท
2026-03-04 - 2026-04-22 0.0071 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 10

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ NEM06
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
08/10/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ NEM06
KKPS อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:19
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กันยายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:16
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน กันยายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:15
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน สิงหาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:09
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน สิงหาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
24/08/2026 17:59
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ NEM06
KKPS อ่านข่าว SET
04/08/2026 17:43
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน กรกฎาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
03/08/2026 17:13
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
24/07/2026 17:45
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KKPS อ่านข่าว SET
03/07/2026 17:09
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน มิถุนายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET