เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

MJLF

SET PROPCON PF&REIT

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์

5.90 ฿
+0.05 (+0.85%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:37
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.51
Dividend Yield
11.36%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (5.90 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 5.19 ฿)

RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.04
Signal: 0.05
แนวรับ SMA 20
5.83 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
5.71 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
5.19 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในอาคารไลฟ์เอนเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 26/06/2550
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.80 16,834 98,524 - 0.51
2026-08-10 5.85 ฿ +0.10 +1.74% 5.80 5.85 5.80 21,415 124,954 - 0.50
2026-08-07 5.75 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.80 5.75 31,200 179,550 - 0.50
2026-08-06 5.75 ฿ -0.10 -1.71% 5.75 5.85 5.70 124,719 719,451 - 0.50
2026-08-05 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.90 5.90 5.80 18,160 105,758 - 0.50
2026-08-04 5.80 ฿ -0.05 -0.85% 5.85 5.90 5.80 60,301 353,651 - 0.50
2026-08-03 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.90 5.75 44,383 258,865 - 0.50
2026-07-31 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.85 5.80 49,102 284,802 - 0.50
2026-07-30 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.80 5.85 5.80 25,720 150,132 - 0.50
2026-07-27 5.85 ฿ +0.00 +0.00% 5.85 5.85 5.80 48,008 279,347 - 0.50
2026-07-24 5.85 ฿ -0.05 -0.85% 5.85 5.85 5.75 32,909 191,192 - 0.50
2026-07-23 5.90 ฿ +0.00 +0.00% 5.90 5.90 5.80 58,283 338,377 - 0.51
2026-07-22 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.85 5.90 5.85 42,015 246,193 - 0.51
2026-07-21 5.85 ฿ -0.05 -0.85% 5.90 5.90 5.85 73,085 428,186 - 0.50
2026-07-20 5.90 ฿ +0.10 +1.72% 5.80 5.90 5.80 95,113 556,221 - 0.51
2026-07-17 5.80 ฿ -0.05 -0.85% 5.80 5.85 5.75 112,416 652,048 - 0.50
2026-07-16 5.85 ฿ +0.05 +0.86% 5.85 5.85 5.80 163,611 950,999 - 0.50
2026-07-15 5.80 ฿ +0.05 +0.87% 5.80 5.80 5.75 27,000 155,705 - 0.50
2026-07-14 5.75 ฿ +0.00 +0.00% 5.75 5.75 5.70 52,000 297,565 - 0.50
2026-07-13 5.75 ฿ +0.05 +0.88% 5.70 5.75 5.65 133,426 759,474 - 0.50
2026-07-10 5.70 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.65 33,923 192,471 - 0.49
2026-07-09 5.70 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.65 128,304 730,913 - 0.49
2026-07-08 5.70 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.65 120,340 680,103 - 0.49
2026-07-07 5.70 ฿ +0.00 +0.00% 5.70 5.70 5.65 55,201 312,641 - 0.49
2026-07-06 5.70 ฿ +0.05 +0.88% 5.75 5.75 5.65 29,500 167,110 - 0.49
2026-07-03 5.65 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.60 125,401 705,547 - 0.49
2026-07-02 5.65 ฿ +0.05 +0.89% 5.65 5.65 5.60 94,800 535,425 - 0.49
2026-07-01 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.65 5.55 77,200 430,485 - 0.48
2026-06-30 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.60 21,400 119,960 - 0.48
2026-06-29 5.60 ฿ -0.05 -0.88% 5.60 5.65 5.60 55,604 311,793 - 0.48
2026-06-26 5.65 ฿ +0.00 +0.00% 5.60 5.65 5.60 50,630 283,538 - 0.49
2026-06-25 5.65 ฿ +0.05 +0.89% 5.60 5.65 5.60 59,676 335,054 - 0.49
2026-06-24 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.60 5.65 5.60 94,717 530,520 - 0.48
2026-06-23 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.55 5.60 5.55 48,416 270,175 - 0.48
2026-06-22 5.60 ฿ +0.05 +0.90% 5.60 5.60 5.55 76,004 421,878 - 0.48
2026-06-19 5.55 ฿ -0.05 -0.89% 5.60 5.60 5.55 98,380 548,497 - 0.48
2026-06-18 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.60 5.60 5.55 216,197 1,208,203 - 0.48
2026-06-17 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.60 5.60 5.55 65,865 367,204 - 0.48
2026-06-16 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.65 5.55 15,205 84,888 - 0.48
2026-06-15 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.60 5.65 5.60 28,777 161,394 - 0.48
2026-06-12 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.60 5.65 5.55 34,264 190,856 - 0.48
2026-06-11 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.55 5.60 5.50 128,426 711,230 - 0.48
2026-06-10 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.55 5.60 5.50 50,429 280,436 - 0.48
2026-06-09 5.60 ฿ -0.05 -0.88% 5.55 5.60 5.55 123,426 687,135 - 0.48
2026-06-08 5.65 ฿ -0.20 -3.42% 5.55 5.65 5.50 303,438 1,686,801 - 0.49
2026-06-05 5.85 ฿ +0.15 +2.63% 5.80 5.85 5.75 891,072 5,167,913 - 0.50
2026-06-04 5.70 ฿ +0.00 +0.00% 5.70 5.80 5.70 402,039 2,303,319 - 0.49
2026-06-02 5.70 ฿ +0.20 +3.64% 5.55 5.70 5.55 349,025 1,969,632 - 0.49
2026-05-29 5.50 ฿ +0.00 +0.00% 5.50 5.55 5.50 790,213 4,349,693 - 0.47
2026-05-28 5.50 ฿ +0.05 +0.92% 5.50 5.50 5.45 459,707 2,528,074 - 0.47

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184.40
▲ +3.1%
178.79
▼ -53.9%
387.73
เงินลงทุน 3,761.48
▲ +4.3%
3,606.65
▲ +12.8%
3,198.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 19.63
▲ +71.2%
11.47
▼ -35.8%
17.86
รวมสินทรัพย์ 3,990.27
▲ +4.4%
3,822.40
▲ +5.3%
3,629.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26.91
▲ +3.7%
25.95
▼ -0.6%
26.10
หนี้สินระยะยาว - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า 26.68
▼ -22.8%
34.58
▼ -21.6%
44.10
รวมหนี้สิน 171.71
▲ +3.6%
165.74
▼ -4.6%
173.64
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,234.00
0.0%
3,234.00
0.0%
3,234.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 584.57
▲ +38.3%
422.66
▲ +90.5%
221.89
สินทรัพย์สุทธิ 3,818.57
▲ +4.4%
3,656.66
▲ +5.8%
3,455.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▲ +4.4%
0.01
▲ +5.8%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 5.05 ฿ - 7.09% 1.70 1.63 73.01 0.04 -
ปี 2025 4.84 ฿ - 14.15% 6.43 6.15 68.98 0.04 -
ปี 2024 4.20 ฿ - 13.32% 6.14 5.88 67.95 0.05 -
ปี 2023 3.56 ฿ - 10.76% 6.04 5.75 66.52 0.05 -
ปี 2022 5.80 ฿ - 8.62% 6.33 6.04 68.41 0.05 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-06-08 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-24 0.1780 บาท
2026-03-11 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-27 0.1800 บาท
2025-12-04 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-22 0.1800 บาท
2025-09-05 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-22 0.1600 บาท
2025-06-05 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-23 0.1500 บาท
2025-03-12 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2025-03-28 0.1950 บาท
2024-12-03 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-20 0.1450 บาท
2024-09-04 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-20 0.1300 บาท
2024-05-31 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-19 0.1495 บาท
2024-03-13 2023-10-01 ~ 2023-12-31 2024-03-28 0.1350 บาท
2023-12-04 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-21 0.1290 บาท
2023-09-05 - 2023-09-20 0.1270 บาท
2023-05-31 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-16 0.1270 บาท
2022-09-05 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-20 0.1400 บาท
2022-06-07 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-22 0.1450 บาท
2022-03-16 2021-10-01 ~ 2021-12-31 2022-03-30 0.2150 บาท
2021-12-03 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-21 0.2310 บาท
2021-09-02 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-20 0.5475 บาท
2021-06-02 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-18 0.1010 บาท
2021-03-15 2020-10-01 ~ 2020-12-31 2021-03-26 0.1175 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2569 2026-05-08 ???????????? -
งบปี 2568 2026-02-18 ???????????? -
Q3/2568 2025-11-07 ???????????? -
Q2/2568 2025-08-07 ???????????? -