SET Stock Info
DR
META06 Depositary Receipt on META (META06) DR อ้างอิงหลักทรัพย์ META (META06)
3.02 ฿
+0.00 (+0.00%)
L: 2.16 52W Range H: 3.26
L: 2.20 90D Range H: 3.26
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.24%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (3.02 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 2.57 ฿)

RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.10
Signal: 0.12
SMA 20
3.03 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
2.70 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
2.57 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 2.83 ฿

▼ -6.3% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield -6.3% ขาลง
2.83 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 0.26%
Dividend Per Share (DPS): 0.01 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security META. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ META ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

วันจัดตั้ง
14/09/2540
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 3.02 ฿ +0.00 +0.00% 3.04 3.04 3.02 29,284 88,688 - -
2026-10-09 3.02 ฿ -0.04 -1.31% 3.04 3.06 3.00 128,419 389,499 - -
2026-10-08 3.06 ฿ -0.06 -1.92% 3.10 3.12 3.02 123,465 376,160 - -
2026-10-07 3.12 ฿ +0.00 +0.00% 3.12 3.12 3.10 195,274 609,253 - -
2026-10-06 3.12 ฿ +0.04 +1.30% 3.08 3.14 3.08 96,706 300,974 - -
2026-10-05 3.08 ฿ +0.02 +0.65% 3.08 3.10 3.04 333,235 1,025,414 - -
2026-10-03 3.06 ฿ +0.00 +0.00% 3.08 3.10 3.06 326,864 1,005,890 - -
2026-10-02 3.06 ฿ +0.02 +0.66% 3.06 3.06 3.04 307,676 941,463 - -
2026-10-01 3.04 ฿ -0.04 -1.30% 3.08 3.10 3.04 151,165 465,101 - -
2026-09-30 3.08 ฿ +0.08 +2.67% 3.02 3.10 3.02 102,778 314,691 - -
2026-09-29 3.00 ฿ -0.06 -1.96% 3.06 3.10 2.98 133,436 403,535 - -
2026-09-28 3.06 ฿ -0.18 -5.56% 3.24 3.24 3.06 183,669 580,891 - -
2026-09-26 3.14 ฿ -0.10 -3.09% 3.24 3.24 3.10 122,925 393,747 - -
2026-09-25 3.24 ฿ +0.22 +7.28% 3.04 3.26 3.04 521,858 1,667,773 - -
2026-09-24 3.02 ฿ -0.04 -1.31% 3.06 3.18 3.02 1,396,968 4,298,832 - -
2026-09-23 3.06 ฿ -0.02 -0.65% 3.06 3.12 3.02 795,841 2,458,280 - -
2026-09-22 3.08 ฿ +0.28 +10.00% 2.80 3.12 2.80 756,306 2,268,970 - -
2026-09-21 2.80 ฿ -0.04 -1.41% 2.86 2.86 2.78 74,990 211,426 - -
2026-09-19 2.78 ฿ -0.06 -2.11% 2.86 2.86 2.78 70,396 198,609 - -
2026-09-18 2.84 ฿ +0.00 +0.00% 2.84 2.84 2.78 147,996 416,719 - -
2026-09-17 2.84 ฿ +0.04 +1.43% 2.80 2.84 2.80 321,236 905,317 - -
2026-09-16 2.80 ฿ +0.06 +2.19% 2.74 2.80 2.74 275,186 765,492 - -
2026-09-15 2.74 ฿ +0.10 +3.79% 2.74 2.76 2.72 900,885 2,473,021 - -
2026-09-14 2.64 ฿ -0.02 -0.75% 2.68 2.72 2.64 431,116 1,156,726 - -
2026-09-12 2.68 ฿ +0.02 +0.75% 2.68 2.72 2.68 382,044 1,027,146 - -
2026-09-11 2.66 ฿ -0.04 -1.48% 2.72 2.74 2.64 212,571 575,438 - -
2026-09-10 2.70 ฿ +0.14 +5.47% 2.64 2.70 2.64 875,762 2,344,111 - -
2026-09-09 2.56 ฿ +0.06 +2.40% 2.52 2.56 2.52 164,315 417,807 - -
2026-09-08 2.50 ฿ +0.00 +0.00% 2.50 2.54 2.50 19,059 47,711 - -
2026-09-07 2.50 ฿ -0.02 -0.79% 2.52 2.52 2.48 61,787 155,010 - -
2026-09-05 2.52 ฿ +0.00 +0.00% 2.52 2.52 2.48 36,469 91,770 - -
2026-09-04 2.52 ฿ +0.04 +1.61% 2.48 2.56 2.48 254,321 642,533 - -
2026-09-03 2.48 ฿ +0.08 +3.33% 2.40 2.48 2.40 761,392 1,883,415 - -
2026-09-02 2.40 ฿ +0.04 +1.69% 2.36 2.42 2.32 567,480 1,361,805 - -
2026-09-01 2.36 ฿ -0.02 -0.84% 2.40 2.40 2.36 423,619 1,009,813 - -
2026-08-31 2.38 ฿ +0.00 +0.00% 2.38 2.42 2.38 247,732 595,502 - -
2026-08-29 2.38 ฿ +0.00 +0.00% 2.38 2.42 2.38 212,625 511,940 - -
2026-08-28 2.38 ฿ +0.00 +0.00% 2.38 2.40 2.34 268,905 637,777 - -
2026-08-27 2.38 ฿ +0.02 +0.85% 2.36 2.46 2.30 483,752 1,146,049 - -
2026-08-26 2.36 ฿ +0.04 +1.72% 2.32 2.36 2.30 68,530 159,797 - -
2026-08-25 2.32 ฿ +0.06 +2.65% 2.26 2.32 2.24 316,034 723,677 - -
2026-08-24 2.26 ฿ +0.00 +0.00% 2.26 2.26 2.24 250,665 563,812 - -
2026-08-22 2.26 ฿ +0.00 +0.00% 2.26 2.26 2.24 154,500 347,031 - -
2026-08-21 2.26 ฿ +0.00 +0.00% 2.26 2.26 2.22 125,076 280,957 - -
2026-08-20 2.26 ฿ +0.00 +0.00% 2.26 2.28 2.22 657,208 1,482,681 - -
2026-08-19 2.26 ฿ -0.08 -3.42% 2.34 2.34 2.24 1,798,144 4,088,068 - -
2026-08-18 2.34 ฿ -0.10 -4.10% 2.44 2.44 2.32 1,282,949 3,027,580 - -
2026-08-17 2.44 ฿ -0.04 -1.61% 2.48 2.48 2.42 438,261 1,073,586 - -
2026-08-14 2.48 ฿ +0.06 +2.48% 2.42 2.48 2.42 1,342,714 3,284,271 - -
2026-08-13 2.42 ฿ -0.06 -2.42% 2.48 2.52 2.40 938,747 2,276,701 - -
2026-08-11 2.48 ฿ +0.02 +0.81% 2.48 2.52 2.46 1,159,686 2,906,331 - -
2026-08-10 2.46 ฿ +0.04 +1.65% 2.42 2.46 2.42 657,481 1,606,356 - -
2026-08-07 2.42 ฿ -0.02 -0.82% 2.44 2.46 2.42 31,381 76,426 - -
2026-08-06 2.44 ฿ -0.02 -0.81% 2.46 2.48 2.42 715,361 1,761,773 - -
2026-08-05 2.46 ฿ +0.00 +0.00% 2.42 2.48 2.42 419,845 1,029,474 - -
2026-08-04 2.46 ฿ +0.10 +4.24% 2.36 2.50 2.34 504,790 1,223,025 - -
2026-08-03 2.36 ฿ +0.04 +1.72% 2.30 2.38 2.28 411,894 953,554 - -
2026-07-31 2.32 ฿ +0.08 +3.57% 2.24 2.34 2.20 949,142 2,147,593 - -
2026-07-30 2.24 ฿ -0.32 -12.50% 2.56 2.56 2.24 1,099,230 2,516,196 - -
2026-07-27 2.56 ฿ -0.02 -0.78% 2.56 2.56 2.52 88,635 225,531 - -
2026-07-24 2.58 ฿ -0.02 -0.77% 2.60 2.60 2.52 246,556 630,813 - -
2026-07-23 2.60 ฿ -0.10 -3.70% 2.72 2.72 2.60 106,025 283,767 - -
2026-07-22 2.70 ฿ -0.04 -1.46% 2.74 2.74 2.70 27,455 74,835 - -
2026-07-21 2.74 ฿ +0.04 +1.48% 2.70 2.76 2.68 1,406,899 3,778,747 - -
2026-07-20 2.70 ฿ -0.04 -1.46% 2.74 2.74 2.62 386,820 1,044,642 - -
2026-07-17 2.74 ฿ -0.16 -5.52% 2.88 2.88 2.74 82,564 231,637 - -
2026-07-16 2.90 ฿ +0.12 +4.32% 2.78 2.90 2.76 1,107,512 3,139,304 - -
2026-07-15 2.78 ฿ +0.04 +1.46% 2.72 2.78 2.72 96,772 266,819 - -
2026-07-14 2.74 ฿ -0.06 -2.14% 2.78 2.80 2.72 222,806 617,996 - -
2026-07-13 2.80 ฿ +0.12 +4.48% 2.70 2.80 2.70 3,665,431 10,125,832 - -
2026-07-10 2.68 ฿ +0.16 +6.35% 2.48 2.68 2.42 517,257 1,339,901 - -
2026-07-09 2.52 ฿ -0.02 -0.79% 2.54 2.58 2.52 25,248 63,753 - -
2026-07-08 2.54 ฿ +0.04 +1.60% 2.50 2.58 2.50 482,591 1,229,870 - -
2026-07-07 2.50 ฿ +0.02 +0.81% 2.48 2.52 2.44 104,366 258,583 - -
2026-07-06 2.48 ฿ +0.02 +0.81% 2.46 2.48 2.44 29,872 73,977 - -
2026-07-03 2.46 ฿ -0.10 -3.91% 2.54 2.54 2.40 620,967 1,518,662 - -
2026-07-02 2.56 ฿ +0.22 +9.40% 2.36 2.62 2.36 2,171,552 5,518,444 - -
2026-07-01 2.34 ฿ +0.00 +0.00% 2.34 2.36 2.30 305,096 707,338 - -
2026-06-30 2.34 ฿ +0.00 +0.00% 2.34 2.38 2.34 18,152 42,815 - -
2026-06-29 2.34 ฿ +0.06 +2.63% 2.30 2.34 2.28 96,173 222,255 - -
2026-06-26 2.28 ฿ -0.06 -2.56% 2.34 2.34 2.24 209,196 478,102 - -
2026-06-25 2.34 ฿ +0.00 +0.00% 2.34 2.36 2.32 372,732 872,712 - -
2026-06-24 2.34 ฿ +0.02 +0.86% 2.32 2.36 2.32 957,749 2,260,034 - -
2026-06-23 2.32 ฿ -0.04 -1.69% 2.38 2.38 2.32 822,060 1,922,019 - -
2026-06-22 2.36 ฿ -0.02 -0.84% 2.32 2.38 2.32 14,486 34,260 - -
2026-06-19 2.38 ฿ +0.02 +0.85% 2.36 2.42 2.32 71,114 166,936 - -
2026-06-18 2.36 ฿ -0.08 -3.28% 2.44 2.44 2.34 624,389 1,476,850 - -
2026-06-17 2.44 ฿ +0.02 +0.83% 2.42 2.46 2.40 66,480 161,227 - -
2026-06-16 2.42 ฿ +0.06 +2.54% 2.34 2.46 2.34 162,463 394,273 - -
2026-06-15 2.36 ฿ +0.00 +0.00% 2.36 2.40 2.30 941,642 2,228,991 - -
2026-06-12 2.36 ฿ -0.02 -0.84% 2.36 2.36 2.30 258,115 600,155 - -
2026-06-11 2.38 ฿ -0.02 -0.83% 2.40 2.42 2.34 1,390,062 3,289,434 - -
2026-06-10 2.40 ฿ -0.02 -0.83% 2.44 2.46 2.38 287,454 694,857 - -
2026-06-09 2.42 ฿ -0.02 -0.82% 2.46 2.46 2.36 200,768 485,381 - -
2026-06-08 2.44 ฿ -0.12 -4.69% 2.56 2.58 2.40 434,447 1,073,652 - -
2026-06-05 2.56 ฿ +0.04 +1.59% 2.52 2.62 2.52 450,781 1,155,088 - -
2026-06-04 2.52 ฿ +0.04 +1.61% 2.48 2.54 2.44 662,086 1,632,579 - -
2026-06-02 2.48 ฿ -0.12 -4.62% 2.58 2.60 2.44 1,300,331 3,294,785 - -
2026-05-29 2.60 ฿ +0.02 +0.78% 2.60 2.64 2.58 1,258,953 3,271,414 - -
2026-05-28 2.58 ฿ +0.10 +4.03% 2.48 2.58 2.46 469,524 1,205,044 - -
2026-05-27 2.48 ฿ -0.02 -0.80% 2.50 2.50 2.48 2,353,947 5,853,293 - -
2026-05-26 2.50 ฿ +0.00 +0.00% 2.50 2.50 2.48 38,735 96,813 - -
2026-05-25 2.50 ฿ +0.02 +0.81% 2.48 2.50 2.48 264,266 659,421 - -
2026-05-22 2.48 ฿ +0.00 +0.00% 2.48 2.50 2.42 294,212 726,059 - -
2026-05-21 2.48 ฿ +0.02 +0.81% 2.46 2.48 2.46 728,136 1,799,373 - -
2026-05-20 2.46 ฿ -0.04 -1.60% 2.50 2.50 2.44 851,152 2,110,711 - -
2026-05-19 2.50 ฿ +0.02 +0.81% 2.50 2.52 2.46 1,577,753 3,909,233 - -
2026-05-18 2.48 ฿ +0.00 +0.00% 2.48 2.52 2.48 2,234,977 5,605,751 - -
2026-05-15 2.48 ฿ -0.02 -0.80% 2.50 2.54 2.48 1,805,616 4,544,541 - -
2026-05-14 2.50 ฿ +0.06 +2.46% 2.44 2.50 2.42 868,949 2,138,565 - -
2026-05-13 2.44 ฿ +0.02 +0.83% 2.42 2.46 2.40 92,155 225,144 - -
2026-05-12 2.42 ฿ -0.06 -2.42% 2.46 2.46 2.42 672,234 1,641,349 - -
2026-05-11 2.48 ฿ -0.02 -0.80% 2.50 2.50 2.46 372,460 919,719 - -
2026-05-08 2.50 ฿ +0.02 +0.81% 2.48 2.52 2.48 553,374 1,383,677 - -
2026-05-07 2.48 ฿ +0.04 +1.64% 2.44 2.50 2.42 1,537,974 3,812,366 - -
2026-05-06 2.44 ฿ -0.08 -3.17% 2.50 2.94 2.42 3,070,861 7,559,257 - -
2026-05-05 2.52 ฿ +0.02 +0.80% 2.48 2.52 2.46 2,297,815 5,675,572 - -
2026-04-30 2.50 ฿ -0.26 -9.42% 2.74 2.76 2.50 3,937,800 10,008,853 - -
2026-04-29 2.76 ฿ +0.00 +0.00% 2.74 2.76 2.70 6,280 17,162 - -
2026-04-28 2.76 ฿ +0.06 +2.22% 2.72 2.76 2.72 46,881 128,516 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-09-21 - 2026-10-22 0.0019 บาท
2026-06-15 - 2026-07-20 0.0018 บาท
2026-03-16 - 2026-04-24 0.0018 บาท
2025-12-15 - 2026-01-20 0.0017 บาท
2025-09-22 - 2025-10-24 0.0018 บาท
2025-06-16 - 2025-07-22 0.0018 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 9

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ META06
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
08/10/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ META06
KKPS อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:19
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กันยายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET
14/09/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ META06
KKPS อ่านข่าว SET
14/09/2026 10:21
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KKPS อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:15
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน สิงหาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
03/08/2026 17:13
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
08/07/2026 17:47
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ META06
KKPS อ่านข่าว SET
02/07/2026 17:41
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน มิถุนายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET
04/06/2026 17:49
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ META06
KKPS อ่านข่าว SET