เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

http://www.lhfund.co.th
15.50 ฿
-0.20 (-1.27%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 14:58
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
1.21
Dividend Yield
7.62%
D/E Ratio
0.40
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (15.50 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 13.67 ฿)

RSI (14)
54.5
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.16
Signal: 0.17
แนวรับ SMA 20
15.46 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
15.03 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
13.67 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

LHSC ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการศูนย์การค้าเทอมินอล 21 อโศก ซึ่งมีอายุสิทธิการเช่าถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2583 และโครงการศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา ซึ่งมีอายุสิทธิการเช่าถึง วันที่ 13 มกราคม 2592

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 22/12/2557
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 15.50 ฿ -0.20 -1.27% 15.70 15.80 15.50 503,287 7,849,345 - 1.21
2026-08-10 15.70 ฿ +0.10 +0.64% 15.60 15.80 15.60 176,362 2,766,863 - 1.23
2026-08-07 15.60 ฿ +0.00 +0.00% 15.50 15.60 15.50 230,552 3,585,131 - 1.22
2026-08-06 15.60 ฿ +0.00 +0.00% 15.50 15.60 15.40 458,208 7,109,986 - 1.22
2026-08-05 15.60 ฿ +0.10 +0.65% 15.60 15.60 15.40 378,749 5,884,001 - 1.22
2026-08-04 15.50 ฿ -0.10 -0.64% 15.60 15.60 15.50 364,885 5,686,840 - 1.21
2026-08-03 15.60 ฿ +0.00 +0.00% 15.50 15.60 15.40 437,614 6,802,148 - 1.22
2026-07-31 15.60 ฿ +0.10 +0.65% 15.50 15.60 15.40 449,571 6,984,825 - 1.22
2026-07-30 15.50 ฿ +0.10 +0.65% 15.40 15.50 15.30 442,103 6,829,022 - 1.21
2026-07-27 15.40 ฿ +0.10 +0.65% 15.30 15.50 15.20 632,994 9,765,056 - 1.21
2026-07-24 15.30 ฿ -0.10 -0.65% 15.40 15.40 15.30 130,002 1,993,577 - 1.20
2026-07-23 15.40 ฿ +0.10 +0.65% 15.30 15.40 15.30 573,327 8,805,130 - 1.21
2026-07-22 15.30 ฿ +0.00 +0.00% 15.40 15.40 15.20 311,680 4,772,941 - 1.20
2026-07-21 15.30 ฿ -0.10 -0.65% 15.40 15.40 15.30 382,560 5,871,368 - 1.20
2026-07-20 15.40 ฿ +0.00 +0.00% 15.40 15.40 15.20 520,390 7,995,418 - 1.21
2026-07-17 15.40 ฿ +0.00 +0.00% 15.40 15.50 15.20 546,808 8,412,355 - 1.21
2026-07-16 15.40 ฿ +0.00 +0.00% 15.40 15.50 15.30 185,807 2,861,158 - 1.21
2026-07-15 15.40 ฿ +0.00 +0.00% 15.40 15.50 15.30 104,023 1,601,666 - 1.21
2026-07-14 15.40 ฿ +0.20 +1.32% 15.20 15.40 15.10 239,640 3,661,263 - 1.21
2026-07-13 15.20 ฿ +0.10 +0.66% 15.20 15.30 15.10 276,788 4,198,733 - 1.19
2026-07-10 15.10 ฿ +0.10 +0.67% 15.00 15.20 15.00 269,122 4,060,320 - 1.18
2026-07-09 15.00 ฿ -0.10 -0.66% 15.10 15.10 15.00 234,710 3,524,524 - 1.18
2026-07-08 15.10 ฿ +0.00 +0.00% 15.10 15.10 14.90 346,247 5,203,481 - 1.18
2026-07-07 15.10 ฿ -0.20 -1.31% 15.20 15.20 14.90 398,359 5,981,276 - 1.18
2026-07-06 15.30 ฿ +0.10 +0.66% 15.20 15.40 15.10 440,012 6,716,132 - 1.20
2026-07-03 15.20 ฿ +0.10 +0.66% 15.20 15.30 15.10 180,645 2,753,666 - 1.19
2026-07-02 15.10 ฿ +0.00 +0.00% 15.10 15.10 14.90 290,563 4,367,544 - 1.18
2026-07-01 15.10 ฿ +0.20 +1.34% 14.80 15.10 14.80 1,207,103 18,032,795 - 1.18
2026-06-30 14.90 ฿ +0.20 +1.36% 14.80 14.90 14.70 1,389,013 20,544,302 - 1.17
2026-06-29 14.70 ฿ +0.10 +0.68% 14.70 14.70 14.60 727,130 10,683,673 - 1.15
2026-06-26 14.60 ฿ +0.20 +1.39% 14.50 14.60 14.40 464,610 6,748,287 - 1.14
2026-06-25 14.40 ฿ +0.00 +0.00% 14.50 14.50 14.40 301,422 4,349,981 - 1.13
2026-06-24 14.40 ฿ -0.20 -1.37% 14.50 14.60 14.40 481,909 6,971,188 - 1.13
2026-06-23 14.60 ฿ +0.00 +0.00% 14.60 14.60 14.50 140,031 2,041,633 - 1.14
2026-06-22 14.60 ฿ -0.10 -0.68% 14.70 14.70 14.50 699,293 10,219,017 - 1.14
2026-06-19 14.70 ฿ +0.00 +0.00% 14.70 14.70 14.50 807,635 11,818,085 - 1.15
2026-06-18 14.70 ฿ +0.00 +0.00% 14.70 14.70 14.60 574,410 8,439,897 - 1.15
2026-06-17 14.70 ฿ +0.00 +0.00% 14.70 14.70 14.60 298,340 4,367,938 - 1.15
2026-06-16 14.70 ฿ -0.10 -0.68% 14.60 14.70 14.50 437,754 6,395,236 - 1.15
2026-06-15 14.80 ฿ +0.10 +0.68% 14.60 14.80 14.60 193,720 2,848,710 - 1.16
2026-06-12 14.70 ฿ +0.00 +0.00% 14.60 14.70 14.60 207,876 3,055,434 - 1.15
2026-06-11 14.70 ฿ +0.20 +1.38% 14.60 14.70 14.50 307,511 4,487,803 - 1.15
2026-06-10 14.50 ฿ -0.20 -1.36% 14.70 14.70 14.50 264,734 3,856,052 - 1.14
2026-06-09 14.70 ฿ +0.20 +1.38% 14.50 14.70 14.50 973,815 14,183,680 - 1.15
2026-06-08 14.50 ฿ +0.00 +0.00% 14.50 14.50 14.40 116,217 1,679,898 - 1.14
2026-06-05 14.50 ฿ +0.00 +0.00% 14.50 14.50 14.50 504,346 7,313,017 - 1.14
2026-06-04 14.50 ฿ -0.10 -0.68% 14.60 14.60 14.50 288,438 4,185,926 - 1.14
2026-06-02 14.60 ฿ +0.10 +0.69% 14.60 14.70 14.50 112,152 1,636,664 - 1.14
2026-05-29 14.50 ฿ +0.00 +0.00% 14.70 14.70 14.50 62,812 915,474 - 1.14
2026-05-28 14.50 ฿ -0.10 -0.68% 14.60 14.70 14.50 150,706 2,197,760 - 1.14

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 249.89
▼ -73.1%
928.16
▲ +624.7%
128.07
เงินลงทุน 13,390.13
▲ +8.9%
12,295.03
▲ +76.8%
6,953.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 111.33
▼ -14.3%
129.96
▲ +116.2%
60.12
รวมสินทรัพย์ 13,768.70
▲ +2.9%
13,379.50
▲ +87.2%
7,148.62
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 101.23
▲ +9.0%
92.86
▲ +118.6%
42.48
หนี้สินระยะยาว 3,143.55
▲ +22.2%
2,572.45
▲ +249.7%
735.64
หนี้สินตามสัญญาเช่า 0.21
▼ -100.0%
677.93
▲ +75539.5%
0.90
รวมหนี้สิน 3,955.35
▼ -2.1%
4,040.56
▲ +253.0%
1,144.53
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,080.92
0.0%
8,080.92
▲ +62.3%
4,978.26
กำไร (ขาดทุน)สะสม 1,732.44
▲ +37.7%
1,258.02
▲ +22.6%
1,025.83
สินทรัพย์สุทธิ 9,813.36
▲ +5.1%
9,338.94
▲ +55.5%
6,004.09
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▲ +5.1%
0.01
▼ -2.4%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 13.90 ฿ - 4.61% 3.36 2.40 47.30 0.40 -
ปี 2025 12.80 ฿ - 8.95% 12.21 8.70 44.26 0.40 -
ปี 2024 11.30 ฿ - 9.31% 7.52 5.25 44.76 0.43 -
ปี 2023 10.00 ฿ - 8.40% 8.69 7.30 41.34 0.19 -
ปี 2022 11.20 ฿ - 3.39% 4.27 3.56 30.87 0.20 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-07-07 2026-03-01 ~ 2026-04-30 2026-07-24 0.2000 บาท
2026-04-10 2026-01-01 ~ 2026-02-28 2026-04-30 0.2000 บาท
2026-03-11 2025-11-01 ~ 2025-12-31 2026-03-27 0.2410 บาท
2025-12-15 2025-09-01 ~ 2025-10-31 2025-12-30 0.2200 บาท
2025-10-31 2025-07-01 ~ 2025-08-31 2025-11-20 0.1800 บาท
2025-08-27 2025-05-01 ~ 2025-06-30 2025-09-12 0.1800 บาท
2025-07-07 2025-03-01 ~ 2025-04-30 2025-07-25 0.1800 บาท
2025-04-10 2025-01-01 ~ 2025-02-28 2025-04-30 0.1800 บาท
2025-03-12 2024-11-01 ~ 2024-12-31 2025-03-28 0.2050 บาท
2024-12-09 2024-09-01 ~ 2024-10-31 2024-12-26 0.1500 บาท
2024-11-11 2024-07-01 ~ 2024-08-31 2024-11-22 0.1700 บาท
2024-08-27 2024-05-01 ~ 2024-06-30 2024-09-12 0.1810 บาท
2024-07-08 2024-03-01 ~ 2024-04-30 2024-07-25 0.1800 บาท
2024-04-04 2024-01-01 ~ 2024-02-29 2024-04-24 0.1660 บาท
2024-03-11 2023-11-01 ~ 2023-12-31 2024-03-28 0.2050 บาท
2023-12-13 2023-09-01 ~ 2023-10-31 2023-12-28 0.1650 บาท
2023-11-10 2023-07-01 ~ 2023-08-31 2023-11-29 0.1600 บาท
2023-08-22 2023-05-01 ~ 2023-06-30 2023-09-07 0.1500 บาท
2023-07-06 2023-03-01 ~ 2023-04-30 2023-07-25 0.1300 บาท
2023-04-11 2023-01-01 ~ 2023-02-28 2023-04-27 0.1250 บาท
2023-03-08 2022-11-01 ~ 2022-12-31 2023-03-23 0.1100 บาท
2022-12-21 2022-09-01 ~ 2022-10-31 2022-12-29 0.0900 บาท
2022-11-08 2022-07-01 ~ 2022-08-31 2022-11-24 0.0700 บาท
2022-09-07 2022-05-01 ~ 2022-06-30 2022-09-22 0.0500 บาท
2022-07-04 2022-03-01 ~ 2022-04-30 2022-07-20 0.1200 บาท
2022-04-27 2022-01-01 ~ 2022-02-28 2022-05-12 0.0500 บาท
2021-07-06 2021-03-01 ~ 2021-04-30 2021-07-22 0.0500 บาท
2021-04-29 2021-01-01 ~ 2021-02-28 2021-05-18 0.0500 บาท
2021-03-05 2020-11-01 ~ 2020-12-31 2021-03-19 0.0500 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-07-09
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 84,456,275 10.85%
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด 60,766,700 7.81%
สำนักงานประกันสังคม 55,326,700 7.11%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 33,204,700 4.27%
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,992,500 3.47%
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 19,616,792 2.52%
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 10,821,196 1.39%
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 10,523,000 1.35%
ธนาคาร ออมสิน 9,198,600 1.18%
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,176,000 0.92%
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 5,800,000 0.75%
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 5,138,062 0.66%
น.ส. บุษราคัม เพชรคล้าย 4,943,971 0.64%
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 4,338,354 0.56%
นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 4,338,000 0.56%
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อนโยบายผสม 4,059,375 0.52%
GOVERNMENT PENSION FUND 4,000,000 0.51%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-13 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2025 2026-02-27 ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2025 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข -