6.75 ฿
+0.05
(+0.75%)
ข้อมูล ณ วันที่ 13/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:46
P/E Ratio
14.06
P/BV Ratio
2.26
Dividend Yield
6.67%
D/E Ratio
1.33
กำไรสุทธิ (YoY %)
-19.51%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
42.9
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.11
Signal: 0.14
แนวรับ SMA 20
6.80 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
6.38 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
6.13 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟสวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟ อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด และชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 6.75 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 67,322 | 454,353 | 14.06 | 2.26 |
| 2026-08-11 | 6.70 ฿ | -0.15 | -2.19% | 6.80 | 6.85 | 6.65 | 101,726 | 684,259 | 13.96 | 2.24 |
| 2026-08-10 | 6.85 ฿ | -0.05 | -0.72% | 6.95 | 7.00 | 6.70 | 193,015 | 1,314,518 | 14.27 | 2.29 |
| 2026-08-07 | 6.90 ฿ | +0.15 | +2.22% | 6.70 | 7.00 | 6.70 | 357,900 | 2,461,470 | 14.38 | 2.31 |
| 2026-08-06 | 6.75 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.70 | 7.00 | 6.65 | 30,640 | 207,796 | 12.88 | 2.19 |
| 2026-08-05 | 6.70 ฿ | -0.15 | -2.19% | 6.85 | 6.85 | 6.65 | 92,401 | 621,107 | 12.78 | 2.17 |
| 2026-08-04 | 6.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.85 | 7.00 | 6.75 | 112,810 | 771,149 | 13.07 | 2.22 |
| 2026-08-03 | 6.85 ฿ | +0.20 | +3.01% | 6.65 | 6.90 | 6.65 | 106,724 | 718,640 | 13.07 | 2.22 |
| 2026-07-31 | 6.65 ฿ | +0.10 | +1.53% | 6.60 | 6.65 | 6.50 | 261,904 | 1,719,784 | 12.68 | 2.15 |
| 2026-07-30 | 6.55 ฿ | -0.20 | -2.96% | 6.75 | 6.80 | 6.40 | 346,620 | 2,275,738 | 12.49 | 2.12 |
| 2026-07-27 | 6.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 103,420 | 698,070 | 12.88 | 2.19 |
| 2026-07-24 | 6.75 ฿ | -0.05 | -0.74% | 6.70 | 6.90 | 6.70 | 109,520 | 739,481 | 12.88 | 2.19 |
| 2026-07-23 | 6.80 ฿ | +0.05 | +0.74% | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 114,731 | 779,756 | 12.97 | 2.20 |
| 2026-07-22 | 6.75 ฿ | -0.20 | -2.88% | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 287,411 | 1,959,311 | 12.88 | 2.19 |
| 2026-07-21 | 6.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.05 | 7.05 | 6.90 | 103,510 | 720,640 | 13.26 | 2.25 |
| 2026-07-20 | 6.95 ฿ | -0.25 | -3.47% | 7.20 | 7.20 | 6.95 | 442,900 | 3,123,270 | 13.26 | 2.25 |
| 2026-07-17 | 7.20 ฿ | +0.20 | +2.86% | 7.05 | 7.45 | 7.00 | 1,086,508 | 7,818,027 | 13.73 | 2.33 |
| 2026-07-16 | 7.00 ฿ | -0.15 | -2.10% | 7.15 | 7.35 | 7.00 | 1,264,721 | 9,041,054 | 13.35 | 2.27 |
| 2026-07-15 | 7.15 ฿ | +0.95 | +15.32% | 6.45 | 7.45 | 6.45 | 2,986,701 | 21,133,865 | 13.64 | 2.32 |
| 2026-07-14 | 6.20 ฿ | -0.05 | -0.80% | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 104,400 | 647,500 | 11.83 | 2.01 |
| 2026-07-13 | 6.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.30 | 5.95 | 304,400 | 1,868,870 | 11.92 | 2.02 |
| 2026-07-10 | 6.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.25 | 6.35 | 6.20 | 94,501 | 593,286 | 11.92 | 2.02 |
| 2026-07-09 | 6.25 ฿ | +0.05 | +0.81% | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 37,001 | 229,061 | 11.92 | 2.02 |
| 2026-07-08 | 6.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.35 | 6.10 | 121,910 | 754,118 | 11.83 | 2.01 |
| 2026-07-07 | 6.20 ฿ | +0.05 | +0.81% | 6.15 | 6.50 | 6.15 | 669,700 | 4,228,310 | 11.83 | 2.01 |
| 2026-07-06 | 6.15 ฿ | +0.05 | +0.82% | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 59,815 | 366,012 | 11.73 | 1.99 |
| 2026-07-03 | 6.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 48,900 | 298,265 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-07-02 | 6.10 ฿ | +0.05 | +0.83% | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 58,800 | 355,795 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-07-01 | 6.05 ฿ | -0.05 | -0.82% | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 48,000 | 292,125 | 11.54 | 1.96 |
| 2026-06-30 | 6.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 21,300 | 130,045 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-06-29 | 6.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.05 | 6.20 | 6.05 | 277,305 | 1,706,986 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-06-26 | 6.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 28,200 | 169,380 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-06-25 | 6.10 ฿ | +0.10 | +1.67% | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 48,312 | 292,118 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-06-24 | 6.00 ฿ | -0.15 | -2.44% | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 30,100 | 181,465 | 11.44 | 1.94 |
| 2026-06-23 | 6.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.10 | 6.15 | 5.95 | 50,810 | 306,245 | 11.73 | 1.99 |
| 2026-06-22 | 6.15 ฿ | +0.05 | +0.82% | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 15,432 | 94,380 | 11.73 | 1.99 |
| 2026-06-19 | 6.10 ฿ | +0.05 | +0.83% | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 29,903 | 182,508 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-06-18 | 6.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.05 | 6.25 | 6.05 | 35,400 | 216,905 | 11.54 | 1.96 |
| 2026-06-17 | 6.05 ฿ | +0.05 | +0.83% | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 23,401 | 140,296 | 11.54 | 1.96 |
| 2026-06-16 | 6.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 78,910 | 470,380 | 11.44 | 1.94 |
| 2026-06-15 | 6.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 11,101 | 66,466 | 11.44 | 1.94 |
| 2026-06-12 | 6.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 3,200 | 19,135 | 11.44 | 1.94 |
| 2026-06-11 | 6.00 ฿ | +0.05 | +0.84% | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 5,410 | 32,380 | 11.44 | 1.94 |
| 2026-06-10 | 5.95 ฿ | -0.10 | -1.65% | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 33,200 | 198,175 | 11.35 | 1.93 |
| 2026-06-09 | 6.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 25,500 | 154,235 | 11.54 | 1.96 |
| 2026-06-08 | 6.05 ฿ | -0.05 | -0.82% | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 226,200 | 1,375,920 | 11.54 | 1.96 |
| 2026-06-05 | 6.10 ฿ | -0.10 | -1.61% | 6.20 | 6.25 | 6.05 | 23,100 | 140,575 | 11.64 | 1.98 |
| 2026-06-04 | 6.20 ฿ | +0.05 | +0.81% | 6.05 | 6.20 | 6.00 | 123,495 | 751,652 | 11.83 | 2.01 |
| 2026-06-02 | 6.15 ฿ | +0.15 | +2.50% | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 382,700 | 2,355,935 | 11.73 | 1.99 |
| 2026-05-29 | 6.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 87,801 | 525,156 | 11.44 | 1.94 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
43.48
▼ -25.4%
|
58.31
▲ +10.9%
|
52.59 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
324.38
▼ -1.2%
|
328.34
▲ +31.4%
|
249.95 |
| สินค้าคงเหลือ |
98.51
▲ +26.2%
|
78.06
▲ +2.7%
|
76.02 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
473.87
▲ +2.0%
|
464.71
▲ +22.7%
|
378.67 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
1,057.37
▲ +37.5%
|
769.10
▲ +15.8%
|
664.24 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,072.95
▲ +35.4%
|
792.47
▲ +16.7%
|
679.10 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,546.82
▲ +23.0%
|
1,257.18
▲ +18.9%
|
1,057.77 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
225.00
▲ +32.4%
|
170.00
▲ +1600.0%
|
10.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
285.08
▲ +35.8%
|
209.87
▼ -5.5%
|
222.02 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
80.82
▲ +26.1%
|
64.08
▲ +9.7%
|
58.41 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
674.82
▲ +36.2%
|
495.33
▲ +38.9%
|
356.58 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
181.39
▲ +149.0%
|
72.85
▼ -13.8%
|
84.52 |
| รวมหนี้สิน |
856.21
▲ +50.7%
|
568.18
▲ +28.8%
|
441.11 |
| ทุนจดทะเบียน |
116.00
0.0%
|
116.00
-0.0%
|
116.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
116.00
0.0%
|
116.00
0.0%
|
116.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
379.97
0.0%
|
379.97
0.0%
|
379.97 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
194.64
▲ +0.8%
|
193.03
▲ +59.9%
|
120.70 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
690.61
▲ +0.2%
|
689.00
▲ +11.7%
|
616.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 6.10 ฿ | 22.09 | 4.26% | 16.12 | 9.83 | 9.93 | 1.33 | - |
| ปี 2025 | 6.15 ฿ | 11.24 | 8.78% | 18.39 | 11.97 | 11.26 | 1.24 | - |
| ปี 2024 | 6.65 ฿ | 8.51 | 7.07% | 27.78 | 18.71 | 14.99 | 0.82 | - |
| ปี 2023 | 8.05 ฿ | 12.25 | 9.69% | 25.56 | 17.92 | 14.01 | 0.72 | - |
| ปี 2022 | 7.30 ฿ | - | - | 33.71 | 18.61 | 12.83 | 0.95 | - |
| Q1/2026 | 5.90 ฿ | 21.37 | 4.41% | 16.94 | 11.24 | 8.31 | 1.17 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-26 | 0.2600 บาท |
| 2025-08-26 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-08 | 0.1900 บาท |
| 2025-03-13 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-07 | 0.3500 บาท |
| 2024-08-22 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-06 | 0.1700 บาท |
| 2024-03-22 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-10 | 0.3000 บาท |
| 2023-08-24 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-05 | 0.1500 บาท |
| 2023-03-10 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-04-25 | 0.6300 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-20| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท เคเจแอล อีเลคทริค จำกัด | 116,960,000 | 50.41% | |
| นาย การุณย์ สุจิวโรดม | 18,920,000 | 8.16% | |
| นาง กันยา สุจิวโรดม | 18,782,400 | 8.10% | |
| นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดม | 4,588,500 | 1.98% | |
| นาย เกิดชัย สุจิวโรดม | 4,334,400 | 1.87% | |
| น.ส. กานต์ธีรา สุจิวโรดม | 4,334,400 | 1.87% | |
| น.ส. กรกมล สุจิวโรดม | 4,334,400 | 1.87% | |
| น.ส. กันย์ชุรี จันทร์ทองใบ | 3,700,000 | 1.59% | |
| นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม | 2,520,000 | 1.09% | |
| นาย สมศักดิ์ เพิ่มพูนสิริกุล | 2,448,200 | 1.06% | |
| นาย อำนาจ วุฒิปกรณ์กิตติ | 1,250,000 | 0.54% | |
| นาย สุภาต สุจิวโรดม | 1,229,300 | 0.53% | |
| นาย สมชาย บูรณะวิเชษฐกุล | 1,210,000 | 0.52% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-06 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q1/2026 | 2026-05-07 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-20 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-07 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-08 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |