บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.73 ฿
-0.06
(-3.35%)
ข้อมูล ณ วันที่ 13/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:43
P/E Ratio
19.13
P/BV Ratio
0.92
Dividend Yield
5.78%
D/E Ratio
0.57
กำไรสุทธิ (YoY %)
-70.03%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
41.7
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.00
แนวรับ SMA 20
1.77 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
1.76 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
1.82 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.73 ฿ | -0.06 | -3.35% | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 335,100 | 579,599 | 19.13 | 0.92 |
| 2026-08-11 | 1.79 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 38,500 | 68,569 | 13.96 | 0.94 |
| 2026-08-10 | 1.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.79 | 1.80 | 1.78 | 66,210 | 118,089 | 14.04 | 0.94 |
| 2026-08-07 | 1.80 ฿ | +0.01 | +0.56% | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 32,301 | 57,867 | 14.04 | 0.94 |
| 2026-08-06 | 1.79 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 47,703 | 85,825 | 13.96 | 0.94 |
| 2026-08-05 | 1.80 ฿ | -0.02 | -1.10% | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 74,015 | 133,419 | 14.04 | 0.94 |
| 2026-08-04 | 1.82 ฿ | +0.05 | +2.82% | 1.85 | 1.85 | 1.78 | 248,900 | 455,464 | 14.20 | 0.95 |
| 2026-08-03 | 1.77 ฿ | +0.02 | +1.14% | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 18,400 | 32,453 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-31 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 2,900 | 5,107 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-07-30 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 32,700 | 57,060 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-07-27 | 1.75 ฿ | -0.02 | -1.13% | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 38,710 | 67,644 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-07-24 | 1.77 ฿ | +0.02 | +1.14% | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 25,100 | 44,264 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-23 | 1.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 17,400 | 30,458 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-07-22 | 1.75 ฿ | -0.02 | -1.13% | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 52,100 | 91,316 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-07-21 | 1.77 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 36,500 | 64,084 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-20 | 1.76 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 40,200 | 70,748 | 13.73 | 0.92 |
| 2026-07-17 | 1.77 ฿ | +0.02 | +1.14% | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 57,601 | 101,668 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-16 | 1.75 ฿ | -0.03 | -1.69% | 1.77 | 1.78 | 1.73 | 91,478 | 160,365 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-07-15 | 1.78 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 97,400 | 173,199 | 13.89 | 0.93 |
| 2026-07-14 | 1.78 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 35,000 | 61,691 | 13.89 | 0.93 |
| 2026-07-13 | 1.79 ฿ | +0.02 | +1.13% | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 19,429 | 34,680 | 13.96 | 0.94 |
| 2026-07-10 | 1.77 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 8,201 | 14,435 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-09 | 1.77 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 92,911 | 164,028 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-08 | 1.77 ฿ | -0.02 | -1.12% | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 22,405 | 39,661 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-07 | 1.79 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 9,901 | 17,802 | 13.96 | 0.94 |
| 2026-07-06 | 1.80 ฿ | +0.02 | +1.12% | 1.77 | 1.80 | 1.76 | 46,400 | 82,390 | 14.04 | 0.94 |
| 2026-07-03 | 1.78 ฿ | +0.01 | +0.56% | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 77,201 | 137,149 | 13.89 | 0.93 |
| 2026-07-02 | 1.77 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 7,156 | 12,485 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-07-01 | 1.76 ฿ | +0.01 | +0.57% | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 10,801 | 18,910 | 13.73 | 0.92 |
| 2026-06-30 | 1.75 ฿ | -0.01 | -0.57% | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 45,900 | 80,701 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-06-29 | 1.76 ฿ | -0.01 | -0.56% | 1.75 | 1.77 | 1.72 | 26,580 | 46,504 | 13.73 | 0.92 |
| 2026-06-26 | 1.77 ฿ | -0.02 | -1.12% | 1.79 | 1.79 | 1.73 | 25,303 | 44,079 | 13.81 | 0.93 |
| 2026-06-25 | 1.79 ฿ | +0.09 | +5.29% | 1.70 | 1.82 | 1.70 | 595,600 | 1,055,586 | 13.96 | 0.94 |
| 2026-06-24 | 1.70 ฿ | -0.02 | -1.16% | 1.71 | 1.73 | 1.70 | 20,110 | 34,434 | 13.26 | 0.89 |
| 2026-06-23 | 1.72 ฿ | +0.01 | +0.58% | 1.70 | 1.74 | 1.68 | 174,531 | 298,909 | 13.42 | 0.90 |
| 2026-06-22 | 1.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 41,614 | 70,913 | 13.34 | 0.90 |
| 2026-06-19 | 1.71 ฿ | +0.01 | +0.59% | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 60,700 | 103,741 | 13.34 | 0.90 |
| 2026-06-18 | 1.70 ฿ | -0.05 | -2.86% | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 75,005 | 126,778 | 13.26 | 0.89 |
| 2026-06-17 | 1.75 ฿ | +0.04 | +2.34% | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 53,200 | 92,558 | 13.65 | 0.92 |
| 2026-06-16 | 1.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.72 | 1.73 | 1.65 | 922,717 | 1,558,390 | 13.34 | 0.90 |
| 2026-06-15 | 1.71 ฿ | -0.14 | -7.57% | 1.85 | 1.85 | 1.68 | 1,136,806 | 1,944,438 | 13.34 | 0.90 |
| 2026-06-12 | 1.85 ฿ | +0.15 | +8.82% | 1.69 | 1.85 | 1.69 | 1,382,856 | 2,466,687 | 14.43 | 0.97 |
| 2026-06-11 | 1.70 ฿ | +0.02 | +1.19% | 1.68 | 1.73 | 1.67 | 255,900 | 436,737 | 13.26 | 0.89 |
| 2026-06-10 | 1.68 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 283,169 | 471,259 | 13.11 | 0.88 |
| 2026-06-09 | 1.68 ฿ | -0.01 | -0.59% | 1.69 | 1.70 | 1.64 | 607,200 | 1,004,309 | 13.11 | 0.88 |
| 2026-06-08 | 1.69 ฿ | -0.05 | -2.87% | 1.73 | 1.73 | 1.66 | 586,210 | 991,701 | 13.18 | 0.88 |
| 2026-06-05 | 1.74 ฿ | -0.04 | -2.25% | 1.77 | 1.78 | 1.70 | 997,514 | 1,723,705 | 13.57 | 0.91 |
| 2026-06-04 | 1.78 ฿ | -0.05 | -2.73% | 1.80 | 1.82 | 1.75 | 284,900 | 503,882 | 13.89 | 0.93 |
| 2026-06-02 | 1.83 ฿ | +0.06 | +3.39% | 1.77 | 1.83 | 1.70 | 725,000 | 1,274,759 | 14.28 | 0.96 |
| 2026-05-29 | 1.77 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.77 | 1.78 | 1.70 | 940,409 | 1,629,502 | 13.81 | 0.93 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
48.03
▲ +62.9%
|
29.49
▲ +42.8%
|
20.65 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
178.19
▲ +13.8%
|
156.56
▲ +27.7%
|
122.63 |
| สินค้าคงเหลือ |
101.44
▼ -17.1%
|
122.42
▲ +19.8%
|
102.15 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
327.66
▲ +4.5%
|
313.66
▲ +27.7%
|
245.61 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
1,071.78
▲ +18.4%
|
905.47
▲ +5.3%
|
859.66 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,135.89
▲ +12.1%
|
1,012.99
▼ -7.1%
|
1,090.06 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,463.56
▲ +10.3%
|
1,326.65
▼ -0.7%
|
1,335.67 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
47.84
▼ -15.9%
|
56.86
▼ -35.2%
|
87.71 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
101.07
▲ +6.6%
|
94.82
▲ +26.3%
|
75.05 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
44.35
▲ +58.0%
|
28.07
▲ +166.7%
|
10.53 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
236.54
▲ +3.5%
|
228.45
▲ +17.3%
|
194.80 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
300.02
▲ +39.1%
|
215.67
▲ +2.5%
|
210.38 |
| รวมหนี้สิน |
536.56
▲ +20.8%
|
444.13
▲ +9.6%
|
405.17 |
| ทุนจดทะเบียน |
355.93
0.0%
|
355.93
▲ +4.3%
|
341.25 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
237.29
0.0%
|
237.29
0.0%
|
237.28 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
722.93
▼ -6.4%
|
772.53
0.0%
|
772.49 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
70.74
▲ +429.5%
|
-21.47
▼ -129.4%
|
-9.36 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-122.35
▲ +6.1%
|
-130.35
0.0%
|
-130.35 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-122.35
▲ +6.1%
|
-130.35
0.0%
|
-130.35 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
908.61
▲ +5.9%
|
858.00
▼ -1.4%
|
870.06 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
18.39
▼ -25.0%
|
24.52
▼ -59.4%
|
60.44 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 1.75 ฿ | 87.50 | 2.71% | 4.80 | 6.35 | 2.43 | 0.57 | - |
| ปี 2025 | 1.90 ฿ | 13.57 | 2.77% | 7.68 | 8.21 | 4.33 | 0.58 | - |
| ปี 2024 | 2.02 ฿ | 202.00 | 1.56% | 0.52 | -1.26 | -3.92 | 0.50 | - |
| ปี 2023 | 2.30 ฿ | - | - | -0.14 | 3.95 | 4.75 | 0.44 | - |
| ปี 2022 | 3.62 ฿ | - | 0.36% | -1.83 | -1.14 | -4.01 | 0.30 | - |
| Q1/2026 | 1.95 ฿ | 97.50 | 2.43% | 6.87 | 7.76 | 0.41 | 0.59 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-15 | 0.0474 บาท |
| 2025-08-26 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-12 | 0.0526 บาท |
| 2024-08-28 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-12 | 0.0316 บาท |
| 2022-04-19 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-04-29 | 0.0132 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-29| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด | 157,999,000 | 33.29% | |
| นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | 32,829,900 | 6.92% | |
| นาย สรสิช แดงประเสริฐ | 31,835,300 | 6.71% | |
| นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | 31,210,200 | 6.58% | |
| น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ | 30,878,500 | 6.51% | |
| นาย อภิรุม ปัญญาพล | 13,134,100 | 2.77% | |
| นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ | 12,745,100 | 2.69% | |
| นาย สมชาย ปัดภัย | 10,746,800 | 2.26% | |
| นาย เมธา สิมะวรา | 10,700,000 | 2.25% | |
| นาย ณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์ | 5,026,500 | 1.06% | |
| นาย บุญชัย ศุภศศิน | 4,136,300 | 0.87% | |
| นาง ศิริพร แดงสุภา | 4,100,000 | 0.86% | |
| นาย เกรียงยศ จิตต์สัจจะพงษ์ | 3,869,100 | 0.82% | |
| นาง วิภา คล่องประกิจ | 3,768,800 | 0.79% | |
| นาง ปาณิศา เอี้ยวศิวิกูล | 3,682,800 | 0.78% | |
| นาย ประสิทธิ์ชัย แดงประเสริฐ | 3,390,800 | 0.71% | |
| นาย ธีรพจน์ จรูญศรี | 3,108,700 | 0.66% | |
| น.ส. อริสรา ธนบุณยวัฒน์ | 3,000,000 | 0.63% | |
| นาย วิพงศ์ เตชะพูลผล | 2,865,000 | 0.60% | |
| นาย พรหมศิริ ชั่งใจ | 2,754,100 | 0.58% | |
| นาย อัศวิน โตศิริพัฒนา | 2,455,000 | 0.52% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-11 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q1/2026 | 2026-05-15 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-27 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-12 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |