เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

http://www.impactgrowthreit.com
13.00 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:35
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
1.17
Dividend Yield
5.31%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (0.35) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.34) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
60.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.35
Signal: 0.34
แนวรับ SMA 20
12.65 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
11.97 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
10.99 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ในที่ดิน และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีจำนวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดิน 192 ไร่ 1 งาน 71 ตร.ว. รวมพื้นที่ใช้สอย 167,162 ตร.ม.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีโดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 22/09/2557
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 13.00 ฿ +0.00 +0.00% 13.10 13.10 13.00 334,754 4,374,093 - 1.17
2026-08-10 13.00 ฿ -0.20 -1.52% 13.20 13.40 13.00 650,656 8,597,660 - 1.17
2026-08-07 13.20 ฿ +0.20 +1.54% 13.00 13.20 13.00 340,424 4,477,414 - 1.18
2026-08-06 13.00 ฿ -0.20 -1.52% 13.20 13.30 13.00 893,810 11,731,449 - 1.17
2026-08-05 13.20 ฿ -0.20 -1.49% 13.40 13.40 13.20 848,022 11,281,824 - 1.18
2026-08-04 13.40 ฿ +0.00 +0.00% 13.50 13.60 13.30 766,179 10,310,489 - 1.20
2026-08-03 13.40 ฿ +0.70 +5.51% 12.70 13.50 12.70 1,532,727 20,062,166 - 1.20
2026-07-31 12.70 ฿ +0.20 +1.60% 12.50 12.70 12.40 859,760 10,808,266 - 1.14
2026-07-30 12.50 ฿ -0.20 -1.57% 12.70 12.80 12.40 633,510 7,916,098 - 1.12
2026-07-27 12.70 ฿ +0.30 +2.42% 12.40 12.90 12.40 1,267,157 16,105,983 - 1.14
2026-07-24 12.40 ฿ -0.10 -0.80% 12.50 12.50 12.40 301,697 3,770,992 - 1.11
2026-07-23 12.50 ฿ +0.10 +0.81% 12.30 12.50 12.30 365,502 4,519,135 - 1.12
2026-07-22 12.40 ฿ -0.10 -0.80% 12.50 12.70 12.20 710,502 8,814,425 - 1.11
2026-07-21 12.50 ฿ +0.00 +0.00% 12.50 12.70 12.50 264,944 3,335,163 - 1.12
2026-07-20 12.50 ฿ +0.10 +0.81% 12.50 12.60 12.30 875,178 10,934,889 - 1.12
2026-07-17 12.40 ฿ +0.10 +0.81% 12.20 12.50 12.20 625,318 7,729,251 - 1.11
2026-07-16 12.30 ฿ +0.20 +1.65% 12.10 12.50 12.10 1,150,052 14,205,767 - 1.10
2026-07-15 12.10 ฿ +0.10 +0.83% 11.90 12.10 11.90 889,041 10,689,449 - 1.09
2026-07-14 12.00 ฿ +0.10 +0.84% 11.90 12.00 11.80 440,504 5,250,888 - 1.08
2026-07-13 11.90 ฿ +0.20 +1.71% 11.80 11.90 11.70 254,813 3,012,644 - 1.07
2026-07-10 11.70 ฿ -0.10 -0.85% 11.80 11.90 11.70 525,206 6,180,360 - 1.05
2026-07-09 11.80 ฿ +0.10 +0.85% 11.80 12.00 11.70 668,930 7,904,967 - 1.06
2026-07-08 11.70 ฿ -0.10 -0.85% 11.80 11.90 11.70 1,160,004 13,636,298 - 1.05
2026-07-07 11.80 ฿ +0.00 +0.00% 11.80 11.80 11.70 472,800 5,571,760 - 1.06
2026-07-06 11.80 ฿ +0.20 +1.72% 11.60 11.80 11.60 619,251 7,234,714 - 1.06
2026-07-03 11.60 ฿ +0.10 +0.87% 11.50 11.60 11.50 149,750 1,725,430 - 1.04
2026-07-02 11.50 ฿ -0.10 -0.86% 11.50 11.60 11.50 150,100 1,726,370 - 1.03
2026-07-01 11.60 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.60 11.50 405,601 4,694,752 - 1.04
2026-06-30 11.60 ฿ +0.10 +0.87% 11.40 11.60 11.30 511,886 5,880,623 - 1.04
2026-06-29 11.50 ฿ +0.00 +0.00% 11.40 11.50 11.40 81,872 933,358 - 1.03
2026-06-26 11.50 ฿ +0.00 +0.00% 11.50 11.50 11.40 147,530 1,683,215 - 1.03
2026-06-25 11.50 ฿ +0.00 +0.00% 11.50 11.60 11.40 526,201 6,039,802 - 1.03
2026-06-24 11.50 ฿ +0.00 +0.00% 11.50 11.60 11.40 1,122,892 12,880,420 - 1.03
2026-06-23 11.50 ฿ -0.30 -2.54% 11.90 11.90 11.50 968,393 11,316,964 - 1.03
2026-06-22 11.80 ฿ -0.20 -1.67% 12.00 12.00 11.80 485,202 5,759,644 - 1.06
2026-06-19 12.00 ฿ +0.40 +3.45% 11.50 12.00 11.50 1,759,419 20,723,330 - 1.08
2026-06-18 11.60 ฿ +0.10 +0.87% 11.60 11.60 11.50 315,607 3,643,010 - 1.04
2026-06-17 11.50 ฿ +0.10 +0.88% 11.40 11.60 11.30 768,968 8,864,139 - 1.03
2026-06-16 11.40 ฿ -0.10 -0.87% 11.40 11.50 11.30 474,594 5,410,132 - 1.02
2026-06-15 11.50 ฿ +0.10 +0.88% 11.30 11.50 11.30 430,725 4,918,535 - 1.03
2026-06-12 11.40 ฿ +0.20 +1.79% 11.30 11.40 11.30 93,909 1,061,243 - 1.02
2026-06-11 11.20 ฿ -0.10 -0.88% 11.20 11.30 11.20 576,528 6,469,396 - 1.01
2026-06-10 11.30 ฿ +0.10 +0.89% 11.20 11.30 11.20 434,623 4,875,615 - 1.01
2026-06-09 11.20 ฿ +0.00 +0.00% 11.20 11.30 11.10 418,144 4,682,167 - 1.01
2026-06-08 11.20 ฿ -0.10 -0.88% 11.30 11.40 11.20 788,487 8,845,063 - 1.01
2026-06-05 11.30 ฿ -0.10 -0.88% 11.30 11.50 11.30 293,451 3,340,741 - 1.01
2026-06-04 11.40 ฿ +0.10 +0.88% 11.20 11.40 11.10 824,130 9,256,327 - 1.02
2026-06-02 11.30 ฿ +0.00 +0.00% 11.30 11.40 11.30 588,201 6,648,854 - 1.01
2026-05-29 11.30 ฿ -0.10 -0.88% 11.30 11.40 11.30 399,500 4,526,479 - 1.01
2026-05-28 11.40 ฿ +0.20 +1.79% 11.10 11.40 11.10 618,408 6,928,050 - 1.02

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2026 ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 338.98
▼ -8.9%
372.22
▲ +22.2%
304.56
▼ -12.3%
347.40
เงินลงทุน 20,490.10
▲ +0.1%
20,465.15
▲ +0.7%
20,330.73
▲ +0.8%
20,176.29
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 78.17
▼ -2.5%
80.19
▲ +58.1%
50.72
▼ -20.0%
63.41
รวมสินทรัพย์ 21,067.49
▲ +0.6%
20,940.13
▲ +1.1%
20,710.87
▲ +0.5%
20,602.08
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 68.68
▲ +29.7%
52.94
▲ +32.5%
39.97
▲ +33.9%
29.85
หนี้สินระยะยาว 3,843.15
▼ -0.2%
3,851.27
▼ -0.2%
3,859.46
0.0%
3,858.23
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 4,548.87
▲ +2.6%
4,434.92
▲ +0.4%
4,416.30
▲ +2.7%
4,302.21
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 15,714.50
0.0%
15,714.50
0.0%
15,714.50
0.0%
15,714.50
กำไร (ขาดทุน)สะสม 804.12
▲ +1.7%
790.71
▲ +36.3%
580.06
▼ -0.9%
585.37
สินทรัพย์สุทธิ 16,518.62
▲ +0.1%
16,505.21
▲ +1.3%
16,294.56
-0.0%
16,299.87
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▲ +0.1%
0.01
▲ +1.3%
0.01
-0.0%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
ปี 2026 13.00 ฿ - 2.62% 6.65 5.22 53.16 0.28 -
ปี 2025 10.40 ฿ - 6.63% 6.40 5.05 49.22 0.27 -
ปี 2024 10.80 ฿ - 5.83% 5.12 4.02 47.57 0.27 -
ปี 2023 12.40 ฿ - 4.76% 5.84 4.62 53.48 0.26 -
ปี 2022 12.40 ฿ - 2.82% 0.99 0.78 24.09 0.27 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-06-04 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-19 0.1000 บาท
2026-02-26 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-13 0.2400 บาท
2025-11-27 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-12 0.1300 บาท
2025-08-27 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-12 0.2200 บาท
2025-06-05 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-20 0.1700 บาท
2025-02-26 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2025-03-14 0.1700 บาท
2024-11-27 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-13 0.1100 บาท
2024-08-27 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-13 0.2200 บาท
2024-06-06 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-21 0.1000 บาท
2024-02-21 2023-10-01 ~ 2023-12-31 2024-03-08 0.2000 บาท
2023-11-22 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-08 0.1000 บาท
2023-08-23 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-08 0.1400 บาท
2023-05-31 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-16 0.1400 บาท
2023-02-22 2022-10-01 ~ 2022-12-31 2023-03-10 0.2100 บาท
2022-11-23 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-09 0.1500 บาท
2022-08-24 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-08 0.1000 บาท
2022-05-31 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-17 0.0500 บาท
2022-02-23 2021-10-01 ~ 2021-12-31 2022-03-11 0.0500 บาท
2021-02-24 2020-10-01 ~ 2020-12-31 2021-03-12 0.2000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-05
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 731,250,000 49.33%
สำนักงานประกันสังคม 123,239,400 8.31%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 54,070,800 3.65%
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 32,878,600 2.22%
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,981,200 2.16%
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 28,922,100 1.95%
GOVERNMENT PENSION FUND 24,000,000 1.62%
ธนาคารออมสิน 21,220,600 1.43%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 18,728,200 1.26%
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 12,646,600 0.85%
นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ 12,362,900 0.83%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,999,400 0.67%
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 9,248,658 0.62%
นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ 9,000,000 0.61%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
งบปี 2026 2026-05-21 ???????????? -
Q3/2026 2026-02-12 ???????????? -
Q2/2026 2025-11-13 ???????????? -
Q1/2026 2025-08-13 ???????????? -