P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
6.69%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (-0.07) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (-0.08) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.07
Signal: -0.08
SMA 20
6.37 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
6.54 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
6.61 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 7.72 ฿
▲ +22.5% ขาขึ้น (Undervalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
1. P/E Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec):
15.0x
Implied Trailing EPS:
-
2. P/BV Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
1.20x
Book Value Per Share (BVPS):
-
3. Dividend Yield
+22.5% ขาขึ้น
7.72 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
5.46%
Dividend Per Share (DPS):
0.42 ฿
ลักษณะธุรกิจ
Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security HSHD. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security.
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ HSHD ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
Board
MAIN
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 155,329 | 980,536 | - | - |
| 2026-10-09 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 155,329 | 980,536 | - | - |
| 2026-10-08 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 112,018 | 706,916 | - | - |
| 2026-10-07 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.30 | 6.25 | 188,182 | 1,182,672 | - | - |
| 2026-10-06 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 161,263 | 1,016,201 | - | - |
| 2026-10-05 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 352,859 | 2,188,375 | - | - |
| 2026-10-03 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 339,686 | 2,115,183 | - | - |
| 2026-10-02 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 339,686 | 2,115,183 | - | - |
| 2026-10-01 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.35 | 6.30 | 33,520 | 212,564 | - | - |
| 2026-09-30 | 6.30 ฿ | -0.05 | -0.79% | 6.30 | 6.35 | 6.30 | 74,922 | 472,089 | - | - |
| 2026-09-29 | 6.35 ฿ | +0.05 | +0.79% | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 372,859 | 2,348,538 | - | - |
| 2026-09-28 | 6.30 ฿ | +0.10 | +1.61% | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 231,370 | 1,458,158 | - | - |
| 2026-09-26 | 6.20 ฿ | -0.10 | -1.59% | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 976,970 | 6,017,428 | - | - |
| 2026-09-25 | 6.20 ฿ | -0.10 | -1.59% | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 976,970 | 6,017,428 | - | - |
| 2026-09-24 | 6.30 ฿ | -0.25 | -3.82% | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 1,018,272 | 6,349,616 | - | - |
| 2026-09-23 | 6.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 1,017,140 | 6,665,509 | - | - |
| 2026-09-22 | 6.55 ฿ | -0.10 | -1.50% | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 938,190 | 6,147,482 | - | - |
| 2026-09-21 | 6.65 ฿ | +0.05 | +0.76% | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 663,107 | 4,360,936 | - | - |
| 2026-09-19 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 158,000 | 1,034,460 | - | - |
| 2026-09-18 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 158,000 | 1,034,460 | - | - |
| 2026-09-17 | 6.60 ฿ | +0.05 | +0.76% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 258,194 | 1,691,945 | - | - |
| 2026-09-16 | 6.55 ฿ | -0.05 | -0.76% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 90,627 | 592,181 | - | - |
| 2026-09-15 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 360,072 | 2,360,200 | - | - |
| 2026-09-14 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 29,718 | 196,064 | - | - |
| 2026-09-12 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 92,193 | 605,199 | - | - |
| 2026-09-11 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 92,193 | 605,199 | - | - |
| 2026-09-10 | 6.60 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 104,821 | 687,709 | - | - |
| 2026-09-09 | 6.65 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.65 | 6.65 | 6.55 | 324,838 | 2,147,972 | - | - |
| 2026-09-08 | 6.70 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.60 | 6.70 | 6.55 | 72,737 | 480,262 | - | - |
| 2026-09-07 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 75,068 | 495,484 | - | - |
| 2026-09-05 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 50,568 | 334,822 | - | - |
| 2026-09-04 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 50,568 | 334,822 | - | - |
| 2026-09-03 | 6.65 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 168,874 | 1,114,686 | - | - |
| 2026-09-02 | 6.70 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.60 | 6.70 | 6.55 | 1,035,196 | 6,783,152 | - | - |
| 2026-09-01 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 48,994 | 323,838 | - | - |
| 2026-08-31 | 6.65 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 77,696 | 513,776 | - | - |
| 2026-08-29 | 6.70 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 215,604 | 1,433,772 | - | - |
| 2026-08-28 | 6.70 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 215,604 | 1,433,772 | - | - |
| 2026-08-27 | 6.65 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 91,025 | 600,643 | - | - |
| 2026-08-26 | 6.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 202,124 | 1,344,133 | - | - |
| 2026-08-25 | 6.70 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 879,973 | 5,854,188 | - | - |
| 2026-08-24 | 6.65 ฿ | -0.10 | -1.48% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 447,653 | 2,974,077 | - | - |
| 2026-08-22 | 6.75 ฿ | +0.10 | +1.50% | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 458,177 | 3,069,792 | - | - |
| 2026-08-21 | 6.75 ฿ | +0.10 | +1.50% | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 458,177 | 3,069,792 | - | - |
| 2026-08-20 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 289,993 | 1,931,179 | - | - |
| 2026-08-19 | 6.65 ฿ | +0.05 | +0.76% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 355,688 | 2,367,598 | - | - |
| 2026-08-18 | 6.60 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 65,861 | 435,819 | - | - |
| 2026-08-17 | 6.65 ฿ | +0.05 | +0.76% | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 106,057 | 699,641 | - | - |
| 2026-08-14 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 104,743 | 685,871 | - | - |
| 2026-08-13 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 116,212 | 760,484 | - | - |
| 2026-08-11 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 260,556 | 1,706,623 | - | - |
| 2026-08-10 | 6.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 151,560 | 992,756 | - | - |
| 2026-08-07 | 6.60 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 258,280 | 1,688,576 | - | - |
| 2026-08-06 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 319,635 | 2,094,791 | - | - |
| 2026-08-05 | 6.65 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 271,956 | 1,795,881 | - | - |
| 2026-08-04 | 6.70 ฿ | -0.05 | -0.74% | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 189,772 | 1,266,863 | - | - |
| 2026-08-03 | 6.75 ฿ | -0.05 | -0.74% | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 126,222 | 851,906 | - | - |
| 2026-07-31 | 6.80 ฿ | -0.05 | -0.73% | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 63,494 | 428,943 | - | - |
| 2026-07-30 | 6.85 ฿ | +0.15 | +2.24% | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 389,409 | 2,655,745 | - | - |
| 2026-07-27 | 6.70 ฿ | +0.10 | +1.52% | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 75,641 | 504,099 | - | - |
| 2026-07-24 | 6.60 ฿ | -0.10 | -1.49% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 242,721 | 1,615,574 | - | - |
| 2026-07-23 | 6.70 ฿ | +0.10 | +1.52% | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 709,432 | 4,759,715 | - | - |
| 2026-07-22 | 6.60 ฿ | -0.10 | -1.49% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 3,477,017 | 22,950,262 | - | - |
| 2026-07-21 | 6.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 160,911 | 1,070,310 | - | - |
| 2026-07-20 | 6.70 ฿ | +0.15 | +2.29% | 6.60 | 6.70 | 6.50 | 443,366 | 2,935,348 | - | - |
| 2026-07-17 | 6.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 154,115 | 1,006,491 | - | - |
| 2026-07-16 | 6.55 ฿ | +0.05 | +0.77% | 6.60 | 6.65 | 6.50 | 763,482 | 5,009,924 | - | - |
| 2026-07-15 | 6.50 ฿ | +0.05 | +0.78% | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 325,858 | 2,119,327 | - | - |
| 2026-07-14 | 6.45 ฿ | +0.05 | +0.78% | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 203,585 | 1,302,693 | - | - |
| 2026-07-13 | 6.40 ฿ | +0.05 | +0.79% | 6.35 | 6.40 | 6.25 | 314,242 | 1,983,326 | - | - |
| 2026-07-10 | 6.35 ฿ | -0.05 | -0.78% | 6.35 | 6.40 | 6.30 | 720,947 | 4,558,889 | - | - |
| 2026-07-09 | 6.40 ฿ | +0.05 | +0.79% | 6.35 | 6.40 | 6.30 | 511,849 | 3,226,956 | - | - |
| 2026-07-08 | 6.35 ฿ | +0.05 | +0.79% | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 182,328 | 1,152,297 | - | - |
| 2026-07-07 | 6.30 ฿ | -0.05 | -0.79% | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 246,114 | 1,538,474 | - | - |
| 2026-07-06 | 6.35 ฿ | +0.10 | +1.60% | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 295,346 | 1,861,600 | - | - |
| 2026-07-03 | 6.25 ฿ | +0.10 | +1.63% | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 144,253 | 901,042 | - | - |
| 2026-07-02 | 6.15 ฿ | -0.15 | -2.38% | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 374,131 | 2,301,008 | - | - |
| 2026-07-01 | 6.30 ฿ | +0.10 | +1.61% | 6.10 | 6.30 | 6.05 | 79,357 | 491,925 | - | - |
| 2026-06-30 | 6.20 ฿ | -0.05 | -0.80% | 6.05 | 6.20 | 6.00 | 677,519 | 4,105,681 | - | - |
| 2026-06-29 | 6.25 ฿ | +0.10 | +1.63% | 6.25 | 6.30 | 6.15 | 185,794 | 1,153,613 | - | - |
| 2026-06-26 | 6.15 ฿ | -0.15 | -2.38% | 6.10 | 6.30 | 6.10 | 519,081 | 3,178,590 | - | - |
| 2026-06-25 | 6.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.35 | 6.15 | 296,062 | 1,839,520 | - | - |
| 2026-06-24 | 6.30 ฿ | -0.05 | -0.79% | 6.25 | 6.35 | 6.20 | 202,756 | 1,268,743 | - | - |
| 2026-06-23 | 6.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 361,854 | 2,257,404 | - | - |
| 2026-06-22 | 6.35 ฿ | -0.05 | -0.78% | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 175,355 | 1,105,099 | - | - |
| 2026-06-19 | 6.40 ฿ | +0.05 | +0.79% | 6.35 | 6.45 | 6.25 | 106,267 | 676,926 | - | - |
| 2026-06-18 | 6.35 ฿ | -0.10 | -1.55% | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 889,022 | 5,588,297 | - | - |
| 2026-06-17 | 6.45 ฿ | -0.05 | -0.77% | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 401,187 | 2,576,672 | - | - |
| 2026-06-16 | 6.50 ฿ | -0.20 | -2.99% | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 636,717 | 4,148,270 | - | - |
| 2026-06-15 | 6.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 582,642 | 3,852,092 | - | - |
| 2026-06-12 | 6.70 ฿ | +0.05 | +0.75% | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 341,866 | 2,264,008 | - | - |
| 2026-06-11 | 6.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 118,172 | 773,758 | - | - |
| 2026-06-10 | 6.65 ฿ | -0.05 | -0.75% | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 89,602 | 591,445 | - | - |
| 2026-06-09 | 6.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.60 | 6.70 | 6.55 | 68,001 | 448,941 | - | - |
| 2026-06-08 | 6.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.70 | 6.70 | 6.55 | 128,312 | 849,027 | - | - |
| 2026-06-05 | 6.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 75,070 | 501,155 | - | - |
| 2026-06-04 | 6.70 ฿ | -0.15 | -2.19% | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 120,952 | 805,622 | - | - |
| 2026-06-02 | 6.85 ฿ | +0.15 | +2.24% | 6.75 | 6.85 | 6.65 | 122,155 | 828,556 | - | - |
| 2026-05-29 | 6.70 ฿ | +0.10 | +1.52% | 6.60 | 6.75 | 6.60 | 126,008 | 839,856 | - | - |
| 2026-05-28 | 6.60 ฿ | -0.15 | -2.22% | 6.60 | 6.75 | 6.55 | 402,129 | 2,647,709 | - | - |
| 2026-05-27 | 6.75 ฿ | -0.10 | -1.46% | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 99,373 | 665,805 | - | - |
| 2026-05-26 | 6.85 ฿ | -0.10 | -1.44% | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 110,721 | 747,427 | - | - |
| 2026-05-25 | 6.95 ฿ | +0.05 | +0.72% | 6.90 | 6.95 | 6.70 | 63,960 | 437,272 | - | - |
| 2026-05-22 | 6.90 ฿ | +0.10 | +1.47% | 6.75 | 6.90 | 6.70 | 121,752 | 822,447 | - | - |
| 2026-05-21 | 6.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 98,839 | 669,880 | - | - |
| 2026-05-20 | 6.80 ฿ | -0.15 | -2.16% | 6.85 | 6.90 | 6.75 | 126,603 | 861,806 | - | - |
| 2026-05-19 | 6.95 ฿ | +0.15 | +2.21% | 6.80 | 6.95 | 6.75 | 70,430 | 478,663 | - | - |
| 2026-05-18 | 6.80 ฿ | -0.20 | -2.86% | 6.85 | 6.95 | 6.75 | 139,352 | 948,302 | - | - |
| 2026-05-15 | 7.00 ฿ | +0.05 | +0.72% | 6.90 | 7.00 | 6.85 | 117,471 | 807,581 | - | - |
| 2026-05-14 | 6.95 ฿ | -0.05 | -0.71% | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 72,045 | 497,609 | - | - |
| 2026-05-13 | 7.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.95 | 7.00 | 6.90 | 92,504 | 643,053 | - | - |
| 2026-05-12 | 7.00 ฿ | +0.05 | +0.72% | 6.95 | 7.00 | 6.90 | 222,873 | 1,540,632 | - | - |
| 2026-05-11 | 6.95 ฿ | +0.10 | +1.46% | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 19,888 | 138,180 | - | - |
| 2026-05-08 | 6.85 ฿ | -0.05 | -0.72% | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 65,179 | 446,783 | - | - |
| 2026-05-07 | 6.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 72,827 | 500,608 | - | - |
| 2026-05-06 | 6.90 ฿ | +0.05 | +0.73% | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 45,518 | 314,195 | - | - |
| 2026-05-05 | 6.85 ฿ | -0.05 | -0.72% | 6.90 | 6.95 | 6.80 | 69,927 | 479,480 | - | - |
| 2026-04-30 | 6.90 ฿ | -0.10 | -1.43% | 6.90 | 7.00 | 6.85 | 126,098 | 868,842 | - | - |
| 2026-04-29 | 7.00 ฿ | +0.20 | +2.94% | 6.90 | 7.00 | 6.85 | 75,483 | 523,671 | - | - |
| 2026-04-28 | 6.80 ฿ | +0.05 | +0.74% | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 10,705 | 72,467 | - | - |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ |
|---|
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี | |||||||||
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี | |||||||||
4. อัตราส่วนการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | - | 2026-10-27 | 0.3640 บาท |
| 2026-03-25 | - | 2026-04-27 | 0.0573 บาท |
| 2025-09-24 | - | 2025-10-24 | 0.3324 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | ถือหุ้นในตลาด | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | ||||
ประวัติวันส่งงบการเงิน
แสดงเพิ่มเติม
| งวดงบ | วันประกาศงบ | สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | |||
📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 9
การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ HSHD23
| วันที่ / เวลา | หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด | แหล่งข่าว | ลิงก์ข่าว |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 17:12 |
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ HSHD23
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 06/10/2026 17:19 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 21/09/2026 17:25 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 14/09/2026 18:10 |
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ HSHD23
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 14/09/2026 17:57 |
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 14/07/2026 17:42 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 10/06/2026 06:44 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 08/04/2026 20:23 |
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ HSHD23
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 08/04/2026 18:05 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |