SET Stock Info
SET ESG: AA
GULF-F GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
59.25 ฿
+0.25 (+0.42%)
L: 44.00 52W Range H: 68.00
L: 59.00 90D Range H: 68.00
ข้อมูล ณ วันที่ 08/10/2026
P/E Ratio
11.82
P/BV Ratio
2.80
Dividend Yield
5.49%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (22.2) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
22.2
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-1.00
Signal: -0.98
SMA 20
60.38 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
62.66 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 58.10 ฿

▼ -1.9% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
48.81 ฿
เกินมูลค่า Graham
1. P/E Multiple -6.9% ขาลง
55.14 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec): 11.0x
Implied Trailing EPS: 5.01 ฿
2. P/BV Multiple -2.1% ขาลง
58.00 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 2.75x
Book Value Per Share (BVPS): 21.12 ฿
3. Dividend Yield +3.2% ขาขึ้น
61.15 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 5.32%
Dividend Per Share (DPS): 3.25 ฿

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ซึ่งการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจทรัพยากร (2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (3) ธุรกิจศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ และ (4) การลงทุน ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ซึ่งการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจทรัพยากร (2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (3) ธุรกิจศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ และ (4) การลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทย่อยและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม
RESOURC
หมวดธุรกิจ
ENERG
วันจัดตั้ง
01/04/2568
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-09 59.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.07 2.86
2026-10-08 59.25 ฿ +0.25 +0.42% 59.25 59.50 59.25 81,400 4,823,075 11.82 2.80
2026-10-07 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.92 2.83
2026-10-06 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.92 2.83
2026-10-05 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.92 2.83
2026-10-03 59.00 ฿ -1.25 -2.07% 59.00 59.00 59.00 200 11,800 11.82 2.80
2026-10-02 59.00 ฿ -1.25 -2.07% 59.00 59.00 59.00 200 11,800 11.82 2.80
2026-10-01 60.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.77 2.79
2026-09-30 60.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.77 2.79
2026-09-29 60.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.97 2.84
2026-09-28 60.25 ฿ -0.50 -0.82% 60.25 60.25 60.25 800 48,200 12.12 2.88
2026-09-25 60.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.12 2.88
2026-09-24 60.75 ฿ +0.25 +0.41% 61.75 61.75 60.75 1,400 85,875 12.07 2.86
2026-09-23 60.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.42 2.95
2026-09-22 60.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.42 2.95
2026-09-21 60.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.42 2.95
2026-09-18 60.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.22 2.90
2026-09-17 60.50 ฿ -2.25 -3.59% 60.75 60.75 60.50 18,600 1,127,800 12.17 2.89
2026-09-16 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.02 2.85
2026-09-15 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.17 2.89
2026-09-14 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.12 2.88
2026-09-11 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.32 2.92
2026-09-10 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.32 2.92
2026-09-09 62.75 ฿ +0.75 +1.21% 62.50 62.75 62.50 600 37,575 12.52 2.97
2026-09-08 62.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.47 2.96
2026-09-07 62.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.42 2.95
2026-09-05 62.00 ฿ +0.50 +0.81% 62.25 62.75 62.00 5,400 335,225 12.32 2.92
2026-09-04 62.00 ฿ +0.50 +0.81% 62.25 62.75 62.00 5,400 335,225 12.32 2.92
2026-09-03 61.50 ฿ +0.25 +0.41% 61.50 61.50 61.50 5,000 307,500 12.22 2.90
2026-09-02 61.25 ฿ -1.75 -2.78% 61.75 61.75 61.25 186,000 11,415,075 12.22 2.90
2026-09-01 63.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.37 2.93
2026-08-31 63.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.62 2.99
2026-08-29 63.00 ฿ -2.25 -3.45% 63.00 63.00 62.75 724,700 45,517,225 12.62 2.99
2026-08-28 63.00 ฿ -2.25 -3.45% 63.00 63.00 62.75 724,700 45,517,225 12.62 2.99
2026-08-27 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.72 3.02
2026-08-26 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.82 3.04
2026-08-25 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.62 2.99
2026-08-24 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.57 2.98
2026-08-21 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.77 3.03
2026-08-20 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.72 3.02
2026-08-19 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.87 3.05
2026-08-18 65.25 ฿ +0.25 +0.38% 65.00 65.25 65.00 1,300 84,550 13.02 3.09
2026-08-17 65.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 13.02 3.09
2026-08-14 65.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.87 3.05
2026-08-13 65.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 12.97 3.08
2026-08-11 65.00 ฿ -1.00 -1.52% 65.75 65.75 65.00 250,900 16,443,000 12.97 3.08
2026-08-10 66.00 ฿ -0.50 -0.75% 66.50 66.50 66.00 96,000 6,383,950 13.17 3.12
2026-08-07 66.50 ฿ -1.00 -1.48% 66.50 66.50 66.50 542,600 36,082,900 13.32 3.16
2026-08-06 67.50 ฿ +1.25 +1.89% 67.50 67.75 67.25 80,000 5,406,025 11.32 2.91
2026-08-05 66.25 ฿ -0.25 -0.38% 66.00 66.25 65.75 1,005,700 66,426,175 11.15 2.87
2026-08-04 66.50 ฿ -0.25 -0.37% 66.50 66.50 66.50 4,500 299,250 11.15 2.87
2026-08-03 66.75 ฿ +1.50 +2.30% 66.75 66.75 66.50 15,600 1,040,900 11.23 2.89
2026-07-31 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.19 2.88
2026-07-30 65.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.02 2.84
2026-07-27 65.25 ฿ -0.50 -0.76% 65.50 65.50 65.00 125,700 8,191,600 10.94 2.81
2026-07-24 65.75 ฿ -0.75 -1.13% 65.00 66.00 65.00 32,000 2,101,800 11.06 2.85
2026-07-23 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.06 2.85
2026-07-22 66.50 ฿ -1.25 -1.85% 67.00 67.00 66.25 237,900 15,828,100 11.15 2.87
2026-07-21 67.75 ฿ +0.25 +0.37% 68.00 68.00 67.75 32,400 2,198,275 11.36 2.92
2026-07-20 67.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.27 2.90
2026-07-17 67.50 ฿ +4.50 +7.14% 67.00 67.50 67.00 25,900 1,742,025 11.32 2.91
2026-07-16 63.00 ฿ -0.50 -0.79% 63.00 63.00 63.00 29,800 1,877,400 10.56 2.72
2026-07-15 63.50 ฿ +0.25 +0.40% 63.25 63.50 63.25 9,600 608,200 10.65 2.74
2026-07-14 63.25 ฿ +1.00 +1.61% 63.25 63.25 63.25 16,300 1,030,975 10.60 2.73
2026-07-13 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.65 2.74
2026-07-10 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.65 2.74
2026-07-09 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.56 2.72
2026-07-08 62.25 ฿ -1.25 -1.97% 62.50 62.50 62.25 2,000 124,875 10.35 2.66
2026-07-07 63.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.48 2.70
2026-07-06 63.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.77 2.77
2026-07-03 63.50 ฿ +2.25 +3.67% 63.50 63.50 63.50 1,200 76,200 10.65 2.74
2026-07-02 61.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.56 2.72
2026-07-01 61.25 ฿ -0.50 -0.81% 61.25 61.50 61.25 80,400 4,928,925 10.31 2.65
2026-06-30 61.75 ฿ +1.00 +1.65% 61.00 61.75 61.00 12,100 746,275 10.31 2.65
2026-06-29 60.75 ฿ +1.00 +1.67% 60.00 60.75 60.00 27,900 1,682,350 10.23 2.63
2026-06-26 59.75 ฿ -0.75 -1.24% 60.00 60.00 59.75 5,500 329,975 10.02 2.58
2026-06-25 60.50 ฿ -2.75 -4.35% 61.00 61.00 60.50 211,500 12,843,150 10.14 2.61
2026-06-24 63.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.31 2.65
2026-06-23 63.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.14 2.61
2026-06-22 63.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.27 2.64
2026-06-19 63.25 ฿ -0.75 -1.17% 63.50 63.50 63.25 7,300 462,275 10.73 2.76
2026-06-18 64.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.65 2.74
2026-06-17 64.00 ฿ -3.00 -4.48% 64.00 64.00 64.00 10,400 665,600 10.77 2.77
2026-06-16 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.77 2.77
2026-06-15 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.90 2.80
2026-06-12 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.73 2.76
2026-06-11 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - 46,100 2,892,775 10.52 2.71
2026-06-10 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.56 2.72
2026-06-09 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.69 2.75
2026-06-08 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.81 2.78
2026-06-05 67.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 11.23 2.89
2026-06-04 67.00 ฿ +2.25 +3.47% 67.00 67.00 67.00 7,000 469,000 11.27 2.90
2026-06-02 64.75 ฿ +3.00 +4.86% 64.75 65.00 64.75 17,600 1,139,675 10.81 2.78
2026-05-29 61.75 ฿ +0.25 +0.41% 61.75 61.75 61.75 3,600 222,300 10.39 2.67
2026-05-28 61.50 ฿ +2.75 +4.68% 61.50 61.50 61.25 1,800 110,675 10.35 2.66
2026-05-27 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.48 2.70
2026-05-26 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.35 2.66
2026-05-25 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.39 2.67
2026-05-22 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.18 2.62
2026-05-21 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.18 2.62
2026-05-20 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.10 2.60
2026-05-19 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.14 2.61
2026-05-18 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.06 2.59
2026-05-15 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.02 2.58
2026-05-14 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.10 2.60
2026-05-13 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 9.89 2.54
2026-05-12 58.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 9.89 2.54
2026-05-11 58.75 ฿ -1.25 -2.08% 59.25 59.25 58.75 419,500 24,797,500 9.85 2.53
2026-05-08 60.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.06 2.59
2026-05-07 60.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.81 2.75
2026-05-06 60.00 ฿ +1.00 +1.69% 60.00 60.00 60.00 3,800 228,000 10.63 2.70
2026-05-05 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.07 2.56
2026-04-30 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.07 2.56
2026-04-29 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.11 2.57
2026-04-28 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.02 2.55
2026-04-27 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 9.98 2.54
2026-04-24 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 9.80 2.49
2026-04-23 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 9.85 2.50
2026-04-22 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.20 2.59
2026-04-21 59.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 10.28 2.61

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ GULF-F
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น GULF-F ในระบบ