ระวังการปรับฐาน (Overbought)
OVERBOUGHTRSI อยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (100.0) ราคาขึ้นแรงระยะสั้น ควรระวังแรงขายทำกำไร
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณายกเว้น หากเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-30 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-24 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-22 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-21 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-20 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-17 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-14 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-13 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-10 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-09 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-08 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-07 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-06 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-03 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 17,705,951 | 191,060 | - | - |
| 2026-07-02 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 12,520,559 | 125,206 | - | - |
| 2026-07-01 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 895,700 | 8,957 | - | - |
| 2026-06-30 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6,375,300 | 63,753 | - | - |
| 2026-06-29 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1,207,000 | 12,071 | - | - |
| 2026-06-26 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5,447,359 | 54,474 | - | - |
| 2026-06-25 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2,562,370 | 25,626 | - | - |
| 2026-06-24 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 11,005,200 | 157,269 | - | - |
| 2026-06-23 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1 | - | - |
| 2026-06-22 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1 | - | - |
| 2026-06-19 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 170 | 2 | - | - |
| 2026-06-18 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 180 | 2 | - | - |
| 2026-06-16 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50,029 | 500 | - | - |
| 2026-06-05 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 1 | - | - |
| 2026-06-04 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 30,000 | 300 | - | - |
| 2026-06-02 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-26 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-22 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 0.01 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติเงินปันผล | |||
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-07-10| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล | 67,300,000 | 24.54% | |
| นาย อรุต ธนาสุวรรณดิถี | 44,304,709 | 16.15% | |
| นาง กนกวรรณ กวางทอง | 25,988,348 | 9.48% | |
| นาย กิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ | 17,872,805 | 6.52% | |
| นาย จรรยา ลี้รุ่งเรืองพร | 17,100,000 | 6.23% | |
| นาย วารุต รชตกานต์กุล | 10,587,968 | 3.86% | |
| น.ส. ธัญญรัตน์ สุขสวัสดิ์ | 10,000,000 | 3.65% | |
| นาย ธิติพัทร์ วัฒนศิริธรรม์ | 9,810,000 | 3.58% | |
| นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ | 9,415,520 | 3.43% | |
| นาง สุนทรี เจียระนันท์ | 5,357,000 | 1.95% | |
| นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | 5,200,000 | 1.90% | |
| นาย กฤษณะ สำแดงเดช | 5,190,020 | 1.89% | |
| นาง สสินันท์ วสิษฐ์ชาลีกุล | 3,832,500 | 1.40% | |
| นาย วัฒนันท์ พันธุศิลปาคม | 3,292,637 | 1.20% | |
| นาง ดวงดาว พงศ์พิชญศิริ | 3,292,637 | 1.20% | |
| นาง วราภรณ์ สุขสวัสดิ์ | 2,513,240 | 0.92% | |
| นาง วาสนา วิริยาทรพันธุ์ | 2,330,800 | 0.85% | |
| น.ส. ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์ | 2,281,600 | 0.83% | |
| นาง ธัชชนก เล็กสกุล | 2,048,600 | 0.75% | |
| นาย คนึงนิจ จินดา | 1,770,000 | 0.65% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลประวัติส่งงบ | |||