2.62 ฿
+0.02
(+0.77%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:33
P/E Ratio
9.39
P/BV Ratio
1.80
Dividend Yield
7.25%
D/E Ratio
2.07
กำไรสุทธิ (YoY %)
+95.51%
PEG Ratio
0.10
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)
BULLISH_TRENDราคาปิด (2.62 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 2.20 ฿)
RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.05
Signal: 0.05
แนวรับ SMA 20
2.55 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
2.46 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
2.20 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple และ Samsung ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1.ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2.ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwiredและ 3.ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple4. ร?าน AIS by partner (ASP) เป?นตัวแทนซึ่งได?รับอนุญาตอย?างเป?นทางการจาก AIS5.ร?าน Samsung จำหน?ายสินค?าโทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต นา?ิกาอัจฉร??ยะ เฉพาะแบรนด? Samsung และจำหน?ายอ??ปกรณ?เสร??มต?างๆทั้งแบรนด?Samsung และแบรนด?สินค?าชั้นนำอื่น ๆร?าน Mi Authorized Store เป?นร?านจำหน?ายสินค?า Xiaomiและธุรกิจจัดจำหน?ายค?าส?งเชิงพาณิชย?สินค?ากลุ?มโทรศัพท?มือถือสินค?าโทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต แบรนด?ต?าง ๆ และอุปกรณ?เสริม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2.62 ฿ | +0.02 | +0.77% | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 513,004 | 1,350,093 | 9.39 | 1.80 |
| 2026-08-10 | 2.60 ฿ | -0.08 | -2.99% | 2.68 | 2.68 | 2.58 | 944,437 | 2,475,438 | 9.32 | 1.78 |
| 2026-08-07 | 2.68 ฿ | +0.16 | +6.35% | 2.54 | 2.80 | 2.52 | 3,639,210 | 9,818,968 | 11.01 | 1.73 |
| 2026-08-06 | 2.52 ฿ | -0.12 | -4.55% | 2.60 | 2.68 | 2.50 | 1,019,573 | 2,650,748 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-08-05 | 2.64 ฿ | +0.02 | +0.76% | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 393,815 | 1,032,493 | 10.85 | 1.71 |
| 2026-08-04 | 2.62 ฿ | +0.08 | +3.15% | 2.54 | 2.62 | 2.52 | 395,578 | 1,025,248 | 10.77 | 1.70 |
| 2026-08-03 | 2.54 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 322,670 | 818,016 | 10.44 | 1.64 |
| 2026-07-31 | 2.54 ฿ | +0.08 | +3.25% | 2.50 | 2.62 | 2.46 | 867,508 | 2,237,721 | 10.44 | 1.64 |
| 2026-07-30 | 2.46 ฿ | -0.06 | -2.38% | 2.52 | 2.52 | 2.44 | 241,306 | 594,967 | 10.11 | 1.59 |
| 2026-07-27 | 2.52 ฿ | -0.02 | -0.79% | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 103,483 | 261,580 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-07-24 | 2.54 ฿ | +0.04 | +1.60% | 2.50 | 2.54 | 2.46 | 83,889 | 209,082 | 10.44 | 1.64 |
| 2026-07-23 | 2.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.52 | 2.54 | 2.50 | 161,879 | 405,186 | 10.27 | 1.62 |
| 2026-07-22 | 2.50 ฿ | -0.12 | -4.58% | 2.66 | 2.68 | 2.50 | 1,244,005 | 3,190,318 | 10.27 | 1.62 |
| 2026-07-21 | 2.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.58 | 2.66 | 2.58 | 253,405 | 662,023 | 10.77 | 1.70 |
| 2026-07-20 | 2.62 ฿ | +0.10 | +3.97% | 2.54 | 2.68 | 2.50 | 1,345,966 | 3,515,935 | 10.77 | 1.70 |
| 2026-07-17 | 2.52 ฿ | +0.04 | +1.61% | 2.48 | 2.60 | 2.48 | 230,584 | 585,684 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-07-16 | 2.48 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.46 | 2.58 | 2.46 | 469,409 | 1,186,639 | 10.19 | 1.61 |
| 2026-07-15 | 2.48 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.54 | 2.54 | 2.44 | 808,673 | 1,992,520 | 10.19 | 1.61 |
| 2026-07-14 | 2.48 ฿ | -0.08 | -3.13% | 2.58 | 2.60 | 2.48 | 1,033,425 | 2,611,255 | 10.19 | 1.61 |
| 2026-07-13 | 2.56 ฿ | +0.18 | +7.56% | 2.42 | 2.56 | 2.40 | 1,789,285 | 4,419,414 | 10.52 | 1.66 |
| 2026-07-10 | 2.38 ฿ | +0.02 | +0.85% | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 195,029 | 464,786 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-07-09 | 2.36 ฿ | +0.02 | +0.85% | 2.36 | 2.40 | 2.32 | 374,828 | 880,651 | 9.70 | 1.53 |
| 2026-07-08 | 2.34 ฿ | -0.04 | -1.68% | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 291,519 | 693,099 | 9.62 | 1.51 |
| 2026-07-07 | 2.38 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 65,031 | 156,006 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-07-06 | 2.38 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 88,800 | 212,966 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-07-03 | 2.38 ฿ | -0.02 | -0.83% | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 223,400 | 532,954 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-07-02 | 2.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.38 | 2.40 | 2.34 | 435,245 | 1,037,718 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-07-01 | 2.40 ฿ | +0.02 | +0.84% | 2.38 | 2.40 | 2.38 | 49,008 | 117,205 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-06-30 | 2.38 ฿ | -0.02 | -0.83% | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 217,312 | 520,267 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-06-29 | 2.40 ฿ | +0.02 | +0.84% | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 129,400 | 308,598 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-06-26 | 2.38 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 297,000 | 700,402 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-06-25 | 2.38 ฿ | -0.02 | -0.83% | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 217,413 | 520,625 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-06-24 | 2.40 ฿ | +0.02 | +0.84% | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 139,761 | 334,877 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-06-23 | 2.38 ฿ | -0.04 | -1.65% | 2.48 | 2.48 | 2.38 | 693,711 | 1,659,176 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-06-22 | 2.42 ฿ | -0.02 | -0.82% | 2.46 | 2.50 | 2.42 | 147,103 | 361,401 | 9.94 | 1.57 |
| 2026-06-19 | 2.44 ฿ | +0.08 | +3.39% | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 458,300 | 1,109,792 | 10.03 | 1.58 |
| 2026-06-18 | 2.36 ฿ | -0.02 | -0.84% | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 119,311 | 283,361 | 9.70 | 1.53 |
| 2026-06-17 | 2.38 ฿ | -0.02 | -0.83% | 2.44 | 2.44 | 2.34 | 430,637 | 1,017,631 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-06-16 | 2.40 ฿ | +0.02 | +0.84% | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 203,702 | 491,281 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-06-15 | 2.38 ฿ | +0.06 | +2.59% | 2.36 | 2.42 | 2.36 | 289,602 | 690,735 | 9.78 | 1.54 |
| 2026-06-12 | 2.32 ฿ | +0.04 | +1.75% | 2.30 | 2.42 | 2.30 | 227,705 | 539,024 | 9.53 | 1.50 |
| 2026-06-11 | 2.28 ฿ | -0.12 | -5.00% | 2.10 | 2.32 | 2.10 | 872,930 | 1,912,069 | 9.37 | 1.48 |
| 2026-06-10 | 2.40 ฿ | -0.06 | -2.44% | 2.46 | 2.50 | 2.40 | 147,745 | 357,626 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-06-09 | 2.46 ฿ | +0.04 | +1.65% | 2.42 | 2.52 | 2.42 | 186,526 | 460,612 | 10.11 | 1.59 |
| 2026-06-08 | 2.42 ฿ | -0.10 | -3.97% | 2.50 | 2.56 | 2.42 | 337,881 | 842,615 | 9.94 | 1.57 |
| 2026-06-05 | 2.52 ฿ | +0.04 | +1.61% | 2.48 | 2.54 | 2.48 | 252,005 | 635,103 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-06-04 | 2.48 ฿ | -0.02 | -0.80% | 2.48 | 2.54 | 2.46 | 237,661 | 591,864 | 10.19 | 1.61 |
| 2026-06-02 | 2.50 ฿ | +0.10 | +4.17% | 2.40 | 2.60 | 2.38 | 1,408,846 | 3,519,390 | 10.27 | 1.62 |
| 2026-05-29 | 2.40 ฿ | +0.06 | +2.56% | 2.36 | 2.42 | 2.34 | 194,447 | 461,707 | 9.86 | 1.55 |
| 2026-05-28 | 2.34 ฿ | -0.06 | -2.50% | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 338,300 | 789,116 | 9.62 | 1.51 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
76.67
▼ -56.8%
|
177.45
▲ +32.1%
|
134.35 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
312.88
▲ +12.5%
|
278.24
▲ +35.9%
|
204.75 |
| สินค้าคงเหลือ |
1,011.79
▲ +9.6%
|
922.82
▲ +17.5%
|
785.06 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,428.75
▲ +1.1%
|
1,413.88
▲ +21.7%
|
1,162.17 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
234.17
▲ +2.5%
|
228.48
▲ +35.6%
|
168.51 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,341.34
▲ +35.9%
|
986.96
▲ +12.5%
|
877.08 |
| รวมสินทรัพย์ |
2,770.09
▲ +15.4%
|
2,400.84
▲ +17.7%
|
2,039.26 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
446.25
▲ +11.6%
|
400.00
▲ +113.9%
|
186.97 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
658.27
▼ -7.0%
|
707.46
▲ +34.6%
|
525.67 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 50.15 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
1,364.54
▲ +4.5%
|
1,305.67
▲ +32.2%
|
987.60 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
521.78
▲ +114.9%
|
242.84
▲ +24.5%
|
195.09 |
| รวมหนี้สิน |
1,886.32
▲ +21.8%
|
1,548.51
▲ +30.9%
|
1,182.70 |
| ทุนจดทะเบียน |
300.00
0.0%
|
300.00
0.0%
|
300.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
300.00
0.0%
|
300.00
0.0%
|
300.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
331.76
0.0%
|
331.76
0.0%
|
331.76 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
249.73
▲ +14.4%
|
218.29
▼ -1.9%
|
222.52 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
2.27
0.0%
|
2.27
0.0%
|
2.27 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-0.16
0.0%
|
-0.16
0.0%
|
-0.16 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
883.76
▲ +3.7%
|
852.33
▼ -0.5%
|
856.56 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2.12 ฿ | 29.37 | 7.08% | 16.19 | 8.27 | 1.49 | 2.00 | 0.14 |
| ปี 2025 | 2.00 ฿ | 9.42 | 8.00% | 14.68 | 7.68 | 1.18 | 2.13 | - |
| ปี 2024 | 2.38 ฿ | 13.76 | 7.56% | 12.14 | 7.16 | 1.18 | 1.82 | - |
| ปี 2023 | 2.44 ฿ | 11.33 | 3.28% | 15.84 | 8.49 | 1.73 | 1.38 | - |
| ปี 2022 | 3.96 ฿ | - | 2.02% | 11.90 | 7.13 | 1.23 | 1.43 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-14 | 0.1500 บาท |
| 2025-08-21 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-04 | 0.0400 บาท |
| 2025-03-07 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-14 | 0.1200 บาท |
| 2024-08-28 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-11 | 0.0400 บาท |
| 2024-03-07 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-08 | 0.1400 บาท |
| 2023-03-09 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-10 | 0.0800 บาท |
| 2022-03-08 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-09 | 0.0800 บาท |
| 2021-03-05 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-05-05 | 0.0800 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-10| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด | 338,311,200 | 56.39% | |
| นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข | 67,706,200 | 11.28% | |
| BUFFALO INC | 24,637,800 | 4.11% | |
| N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 10,221,700 | 1.70% | |
| นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ | 9,742,800 | 1.62% | |
| นาง วลีพร อิงค์ธเนศ | 6,857,000 | 1.14% | |
| นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 5,500,000 | 0.92% | |
| นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | 5,440,400 | 0.91% | |
| นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | 5,323,200 | 0.89% | |
| น.ส. รัชฎาภรณ์ นิลประดับ | 5,000,000 | 0.83% | |
| น.ส. สุรีย์พร อิงค์ธเนศ | 4,300,000 | 0.72% | |
| นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 3,900,000 | 0.65% | |
| นาย วีรกิจ กัมทรทิพย์ | 3,773,800 | 0.63% | |
| นาย บรรจบ องค์ธนะสิน | 3,530,000 | 0.59% | |
| นาย กิตติศักดิ์ คงคา | 3,007,600 | 0.50% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-07 | ???????????? | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-24 | ???????????? | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-10 | ???????????? | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-08 | ???????????? | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |