SET Stock Info
SET
CMR-F CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
1.65 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2026
P/E Ratio
2.09
P/BV Ratio
1.11
Dividend Yield
17.60%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ระวังการปรับฐาน (Overbought)

OVERBOUGHT

RSI อยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (100.0) ราคาขึ้นแรงระยะสั้น ควรระวังแรงขายทำกำไร

RSI (14)
100.0
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.00
SMA 20
1.65 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
1.65 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 1.63 ฿

▼ -1.2% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
4.46 ฿
ปลอดภัย (ต่ำกว่า Graham)
1. P/E Multiple +3.6% ขาขึ้น
1.71 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec): 2.2x
Implied Trailing EPS: 0.79 ฿
2. P/BV Multiple -17.0% ขาลง
1.37 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.22x
Book Value Per Share (BVPS): 1.12 ฿
3. Dividend Yield +10.3% ขาขึ้น
1.82 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 15.95%
Dividend Per Share (DPS): 0.29 ฿

ลักษณะธุรกิจ

เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรม
SERVICE
หมวดธุรกิจ
HELTH
วันจัดตั้ง
2517
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-09 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.09 1.11
2026-10-08 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.08 1.10
2026-10-07 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.09
2026-10-06 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.09
2026-10-05 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.09
2026-10-02 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.09
2026-10-01 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.08 1.10
2026-09-30 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.09
2026-09-29 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.08 1.10
2026-09-28 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.12
2026-09-25 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.09 1.11
2026-09-24 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.13
2026-09-23 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.13
2026-09-22 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.13
2026-09-21 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.12
2026-09-18 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-17 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-16 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.15
2026-09-15 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-14 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-09-11 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-10 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-09 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-09-08 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-07 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-09-04 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-09-03 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-02 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-09-01 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-08-31 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.21 1.17
2026-08-28 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-08-27 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-08-26 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.19 1.17
2026-08-25 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.16
2026-08-24 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.23 1.18
2026-08-21 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.12
2026-08-20 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.12
2026-08-19 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.12
2026-08-18 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.13
2026-08-17 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.12
2026-08-14 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.08 1.11
2026-08-13 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.10 1.12
2026-08-11 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.08 1.11
2026-08-10 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.10 1.12
2026-08-07 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.10 1.12
2026-08-06 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.11
2026-08-05 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.05 1.10
2026-08-04 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.06 1.11
2026-08-03 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-31 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.10 1.12
2026-07-30 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.10 1.12
2026-07-27 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.10 1.12
2026-07-24 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-23 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-07-22 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-21 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-07-20 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-07-17 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-16 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-07-15 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-14 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-13 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-07-10 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-07-09 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-07-08 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-07-07 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-07-06 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-07-03 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-07-02 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-07-01 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-30 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-29 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-26 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-06-25 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-06-24 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.11 1.13
2026-06-23 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-22 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-06-19 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-18 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-06-17 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-06-16 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-15 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-06-12 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-11 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.14
2026-06-10 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-06-09 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.16
2026-06-08 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.16
2026-06-05 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.23 1.20
2026-06-04 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.21 1.19
2026-06-02 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.21 1.19
2026-05-29 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.20 1.18
2026-05-28 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.20 1.18
2026-05-27 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.20 1.18
2026-05-26 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.20 1.18
2026-05-25 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.21 1.19
2026-05-22 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.17
2026-05-21 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.15
2026-05-20 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.16
2026-05-19 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.17
2026-05-18 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.17
2026-05-15 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.17
2026-05-14 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18
2026-05-13 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.16
2026-05-12 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-05-11 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18
2026-05-08 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-05-07 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.19
2026-05-06 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-05-05 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.13 1.16
2026-04-30 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-04-29 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18
2026-04-28 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-04-27 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-04-24 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-04-23 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18
2026-04-22 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.15 1.17
2026-04-21 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18
2026-04-20 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18
2026-04-17 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.18 1.19
2026-04-16 1.65 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 2.16 1.18

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ CMR-F
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น CMR-F ในระบบ