P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
5.93%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (0.01) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.00) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
70.0
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.01
Signal: 0.00
SMA 20
2.62 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
2.62 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 5.55 ฿
▲ +107.1% ขาขึ้น (Undervalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
1. P/E Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec):
15.0x
Implied Trailing EPS:
-
2. P/BV Multiple
-
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
1.20x
Book Value Per Share (BVPS):
-
3. Dividend Yield
+107.1% ขาขึ้น
5.55 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
2.86%
Dividend Per Share (DPS):
0.16 ฿
ลักษณะธุรกิจ
Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security CHMOBILE. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security.
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ CHMOBILE ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
Board
MAIN
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2.68 ฿ | +0.04 | +1.52% | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 74,165 | 195,893 | - | - |
| 2026-10-09 | 2.68 ฿ | +0.04 | +1.52% | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 74,165 | 195,893 | - | - |
| 2026-10-08 | 2.64 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 15,769 | 41,630 | - | - |
| 2026-10-07 | 2.64 ฿ | +0.02 | +0.76% | 2.64 | 2.66 | 2.60 | 989 | 2,583 | - | - |
| 2026-10-06 | 2.62 ฿ | +0.02 | +0.77% | 2.64 | 2.66 | 2.62 | 75,922 | 200,428 | - | - |
| 2026-10-05 | 2.60 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 191,778 | 502,447 | - | - |
| 2026-10-03 | 2.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 3 | 8 | - | - |
| 2026-10-02 | 2.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 3 | 8 | - | - |
| 2026-10-01 | 2.62 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2,298 | 6,063 | - | - |
| 2026-09-30 | 2.64 ฿ | +0.02 | +0.76% | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 4,154 | 10,887 | - | - |
| 2026-09-29 | 2.62 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 41,205 | 107,981 | - | - |
| 2026-09-28 | 2.64 ฿ | +0.04 | +1.54% | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 72,457 | 189,960 | - | - |
| 2026-09-26 | 2.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 24,760 | 64,197 | - | - |
| 2026-09-25 | 2.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 24,760 | 64,197 | - | - |
| 2026-09-24 | 2.60 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 26,226 | 68,196 | - | - |
| 2026-09-23 | 2.58 ฿ | -0.02 | -0.77% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 12,290 | 31,814 | - | - |
| 2026-09-22 | 2.60 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 52,002 | 134,166 | - | - |
| 2026-09-21 | 2.62 ฿ | +0.02 | +0.77% | 2.60 | 2.62 | 2.58 | 1,517 | 3,922 | - | - |
| 2026-09-19 | 2.60 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2,121 | 5,515 | - | - |
| 2026-09-18 | 2.60 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 2,121 | 5,515 | - | - |
| 2026-09-17 | 2.62 ฿ | +0.06 | +2.34% | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 3,221 | 8,417 | - | - |
| 2026-09-16 | 2.56 ฿ | -0.04 | -1.54% | 2.58 | 2.62 | 2.56 | 20,473 | 53,058 | - | - |
| 2026-09-15 | 2.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 23,467 | 60,902 | - | - |
| 2026-09-14 | 2.60 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 12,878 | 33,368 | - | - |
| 2026-09-12 | 2.58 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 9,274 | 23,923 | - | - |
| 2026-09-11 | 2.58 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 9,274 | 23,923 | - | - |
| 2026-09-10 | 2.56 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 2,200 | 5,656 | - | - |
| 2026-09-09 | 2.56 ฿ | -0.02 | -0.78% | 2.58 | 2.58 | 2.56 | 148,847 | 381,061 | - | - |
| 2026-09-08 | 2.58 ฿ | -0.02 | -0.77% | 2.56 | 2.60 | 2.54 | 284,539 | 730,724 | - | - |
| 2026-09-07 | 2.60 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 119,128 | 307,352 | - | - |
| 2026-09-05 | 2.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 7,497 | 19,465 | - | - |
| 2026-09-04 | 2.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 7,497 | 19,465 | - | - |
| 2026-09-03 | 2.58 ฿ | -0.02 | -0.77% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 13,481 | 34,817 | - | - |
| 2026-09-02 | 2.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 102,524 | 266,062 | - | - |
| 2026-09-01 | 2.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.62 | 2.60 | 7,165 | 18,702 | - | - |
| 2026-08-31 | 2.60 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.58 | 2.62 | 2.58 | 31,720 | 82,454 | - | - |
| 2026-08-29 | 2.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 5,725 | 14,795 | - | - |
| 2026-08-28 | 2.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.62 | 2.58 | 5,725 | 14,795 | - | - |
| 2026-08-27 | 2.58 ฿ | -0.02 | -0.77% | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 151,524 | 392,143 | - | - |
| 2026-08-26 | 2.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 28,705 | 74,633 | - | - |
| 2026-08-25 | 2.60 ฿ | -0.12 | -4.41% | 2.62 | 2.62 | 2.60 | 93,357 | 242,898 | - | - |
| 2026-08-24 | 2.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 42,717 | 114,424 | - | - |
| 2026-08-22 | 2.72 ฿ | +0.02 | +0.74% | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 652 | 1,747 | - | - |
| 2026-08-21 | 2.72 ฿ | +0.02 | +0.74% | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 652 | 1,747 | - | - |
| 2026-08-20 | 2.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 15,115 | 40,501 | - | - |
| 2026-08-19 | 2.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1,000 | 2,700 | - | - |
| 2026-08-18 | 2.70 ฿ | -0.02 | -0.74% | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 4,378 | 11,755 | - | - |
| 2026-08-17 | 2.72 ฿ | -0.04 | -1.45% | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 20,049 | 54,136 | - | - |
| 2026-08-14 | 2.76 ฿ | +0.04 | +1.47% | 2.70 | 2.76 | 2.68 | 19,306 | 52,156 | - | - |
| 2026-08-13 | 2.72 ฿ | -0.02 | -0.73% | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 23,950 | 63,716 | - | - |
| 2026-08-11 | 2.74 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.68 | 2.74 | 2.66 | 18,009 | 48,214 | - | - |
| 2026-08-10 | 2.74 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.68 | 2.74 | 2.66 | 10,541 | 28,158 | - | - |
| 2026-08-07 | 2.74 ฿ | +0.04 | +1.48% | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 5,092 | 13,661 | - | - |
| 2026-08-06 | 2.70 ฿ | -0.02 | -0.74% | 2.70 | 2.76 | 2.68 | 5,305 | 14,365 | - | - |
| 2026-08-05 | 2.72 ฿ | -0.02 | -0.73% | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 18,098 | 49,064 | - | - |
| 2026-08-04 | 2.74 ฿ | -0.02 | -0.72% | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 49,066 | 134,403 | - | - |
| 2026-08-03 | 2.76 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.76 | 2.76 | 2.74 | 41,309 | 113,993 | - | - |
| 2026-07-31 | 2.76 ฿ | -0.04 | -1.43% | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 74,761 | 206,228 | - | - |
| 2026-07-30 | 2.80 ฿ | +0.06 | +2.19% | 2.76 | 2.82 | 2.76 | 113,684 | 316,090 | - | - |
| 2026-07-27 | 2.74 ฿ | +0.02 | +0.74% | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 85,630 | 234,612 | - | - |
| 2026-07-24 | 2.72 ฿ | -0.02 | -0.73% | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 27,180 | 73,849 | - | - |
| 2026-07-23 | 2.74 ฿ | +0.08 | +3.01% | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 405,233 | 1,097,235 | - | - |
| 2026-07-22 | 2.66 ฿ | -0.02 | -0.75% | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 61,212 | 163,050 | - | - |
| 2026-07-21 | 2.68 ฿ | -0.02 | -0.74% | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 207,752 | 556,837 | - | - |
| 2026-07-20 | 2.70 ฿ | +0.06 | +2.27% | 2.66 | 2.72 | 2.66 | 24,858 | 66,797 | - | - |
| 2026-07-17 | 2.64 ฿ | +0.02 | +0.76% | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 65,035 | 171,695 | - | - |
| 2026-07-16 | 2.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 4,090 | 10,734 | - | - |
| 2026-07-15 | 2.62 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 66,003 | 172,939 | - | - |
| 2026-07-14 | 2.64 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 21,028 | 55,352 | - | - |
| 2026-07-13 | 2.64 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 146,213 | 382,972 | - | - |
| 2026-07-10 | 2.64 ฿ | +0.04 | +1.54% | 2.60 | 2.64 | 2.60 | 203,412 | 528,876 | - | - |
| 2026-07-09 | 2.60 ฿ | +0.02 | +0.78% | 2.62 | 2.64 | 2.60 | 275,703 | 722,058 | - | - |
| 2026-07-08 | 2.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 84,529 | 218,973 | - | - |
| 2026-07-07 | 2.58 ฿ | +0.04 | +1.57% | 2.54 | 2.58 | 2.52 | 4,519 | 11,466 | - | - |
| 2026-07-06 | 2.54 ฿ | +0.02 | +0.79% | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 8,785 | 22,312 | - | - |
| 2026-07-03 | 2.52 ฿ | -0.04 | -1.56% | 2.52 | 2.56 | 2.50 | 34,144 | 85,924 | - | - |
| 2026-07-02 | 2.56 ฿ | +0.08 | +3.23% | 2.52 | 2.56 | 2.52 | 20,388 | 51,386 | - | - |
| 2026-07-01 | 2.48 ฿ | -0.04 | -1.59% | 2.52 | 2.58 | 2.48 | 23,013 | 57,900 | - | - |
| 2026-06-30 | 2.52 ฿ | -0.02 | -0.79% | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 95,793 | 238,866 | - | - |
| 2026-06-29 | 2.54 ฿ | -0.06 | -2.31% | 2.56 | 2.56 | 2.54 | 39,245 | 99,939 | - | - |
| 2026-06-26 | 2.60 ฿ | +0.04 | +1.56% | 2.56 | 2.60 | 2.54 | 42,211 | 108,101 | - | - |
| 2026-06-25 | 2.56 ฿ | -0.04 | -1.54% | 2.56 | 2.58 | 2.54 | 86,659 | 221,746 | - | - |
| 2026-06-24 | 2.60 ฿ | +0.04 | +1.56% | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2,268 | 5,810 | - | - |
| 2026-06-23 | 2.56 ฿ | -0.06 | -2.29% | 2.58 | 2.58 | 2.54 | 75,971 | 194,494 | - | - |
| 2026-06-22 | 2.62 ฿ | -0.02 | -0.76% | 2.58 | 2.62 | 2.58 | 38,190 | 99,147 | - | - |
| 2026-06-19 | 2.64 ฿ | +0.06 | +2.33% | 2.60 | 2.64 | 2.60 | 4,858 | 12,701 | - | - |
| 2026-06-18 | 2.58 ฿ | -0.08 | -3.01% | 2.54 | 2.60 | 2.54 | 264,243 | 671,808 | - | - |
| 2026-06-17 | 2.66 ฿ | +0.02 | +0.76% | 2.62 | 2.66 | 2.60 | 49,833 | 130,072 | - | - |
| 2026-06-16 | 2.64 ฿ | -0.06 | -2.22% | 2.64 | 2.66 | 2.60 | 73,876 | 193,587 | - | - |
| 2026-06-15 | 2.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.62 | 2.70 | 2.58 | 30,577 | 79,833 | - | - |
| 2026-06-12 | 2.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.68 | 2.70 | 2.64 | 7,386 | 19,608 | - | - |
| 2026-06-11 | 2.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 23,317 | 62,271 | - | - |
| 2026-06-10 | 2.70 ฿ | +0.02 | +0.75% | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 5,165 | 13,843 | - | - |
| 2026-06-09 | 2.68 ฿ | -0.02 | -0.74% | 2.64 | 2.70 | 2.64 | 4,140 | 11,055 | - | - |
| 2026-06-08 | 2.70 ฿ | +0.02 | +0.75% | 2.66 | 2.70 | 2.66 | 51,488 | 136,995 | - | - |
| 2026-06-05 | 2.68 ฿ | -0.10 | -3.60% | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 73,090 | 193,328 | - | - |
| 2026-06-04 | 2.78 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 31,338 | 86,733 | - | - |
| 2026-06-02 | 2.78 ฿ | +0.02 | +0.72% | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 18,116 | 50,006 | - | - |
| 2026-05-29 | 2.76 ฿ | +0.02 | +0.73% | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 290,314 | 790,255 | - | - |
| 2026-05-28 | 2.74 ฿ | +0.06 | +2.24% | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 11,772 | 32,020 | - | - |
| 2026-05-27 | 2.68 ฿ | -0.14 | -4.96% | 2.76 | 2.78 | 2.62 | 622,431 | 1,672,724 | - | - |
| 2026-05-26 | 2.82 ฿ | +0.08 | +2.92% | 2.74 | 2.82 | 2.74 | 10,160 | 27,841 | - | - |
| 2026-05-25 | 2.74 ฿ | -0.02 | -0.72% | 2.76 | 2.84 | 2.74 | 12,735 | 36,078 | - | - |
| 2026-05-22 | 2.76 ฿ | -0.02 | -0.72% | 2.80 | 2.82 | 2.76 | 153,493 | 424,400 | - | - |
| 2026-05-21 | 2.78 ฿ | +0.04 | +1.46% | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 20,206 | 56,177 | - | - |
| 2026-05-20 | 2.74 ฿ | -0.06 | -2.14% | 2.82 | 2.82 | 2.74 | 740 | 2,042 | - | - |
| 2026-05-19 | 2.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3 | 8 | - | - |
| 2026-05-18 | 2.80 ฿ | +0.04 | +1.45% | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 272,837 | 763,457 | - | - |
| 2026-05-15 | 2.76 ฿ | -0.02 | -0.72% | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 930 | 2,571 | - | - |
| 2026-05-14 | 2.78 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3 | 8 | - | - |
| 2026-05-13 | 2.78 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.76 | 2.78 | 2.76 | 13,546 | 37,658 | - | - |
| 2026-05-12 | 2.78 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 2.78 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 8,108 | 22,058 | - | - |
| 2026-05-08 | 2.78 ฿ | +0.02 | +0.72% | 2.72 | 2.78 | 2.72 | 8,598 | 23,412 | - | - |
| 2026-05-07 | 2.76 ฿ | +0.04 | +1.47% | 2.72 | 2.76 | 2.72 | 100,126 | 272,347 | - | - |
| 2026-05-06 | 2.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 3,730 | 10,084 | - | - |
| 2026-05-05 | 2.72 ฿ | -0.04 | -1.45% | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 126 | 346 | - | - |
| 2026-04-30 | 2.76 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.76 | 2.76 | 2.70 | 178,178 | 484,674 | - | - |
| 2026-04-29 | 2.76 ฿ | +0.04 | +1.47% | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2,015 | 5,561 | - | - |
| 2026-04-28 | 2.72 ฿ | +0.02 | +0.74% | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 30,100 | 81,432 | - | - |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ |
|---|
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี | |||||||||
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี | |||||||||
4. อัตราส่วนการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | - | 2026-10-27 | 0.0855 บาท |
| 2026-06-05 | - | 2026-07-16 | 0.0733 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | ถือหุ้นในตลาด | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | ||||
ประวัติวันส่งงบการเงิน
แสดงเพิ่มเติม
| งวดงบ | วันประกาศงบ | สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | |||
📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 9
การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ CHMOBILE23
| วันที่ / เวลา | หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด | แหล่งข่าว | ลิงก์ข่าว |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 17:11 |
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ CHMOBILE23
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 06/10/2026 17:19 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 02/10/2026 17:43 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง เดือน กันยายน 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 21/09/2026 17:25 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 03/09/2026 17:07 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง เดือน สิงหาคม 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 19/08/2026 17:00 |
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ CHMOBILE23
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 19/08/2026 15:31 |
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 04/08/2026 17:45 |
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง เดือน กรกฎาคม 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |
| 14/07/2026 17:42 |
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
|
INVX | อ่านข่าว SET |