SET Stock Info
DR ESG: AAA
CAMBRI80 Depositary Receipt on CAMBRI (CAMBRI80) DR อ้างอิงหลักทรัพย์ CAMBRI (CAMBRI80)
4.88 ฿
+0.02 (+0.41%)
L: 4.60 52W Range H: 9.35
L: 4.60 90D Range H: 6.85
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
57.63%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (19.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
19.8
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.12
Signal: -0.09
SMA 20
5.21 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
5.22 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 62.50 ฿

▲ +1180.7% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield +1180.7% ขาขึ้น
62.50 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 4.50%
Dividend Per Share (DPS): 2.81 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security CAMBRI. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ CAMBRI ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

วันจัดตั้ง
14/03/2509
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 4.88 ฿ +0.02 +0.41% 4.72 4.96 4.60 1,054,844 5,006,669 - -
2026-10-09 4.88 ฿ +0.02 +0.41% 4.72 4.96 4.60 1,054,844 5,006,669 - -
2026-10-08 4.86 ฿ -0.19 -3.76% 5.05 5.05 4.86 209,360 1,027,301 - -
2026-10-07 5.05 ฿ -0.05 -0.98% 5.10 5.10 5.00 71,736 360,700 - -
2026-10-06 5.10 ฿ +0.10 +2.00% 5.00 5.10 5.00 707 3,591 - -
2026-10-05 5.00 ฿ +0.00 +0.00% 5.00 5.00 4.98 45,673 228,351 - -
2026-10-03 5.00 ฿ -0.05 -0.99% 5.00 5.05 4.96 37,512 186,690 - -
2026-10-02 5.00 ฿ -0.05 -0.99% 5.00 5.05 4.96 37,512 186,690 - -
2026-10-01 5.05 ฿ +0.00 +0.00% 5.05 5.10 4.96 270,297 1,353,590 - -
2026-09-30 5.05 ฿ -0.15 -2.88% 5.10 5.30 5.00 119,782 609,745 - -
2026-09-29 5.20 ฿ +0.05 +0.97% 5.20 5.35 5.20 85,320 443,664 - -
2026-09-28 5.15 ฿ -0.20 -3.74% 5.05 5.20 5.05 329,987 1,680,772 - -
2026-09-26 5.35 ฿ -0.05 -0.93% 5.40 5.40 5.30 67,480 360,461 - -
2026-09-25 5.35 ฿ -0.05 -0.93% 5.40 5.40 5.30 67,480 360,461 - -
2026-09-24 5.40 ฿ -0.05 -0.92% 5.45 5.45 5.40 122,926 669,921 - -
2026-09-23 5.45 ฿ -0.10 -1.80% 5.50 5.50 5.45 105,703 578,751 - -
2026-09-22 5.55 ฿ -0.05 -0.89% 5.65 5.65 5.50 173,571 969,401 - -
2026-09-21 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.55 5.60 5.45 168,326 934,827 - -
2026-09-19 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.45 337,134 1,892,539 - -
2026-09-18 5.60 ฿ +0.00 +0.00% 5.65 5.70 5.45 337,134 1,892,539 - -
2026-09-17 5.60 ฿ +0.05 +0.90% 5.55 5.65 5.45 295,684 1,629,632 - -
2026-09-16 5.55 ฿ +0.30 +5.71% 5.55 5.65 5.50 755,574 4,229,325 - -
2026-09-15 5.25 ฿ +0.15 +2.94% 5.30 5.40 5.25 413,660 2,198,455 - -
2026-09-14 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.10 5.15 5.10 15,301 78,063 - -
2026-09-12 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.00 5.10 4.98 98,730 496,634 - -
2026-09-11 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.00 5.10 4.98 98,730 496,634 - -
2026-09-10 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.05 5.20 5.05 266,161 1,351,883 - -
2026-09-09 5.10 ฿ -0.15 -2.86% 5.20 5.20 5.05 152,782 781,478 - -
2026-09-08 5.25 ฿ -0.15 -2.78% 5.35 5.35 5.20 66,586 353,260 - -
2026-09-07 5.40 ฿ +0.15 +2.86% 5.20 5.40 5.20 131,231 694,435 - -
2026-09-05 5.25 ฿ +0.00 +0.00% 5.40 5.40 5.20 63,699 334,944 - -
2026-09-04 5.25 ฿ +0.00 +0.00% 5.40 5.40 5.20 63,699 334,944 - -
2026-09-03 5.25 ฿ -0.25 -4.55% 5.45 5.45 5.25 166,187 889,328 - -
2026-09-02 5.50 ฿ +0.10 +1.85% 5.40 5.55 5.40 304,808 1,670,595 - -
2026-09-01 5.40 ฿ +0.00 +0.00% 5.45 5.60 5.40 248,608 1,361,329 - -
2026-08-31 5.40 ฿ +0.30 +5.88% 5.15 5.50 5.15 442,515 2,361,833 - -
2026-08-29 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.15 5.25 5.10 416,876 2,143,520 - -
2026-08-28 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.15 5.25 5.10 416,876 2,143,520 - -
2026-08-27 5.10 ฿ +0.12 +2.41% 5.10 5.15 5.05 211,927 1,080,959 - -
2026-08-26 4.98 ฿ +0.12 +2.47% 4.98 5.05 4.96 112,177 559,579 - -
2026-08-25 4.86 ฿ +0.14 +2.97% 4.80 5.00 4.80 283,735 1,396,947 - -
2026-08-24 4.72 ฿ -0.33 -6.53% 4.72 4.76 4.64 578,796 2,708,314 - -
2026-08-22 5.05 ฿ +0.09 +1.81% 5.05 5.10 4.98 272,671 1,377,705 - -
2026-08-21 5.05 ฿ +0.09 +1.81% 5.05 5.10 4.98 272,671 1,377,705 - -
2026-08-20 4.96 ฿ -0.34 -6.42% 5.05 5.10 4.86 1,214,263 6,063,098 - -
2026-08-19 5.30 ฿ -0.40 -7.02% 5.30 5.35 5.15 502,110 2,634,465 - -
2026-08-18 5.70 ฿ -0.05 -0.87% 5.65 5.80 5.60 283,088 1,599,838 - -
2026-08-17 5.75 ฿ +0.40 +7.48% 5.50 5.75 5.50 435,244 2,452,970 - -
2026-08-14 5.35 ฿ +0.00 +0.00% 5.35 5.45 5.25 177,821 951,935 - -
2026-08-13 5.35 ฿ -0.10 -1.83% 5.60 5.65 5.35 1,934,076 10,839,837 - -
2026-08-11 5.45 ฿ -0.15 -2.68% 5.45 5.50 5.40 217,683 1,187,868 - -
2026-08-10 5.60 ฿ -0.20 -3.45% 5.50 5.60 5.40 404,834 2,227,989 - -
2026-08-07 5.80 ฿ +0.20 +3.57% 5.70 5.85 5.60 240,473 1,380,802 - -
2026-08-06 5.60 ฿ +0.05 +0.90% 5.70 5.75 5.55 184,790 1,041,985 - -
2026-08-05 5.55 ฿ +0.15 +2.78% 5.50 5.65 5.50 219,643 1,218,993 - -
2026-08-04 5.40 ฿ +0.25 +4.85% 5.15 5.40 5.10 299,282 1,581,072 - -
2026-08-03 5.15 ฿ -0.35 -6.36% 5.20 5.30 5.00 475,309 2,441,984 - -
2026-07-31 5.50 ฿ +0.20 +3.77% 5.65 5.65 5.50 496,925 2,759,682 - -
2026-07-30 5.30 ฿ -0.85 -13.82% 5.20 5.30 5.00 735,776 3,771,610 - -
2026-07-27 6.15 ฿ +0.00 +0.00% 6.05 6.15 5.90 167,523 1,004,167 - -
2026-07-24 6.15 ฿ -0.20 -3.15% 6.25 6.35 6.10 105,650 650,143 - -
2026-07-23 6.35 ฿ -0.10 -1.55% 6.25 6.35 6.15 78,330 487,892 - -
2026-07-22 6.45 ฿ -0.20 -3.01% 6.70 6.85 6.40 340,802 2,283,232 - -
2026-07-21 6.65 ฿ +0.55 +9.02% 6.35 6.75 6.35 390,106 2,526,879 - -
2026-07-20 6.10 ฿ +0.25 +4.27% 6.10 6.20 5.85 269,589 1,629,758 - -
2026-07-17 5.85 ฿ -0.45 -7.14% 6.05 6.10 5.75 877,812 5,186,978 - -
2026-07-16 6.30 ฿ -0.40 -5.97% 6.70 6.70 6.20 1,603,206 10,372,690 - -
2026-07-15 6.70 ฿ -0.20 -2.90% 6.75 6.75 6.65 172,132 1,155,438 - -
2026-07-14 6.90 ฿ +0.10 +1.47% 6.60 6.95 6.45 110,163 732,234 - -
2026-07-13 6.80 ฿ -0.30 -4.23% 7.20 7.20 6.75 215,597 1,478,441 - -
2026-07-10 7.10 ฿ -0.35 -4.70% 7.50 7.60 7.00 395,767 2,863,164 - -
2026-07-09 7.45 ฿ +0.70 +10.37% 7.25 7.55 7.20 949,372 6,958,492 - -
2026-07-08 6.75 ฿ +0.00 +0.00% 6.90 7.20 6.70 796,272 5,534,693 - -
2026-07-07 6.75 ฿ +0.15 +2.27% 6.90 6.95 6.65 140,810 961,069 - -
2026-07-06 6.60 ฿ -0.05 -0.75% 6.40 6.75 6.40 500,677 3,220,523 - -
2026-07-03 6.65 ฿ +0.00 +0.00% 6.70 6.85 6.45 11,422,707 76,123,920 - -
2026-07-02 6.65 ฿ -0.75 -10.14% 6.95 6.95 6.60 1,312,186 8,900,851 - -
2026-07-01 7.40 ฿ -0.50 -6.33% 7.65 7.75 7.40 688,531 5,224,066 - -
2026-06-30 7.90 ฿ +0.70 +9.72% 7.70 8.00 7.70 1,278,800 10,039,886 - -
2026-06-29 7.20 ฿ +0.10 +1.41% 7.20 7.35 7.00 853,022 6,177,143 - -
2026-06-26 7.10 ฿ -0.35 -4.70% 7.10 7.30 6.95 927,950 6,564,904 - -
2026-06-25 7.45 ฿ +0.40 +5.67% 7.10 7.65 7.10 1,276,346 9,432,938 - -
2026-06-24 7.05 ฿ +0.25 +3.68% 7.00 7.15 6.90 926,684 6,584,044 - -
2026-06-23 6.80 ฿ -0.30 -4.23% 7.15 7.15 6.70 1,410,837 9,800,460 - -
2026-06-22 7.10 ฿ -0.20 -2.74% 7.00 7.15 6.90 1,336,149 9,395,981 - -
2026-06-19 7.30 ฿ -0.15 -2.01% 7.40 7.40 7.30 304,978 2,241,764 - -
2026-06-18 7.45 ฿ +1.10 +17.32% 7.20 7.45 7.15 3,452,713 25,095,106 - -
2026-06-17 6.35 ฿ +0.05 +0.79% 6.15 6.40 6.15 366,001 2,307,907 - -
2026-06-16 6.30 ฿ -0.15 -2.33% 6.40 6.40 6.20 561,859 3,527,406 - -
2026-06-15 6.45 ฿ +0.55 +9.32% 6.35 6.50 6.30 1,126,122 7,211,430 - -
2026-06-12 5.90 ฿ +0.05 +0.85% 5.90 6.05 5.85 236,725 1,401,311 - -
2026-06-11 5.85 ฿ -0.05 -0.85% 5.90 6.00 5.80 489,265 2,896,141 - -
2026-06-10 5.90 ฿ -0.25 -4.07% 6.10 6.20 5.70 895,852 5,350,985 - -
2026-06-09 6.15 ฿ +0.15 +2.50% 6.05 6.30 6.00 10,913,822 67,737,097 - -
2026-06-08 6.00 ฿ -0.20 -3.23% 6.15 6.15 5.95 1,112,741 6,744,669 - -
2026-06-05 6.20 ฿ -0.35 -5.34% 6.60 6.60 6.20 460,084 2,926,145 - -
2026-06-04 6.55 ฿ +0.25 +3.97% 6.55 6.60 6.45 795,222 5,219,294 - -
2026-06-02 6.30 ฿ -0.05 -0.79% 6.35 6.35 6.25 1,042,725 6,577,919 - -
2026-05-29 6.35 ฿ -0.35 -5.22% 6.60 6.60 6.25 1,155,747 7,364,127 - -
2026-05-28 6.70 ฿ +0.35 +5.51% 6.50 6.75 6.50 1,225,664 8,115,905 - -
2026-05-27 6.35 ฿ -0.40 -5.93% 6.60 6.70 6.30 1,228,907 7,967,761 - -
2026-05-26 6.75 ฿ +0.15 +2.27% 6.85 6.85 6.70 1,431,882 9,709,235 - -
2026-05-25 6.60 ฿ +0.45 +7.32% 6.20 6.60 6.20 1,191,548 7,610,789 - -
2026-05-22 6.15 ฿ +0.00 +0.00% 6.15 6.25 6.10 531,288 3,277,606 - -
2026-05-21 6.15 ฿ -0.45 -6.82% 6.40 6.50 6.05 3,045,514 19,143,451 - -
2026-05-20 6.60 ฿ +0.30 +4.76% 6.60 6.65 6.40 2,515,013 16,562,117 - -
2026-05-19 6.30 ฿ +0.40 +6.78% 5.80 6.35 5.65 1,214,308 7,405,428 - -
2026-05-18 5.90 ฿ +0.15 +2.61% 5.85 5.95 5.75 369,173 2,163,961 - -
2026-05-15 5.75 ฿ -0.30 -4.96% 5.95 6.00 5.70 1,427,518 8,313,622 - -
2026-05-14 6.05 ฿ -0.25 -3.97% 6.05 6.15 5.75 2,231,355 13,382,002 - -
2026-05-13 6.30 ฿ +0.10 +1.61% 6.15 6.30 6.05 1,439,674 8,947,539 - -
2026-05-12 6.20 ฿ +0.40 +6.90% 6.05 6.20 5.90 2,093,844 12,750,222 - -
2026-05-11 5.80 ฿ +0.00 +0.00% 5.70 5.85 5.60 1,472,672 8,405,106 - -
2026-05-08 5.80 ฿ -3.05 -34.46% 6.30 6.30 5.50 4,303,263 24,407,192 - -
2026-05-07 8.85 ฿ +0.15 +1.72% 8.80 9.00 8.65 1,530,137 13,442,315 - -
2026-05-06 8.70 ฿ +0.45 +5.45% 9.20 9.35 8.60 913,884 8,282,842 - -
2026-05-05 8.25 ฿ +0.05 +0.61% 8.15 8.25 8.10 300,900 2,460,465 - -
2026-04-30 8.20 ฿ +1.40 +20.59% 7.70 8.20 7.70 1,136,294 9,139,403 - -
2026-04-29 6.80 ฿ +0.25 +3.82% 6.60 6.80 6.60 320,171 2,146,334 - -
2026-04-28 6.55 ฿ +0.10 +1.55% 6.65 6.70 6.50 1,267,525 8,342,512 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-05-08 - 2026-06-10 2.8123 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 6

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ CAMBRI80
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
05/10/2026 17:02
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:02
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
05/08/2026 08:35
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
02/07/2026 17:15
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET
05/06/2026 17:43
แจ้งผลการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
KTB อ่านข่าว SET
04/06/2026 17:23
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Underlying) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569
KTB อ่านข่าว SET