เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

BMSCITH

SET

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF

http://www.bblam.co.th
12.58 ฿
-0.07 (-0.55%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 16:36
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.98
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
0.03
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)

NEUTRAL

ราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม

RSI (14)
41.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.04
Signal: -0.03
แนวรับ SMA 20
12.65 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
12.72 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

กกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

นโยบายให้จ่ายเงินปันผล

วันที่จัดตั้ง 02/06/2559
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 12.58 ฿ -0.07 -0.55% 12.65 12.65 12.54 9,860 124,118 - 0.98
2026-08-10 12.65 ฿ +0.13 +1.04% 12.56 12.67 12.56 15,340 193,971 - 0.98
2026-08-07 12.52 ฿ +0.03 +0.24% 12.52 12.53 12.52 10,300 129,049 - 0.97
2026-08-06 12.49 ฿ -0.02 -0.16% 12.54 12.61 12.49 97,188 1,221,499 - 0.97
2026-08-05 12.51 ฿ -0.03 -0.24% 12.60 12.60 12.45 149,611 1,868,328 - 0.97
2026-08-04 12.54 ฿ -0.04 -0.32% 12.61 12.62 12.54 61,404 773,780 - 0.97
2026-08-03 12.58 ฿ -0.02 -0.16% 12.61 12.65 12.58 34,900 440,830 - 0.98
2026-07-31 12.60 ฿ +0.16 +1.29% 12.56 12.63 12.54 360,312 4,532,906 - 0.98
2026-07-30 12.44 ฿ -0.16 -1.27% 12.50 12.54 12.37 104,003 1,292,386 - 0.96
2026-07-27 12.60 ฿ -0.17 -1.33% 12.71 12.72 12.60 103,018 1,304,759 - 0.98
2026-07-24 12.77 ฿ +0.00 +0.00% 12.68 12.77 12.68 72,168 921,326 - 0.99
2026-07-23 12.77 ฿ +0.01 +0.08% 12.79 12.85 12.75 64,969 831,791 - 0.99
2026-07-22 12.76 ฿ -0.08 -0.62% 12.86 12.86 12.72 116,179 1,484,080 - 0.99
2026-07-21 12.84 ฿ +0.08 +0.63% 12.85 12.86 12.77 195,885 2,512,338 - 1.00
2026-07-20 12.76 ฿ +0.02 +0.16% 12.66 12.76 12.65 182,710 2,327,498 - 0.99
2026-07-17 12.74 ฿ +0.00 +0.00% 12.63 12.74 12.63 230,002 2,924,136 - 0.99
2026-07-16 12.74 ฿ -0.01 -0.08% 12.75 12.80 12.73 36,000 459,278 - 1.48
2026-07-15 12.75 ฿ +0.05 +0.39% 12.79 12.81 12.75 66,839 854,720 - 1.49
2026-07-14 12.70 ฿ +0.00 +0.00% 12.54 12.71 12.54 106,601 1,350,576 - 1.48
2026-07-13 12.70 ฿ -0.02 -0.16% 12.66 12.72 12.65 89,140 1,130,725 - 1.48
2026-07-10 12.72 ฿ +0.14 +1.11% 12.70 12.72 12.63 122,911 1,559,314 - 1.48
2026-07-09 12.58 ฿ +0.17 +1.37% 12.48 12.61 12.46 127,532 1,597,970 - 1.47
2026-07-08 12.41 ฿ -0.19 -1.51% 12.58 12.60 12.40 65,921 825,666 - 1.45
2026-07-07 12.60 ฿ -0.12 -0.94% 12.60 12.60 12.53 49,603 623,149 - 1.47
2026-07-06 12.72 ฿ -0.01 -0.08% 12.73 12.75 12.66 56,320 715,899 - 1.48
2026-07-03 12.73 ฿ +0.20 +1.60% 12.60 12.77 12.60 107,300 1,365,248 - 1.48
2026-07-02 12.53 ฿ -0.07 -0.56% 12.53 12.60 12.46 46,906 589,447 - 1.46
2026-07-01 12.60 ฿ +0.01 +0.08% 12.68 12.68 12.59 28,732 362,836 - 1.47
2026-06-30 12.59 ฿ +0.14 +1.12% 12.54 12.62 12.48 110,708 1,389,129 - 1.47
2026-06-29 12.45 ฿ +0.27 +2.22% 12.19 12.45 12.19 37,600 465,594 - 1.45
2026-06-26 12.18 ฿ -0.51 -4.02% 12.25 12.25 12.16 125,370 1,527,482 - 1.42
2026-06-25 12.69 ฿ +0.12 +0.95% 12.63 12.79 12.63 70,312 891,544 - 1.48
2026-06-24 12.57 ฿ +0.05 +0.40% 12.58 12.65 12.55 20,703 261,212 - 1.46
2026-06-23 12.52 ฿ -0.32 -2.49% 12.80 12.80 12.52 73,666 936,583 - 1.46
2026-06-22 12.84 ฿ +0.00 +0.00% 12.90 12.92 12.80 152,224 1,952,998 - 1.50
2026-06-19 12.84 ฿ -0.18 -1.38% 13.05 13.05 12.84 77,490 1,000,111 - 1.50
2026-06-18 13.02 ฿ +0.01 +0.08% 12.97 13.05 12.97 78,756 1,024,594 - 1.52
2026-06-17 13.01 ฿ -0.03 -0.23% 13.02 13.03 12.93 35,750 464,376 - 1.52
2026-06-16 13.04 ฿ -0.02 -0.15% 13.13 13.13 13.04 30,615 399,940 - 1.52
2026-06-15 13.06 ฿ -0.02 -0.15% 13.11 13.20 13.06 122,277 1,610,031 - 1.52
2026-06-12 13.08 ฿ +0.17 +1.32% 13.05 13.11 13.05 92,739 1,214,034 - 1.52
2026-06-11 12.91 ฿ +0.01 +0.08% 12.90 13.00 12.90 34,515 447,812 - 1.50
2026-06-10 12.90 ฿ -0.14 -1.07% 12.96 13.05 12.90 43,410 564,013 - 1.50
2026-06-09 13.04 ฿ +0.25 +1.95% 12.92 13.04 12.91 334,001 4,344,751 - 1.52
2026-06-08 12.79 ฿ -0.21 -1.62% 12.82 12.94 12.79 56,608 727,922 - 1.49
2026-06-05 13.00 ฿ -0.06 -0.46% 13.02 13.09 13.00 58,316 760,299 - 1.51
2026-06-04 13.06 ฿ +0.04 +0.31% 13.06 13.15 13.06 232,839 3,053,186 - 1.52
2026-06-02 13.02 ฿ +0.17 +1.32% 12.92 13.11 12.92 532,392 6,932,936 - 1.52
2026-05-29 12.85 ฿ +0.00 +0.00% 12.90 12.95 12.85 153,611 1,987,244 - 1.50
2026-05-28 12.85 ฿ -0.03 -0.23% 12.81 12.85 12.72 136,673 1,749,483 - 1.50

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2569 ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.25
▼ -29.6%
11.72
▲ +11.6%
10.51
▲ +74.9%
6.01
เงินลงทุน 910.65
▲ +18.5%
768.68
▼ -13.3%
886.37
▼ -2.9%
912.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 22.20
▼ -32.5%
32.90
▲ +11.1%
29.62
▲ +23.2%
24.04
รวมสินทรัพย์ 941.10
▲ +15.7%
813.31
▼ -12.2%
926.49
▼ -1.7%
942.53
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21.68
▼ -41.1%
36.81
▲ +22.4%
30.06
▲ +27.9%
23.51
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 25.58
▼ -37.4%
40.84
▲ +19.2%
34.27
▲ +22.3%
28.03
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 710.00
▼ -21.1%
900.00
▼ -4.3%
940.00
▲ +9.3%
860.00
กำไร (ขาดทุน)สะสม 230.94
▲ +288.9%
-122.27
▼ -202.3%
-40.44
▼ -163.8%
63.40
สินทรัพย์สุทธิ 915.52
▲ +18.5%
772.47
▼ -13.4%
892.22
▼ -2.4%
914.50
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▲ +50.2%
0.01
▼ -9.6%
0.01
▼ -10.7%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
ปี 2026 12.58 ฿ - 2.78% 3.72 3.62 85.81 0.03 -
ปี 2025 - - - 3.42 3.24 81.78 0.05 -
ปี 2024 - - - 2.35 2.26 76.70 0.04 -
ปี 2023 - - - 2.06 2.00 73.59 0.03 -
ปี 2022 - - - 2.24 2.18 73.86 0.03 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-06-26 - 2026-07-14 0.3500 บาท
2023-08-29 - 2023-09-14 0.2500 บาท
2022-08-08 - 2022-08-24 0.3000 บาท
2021-07-21 - 2021-08-06 0.3000 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
งบปี 2569 2026-07-15 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2568 2025-07-24 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2567 2024-07-17 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2566 2023-07-18 ไม่มีเงื่อนไข -