10.00 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 13/08/2026 (ข้อมูลเก่า)
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:36
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
-
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-
Signal: -
แนวรับ SMA 20
- ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
- ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
1) ธุรกิจน้ำมันปาล์ม (ธุรกิจหลัก) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปาล์ม2) ธุรกิจพาณิชย์นาวี ประกอบธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล อย่างครบวงจร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
วันที่จัดตั้ง
24/06/2519
กระดานซื้อขาย
MAIN
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-07 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-05 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-04 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-31 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-30 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-24 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-22 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-21 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-20 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-17 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-15 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-14 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-13 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-10 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-09 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-08 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-07 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-06 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-03 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-02 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-01 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-30 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-29 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-26 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-25 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-24 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-23 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-22 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-19 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-18 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติเงินปันผล | |||
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-25| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ | 2,544,750 | 99.79% | |
| นาย ปริญ สุนทรธรรม | 3,900 | 0.15% | |
| นาง เพ็ญศรี บุญญรัตน์ | 1,170 | 0.05% | |
| นาย จุมพล พันธ์วิศวาส | 180 | 0.01% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลประวัติส่งงบ | |||