เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

BGC

SET INDUS PKG ESG: AAA

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

http://www.bgc.co.th
6.35 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:10
P/E Ratio
72.48
P/BV Ratio
0.80
Dividend Yield
2.40%
D/E Ratio
1.81
กำไรสุทธิ (YoY %)
-20.04%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (18.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
18.8
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
-0.11
Signal: -0.04
แนวรับ SMA 20
6.77 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
6.83 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
5.13 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม INDUS
หมวดธุรกิจ PKG
วันที่จัดตั้ง 2517
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 6.35 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.35 6.30 29,208 184,261 72.48 0.80
2026-08-10 6.35 ฿ -0.10 -1.55% 6.35 6.45 6.30 51,603 327,684 72.48 0.80
2026-08-07 6.45 ฿ +0.05 +0.78% 6.50 6.50 6.30 67,123 429,771 79.58 0.81
2026-08-06 6.40 ฿ +0.00 +0.00% 6.35 6.40 6.30 109,400 697,015 78.97 0.81
2026-08-05 6.40 ฿ -0.35 -5.19% 6.70 6.75 6.35 162,985 1,053,448 78.97 0.81
2026-08-04 6.75 ฿ -0.15 -2.17% 6.85 6.85 6.75 12,204 83,117 83.29 0.85
2026-08-03 6.90 ฿ -0.05 -0.72% 6.95 6.95 6.80 305,124 2,098,359 85.14 0.87
2026-07-31 6.95 ฿ +0.05 +0.72% 6.90 6.95 6.85 40,122 277,941 85.75 0.88
2026-07-30 6.90 ฿ +0.00 +0.00% 6.95 6.95 6.90 24,601 170,102 85.14 0.87
2026-07-27 6.90 ฿ +0.00 +0.00% 6.90 6.90 6.85 33,826 233,304 85.14 0.87
2026-07-24 6.90 ฿ +0.00 +0.00% 6.90 6.90 6.90 33,805 233,255 85.14 0.87
2026-07-23 6.90 ฿ +0.00 +0.00% 6.90 6.95 6.90 58,501 403,782 85.14 0.87
2026-07-22 6.90 ฿ +0.00 +0.00% 6.90 6.90 6.90 34,311 236,746 85.14 0.87
2026-07-21 6.90 ฿ +0.05 +0.73% 7.00 7.00 6.90 23,802 165,789 85.14 0.87
2026-07-20 6.85 ฿ +0.00 +0.00% 6.85 6.90 6.85 87,708 600,805 84.52 0.86
2026-07-17 6.85 ฿ -0.05 -0.72% 6.80 6.85 6.80 65,402 447,604 84.52 0.86
2026-07-16 6.90 ฿ +0.00 +0.00% 6.80 6.90 6.80 74,509 510,272 85.14 0.87
2026-07-15 6.90 ฿ -0.05 -0.72% 6.90 6.90 6.90 203,120 1,401,528 85.14 0.87
2026-07-14 6.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.05 7.05 6.90 76,024 531,507 85.75 0.88
2026-07-13 6.95 ฿ -0.05 -0.71% 7.00 7.00 6.95 223,915 1,557,764 85.75 0.88
2026-07-10 7.00 ฿ +0.05 +0.72% 7.00 7.00 6.90 84,501 586,282 86.37 0.88
2026-07-09 6.95 ฿ -0.05 -0.71% 7.05 7.05 6.95 160,009 1,119,888 85.75 0.88
2026-07-08 7.00 ฿ -0.05 -0.71% 7.05 7.05 7.00 201,611 1,420,547 86.37 0.88
2026-07-07 7.05 ฿ +0.05 +0.71% 7.00 7.05 6.95 351,000 2,467,895 86.99 0.89
2026-07-06 7.00 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.05 7.00 79,604 559,383 86.37 0.88
2026-07-03 7.00 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.05 7.00 89,111 626,328 86.37 0.88
2026-07-02 7.00 ฿ -0.05 -0.71% 7.05 7.05 6.95 136,501 957,722 86.37 0.88
2026-07-01 7.05 ฿ +0.00 +0.00% 7.05 7.10 7.00 134,033 943,696 86.99 0.89
2026-06-30 7.05 ฿ +0.00 +0.00% 7.05 7.10 7.00 108,783 766,240 86.99 0.89
2026-06-29 7.05 ฿ +0.05 +0.71% 7.00 7.05 6.95 225,034 1,577,865 86.99 0.89
2026-06-26 7.00 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.05 7.00 298,231 2,092,629 86.37 0.88
2026-06-25 7.00 ฿ -0.05 -0.71% 7.10 7.10 7.00 344,500 2,415,135 86.37 0.88
2026-06-24 7.05 ฿ -0.05 -0.70% 7.00 7.10 7.00 158,440 1,119,817 86.99 0.89
2026-06-23 7.10 ฿ +0.05 +0.71% 7.05 7.10 7.00 295,802 2,085,120 87.60 0.90
2026-06-22 7.05 ฿ +0.00 +0.00% 7.10 7.10 7.00 196,848 1,383,634 86.99 0.89
2026-06-19 7.05 ฿ -0.05 -0.70% 7.10 7.10 7.00 416,012 2,937,095 86.99 0.89
2026-06-18 7.10 ฿ +0.00 +0.00% 7.10 7.15 7.00 195,180 1,382,027 87.60 0.90
2026-06-17 7.10 ฿ +0.10 +1.43% 7.05 7.15 7.00 369,511 2,627,198 87.60 0.90
2026-06-16 7.00 ฿ -0.15 -2.10% 7.15 7.15 7.00 238,769 1,672,478 86.37 0.88
2026-06-15 7.15 ฿ +0.05 +0.70% 7.10 7.15 7.00 421,811 2,982,352 88.22 0.90
2026-06-12 7.10 ฿ +0.20 +2.90% 6.85 7.15 6.85 1,206,918 8,495,208 87.60 0.90
2026-06-11 6.90 ฿ -0.05 -0.72% 6.90 7.05 6.90 1,531,919 10,711,931 85.14 0.87
2026-06-10 6.95 ฿ +0.30 +4.51% 6.65 7.15 6.65 1,370,619 9,607,902 85.75 0.88
2026-06-09 6.65 ฿ +0.15 +2.31% 6.50 6.70 6.45 169,497 1,122,574 82.05 0.84
2026-06-08 6.50 ฿ +0.05 +0.78% 6.60 6.65 6.45 323,440 2,120,919 80.20 0.82
2026-06-05 6.45 ฿ +0.15 +2.38% 6.30 6.55 6.25 196,101 1,259,235 79.58 0.81
2026-06-04 6.30 ฿ +0.10 +1.61% 6.25 6.35 6.15 137,220 858,895 77.73 0.80
2026-06-02 6.20 ฿ +0.05 +0.81% 6.15 6.20 5.95 174,160 1,074,171 76.50 0.78
2026-05-29 6.15 ฿ +0.15 +2.50% 6.00 6.15 6.00 304,888 1,856,275 75.88 0.78
2026-05-28 6.00 ฿ +0.05 +0.84% 5.95 6.10 5.95 143,836 864,087 74.03 0.76

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 808.70
▲ +561.2%
122.31
▼ -3.9%
127.28
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,549.04
▼ -7.6%
1,675.67
▼ -17.0%
2,018.10
สินค้าคงเหลือ 2,826.12
▼ -20.4%
3,551.99
▲ +31.9%
2,693.89
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,368.40
▼ -3.4%
5,559.62
▲ +6.1%
5,239.73
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,777.67
▼ -5.8%
11,446.15
▼ -2.0%
11,682.35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,050.73
▼ -3.9%
13,575.66
▼ -2.3%
13,900.04
รวมสินทรัพย์ 18,419.13
▼ -3.7%
19,135.28
-0.0%
19,139.78
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 5,775.00
▼ -14.5%
6,756.00
▼ -7.3%
7,286.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,428.49
▼ -7.0%
1,536.72
▼ -15.0%
1,808.40
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,633.80
▼ -23.0%
2,122.58
▲ +69.2%
1,254.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,081.98
▼ -15.1%
10,700.67
▲ +2.4%
10,454.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,532.56
▲ +9.9%
3,215.14
▼ -7.5%
3,476.89
รวมหนี้สิน 12,614.54
▼ -9.4%
13,915.82
▼ -0.1%
13,931.21
ทุนจดทะเบียน 3,472.22
0.0%
3,472.22
0.0%
3,472.22
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,472.22
0.0%
3,472.22
0.0%
3,472.22
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 979.41
0.0%
979.41
0.0%
979.41
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,217.71
▼ -2.5%
1,248.92
▲ +8.9%
1,147.07
หุ้นทุนรับซื้อคืน 4.14 - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -252.18
▲ +70.5%
-856.19
▼ -9.8%
-780.01
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,413.01
▲ +11.7%
4,844.35
▲ +0.5%
4,818.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 391.58
▲ +4.4%
375.11
▼ -3.8%
389.88

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
6M/2026 7.05 ฿ 41.47 2.13% 1.10 0.99 1.77 1.81 -
ปี 2025 3.90 ฿ 30.00 3.46% 1.72 1.69 0.59 2.17 -
ปี 2024 7.80 ฿ 20.93 2.56% 5.36 3.55 1.81 2.67 -
ปี 2023 7.75 ฿ 16.59 4.13% 6.95 3.95 2.32 2.67 -
ปี 2022 10.00 ฿ - 4.45% 11.38 4.06 3.67 2.29 -
Q1/2026 5.65 ฿ 33.24 2.65% 1.07 1.15 1.49 1.96 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-28 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-12 0.0400 บาท
2026-05-13 2025-07-01 ~ 2025-12-31 - 0.0400 บาท
2026-03-12 - 2026-03-26 0.0700 บาท
2025-08-27 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-12 0.0400 บาท
2025-04-29 2024-07-01 ~ 2024-12-31 - 0.0950 บาท
2024-08-22 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-06 0.0500 บาท
2024-05-28 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-14 0.0700 บาท
2024-04-26 2023-10-01 ~ 2023-12-31 - 0.0800 บาท
2023-11-27 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-13 0.0600 บาท
2023-08-23 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-08 0.0600 บาท
2023-05-29 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-15 0.0800 บาท
2023-04-25 2022-10-01 ~ 2022-12-31 - 0.1200 บาท
2022-11-22 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-08 0.1000 บาท
2022-08-22 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-09 0.1000 บาท
2022-05-25 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-10 0.1250 บาท
2022-05-10 2021-10-01 ~ 2021-12-31 - 0.1200 บาท
2021-11-24 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-09 0.1100 บาท
2021-08-24 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-10 0.1200 บาท
2021-05-25 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-11 0.1300 บาท
2021-04-21 2020-01-01 ~ 2020-12-31 - 0.1200 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-10 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q1/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-11 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด