SET Stock Info
DR
BDX06 Depositary Receipt on BDX (BDX06) DR อ้างอิงหลักทรัพย์ BDX (BDX06)
2.04 ฿
+0.00 (+0.00%)
L: 1.54 52W Range H: 2.36
L: 1.68 90D Range H: 2.16
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
22.90%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (2.04 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 1.86 ฿)

RSI (14)
45.5
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.01
SMA 20
2.03 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
2.04 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
1.86 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 1.88 ฿

▼ -7.8% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield -7.8% ขาลง
1.88 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 24.86%
Dividend Per Share (DPS): 0.47 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Depositary Receipt (DR) representing underlying foreign security BDX. DR holders are entitled to economic benefits corresponding to the underlying foreign security. ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น/หลักทรัพย์ต่างประเทศ BDX ผู้ถือ DR จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล เสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงโดยตรง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

วันจัดตั้ง
14/09/2540
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 2.04 ฿ +0.00 +0.00% 2.04 2.04 2.02 145 296 - -
2026-10-09 2.04 ฿ +0.04 +2.00% 2.04 2.04 2.02 29,077 58,914 - -
2026-10-08 2.00 ฿ -0.04 -1.96% 2.02 2.04 2.00 3,057 6,196 - -
2026-10-07 2.04 ฿ -0.02 -0.97% 2.06 2.08 2.02 42,862 88,909 - -
2026-10-06 2.06 ฿ +0.07 +3.52% 2.00 2.06 2.00 26,991 54,963 - -
2026-10-05 1.99 ฿ -0.05 -2.45% 2.04 2.04 1.97 59,402 117,297 - -
2026-10-03 1.98 ฿ -0.06 -2.94% 2.04 2.04 1.97 49,343 97,478 - -
2026-10-02 2.04 ฿ -0.02 -0.97% 2.02 2.04 2.00 1,451 2,913 - -
2026-10-01 2.06 ฿ +0.02 +0.98% 2.04 2.06 2.02 14,944 30,194 - -
2026-09-30 2.04 ฿ -0.02 -0.97% 2.06 2.06 2.02 29,957 61,112 - -
2026-09-29 2.06 ฿ +0.00 +0.00% 2.06 2.06 2.04 1,916 3,946 - -
2026-09-28 2.06 ฿ +0.06 +3.00% 2.00 2.06 1.99 47,438 96,350 - -
2026-09-26 2.04 ฿ +0.04 +2.00% 2.00 2.04 1.99 15,070 30,300 - -
2026-09-25 2.00 ฿ -0.08 -3.85% 2.08 2.08 2.00 6,358 12,869 - -
2026-09-24 2.08 ฿ +0.04 +1.96% 2.04 2.08 2.04 18,900 38,759 - -
2026-09-23 2.04 ฿ +0.04 +2.00% 2.02 2.04 2.00 8,609 17,394 - -
2026-09-22 2.00 ฿ -0.02 -0.99% 2.04 2.04 1.93 4,038 8,057 - -
2026-09-21 2.02 ฿ -0.04 -1.94% 2.06 2.14 1.98 44,652 88,894 - -
2026-09-19 2.00 ฿ -0.06 -2.91% 2.06 2.14 1.99 41,342 82,338 - -
2026-09-18 2.06 ฿ +0.02 +0.98% 2.04 2.06 2.02 22,719 45,905 - -
2026-09-17 2.04 ฿ -0.02 -0.97% 2.08 2.08 2.02 30,172 61,680 - -
2026-09-16 2.06 ฿ +0.04 +1.98% 2.02 2.06 2.02 69,295 142,469 - -
2026-09-15 2.02 ฿ +0.05 +2.54% 1.98 2.04 1.98 172,817 346,104 - -
2026-09-14 1.97 ฿ -0.01 -0.51% 1.97 1.97 1.94 57,871 112,786 - -
2026-09-12 1.97 ฿ -0.01 -0.51% 1.97 1.97 1.94 46,677 90,739 - -
2026-09-11 1.98 ฿ +0.00 +0.00% 1.97 2.04 1.94 51,301 100,149 - -
2026-09-10 1.98 ฿ +0.01 +0.51% 1.97 1.99 1.95 39,577 77,943 - -
2026-09-09 1.97 ฿ -0.07 -3.43% 2.02 2.02 1.96 93,746 185,018 - -
2026-09-08 2.04 ฿ +0.00 +0.00% 2.04 2.04 2.00 30,654 61,368 - -
2026-09-07 2.04 ฿ +0.00 +0.00% 2.04 2.06 2.02 872 1,777 - -
2026-09-05 2.04 ฿ +0.00 +0.00% 2.04 2.06 2.02 449 916 - -
2026-09-04 2.04 ฿ -0.04 -1.92% 2.06 2.06 1.99 22,311 45,463 - -
2026-09-03 2.08 ฿ -0.04 -1.89% 2.08 2.10 2.08 2,533 5,290 - -
2026-09-02 2.12 ฿ +0.02 +0.95% 2.10 2.12 2.08 63,484 133,342 - -
2026-09-01 2.10 ฿ -0.04 -1.87% 2.14 2.14 2.00 53,906 108,777 - -
2026-08-31 2.14 ฿ +0.10 +4.90% 2.08 2.16 2.06 67,608 141,754 - -
2026-08-29 2.08 ฿ +0.04 +1.96% 2.08 2.12 2.08 51,706 108,551 - -
2026-08-28 2.04 ฿ +0.00 +0.00% 2.06 2.08 2.04 10,407 21,373 - -
2026-08-27 2.04 ฿ -0.04 -1.92% 2.08 2.10 2.04 38,613 80,289 - -
2026-08-26 2.08 ฿ +0.00 +0.00% 2.10 2.10 2.04 1,788 3,703 - -
2026-08-25 2.08 ฿ +0.00 +0.00% 2.08 2.12 2.08 12,401 26,039 - -
2026-08-24 2.08 ฿ +0.02 +0.97% 2.06 2.10 2.02 11,914 24,506 - -
2026-08-22 2.08 ฿ +0.02 +0.97% 2.06 2.10 2.06 10,271 21,162 - -
2026-08-21 2.06 ฿ +0.04 +1.98% 2.02 2.10 2.02 28,349 58,868 - -
2026-08-20 2.02 ฿ +0.00 +0.00% 2.04 2.06 2.02 25,133 50,990 - -
2026-08-19 2.02 ฿ +0.00 +0.00% 2.02 2.04 2.00 29,442 59,282 - -
2026-08-18 2.02 ฿ -0.08 -3.81% 2.04 2.06 2.00 29,990 60,854 - -
2026-08-17 2.10 ฿ +0.08 +3.96% 2.00 2.10 2.00 50,451 102,799 - -
2026-08-14 2.02 ฿ +0.02 +1.00% 2.02 2.06 2.00 6,972 14,129 - -
2026-08-13 2.00 ฿ +0.04 +2.04% 1.96 2.02 1.96 306,361 614,673 - -
2026-08-11 1.96 ฿ +0.00 +0.00% 1.96 1.97 1.94 33,904 66,246 - -
2026-08-10 1.96 ฿ +0.00 +0.00% 1.98 1.98 1.92 224,036 438,751 - -
2026-08-07 1.96 ฿ +0.08 +4.26% 1.90 1.98 1.90 54,033 104,950 - -
2026-08-06 1.88 ฿ -0.01 -0.53% 1.86 1.89 1.86 4,746 8,915 - -
2026-08-05 1.89 ฿ +0.01 +0.53% 1.88 1.89 1.86 19,400 36,468 - -
2026-08-04 1.88 ฿ +0.05 +2.73% 1.83 1.92 1.83 249,115 466,622 - -
2026-08-03 1.83 ฿ -0.03 -1.61% 1.86 1.86 1.81 187,198 339,917 - -
2026-07-31 1.86 ฿ +0.02 +1.09% 1.84 1.87 1.78 57,568 105,646 - -
2026-07-30 1.84 ฿ +0.08 +4.55% 1.76 1.90 1.76 231,525 417,613 - -
2026-07-27 1.76 ฿ +0.02 +1.15% 1.74 1.77 1.74 19,605 34,307 - -
2026-07-24 1.74 ฿ +0.01 +0.58% 1.73 1.75 1.72 19,206 33,212 - -
2026-07-23 1.73 ฿ +0.01 +0.58% 1.72 1.73 1.68 102,465 175,822 - -
2026-07-22 1.72 ฿ -0.01 -0.58% 1.73 1.73 1.71 16,106 27,704 - -
2026-07-21 1.73 ฿ -0.03 -1.70% 1.76 1.76 1.73 168,218 293,813 - -
2026-07-20 1.76 ฿ +0.00 +0.00% 1.77 1.83 1.76 231,664 416,110 - -
2026-07-17 1.76 ฿ +0.04 +2.33% 1.74 1.79 1.74 300,284 532,336 - -
2026-07-16 1.72 ฿ +0.03 +1.78% 1.70 1.75 1.70 247,154 427,385 - -
2026-07-15 1.69 ฿ -0.03 -1.74% 1.71 1.71 1.67 62,308 104,408 - -
2026-07-14 1.72 ฿ +0.03 +1.78% 1.69 1.73 1.69 91,000 155,219 - -
2026-07-13 1.69 ฿ +0.01 +0.60% 1.66 1.70 1.66 70,948 119,171 - -
2026-07-10 1.68 ฿ -0.02 -1.18% 1.69 1.69 1.65 86,752 144,002 - -
2026-07-09 1.70 ฿ -0.02 -1.16% 1.72 1.73 1.69 44,256 75,478 - -
2026-07-08 1.72 ฿ -0.01 -0.58% 1.73 1.77 1.72 118,735 206,080 - -
2026-07-07 1.73 ฿ -0.01 -0.57% 1.74 1.74 1.71 114,642 197,468 - -
2026-07-06 1.74 ฿ +0.01 +0.58% 1.73 1.75 1.73 9,383 16,341 - -
2026-07-03 1.73 ฿ +0.04 +2.37% 1.69 1.74 1.69 749,434 1,293,781 - -
2026-07-02 1.69 ฿ +0.00 +0.00% 1.69 1.72 1.64 547,104 922,549 - -
2026-07-01 1.69 ฿ -0.03 -1.74% 1.72 1.72 1.67 264,806 443,164 - -
2026-06-30 1.72 ฿ +0.00 +0.00% 1.71 1.72 1.69 811,983 1,387,834 - -
2026-06-29 1.72 ฿ +0.06 +3.61% 1.67 1.74 1.67 560,696 955,403 - -
2026-06-26 1.66 ฿ +0.03 +1.84% 1.64 1.70 1.64 271,262 451,313 - -
2026-06-25 1.63 ฿ +0.06 +3.82% 1.60 1.66 1.59 470,807 771,055 - -
2026-06-24 1.57 ฿ +0.02 +1.29% 1.56 1.62 1.56 104,268 166,617 - -
2026-06-23 1.55 ฿ -0.05 -3.13% 1.59 1.59 1.54 303,110 471,765 - -
2026-06-22 1.60 ฿ +0.02 +1.27% 1.58 1.60 1.58 105,684 168,419 - -
2026-06-19 1.58 ฿ +0.00 +0.00% 1.57 1.58 1.56 206,928 323,017 - -
2026-06-18 1.58 ฿ -0.01 -0.63% 1.59 1.59 1.54 614,046 960,925 - -
2026-06-17 1.59 ฿ -0.01 -0.63% 1.60 1.60 1.57 260,968 412,365 - -
2026-06-16 1.60 ฿ -0.02 -1.23% 1.61 1.62 1.58 222,898 355,550 - -
2026-06-15 1.62 ฿ -0.03 -1.82% 1.65 1.65 1.59 291,983 467,683 - -
2026-06-12 1.65 ฿ -0.02 -1.20% 1.65 1.67 1.61 218,903 356,779 - -
2026-06-11 1.67 ฿ +0.02 +1.21% 1.66 1.67 1.63 134,070 221,068 - -
2026-06-10 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.63 1.66 1.63 207,776 342,428 - -
2026-06-09 1.64 ฿ -0.01 -0.61% 1.65 1.66 1.62 92,255 151,159 - -
2026-06-08 1.65 ฿ +0.02 +1.23% 1.63 1.68 1.63 477,120 792,411 - -
2026-06-05 1.63 ฿ +0.03 +1.87% 1.60 1.65 1.60 209,906 341,878 - -
2026-06-04 1.60 ฿ -0.02 -1.23% 1.61 1.62 1.56 370,013 584,656 - -
2026-06-02 1.62 ฿ +0.01 +0.62% 1.62 1.64 1.59 170,680 274,717 - -
2026-05-29 1.61 ฿ -0.01 -0.62% 1.62 1.62 1.57 264,988 423,184 - -
2026-05-28 1.62 ฿ +0.01 +0.62% 1.61 1.63 1.60 107,996 174,809 - -
2026-05-27 1.61 ฿ +0.01 +0.63% 1.60 1.63 1.60 92,017 148,440 - -
2026-05-26 1.60 ฿ +0.00 +0.00% 1.60 1.61 1.59 21,833 34,936 - -
2026-05-25 1.60 ฿ -0.01 -0.62% 1.61 1.61 1.59 20,057 32,096 - -
2026-05-22 1.61 ฿ +0.01 +0.63% 1.60 1.62 1.57 35,182 55,695 - -
2026-05-21 1.60 ฿ +0.02 +1.27% 1.58 1.62 1.58 54,225 86,977 - -
2026-05-20 1.58 ฿ +0.01 +0.64% 1.57 1.62 1.56 673,307 1,071,749 - -
2026-05-19 1.57 ฿ +0.02 +1.29% 1.56 1.59 1.54 128,738 200,431 - -
2026-05-18 1.55 ฿ -0.01 -0.64% 1.56 1.58 1.54 183,850 285,981 - -
2026-05-15 1.56 ฿ -0.01 -0.64% 1.56 1.59 1.56 41,070 64,208 - -
2026-05-14 1.57 ฿ -0.03 -1.88% 1.60 1.60 1.54 198,442 308,463 - -
2026-05-13 1.60 ฿ +0.05 +3.23% 1.57 1.61 1.55 301,171 478,995 - -
2026-05-12 1.55 ฿ -0.06 -3.73% 1.62 1.62 1.54 753,221 1,176,811 - -
2026-05-11 1.61 ฿ -0.03 -1.83% 1.64 1.65 1.58 376,713 608,716 - -
2026-05-08 1.64 ฿ +0.06 +3.80% 1.58 1.66 1.58 556,735 908,022 - -
2026-05-07 1.58 ฿ -0.01 -0.63% 1.59 1.60 1.56 313,870 492,990 - -
2026-05-06 1.59 ฿ -0.01 -0.63% 1.61 1.61 1.57 265,801 420,233 - -
2026-05-05 1.60 ฿ +0.00 +0.00% 1.60 1.61 1.59 92,798 148,112 - -
2026-04-30 1.60 ฿ -0.05 -3.03% 1.64 1.64 1.59 834,702 1,330,899 - -
2026-04-29 1.65 ฿ +0.01 +0.61% 1.64 1.65 1.61 330,198 532,563 - -
2026-04-28 1.64 ฿ -0.01 -0.61% 1.66 1.66 1.63 142,516 232,842 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-09-09 - 2026-10-26 0.0098 บาท
2026-06-09 - 2026-07-21 0.0097 บาท
2026-03-10 - 2026-04-27 0.0096 บาท
2026-02-16 - 2026-03-04 0.4288 บาท
2025-12-08 - 2026-01-23 0.0092 บาท
2025-09-08 - 2025-10-22 0.0094 บาท
2025-06-09 - 2025-07-29 0.0095 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 10

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ BDX06
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
06/10/2026 17:00
แจ้งรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ BDX06
KKPS อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:19
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กันยายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET
05/10/2026 17:16
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน กันยายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:15
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน สิงหาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
02/09/2026 17:09
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน สิงหาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
24/08/2026 17:53
แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ BDX06
KKPS อ่านข่าว SET
04/08/2026 17:43
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน กรกฎาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
03/08/2026 17:13
แจ้งข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569
KKPS อ่านข่าว SET
30/07/2026 18:09
แจ้งหลักทรัพย์อ้างอิงมีการประกาศจ่ายปันผล
KKPS อ่านข่าว SET
03/07/2026 17:09
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเดือน มิถุนายน 2569
KKPS อ่านข่าว SET