SET Stock Info
SET ESG: AA
AOT-F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
57.50 ฿
-4.75 (-7.63%)
L: 40.00 52W Range H: 66.75
L: 57.50 90D Range H: 66.75
ข้อมูล ณ วันที่ 08/10/2026
P/E Ratio
43.99
P/BV Ratio
6.12
Dividend Yield
1.41%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (20.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
20.8
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-1.07
Signal: -0.81
SMA 20
62.55 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
64.19 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
56.76 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 58.73 ฿

▲ +2.1% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
16.62 ฿
เกินมูลค่า Graham
1. P/E Multiple +4.5% ขาขึ้น
60.08 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec): 46.0x
Implied Trailing EPS: 1.31 ฿
2. P/BV Multiple +1.9% ขาขึ้น
58.59 ฿
ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (มี Upside)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 6.24x
Book Value Per Share (BVPS): 9.39 ฿
3. Dividend Yield +0.0% ขาขึ้น
57.51 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec): 1.41%
Dividend Per Share (DPS): 0.81 ฿

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

กลุ่มอุตสาหกรรม
SERVICE
หมวดธุรกิจ
TRANS
วันจัดตั้ง
03/03/2522
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-09 57.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.56 6.20
2026-10-08 57.50 ฿ -4.75 -7.63% 57.50 57.50 57.50 32,300 1,857,250 43.99 6.12
2026-10-07 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.71 6.36
2026-10-06 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.75 6.23
2026-10-05 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.71 6.36
2026-10-02 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.71 6.36
2026-10-01 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.71 6.36
2026-09-30 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.90 6.39
2026-09-29 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.85 6.52
2026-09-28 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.81 6.66
2026-09-25 62.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.62 6.63
2026-09-24 62.25 ฿ +1.25 +2.05% 62.25 62.25 62.25 100 6,225 47.43 6.60
2026-09-23 61.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.81 6.66
2026-09-22 61.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.62 6.63
2026-09-21 61.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.43 6.60
2026-09-18 61.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.85 6.52
2026-09-17 61.00 ฿ -5.50 -8.27% 60.25 61.00 60.25 4,300 259,825 47.24 6.58
2026-09-16 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.28 6.44
2026-09-15 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.04 6.55
2026-09-14 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.66 6.50
2026-09-11 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.04 6.55
2026-09-10 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.62 6.63
2026-09-09 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.62 6.63
2026-09-08 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 48.19 6.71
2026-09-07 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.81 6.66
2026-09-04 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 48.57 6.76
2026-09-03 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 48.00 6.68
2026-09-02 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.24 6.58
2026-09-01 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.81 6.66
2026-08-31 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 48.57 6.76
2026-08-28 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 48.38 6.73
2026-08-27 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.72 6.92
2026-08-26 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.68 7.05
2026-08-25 66.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.68 7.05
2026-08-24 66.50 ฿ -0.25 -0.37% 66.50 66.50 66.50 500 33,250 50.49 7.03
2026-08-21 66.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 51.25 7.13
2026-08-20 66.75 ฿ +1.00 +1.52% 66.50 66.75 66.50 12,300 818,425 51.06 7.11
2026-08-19 65.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.68 7.05
2026-08-18 65.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.87 7.08
2026-08-17 65.75 ฿ +2.75 +4.37% 65.75 65.75 65.75 7,900 519,425 50.49 7.03
2026-08-14 63.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.72 6.92
2026-08-13 63.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.12 7.00
2026-08-11 63.00 ฿ +0.00 +0.00% 62.75 63.00 62.75 1,600 100,550 49.73 6.94
2026-08-10 63.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.93 6.97
2026-08-07 63.00 ฿ -0.75 -1.18% 63.00 63.00 63.00 600 37,800 49.73 6.94
2026-08-06 63.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.93 6.97
2026-08-05 63.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.73 6.94
2026-08-04 63.75 ฿ +0.25 +0.39% 63.75 63.75 63.75 5,200 331,500 50.52 7.05
2026-08-03 63.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-31 63.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.32 7.02
2026-07-30 63.50 ฿ +0.75 +1.20% 63.25 63.50 63.25 67,700 4,282,100 50.12 7.00
2026-07-27 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-24 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - 3,000,000 188,736,000 50.12 7.00
2026-07-23 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 48.35 6.75
2026-07-22 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.12 7.00
2026-07-21 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-20 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-17 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-16 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.72 7.08
2026-07-15 62.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.12 7.00
2026-07-14 62.75 ฿ -1.25 -1.95% 62.75 62.75 62.75 10,000 627,500 49.73 6.94
2026-07-13 64.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-10 64.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.12 7.00
2026-07-09 64.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.73 6.94
2026-07-08 64.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.33 6.89
2026-07-07 64.00 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.72 7.08
2026-07-06 64.00 ฿ -0.25 -0.39% 64.00 64.00 64.00 37,700 2,412,800 50.72 7.08
2026-07-03 64.25 ฿ +3.00 +4.90% 64.25 64.25 64.25 11,100 713,175 50.72 7.08
2026-07-02 61.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.52 7.05
2026-07-01 61.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 51.11 7.13
2026-06-30 61.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 50.72 7.08
2026-06-29 61.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.93 6.97
2026-06-26 61.25 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 49.14 6.86
2026-06-25 61.25 ฿ +4.75 +8.41% 61.25 61.25 61.25 47,600 2,915,500 48.54 6.78
2026-06-24 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.95 6.69
2026-06-23 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.78 6.39
2026-06-22 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.97 6.56
2026-06-19 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.16 6.58
2026-06-18 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.97 6.56
2026-06-17 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.16 6.58
2026-06-16 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 47.36 6.61
2026-06-15 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.57 6.50
2026-06-12 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.78 6.39
2026-06-11 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - 80,700 4,499,025 44.01 6.14
2026-06-10 56.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.60 6.23
2026-06-09 56.50 ฿ -0.50 -0.88% 56.50 56.50 56.50 6,200 350,300 44.60 6.23
2026-06-08 57.00 ฿ +4.50 +8.57% 57.00 57.25 57.00 13,400 764,825 45.19 6.31
2026-06-05 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.78 6.39
2026-06-04 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 46.18 6.45
2026-06-02 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.40 6.20
2026-05-29 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.61 6.09
2026-05-28 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.41 6.06
2026-05-27 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.02 6.00
2026-05-26 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.62 5.95
2026-05-25 52.50 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.82 5.98
2026-05-22 52.50 ฿ -0.50 -0.94% 52.50 52.50 52.50 45,000 2,362,500 41.64 5.81
2026-05-21 53.00 ฿ +1.00 +1.92% 53.00 53.00 53.00 7,400 392,200 41.64 5.81
2026-05-20 52.00 ฿ -0.50 -0.95% 52.25 52.25 52.00 161,400 8,396,025 41.44 5.78
2026-05-19 52.50 ฿ +1.75 +3.45% 52.50 52.50 52.50 2,300 120,750 41.64 5.81
2026-05-18 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 41.44 5.78
2026-05-15 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 41.84 5.84
2026-05-14 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.64 5.61
2026-05-13 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.41 5.46
2026-05-12 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.41 5.46
2026-05-11 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 41.59 5.35
2026-05-08 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.00 5.40
2026-05-07 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.23 5.56
2026-05-06 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.64 5.61
2026-05-05 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.00 5.40
2026-04-30 50.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 42.00 5.40
2026-04-29 50.75 ฿ -3.00 -5.58% 51.25 51.25 50.50 404,000 20,545,650 41.79 5.38
2026-04-28 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 43.02 5.53
2026-04-27 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.25 5.69
2026-04-24 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.66 5.75
2026-04-23 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.27 5.82
2026-04-22 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.86 5.77
2026-04-21 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.86 5.77
2026-04-20 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.66 5.75
2026-04-17 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 44.86 5.77
2026-04-16 53.75 ฿ +0.00 +0.00% - - - - - 45.27 5.82

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ AOT-F
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น AOT-F ในระบบ