P/E Ratio
18.61
P/BV Ratio
19.06
Dividend Yield
10.24%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (0.0) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
0.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-4.02
Signal: -3.15
SMA 20
347.55 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
355.00 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
356.43 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 323.08 ฿
▼ -3.6% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
Benjamin Graham Fair Value
84.38 ฿
1. P/E Multiple
+14.7% ขาขึ้น
384.09 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec):
21.3x
Implied Trailing EPS:
18.00 ฿
2. P/BV Multiple
-33.4% ขาลง
223.18 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
12.69x
Book Value Per Share (BVPS):
17.58 ฿
3. Dividend Yield
+8.1% ขาขึ้น
361.96 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
9.48%
Dividend Per Share (DPS):
34.30 ฿
ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครั้ง
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 335.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 18.56 | 19.00 |
| 2026-10-08 | 335.00 ฿ | -3.00 | -0.89% | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 5,000 | 1,675,000 | 18.61 | 19.06 |
| 2026-10-07 | 338.00 ฿ | -6.00 | -1.74% | 337.00 | 341.00 | 247.00 | 30,600 | 10,257,500 | 18.83 | 19.29 |
| 2026-10-06 | 344.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 18.95 | 19.40 |
| 2026-10-05 | 344.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 346.00 | 346.00 | 343.00 | 36,700 | 12,604,500 | 19.11 | 19.57 |
| 2026-10-02 | 344.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.17 | 19.63 |
| 2026-10-01 | 344.00 ฿ | -5.00 | -1.43% | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 100 | 34,400 | 19.17 | 19.63 |
| 2026-09-30 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.00 | 19.46 |
| 2026-09-29 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.39 | 19.86 |
| 2026-09-28 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 16,800 | 5,842,924 | 19.28 | 19.74 |
| 2026-09-25 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.17 | 19.63 |
| 2026-09-24 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.17 | 19.63 |
| 2026-09-23 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.28 | 19.74 |
| 2026-09-22 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.50 | 19.97 |
| 2026-09-21 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.22 | 19.69 |
| 2026-09-18 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.11 | 19.57 |
| 2026-09-17 | 349.00 ฿ | +2.00 | +0.58% | 345.00 | 349.00 | 345.00 | 21,000 | 7,305,100 | 19.39 | 19.86 |
| 2026-09-16 | 347.00 ฿ | -8.00 | -2.25% | 348.00 | 348.00 | 347.00 | 200 | 69,500 | 18.95 | 19.40 |
| 2026-09-15 | 355.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.61 | 20.08 |
| 2026-09-14 | 355.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.67 | 20.14 |
| 2026-09-11 | 355.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.67 | 20.14 |
| 2026-09-10 | 355.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.72 | 20.20 |
| 2026-09-09 | 355.00 ฿ | +4.00 | +1.14% | 355.00 | 356.00 | 354.00 | 28,600 | 10,137,800 | 19.67 | 20.14 |
| 2026-09-08 | 351.00 ฿ | +5.00 | +1.45% | 352.00 | 352.00 | 351.00 | 200 | 70,300 | 19.50 | 19.97 |
| 2026-09-07 | 346.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 25,000 | 8,853,388 | 19.83 | 20.31 |
| 2026-09-05 | 346.00 ฿ | +2.00 | +0.58% | 347.00 | 347.00 | 346.00 | 3,500 | 1,211,100 | 19.22 | 19.69 |
| 2026-09-04 | 346.00 ฿ | +2.00 | +0.58% | 347.00 | 347.00 | 346.00 | 3,500 | 1,211,100 | 19.22 | 19.69 |
| 2026-09-03 | 344.00 ฿ | -4.00 | -1.15% | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 1,000 | 344,000 | 19.11 | 19.57 |
| 2026-09-02 | 348.00 ฿ | -5.00 | -1.42% | 350.00 | 350.00 | 348.00 | 18,400 | 6,432,700 | 19.39 | 19.86 |
| 2026-09-01 | 353.00 ฿ | +2.00 | +0.57% | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 200 | 70,600 | 19.67 | 20.14 |
| 2026-08-31 | 351.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 19.72 | 20.20 |
| 2026-08-29 | 351.00 ฿ | -5.00 | -1.40% | 353.00 | 353.00 | 351.00 | 32,500 | 11,414,900 | 19.56 | 20.03 |
| 2026-08-28 | 351.00 ฿ | -5.00 | -1.40% | 353.00 | 353.00 | 351.00 | 32,500 | 11,414,900 | 19.56 | 20.03 |
| 2026-08-27 | 356.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 100 | 35,600 | 19.72 | 20.20 |
| 2026-08-26 | 356.00 ฿ | -5.00 | -1.39% | 360.00 | 360.00 | 356.00 | 55,300 | 19,777,500 | 19.78 | 20.26 |
| 2026-08-25 | 361.00 ฿ | +3.00 | +0.84% | 360.00 | 362.00 | 360.00 | 50,300 | 18,169,100 | 20.06 | 20.54 |
| 2026-08-24 | 358.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.00 | 20.48 |
| 2026-08-21 | 358.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.00 | 20.48 |
| 2026-08-20 | 358.00 ฿ | -4.00 | -1.10% | 362.00 | 362.00 | 357.00 | 9,900 | 3,557,000 | 19.89 | 20.37 |
| 2026-08-19 | 362.00 ฿ | -10.00 | -2.69% | 363.00 | 363.00 | 362.00 | 14,800 | 5,357,700 | 20.11 | 20.60 |
| 2026-08-18 | 372.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 200 | 74,400 | 20.67 | 21.17 |
| 2026-08-17 | 372.00 ฿ | +2.00 | +0.54% | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 200 | 74,400 | 20.67 | 21.17 |
| 2026-08-14 | 370.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.61 | 21.11 |
| 2026-08-13 | 370.00 ฿ | -3.00 | -0.80% | 373.00 | 374.00 | 369.00 | 378,100 | 140,230,900 | 20.56 | 21.05 |
| 2026-08-11 | 373.00 ฿ | -1.00 | -0.27% | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 18,000 | 6,714,000 | 20.78 | 21.28 |
| 2026-08-10 | 374.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.61 | 21.11 |
| 2026-08-07 | 374.00 ฿ | +2.00 | +0.54% | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 1,600 | 598,400 | 20.78 | 21.28 |
| 2026-08-06 | 372.00 ฿ | +3.00 | +0.81% | 371.00 | 372.00 | 371.00 | 10,800 | 4,007,600 | 20.83 | 21.34 |
| 2026-08-05 | 369.00 ฿ | -5.00 | -1.34% | 370.00 | 370.00 | 369.00 | 13,100 | 4,842,300 | 21.60 | 9.11 |
| 2026-08-04 | 374.00 ฿ | +1.00 | +0.27% | 372.00 | 374.00 | 372.00 | 800 | 298,500 | 21.90 | 9.23 |
| 2026-08-03 | 373.00 ฿ | -6.00 | -1.58% | 377.00 | 385.00 | 372.00 | 129,500 | 48,463,100 | 21.90 | 9.23 |
| 2026-07-31 | 379.00 ฿ | +2.00 | +0.53% | 378.00 | 380.00 | 378.00 | 9,200 | 3,483,000 | 22.25 | 9.38 |
| 2026-07-30 | 377.00 ฿ | +2.00 | +0.53% | 376.00 | 377.00 | 376.00 | 5,500 | 2,069,600 | 22.13 | 9.33 |
| 2026-07-27 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.84 | 9.21 |
| 2026-07-24 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.01 | 9.28 |
| 2026-07-23 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.96 | 9.26 |
| 2026-07-22 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.07 | 9.31 |
| 2026-07-21 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.48 | 9.48 |
| 2026-07-20 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.42 | 9.46 |
| 2026-07-17 | 375.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.19 | 9.36 |
| 2026-07-16 | 375.00 ฿ | +1.00 | +0.27% | 374.00 | 375.00 | 374.00 | 12,500 | 4,676,900 | 21.96 | 9.26 |
| 2026-07-15 | 374.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.90 | 9.23 |
| 2026-07-14 | 374.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.37 | 9.43 |
| 2026-07-13 | 374.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.01 | 9.28 |
| 2026-07-10 | 374.00 ฿ | +11.00 | +3.03% | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 200 | 74,800 | 21.84 | 9.21 |
| 2026-07-09 | 363.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.13 | 9.33 |
| 2026-07-08 | 363.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.96 | 9.26 |
| 2026-07-07 | 363.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 22.01 | 9.28 |
| 2026-07-06 | 363.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.84 | 9.21 |
| 2026-07-03 | 363.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.96 | 9.26 |
| 2026-07-02 | 363.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.55 | 9.09 |
| 2026-07-01 | 363.00 ฿ | -11.00 | -2.94% | 365.00 | 367.00 | 363.00 | 6,100 | 2,224,100 | 21.25 | 8.96 |
| 2026-06-30 | 374.00 ฿ | +24.00 | +6.86% | 364.00 | 374.00 | 364.00 | 3,500 | 1,282,200 | 21.49 | 9.06 |
| 2026-06-29 | 350.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.90 | 8.81 |
| 2026-06-26 | 350.00 ฿ | -2.00 | -0.57% | 350.00 | 350.00 | 349.00 | 37,200 | 13,006,200 | 20.61 | 8.69 |
| 2026-06-25 | 352.00 ฿ | -2.00 | -0.56% | 351.00 | 355.00 | 350.00 | 8,900 | 3,131,600 | 20.67 | 8.71 |
| 2026-06-24 | 354.00 ฿ | -6.00 | -1.67% | 353.00 | 354.00 | 353.00 | 1,600 | 565,500 | 20.67 | 8.71 |
| 2026-06-23 | 360.00 ฿ | +2.00 | +0.56% | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 200 | 72,000 | 20.96 | 8.84 |
| 2026-06-22 | 358.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.14 | 8.91 |
| 2026-06-19 | 358.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.90 | 8.81 |
| 2026-06-18 | 358.00 ฿ | +1.00 | +0.28% | 359.00 | 359.00 | 357.00 | 24,300 | 8,677,200 | 20.96 | 8.84 |
| 2026-06-17 | 357.00 ฿ | +3.00 | +0.85% | 358.00 | 358.00 | 357.00 | 2,600 | 928,600 | 20.96 | 8.84 |
| 2026-06-16 | 354.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.96 | 8.84 |
| 2026-06-15 | 354.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.08 | 8.89 |
| 2026-06-12 | 354.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.43 | 9.04 |
| 2026-06-11 | 354.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 13,400 | 4,810,600 | 21.02 | 8.86 |
| 2026-06-10 | 354.00 ฿ | -6.00 | -1.67% | 355.00 | 355.00 | 354.00 | 11,700 | 4,149,400 | 20.73 | 8.74 |
| 2026-06-09 | 360.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.02 | 8.86 |
| 2026-06-08 | 360.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 20.96 | 8.84 |
| 2026-06-05 | 360.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 4,700 | 1,692,000 | 21.14 | 8.91 |
| 2026-06-04 | 360.00 ฿ | +7.00 | +1.98% | 362.00 | 362.00 | 360.00 | 1,500 | 541,700 | 21.08 | 8.89 |
| 2026-06-02 | 353.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.31 | 8.99 |
| 2026-05-29 | 353.00 ฿ | +1.00 | +0.28% | 354.00 | 354.00 | 353.00 | 1,700 | 601,400 | 20.67 | 8.71 |
| 2026-05-28 | 352.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 349.00 | 352.00 | 349.00 | 17,700 | 6,213,200 | 20.67 | 8.71 |
| 2026-05-27 | 352.00 ฿ | -2.00 | -0.56% | 352.00 | 353.00 | 351.00 | 5,300 | 1,866,300 | 20.61 | 8.69 |
| 2026-05-26 | 354.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 352.00 | 354.00 | 352.00 | 32,000 | 11,297,100 | 20.67 | 8.71 |
| 2026-05-25 | 354.00 ฿ | -2.00 | -0.56% | 358.00 | 359.00 | 354.00 | 51,800 | 18,446,600 | 20.73 | 8.74 |
| 2026-05-22 | 356.00 ฿ | -3.00 | -0.84% | 360.00 | 360.00 | 356.00 | 249,800 | 89,217,500 | 20.79 | 8.76 |
| 2026-05-21 | 359.00 ฿ | -9.00 | -2.45% | 363.00 | 363.00 | 359.00 | 91,500 | 32,946,000 | 20.96 | 8.84 |
| 2026-05-20 | 368.00 ฿ | +6.00 | +1.66% | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 2,500 | 920,000 | 21.55 | 9.09 |
| 2026-05-19 | 362.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 21.60 | 9.11 |
| 2026-05-18 | 362.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 100 | 36,200 | 21.37 | 9.01 |
| 2026-05-15 | 362.00 ฿ | +1.00 | +0.28% | 359.00 | 364.00 | 359.00 | 11,500 | 4,168,700 | 21.37 | 9.01 |
| 2026-05-14 | 361.00 ฿ | +5.00 | +1.40% | 360.00 | 361.00 | 360.00 | 2,600 | 938,500 | 21.25 | 8.96 |
| 2026-05-13 | 356.00 ฿ | +4.00 | +1.14% | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 6,400 | 2,278,400 | 20.79 | 8.76 |
| 2026-05-12 | 352.00 ฿ | +3.00 | +0.86% | 353.00 | 355.00 | 352.00 | 3,000 | 1,059,700 | 20.61 | 8.69 |
| 2026-05-11 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 350.00 | 350.00 | 349.00 | 20,000 | 6,985,000 | 20.49 | 8.64 |
| 2026-05-08 | 349.00 ฿ | -4.00 | -1.13% | 350.00 | 351.00 | 349.00 | 26,600 | 9,318,291 | 20.49 | 8.64 |
| 2026-05-07 | 353.00 ฿ | +7.00 | +2.02% | 348.00 | 353.00 | 347.00 | 1,600 | 557,400 | 20.49 | 9.71 |
| 2026-05-06 | 346.00 ฿ | +7.00 | +2.06% | 344.00 | 346.00 | 343.00 | 32,500 | 11,187,700 | 21.61 | 9.66 |
| 2026-05-05 | 339.00 ฿ | -2.00 | -0.59% | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 39,200 | 13,290,550 | 21.12 | 9.44 |
| 2026-04-30 | 341.00 ฿ | -5.00 | -1.45% | 345.00 | 345.00 | 338.00 | 228,400 | 77,931,000 | 21.12 | 9.44 |
| 2026-04-29 | 346.00 ฿ | -2.00 | -0.57% | 348.00 | 348.00 | 346.00 | 27,300 | 9,468,200 | 21.61 | 9.66 |
| 2026-04-28 | 348.00 ฿ | -1.00 | -0.29% | 350.00 | 350.00 | 348.00 | 80,600 | 28,085,795 | 21.68 | 9.69 |
| 2026-04-27 | 349.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 349.00 | 350.00 | 349.00 | 16,600 | 5,798,141 | 21.61 | 9.66 |
| 2026-04-24 | 349.00 ฿ | +4.00 | +1.16% | 347.00 | 349.00 | 347.00 | 200 | 69,600 | 21.68 | 9.69 |
| 2026-04-23 | 345.00 ฿ | -5.00 | -1.43% | 347.00 | 347.00 | 345.00 | 8,800 | 3,038,500 | 21.43 | 9.57 |
| 2026-04-22 | 350.00 ฿ | -2.00 | -0.57% | 351.00 | 351.00 | 349.00 | 196,800 | 68,879,400 | 21.68 | 9.69 |
| 2026-04-21 | 352.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 351.00 | 353.00 | 351.00 | 167,200 | 58,748,000 | 21.80 | 9.74 |
| 2026-04-20 | 352.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 355.00 | 355.00 | 352.00 | 83,900 | 29,638,000 | 21.92 | 9.80 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ |
|---|
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี | |||||||||
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี | |||||||||
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี | |||||||||
4. อัตราส่วนการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | |||
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | ถือหุ้นในตลาด | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | ||||
ประวัติวันส่งงบการเงิน
แสดงเพิ่มเติม
| งวดงบ | วันประกาศงบ | สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง | |||
📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0
การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ ADVANC-F
| วันที่ / เวลา | หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด | แหล่งข่าว | ลิงก์ข่าว |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น ADVANC-F ในระบบ | |||