SET Stock Info
SET
2X01BSET50 BCAP SET50 Daily Leveraged ETF (2X) กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ เลเวอเรจ อีทีเอฟ (2X)
8.12 ฿
+0.07 (+0.87%)
L: 4.88 52W Range H: 8.86
L: 7.91 90D Range H: 8.86
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-

REIT & Property Fund Intelligence กองทรัสต์ / กองทุนอสังหาฯ

โครงสร้างสิทธิถือครอง (Tenure), อัตราการเช่า (Occupancy Rate), ข้อมูลสินทรัพย์ และการประเมิน NAV
สิทธิการถือครอง (Tenure) Freehold / Leasehold
กรรมสิทธิ์ / สิทธิการเช่า
ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในงบการเงิน
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) N/A
-
อัตราพื้นที่ปล่อยเช่าเฉลี่ย
0% 50% 100%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) & ส่วนลด
-
เปรียบเทียบราคาตลาดกับมูลค่าตามบัญชี (NAV)
ขนาดพื้นที่ให้เช่า / สินทรัพย์ (NLA)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงิน
ผู้จัดการกองทรัสต์ / บริษัทจัดการ
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ เลเวอเรจ อีทีเอฟ (2X)
ทรัสตี / ผู้ดูแลผลประโยชน์
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (30.2) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
30.2
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.11
Signal: -0.09
SMA 20
8.32 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
8.43 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
7.39 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: - ฿

ไม่มีข้อมูลเป้าหมาย

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากผลตอบแทนเงินปันผล (DPS)
Target Yield (3-Yr / Sec): 4.50%
Dividend Per Share (DPS): -

ลักษณะธุรกิจ

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุน และหรือ ETF และหรือตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก และหรือตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝาก และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทวีคูณเป็น 2 เท่ากับผลตอบแทนรายวันของดัชนี SET 50 Total Return Index โดยผ่านการลงทุนใน Future Contract และ/หรือ Total Return Swap (TRS) กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุน และหรือ ETF และหรือตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก และหรือตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝาก และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทวีคูณเป็น 2 เท่ากับผลตอบแทนรายวันของดัชนี SET 50 Total Return Index โดยผ่านการลงทุนใน Future Contract และ/หรือ Total Return Swap (TRS)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจัดตั้ง
24/09/2568
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 8.12 ฿ +0.07 +0.87% 8.08 8.12 8.08 47,401 383,416 - -
2026-10-09 8.12 ฿ +0.07 +0.87% 8.08 8.12 8.08 47,401 383,416 - -
2026-10-08 8.05 ฿ -0.19 -2.31% 8.16 8.17 8.05 53,621 433,172 - -
2026-10-07 8.24 ฿ +0.11 +1.35% 8.11 8.25 8.10 252,011 2,075,739 - -
2026-10-06 8.13 ฿ +0.01 +0.12% 8.15 8.18 8.12 96,301 785,424 - -
2026-10-05 8.12 ฿ +0.04 +0.50% 8.17 8.17 8.07 82,817 670,377 - -
2026-10-03 8.08 ฿ +0.07 +0.87% 8.10 8.13 8.07 32,721 265,537 - -
2026-10-02 8.08 ฿ +0.07 +0.87% 8.10 8.13 8.07 32,721 265,537 - -
2026-10-01 8.01 ฿ +0.03 +0.38% 7.99 8.03 7.91 195,800 1,564,593 - -
2026-09-30 7.98 ฿ -0.43 -5.11% 8.40 8.40 7.98 551,246 4,473,482 - -
2026-09-29 8.41 ฿ -0.14 -1.64% 8.51 8.51 8.41 31,500 266,363 - -
2026-09-28 8.55 ฿ -0.05 -0.58% 8.56 8.56 8.50 9,100 77,557 - -
2026-09-26 8.60 ฿ +0.02 +0.23% 8.57 8.61 8.57 55,700 478,421 - -
2026-09-25 8.60 ฿ +0.02 +0.23% 8.57 8.61 8.57 55,700 478,421 - -
2026-09-24 8.58 ฿ -0.08 -0.92% 8.62 8.62 8.57 14,900 128,119 - -
2026-09-23 8.66 ฿ +0.02 +0.23% 8.63 8.68 8.59 66,100 570,597 - -
2026-09-22 8.64 ฿ +0.05 +0.58% 8.66 8.67 8.63 8,512 73,728 - -
2026-09-21 8.59 ฿ +0.13 +1.54% 8.52 8.63 8.52 85,300 729,609 - -
2026-09-19 8.46 ฿ +0.00 +0.00% 8.51 8.52 8.46 3,800 32,301 - -
2026-09-18 8.46 ฿ +0.00 +0.00% 8.51 8.52 8.46 3,800 32,301 - -
2026-09-17 8.46 ฿ +0.18 +2.17% 8.40 8.48 8.40 116,407 980,973 - -
2026-09-16 8.28 ฿ -0.20 -2.36% 8.48 8.48 8.28 152,501 1,269,012 - -
2026-09-15 8.48 ฿ +0.00 +0.00% 8.49 8.50 8.47 6,900 58,604 - -
2026-09-14 8.48 ฿ -0.06 -0.70% 8.54 8.54 8.48 22,800 193,741 - -
2026-09-12 8.54 ฿ -0.14 -1.61% 8.61 8.61 8.54 92,700 793,871 - -
2026-09-11 8.54 ฿ -0.14 -1.61% 8.61 8.61 8.54 92,700 793,871 - -
2026-09-10 8.68 ฿ -0.02 -0.23% 8.70 8.71 8.66 10,001 86,864 - -
2026-09-09 8.70 ฿ +0.02 +0.23% 8.70 8.75 8.68 19,000 165,975 - -
2026-09-08 8.68 ฿ +0.05 +0.58% 8.65 8.68 8.62 48,503 419,977 - -
2026-09-07 8.63 ฿ +0.16 +1.89% 8.50 8.64 8.50 276,100 2,359,028 - -
2026-09-05 8.47 ฿ +0.14 +1.68% 8.36 8.48 8.36 445,601 3,766,542 - -
2026-09-04 8.47 ฿ +0.14 +1.68% 8.36 8.48 8.36 445,601 3,766,542 - -
2026-09-03 8.33 ฿ +0.06 +0.73% 8.41 8.42 8.33 89,800 752,944 - -
2026-09-02 8.27 ฿ -0.15 -1.78% 8.37 8.37 8.27 568,400 4,725,381 - -
2026-09-01 8.42 ฿ -0.04 -0.47% 8.50 8.52 8.40 98,100 832,623 - -
2026-08-31 8.46 ฿ +0.07 +0.83% 8.37 8.46 8.36 92,141 779,206 - -
2026-08-29 8.39 ฿ -0.08 -0.94% 8.39 8.41 8.32 185,600 1,550,558 - -
2026-08-28 8.39 ฿ -0.08 -0.94% 8.39 8.41 8.32 185,600 1,550,558 - -
2026-08-27 8.47 ฿ -0.09 -1.05% 8.60 8.61 8.47 283,700 2,432,811 - -
2026-08-26 8.56 ฿ +0.09 +1.06% 8.51 8.57 8.51 65,700 561,398 - -
2026-08-25 8.47 ฿ -0.01 -0.12% 8.52 8.52 8.47 5,812 49,316 - -
2026-08-24 8.48 ฿ -0.14 -1.62% 8.59 8.59 8.47 115,049 975,109 - -
2026-08-22 8.62 ฿ +0.07 +0.82% 8.61 8.67 8.61 77,100 666,951 - -
2026-08-21 8.62 ฿ +0.07 +0.82% 8.61 8.67 8.61 77,100 666,951 - -
2026-08-20 8.55 ฿ +0.04 +0.47% 8.58 8.58 8.55 400 3,425 - -
2026-08-19 8.51 ฿ -0.07 -0.82% 8.55 8.55 8.51 245,100 2,088,245 - -
2026-08-18 8.58 ฿ -0.06 -0.69% 8.65 8.67 8.58 16,500 142,758 - -
2026-08-17 8.64 ฿ +0.17 +2.01% 8.54 8.65 8.54 31,200 268,492 - -
2026-08-14 8.47 ฿ -0.08 -0.94% 8.59 8.62 8.47 83,600 715,775 - -
2026-08-13 8.55 ฿ -0.01 -0.12% 8.59 8.61 8.55 101,300 868,702 - -
2026-08-11 8.56 ฿ -0.07 -0.81% 8.62 8.62 8.54 38,100 326,801 - -
2026-08-10 8.63 ฿ +0.05 +0.58% 8.62 8.67 8.62 35,001 302,416 - -
2026-08-07 8.58 ฿ -0.09 -1.04% 8.59 8.61 8.56 64,804 557,016 - -
2026-08-06 8.67 ฿ +0.15 +1.76% 8.52 8.70 8.52 134,100 1,159,252 - -
2026-08-05 8.52 ฿ -0.08 -0.93% 8.65 8.68 8.48 152,901 1,304,159 - -
2026-08-04 8.60 ฿ -0.04 -0.46% 8.65 8.67 8.60 12,904 111,277 - -
2026-08-03 8.64 ฿ +0.02 +0.23% 8.65 8.67 8.58 14,900 128,525 - -
2026-07-31 8.62 ฿ +0.16 +1.89% 8.52 8.66 8.52 142,300 1,223,567 - -
2026-07-30 8.46 ฿ -0.16 -1.86% 8.48 8.50 8.35 232,527 1,952,415 - -
2026-07-27 8.62 ฿ -0.09 -1.03% 8.67 8.67 8.61 44,800 386,341 - -
2026-07-24 8.71 ฿ +0.07 +0.81% 8.49 8.71 8.49 110,901 954,804 - -
2026-07-23 8.64 ฿ -0.04 -0.46% 8.71 8.74 8.59 90,205 783,699 - -
2026-07-22 8.68 ฿ -0.16 -1.81% 8.81 8.81 8.63 344,933 3,004,149 - -
2026-07-21 8.84 ฿ +0.08 +0.91% 8.86 8.86 8.78 239,601 2,105,009 - -
2026-07-20 8.76 ฿ +0.10 +1.15% 8.67 8.76 8.67 168,810 1,466,961 - -
2026-07-17 8.66 ฿ +0.11 +1.29% 8.54 8.66 8.54 213,912 1,839,072 - -
2026-07-16 8.55 ฿ +0.10 +1.18% 8.47 8.57 8.47 110,101 938,762 - -
2026-07-15 8.45 ฿ +0.05 +0.60% 8.52 8.56 8.45 437,000 3,715,714 - -
2026-07-14 8.40 ฿ -0.02 -0.24% 8.27 8.41 8.25 303,701 2,522,234 - -
2026-07-13 8.42 ฿ +0.10 +1.20% 8.31 8.42 8.31 31,710 265,698 - -
2026-07-10 8.32 ฿ +0.09 +1.09% 8.28 8.32 8.27 62,600 518,638 - -
2026-07-09 8.23 ฿ +0.25 +3.13% 8.06 8.25 8.06 375,530 3,049,804 - -
2026-07-08 7.98 ฿ -0.20 -2.44% 8.21 8.25 7.98 573,300 4,619,318 - -
2026-07-07 8.18 ฿ -0.10 -1.21% 8.25 8.25 8.12 298,700 2,431,832 - -
2026-07-06 8.28 ฿ -0.02 -0.24% 8.33 8.33 8.25 59,224 490,411 - -
2026-07-03 8.30 ฿ +0.20 +2.47% 8.15 8.34 8.15 162,378 1,350,577 - -
2026-07-02 8.10 ฿ +0.18 +2.27% 7.99 8.10 7.99 277,701 2,242,953 - -
2026-07-01 7.92 ฿ -0.07 -0.88% 7.98 8.01 7.92 47,632 379,351 - -
2026-06-30 7.99 ฿ +0.14 +1.78% 7.86 8.01 7.86 309,701 2,453,043 - -
2026-06-29 7.85 ฿ +0.28 +3.70% 7.64 7.85 7.64 310,100 2,389,902 - -
2026-06-26 7.57 ฿ -0.05 -0.66% 7.55 7.57 7.52 80,830 609,965 - -
2026-06-25 7.62 ฿ +0.03 +0.40% 7.67 7.70 7.61 880,610 6,726,451 - -
2026-06-24 7.59 ฿ +0.10 +1.34% 7.56 7.63 7.55 269,600 2,039,274 - -
2026-06-23 7.49 ฿ -0.27 -3.48% 7.71 7.71 7.49 800,500 6,071,314 - -
2026-06-22 7.76 ฿ +0.01 +0.13% 7.80 7.80 7.74 314,900 2,452,531 - -
2026-06-19 7.75 ฿ -0.07 -0.90% 7.85 7.85 7.74 153,507 1,195,063 - -
2026-06-18 7.82 ฿ +0.00 +0.00% 7.85 7.88 7.82 12,806 100,441 - -
2026-06-17 7.82 ฿ +0.00 +0.00% 7.80 7.82 7.74 244,100 1,907,477 - -
2026-06-16 7.82 ฿ +0.02 +0.26% 7.83 7.85 7.79 94,300 738,568 - -
2026-06-15 7.80 ฿ -0.03 -0.38% 7.97 7.97 7.79 111,806 879,022 - -
2026-06-12 7.83 ฿ +0.21 +2.76% 7.75 7.84 7.73 369,912 2,884,088 - -
2026-06-11 7.62 ฿ +0.03 +0.40% 7.56 7.72 7.56 292,700 2,242,879 - -
2026-06-10 7.59 ฿ -0.14 -1.81% 7.66 7.71 7.59 88,814 678,994 - -
2026-06-09 7.73 ฿ +0.08 +1.05% 7.74 7.77 7.66 276,114 2,134,544 - -
2026-06-08 7.65 ฿ -0.19 -2.42% 7.68 7.77 7.64 441,902 3,407,391 - -
2026-06-05 7.84 ฿ -0.06 -0.76% 7.89 7.91 7.84 435,600 3,419,163 - -
2026-06-04 7.90 ฿ +0.05 +0.64% 7.80 7.99 7.80 411,215 3,227,362 - -
2026-06-02 7.85 ฿ +0.24 +3.15% 7.65 7.92 7.62 496,941 3,880,376 - -
2026-05-29 7.61 ฿ -0.01 -0.13% 7.66 7.68 7.60 235,100 1,800,819 - -
2026-05-28 7.62 ฿ -0.04 -0.52% 7.60 7.63 7.51 142,417 1,077,438 - -
2026-05-27 7.66 ฿ +0.08 +1.06% 7.66 7.72 7.66 132,903 1,022,393 - -
2026-05-26 7.58 ฿ +0.00 +0.00% 7.59 7.64 7.58 300,900 2,293,873 - -
2026-05-25 7.58 ฿ +0.10 +1.34% 7.61 7.65 7.58 111,500 847,718 - -
2026-05-22 7.48 ฿ +0.00 +0.00% 7.50 7.51 7.48 62,029 465,313 - -
2026-05-21 7.48 ฿ +0.02 +0.27% 7.58 7.58 7.47 2,708 20,316 - -
2026-05-20 7.46 ฿ +0.04 +0.54% 7.41 7.47 7.41 84,600 629,865 - -
2026-05-19 7.42 ฿ +0.03 +0.41% 7.33 7.45 7.33 210,800 1,547,193 - -
2026-05-18 7.39 ฿ +0.01 +0.14% 7.34 7.41 7.33 39,600 293,179 - -
2026-05-15 7.38 ฿ -0.14 -1.86% 7.50 7.50 7.36 113,600 839,489 - -
2026-05-14 7.52 ฿ +0.24 +3.30% 7.36 7.53 7.34 583,105 4,350,242 - -
2026-05-13 7.28 ฿ +0.18 +2.54% 7.16 7.32 7.16 508,905 3,691,903 - -
2026-05-12 7.10 ฿ +0.00 +0.00% 7.12 7.18 7.08 140,150 1,001,358 - -
2026-05-11 7.10 ฿ -0.09 -1.25% 7.25 7.25 7.07 333,900 2,368,298 - -
2026-05-08 7.19 ฿ -0.05 -0.69% 7.21 7.27 7.18 204,917 1,478,290 - -
2026-05-07 7.24 ฿ -0.02 -0.28% 7.36 7.36 7.24 243,650 1,783,126 - -
2026-05-06 7.26 ฿ +0.25 +3.57% 7.12 7.26 7.10 559,110 4,026,533 - -
2026-05-05 7.01 ฿ -0.01 -0.14% 7.08 7.12 7.00 161,809 1,138,079 - -
2026-04-30 7.02 ฿ -0.02 -0.28% 6.99 7.02 6.98 146,300 1,024,184 - -
2026-04-29 7.04 ฿ +0.14 +2.03% 6.92 7.04 6.92 123,800 862,827 - -
2026-04-28 6.90 ฿ -0.03 -0.43% 6.95 6.96 6.83 104,000 714,571 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) NAV (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 0 entitiesราย

# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 15

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ 2X01BSET50
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
09/10/2026 18:27
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
08/10/2026 18:27
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
07/10/2026 19:24
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
06/10/2026 18:25
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
05/10/2026 18:30
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
02/10/2026 19:00
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
01/10/2026 18:34
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
30/09/2026 18:57
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
29/09/2026 18:46
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
28/09/2026 20:41
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
25/09/2026 19:02
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
24/09/2026 19:32
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
23/09/2026 18:33
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
22/09/2026 18:32
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET
21/09/2026 18:50
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
2X01BSET50 อ่านข่าว SET