MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย สุชาติ โชคพิพัฒน์กุล
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
44.02 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
6 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
12.21 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 2
🔴 ขายลด: 1
🆕 เข้าใหม่: 2
⚪ เท่าเดิม: 1
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | MNRF | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +350,000 | 700,000 บ. |
| 2026-09-07 | HPF | ขาย/ลดลง | -71,400 | 439,110 บ. |
| 2026-09-04 | CTARAF | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +200,000 | 932,000 บ. |
| 2026-08-26 | MII | หลุดโผ/ลดลง | -1,119,800 | - |
| 2026-06-10 | CTARAF | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +3,505,300 | 16.33 ลบ. |
| 2026-06-05 | HPF | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +2,595,500 | 15.96 ลบ. |
| 2026-06-05 | MII | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,119,800 | 6.83 ลบ. |
| 2026-06-05 | MNRF | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +850,000 | 1.70 ลบ. |
| 2026-05-25 | KPNREIT | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,558,200 | 3.15 ลบ. |
| 2026-04-01 | QHOP | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,000,000 | 3.26 ลบ. |
| 2026-04-01 | TU-PF | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +2,222,700 | 2.42 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTARAF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ | SET | PF&REIT | 3,705,300 | 1.16% | 4.66 ฿ | 17,266,698.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.06%) | 2026-09-04 |
| 2 | HPF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล | SET | PF&REIT | 2,524,100 | 0.54% | 6.15 ฿ | 15,523,215.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.01%) | 2026-09-07 |
| 3 | QHOP | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ | SET | PF&REIT | 1,000,000 | 0.52% | 3.26 ฿ | 3,260,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-04-01 |
| 4 | KPNREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเคพีเอ็น | SET | PF&REIT | 1,558,200 | 0.87% | 2.02 ฿ | 3,147,564.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-09-01 |
| 5 | TU-PF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ | SET | PF&REIT | 2,222,700 | 2.13% | 1.09 ฿ | 2,422,743.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-04-01 |
| 6 | MNRF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ | SET | PF&REIT | 1,200,000 | 1.12% | 2.00 ฿ | 2,400,000.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.33%) | 2026-09-07 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MII | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ | SET | PF&REIT | 1,119,800 | 0.65% | 2026-06-05 | 2026-09-07 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |