MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
108.87 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
4 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
34.27 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 1
🔴 ขายลด: 0
🆕 เข้าใหม่: 3
⚪ เท่าเดิม: 0
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | HUMAN | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +160,400 | 712,176 บ. |
| 2026-08-28 | KCC | หลุดโผ/ลดลง | -2,750,000 | - |
| 2026-05-11 | HUMAN | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,055,000 | 26.88 ลบ. |
| 2026-04-30 | BBIK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,658,177 | 30.34 ลบ. |
| 2026-03-18 | WARRIX | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +16,320,400 | 19.09 ลบ. |
| 2026-03-11 | KCC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +2,750,000 | 6.88 ลบ. |
| 2026-03-05 | NCAP | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +10,072,825 | 31.83 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCAP | บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | 10,072,825 | 0.75% | 3.16 ฿ | 31,830,127.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-05 |
| 2 | BBIK | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | 1,658,177 | 0.83% | 18.30 ฿ | 30,344,639.10 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-04-30 |
| 3 | HUMAN | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | 6,215,400 | 0.72% | 4.44 ฿ | 27,596,376.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.02%) | 2026-08-28 |
| 4 | WARRIX | บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | mai | - | 16,320,400 | 2.72% | 1.17 ฿ | 19,094,868.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-18 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC | บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | mai | - | 2,750,000 | 0.44% | 2026-03-11 | 2026-08-28 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |