MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
8.55 พันล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
5 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
1.22 พันล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 0
🔴 ขายลด: 1
🆕 เข้าใหม่: 2
⚪ เท่าเดิม: 2
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LHHOTEL | หลุดโผ/ลดลง | -7,654,200 | - |
| 2026-08-28 | LPH | ขาย/ลดลง | -474,400 | 1.71 ลบ. |
| 2026-08-21 | WHART | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +29,589,202 | 322.52 ลบ. |
| 2026-07-03 | VAYU1 | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +699,560,000 | 7.70 พันลบ. |
| 2026-06-08 | LHHOTEL | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +7,654,200 | 101.80 ลบ. |
| 2026-04-28 | LPH | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +16,649,400 | 59.94 ลบ. |
| 2026-03-18 | SIRI | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +124,827,040 | 179.75 ลบ. |
| 2026-03-04 | HENG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +345,124,700 | 296.81 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAYU1 | กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. | SET | - | 699,560,000 | 4.66% | 11.00 ฿ | 7,695,160,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-07-03 |
| 2 | WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | SET | PF&REIT | 29,589,202 | 0.85% | 10.90 ฿ | 322,522,301.80 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-09-04 |
| 3 | HENG | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | 345,124,700 | 9.06% | 0.86 ฿ | 296,807,242.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-04 |
| 4 | SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 124,827,040 | 0.71% | 1.44 ฿ | 179,750,937.60 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-28 |
| 5 | LPH | บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | 16,175,000 | 2.25% | 3.60 ฿ | 58,230,000.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.06%) | 2026-08-28 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHHOTEL | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | SET | PF&REIT | 7,654,200 | 0.73% | 2026-06-08 | 2026-08-31 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |