MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย พรชัย ตั้งจารุวัฒนชัย
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
139.80 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
7 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
96.39 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 3
🔴 ขายลด: 1
🆕 เข้าใหม่: 2
⚪ เท่าเดิม: 1
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | ALLY | ขาย/ลดลง | -70,000 | 333,200 บ. |
| 2026-10-05 | UBE | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +38,854,800 | 22.92 ลบ. |
| 2026-09-15 | ALLY | ขาย/ลดลง | -764,100 | 3.64 ลบ. |
| 2026-09-07 | TAE | หลุดโผ/ลดลง | -19,487,600 | - |
| 2026-08-25 | B-WORK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +141,800 | 850,800 บ. |
| 2026-08-25 | AIMCG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +168,400 | 239,128 บ. |
| 2026-08-25 | ALLY | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +44,000 | 209,440 บ. |
| 2026-08-24 | HPT | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +9,517,000 | 1.33 ลบ. |
| 2026-08-20 | PDG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +119,400 | 384,468 บ. |
| 2026-05-27 | ALLY | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +9,861,000 | 46.94 ลบ. |
| 2026-05-26 | B-WORK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,000,000 | 36.00 ลบ. |
| 2026-05-26 | AIMCG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +11,913,100 | 16.92 ลบ. |
| 2026-04-09 | TSI | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +15,260,400 | 763,020 บ. |
| 2026-03-20 | PDG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +5,345,550 | 17.21 ลบ. |
| 2026-03-05 | TAE | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +19,487,600 | 30.40 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | SET | PF&REIT | 9,070,900 | 1.04% | 4.76 ฿ | 43,177,484.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.01%) | 2026-10-07 |
| 2 | B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ | SET | PF&REIT | 6,141,800 | 1.67% | 6.00 ฿ | 36,850,800.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.04%) | 2026-08-25 |
| 3 | UBE | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | 38,854,800 | 0.99% | 0.59 ฿ | 22,924,332.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-10-05 |
| 4 | PDG | บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | mai | - | 5,464,950 | 1.84% | 3.22 ฿ | 17,597,139.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.04%) | 2026-08-20 |
| 5 | AIMCG | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท | SET | PF&REIT | 12,081,500 | 4.19% | 1.42 ฿ | 17,155,730.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.05%) | 2026-08-25 |
| 6 | HPT | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | mai | - | 9,517,000 | 1.44% | 0.14 ฿ | 1,332,380.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-09-18 |
| 7 | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | SET | INSUR | 15,260,400 | 0.80% | 0.05 ฿ | 763,020.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-04-09 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAE | บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | 19,487,600 | 1.95% | 2026-03-05 | 2026-09-07 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |