MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย บัญชา เกียรติสุขสถิตย์
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
82.71 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
6 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
77.55 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 0
🔴 ขายลด: 0
🆕 เข้าใหม่: 6
⚪ เท่าเดิม: 0
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ACC | หลุดโผ/ลดลง | -16,300,000 | - |
| 2026-06-22 | BC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +2,985,000 | 1.55 ลบ. |
| 2026-04-28 | TITLE | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,305,000 | 53.59 ลบ. |
| 2026-03-30 | YGG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +24,230,000 | 4.12 ลบ. |
| 2026-03-13 | ARIN | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +27,900,000 | 12.55 ลบ. |
| 2026-03-13 | TMC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +14,530,000 | 9.88 ลบ. |
| 2026-03-12 | KASET | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,600,000 | 1.01 ลบ. |
| 2026-03-10 | ACC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +16,300,000 | 5.71 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITLE | บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 6,305,000 | 0.81% | 8.50 ฿ | 53,592,500.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-04-28 |
| 2 | ARIN | บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | 27,900,000 | 4.65% | 0.45 ฿ | 12,555,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-13 |
| 3 | TMC | บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | mai | - | 14,530,000 | 3.17% | 0.68 ฿ | 9,880,400.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-13 |
| 4 | YGG | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | mai | - | 24,230,000 | 4.02% | 0.17 ฿ | 4,119,100.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-30 |
| 5 | BC | บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | mai | - | 2,985,000 | 0.51% | 0.52 ฿ | 1,552,200.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-06-22 |
| 6 | KASET | บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) | mai | - | 1,600,000 | 0.54% | 0.63 ฿ | 1,008,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-12 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | 16,300,000 | 0.87% | 2026-03-10 | 2026-09-03 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |