MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย นริศ จิระวงศ์ประภา
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
252.12 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
7 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
36.10 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 1
🔴 ขายลด: 1
🆕 เข้าใหม่: 2
⚪ เท่าเดิม: 3
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | HUMAN | ขาย/ลดลง | -4,000,000 | 17.76 ลบ. |
| 2026-08-27 | RJH | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +550,000 | 8.74 ลบ. |
| 2026-08-27 | ICHI | หลุดโผ/ลดลง | -8,000,000 | - |
| 2026-05-11 | HUMAN | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +11,000,000 | 48.84 ลบ. |
| 2026-05-11 | PJW | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +4,600,000 | 9.29 ลบ. |
| 2026-05-07 | SELIC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +5,000,000 | 15.70 ลบ. |
| 2026-05-06 | KCG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +4,000,000 | 40.80 ลบ. |
| 2026-03-19 | SAV | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +4,000,000 | 43.20 ลบ. |
| 2026-03-16 | ICHI | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +8,000,000 | 105.60 ลบ. |
| 2026-03-12 | ADVICE | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +8,000,000 | 56.40 ลบ. |
| 2026-03-11 | RJH | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +2,950,000 | 46.91 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVICE | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | SET | COMM | 8,000,000 | 1.29% | 7.05 ฿ | 56,400,000.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-28 |
| 2 | RJH | บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | 3,500,000 | 1.17% | 15.90 ฿ | 55,650,000.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.19%) | 2026-08-27 |
| 3 | SAV | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | 4,000,000 | 0.63% | 10.80 ฿ | 43,200,000.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-21 |
| 4 | KCG | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | 4,000,000 | 0.73% | 10.20 ฿ | 40,800,000.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-27 |
| 5 | HUMAN | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | 7,000,000 | 0.81% | 4.44 ฿ | 31,080,000.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.46%) | 2026-08-28 |
| 6 | SELIC | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | 5,000,000 | 0.82% | 3.14 ฿ | 15,700,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-05-07 |
| 7 | PJW | บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | 4,600,000 | 0.74% | 2.02 ฿ | 9,292,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-05-11 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | 8,000,000 | 0.62% | 2026-03-16 | 2026-08-27 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |