MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
1.36 หมื่นล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
5 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
259.52 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 0
🔴 ขายลด: 0
🆕 เข้าใหม่: 4
⚪ เท่าเดิม: 1
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | MINT | หลุดโผ/ลดลง | -39,248,100 | - |
| 2026-08-17 | TRT | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,624,000 | 20.95 ลบ. |
| 2026-05-06 | MINT | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +39,248,100 | 800.66 ลบ. |
| 2026-04-22 | KBANK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +11,851,800 | 2.70 พันลบ. |
| 2026-03-11 | CPT | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +223,169,600 | 258.88 ลบ. |
| 2026-03-09 | LEO | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +15,000,800 | 27.60 ลบ. |
| 2025-12-15 | ABFTH | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +7,873,547 | 10.58 พันลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABFTH | กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ | SET | - | 7,873,547 | 95.40% | 1344.00 ฿ | 10,582,047,168.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2025-12-15 |
| 2 | KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 11,851,800 | 0.50% | 228.00 ฿ | 2,702,210,400.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-09-10 |
| 3 | CPT | บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | 223,169,600 | 24.80% | 1.16 ฿ | 258,876,736.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-11 |
| 4 | LEO | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | 15,000,800 | 4.69% | 1.84 ฿ | 27,601,472.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-09 |
| 5 | TRT | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | mai | - | 1,624,000 | 0.53% | 12.90 ฿ | 20,949,600.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-08-17 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | SET | TOURISM | 39,248,100 | 0.69% | 2026-05-06 | 2026-08-28 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |